Anuncio de 6 de febrero de 2025 sobre nombramiento de personal laboral fijo.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
TEXTO ORIGINAL
Por la presente se pone en conocimiento del público en general que esta Alcaldía, mediante las siguientes resoluciones, ha autorizado la contratación del personal laboral fijo, que ha superado el proceso selectivo de la convocatoria extraordinaria de estabilización de empleo temporal, acogido a la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, en el Ayuntamiento de Zafra, con los derechos y obligaciones inherentes a tal situación, a favor de los/as siguientes aspirantes/as:
CONVOCATORIA | ASPIRANTE | GRUPO / SUBGRUPO | DNI | RESOLUCIÓN | FECHA RESOLUCIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ADL DE PERSONAL | JUAREZ SANCHEZ GRANDE, JESÚS | A2 | ***7605** | 2024-4191 | 26/11/2024 |
ADL DE SUBVENCIONES | MATEOS MATEOS, MARÍA JOSE | A2 | ***4659** | 2024-4192 | 26/11/2024 |
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | MARTINEZ DIAZ, M. ANGELES | A2 | ***7458** | 2024-4200 | 27/11/2024 |
ANIMADORA SOCIOCULTURAL | JIMENEZ LUENGO, MARÍA ISABEL | C1 | ***5625** | 2024-4538 | 24/12/2024 |
ANIMADORA SOCIOCULTURAL | MARTÍNEZ MORENO, ELENA | C1 | ***8185** | 2024-4537 | 24/12/2024 |
ARQUITECTO TECNICO URBANISMO B | MANGAS RAMA, JOSE FRANCISCO | A2 | ***7475** | 2024-4201 | 27/11/2024 |
ATS | CORTES GALVAN, ANA MARÍA | A2 | ***3283** | 2024-4615 | 29/12/2024 |
ATS | DOMINGUEZ BERMUDEZ, FATIMA | A2 | ***5109** | 2024-4614 | 29/12/2024 |
ATS | OSUNA MONREAL, YOLANDA | A2 | ***7975** | 2024-4613 | 29/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PERSONAL | GARZON FERRERA, EVA | C2 | ***3238** | 2024-4514 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVA RESIDENCIA | ALBENCA RODRÍGUEZ, M. DOLORES | C2 | ***7402** | 2024-4597 | 29/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALCALDÍA | MORICHE BOZA, INES MARÍA | C2 | ***4642** | 2024-4522 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CALCULOS Y SALARIOS | SANCHEZ PICON, MARÍA LUISA | C2 | ***5132** | 2024-4185 | 26/11/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPORTES | BLANCO LA ORDEN, MARÍA TERESA | C2 | ***7249** | 2024-4521 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPORTES | FABA VIZUETE, MARÍA PILAR | C2 | ***8136** | 2024-4519 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCUELA DE MUSICA | VILLARINO RODRÍGUEZ, MARÍA VALLE | C2 | ***5106** | 2024-4520 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | MORICHE BOZA, LUISA MARÍA | C2 | ***4645** | 2024-4513 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | TOMILLO ATIENZA, MARÍA FATIMA | C2 | ***4726** | 2024-4515 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | HIDALGO DEL AMOR, MARÍA DOLORES | C2 | ***9157** | 2024-4212 | 27/11/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECRETARIA | GARCIA MACIAS, ANGELA | C2 | ***0954** | 2024-4512 | 20/12/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERV. SOCIALES | MUÑOZ BALLESTEROS, M. SOLEDAD | C2 | ***0827** | 2024-4187 | 26/11/2024 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TESORERIA | FERNÁNDEZ REJANO, MARÍA ESTRELLA | C2 | ***4345** | 2024-4203 | 27/11/2024 |
AUXILIAR AMINISTRATIVO INTERVENCION | CORTIJO DURAN, MARÍA VICTORIA | C2 | ***4328** | 2024-4070 | 14/11/2024 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | PADILLA GUERRERO, CONCEPCIÓN | AP | ***5232** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CABALLERO FERNÁNDEZ, ASCENSION | AP | ***7737** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | GUERRERO RAMIREZ, SOLEDAD | AP | ***1419** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MARTINEZ MELO, FELICIA MARÍA | AP | ***4350** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | NIETO LUENGO, ALMUDENA | AP | ***7762** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | RAMIREZ GIRALDO, GINA ANGELA | AP | ***3210** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ALBENCA GUERRERO, TERESA | AP | ***7584** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ALONSO MORALES, RAQUEL | AP | ***7973** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ALVAREZ GONZÁLEZ, PILAR | AP | ***7878** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CABALLERO VAZQUEZ, ANA | AP | ***5711** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARMONA LOPEZ, MANUEL DAVID | AP | ***8766** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARRETERO CABALLERO, ARANZAZU | AP | ***8077** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARVAJAL GONZÁLEZ, REBECA | AP | ***8547** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CARVAJAL MEDINA, NANCY MARGARITA | AP | ***0803** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CERNA MERCHAN, GLENDA MIRELLA | AP | ***0814** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | CONEJO GUIJARRO, ESPERANZA | AP | ***4934** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | DELGADO MUÑOZ, AMPARO | AP | ***2972** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | DOMINGUEZ BERMUDEZ, MARÍA CARMEN | AP | ***4464** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | DOMINGUEZ SALGUERO, MARÍA LUISA | AP | ***3978** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | FLORES CARVAJAL, ASUNCION | AP | ***1799** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | FLORES CARVAJAL, MERCEDES | AP | ***0391** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | FLORES MONTAÑO, LUISA ADELA | AP | ***4343** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | FLORES SIERRA, VERÓNICA CONCEP | AP | ***5333** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | GARCIA CANTERO, MARÍA JOSÉ | AP | ***7204** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | GARCIA LAVADO, JOSEFA | AP | ***7847** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | GORDILLO TORO, MANUELA | AP | ***4303** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | GUERRERO TORO, REMEDIOS | AP | ***6092** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | HERMOSEL RIVERA, INMACULADA | AP | ***7672** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | HERNANDEZ SANTOS, MARÍA | AP | ***5096** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | HERRERA RAMOS, EVA MARÍA | AP | ***6902** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | INFANTE CAMPOS, FRANCISCA | AP | ***5085** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | LANCHAZO NIEBLA, MARÍA VICTORIA | AP | ***3956** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | LISEA OSUNA, MARÍA | AP | ***7350** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MANCHADO SEGADOR, ILUMINADA | AP | ***4650** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MELADO MARTIN, JOSEFA | AP | ***3252** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MERIN GARCIA, ANA MARÍA | AP | ***7522** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MORALES GARCIA, MARÍA ANGELA | AP | ***9581** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MORENO CARO, MANUELA | AP | ***7456** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | MUÑOZ SIERRA, LUCIA | AP | ***3813** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | OTERO FERNÁNDEZ, JOSEFA | AP | ***3214** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | PEREZ FUENTES, MATILDE | AP | ***7513** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ROMERO BUSTAMANTE, YOLANDA | AP | ***6111** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | SAEZ SANCHEZ, SAUL | AP | ***7813** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | SANCHEZ GATA, MARÍA | AP | ***3582** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | SANCHEZ PICON, ANTONIA | AP | ***5132** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | SOLORZANO GARCÍA, PAMELA | AP | ***4679** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | TEIXEIRA TEIXEIRA, M CONCEICAO | AP | ***8010** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | TRUJILLO TORO, MARÍA DEL CARME | AP | ***4291** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | VAZQUEZ SANCHEZ, ASCENSIÓN | AP | ***4257** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | VAZQUEZ SIERRA, MARÍA MAGDALENA | AP | ***7549** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | ZAMBRANO LISEA, MARÍA SHEILA | AP | ***7736** | 2025-0017 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | MIRA BARRANTES, MARÍA JOSÉ | C2 | ***2494** | 2024-4188 | 26/11/2024 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | ACOSTA LARA, MARÍA TERESA | C2 | ***5142** | 2024-4511 | 20/12/2024 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | HERNANDEZ DEL PUERTO, GERMAN | C2 | ***4480** | 2024-4510 | 20/12/2024 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | ACOSTA MONTAÑO, MATILDE | C2 | ***4329** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | BECERRA MANCERA, MARÍA REMEDIO | C2 | ***4659** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | CORONADO BARRERO, MARÍA FATIMA | C2 | ***5241** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | CORTES SANTIAGO, ELISA ESTRELLA | C2 | ***3266** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | DE ALBA AGUDO, INMACULADA | C2 | ***4335** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | GARCIA SALGUERO, INMACULADA | C2 | ***5091** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | GONZÁLEZ SERRANO, BLANCA | C2 | ***4572** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | LANZAS GARCIA, MARÍA VICTORIA | C2 | ***4332** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | MONTAÑO GUILLEN, GLORIA MARÍA | C2 | ***8743** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | MORALES SANCHEZ, BEATRIZ | C2 | ***5616** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | MOSQUEDA BASTIDA, MARTA | C2 | ***5005** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | MUÑOZ GARCIA, TAMARA | C2 | ***8614** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | ORTIZ MERINO, MARÍA ESTHER | C2 | ***7637** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | PEREZ RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN | C2 | ***6915** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | PORTAL SANCHEZ, ISABEL | C2 | ***3256** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | RAMIREZ GORDILLO, EMILIA | C2 | ***3957** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | RODRÍGUEZ DURAN, GUADALUPE | C2 | ***9553** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | TARDIO VAZQUEZ, MARÍA PILAR | C2 | ***5637** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | TAVERO PICON, MONICA | C2 | ***5841** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AUXILIAR DE ENFERMERIA | PIZARRO GORDILLO, ISABEL | C2 | ***3277** | 2025-0016 | 02/01/2025 |
AYUDANTE DE JARDINERIA | GARCIA TORRESCUSA, FCO. MANUEL | AP | ***5086** | 2024-4566 | 27/12/2024 |
AYUDANTE DE JARDINERIA | NAVAS MENDEZ, JUAN CARLOS | AP | ***5150** | 2024-4565 | 27/12/2024 |
AYUDANTE DE JARDINERIA | PINTO GARCIA, FELIPE | AP | ***3242** | 2024-4564 | 27/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | ATIENZA JIMENEZ, JOSEFA | AP | ***3977** | 2024-4603 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | CARVAJAL GARCIA, MARÍA DOLORES | AP | ***4321** | 2024-4604 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | DOMINGUEZ PEÑA, ISABEL | AP | ***3211** | 2024-4609 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | ELIAS RAMOS, LUISA | AP | ***4421** | 2024-4610 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | MENDEZ RODRÍGUEZ, ANTONIA | AP | ***3956** | 2024-4611 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | RAYEGO MORENO, ANA MARÍA | AP | ***3961** | 2024-4605 | 29/12/2024 |
CAMARERA LIMPIADORA | SAN ANDRÉS REBOLLO, CONCEPCIÓN | AP | ***0469** | 2024-4606 | 29/12/2024 |
COCINERO | CRUZ GUTIERREZ, LUISA MARÍA | AP | ***5845** | 2024-4596 | 29/12/2024 |
COCINERO | MARTINEZ CARRAMIÑANA, FERNANDO | AP | ***7150** | 2024-4595 | 29/12/2024 |
CONDUCTOR DE JARDINERIA | DAVILA MANCHA, CASIMIRO | AP | ***8525** | 2024-4588 | 29/12/2024 |
CONDUCTOR DE OBRA | PORTAL ROSAS, FELICIANO | AP | ***3261** | 2024-4589 | 29/12/2024 |
CONDUCTOR LIMPIEZA VIARIA | DIAZ MORENO, JOSE | C2 | ***1539** | 2024-1902 | 16/05/2024 |
CONSERJE FIG | SOTO TORO, JOSE CARLOS | AP | ***5085** | 2024-4591 | 29/12/2024 |
CONSERJE FIG | TINOCO ORTIZ, JOSE ANTONIO | AP | ***4737** | 2024-4590 | 29/12/2024 |
CONSERJE UPZ | TORO FERNÁNDEZ, HIPOLITO | AP | ***2380** | 2024-4544 | 24/12/2024 |
COORDINADOR JUVENTUD-OCIO Y TIEMPO LIBRE | LAVADO MARTINEZ, GONZALO | C2 | ***7336** | 2024-1903 | 16/05/2024 |
COORDINADORA ENFERMERIA | MONTAÑO REDONDO, FELISA | C2 | ***4369** | 2024-4592 | 29/12/2024 |
EDUCADORA SOCIAL | LEON CHAMORRO, M.VALLE | A2 | ***3952** | 2024-4618 | 29/12/2024 |
ENCARGADO DE JARDINERIA | GARCIA TORO, ANGEL MARÍA | C2 | ***1276** | 2024-4539 | 24/12/2024 |
ENCARGADO DE OBRAS | JARAMILLO ROMERO, FERNANDO MANUEL | C2 | ***5057** | 2024-1905 | 16/05/2024 |
ENCARGADO DEL SERVICIO ELECTRICO | GARRIDO RODRÍGUEZ, JOSE VENANCIO | C2 | ***2496** | 2024-1904 | 16/05/2024 |
ENCARGADO INST. DEPORTIVAS-PISCINA | MOSQUEDA HIPOLITO, ENRIQUE | AP | ***1239** | 2024-4562 | 27/12/2024 |
ENCARGADO INST. DEPORTIVOS PISCINAS | GONZÁLEZ BAENA, EMILIO FRANCISCO | AP | ***1647** | 2025-0013 | 02/01/2025 |
GUARDA ESPACIOS ABIERTOS | APOLO LOPEZ, JOSE | AP | ***3974** | 2025-0206 | 28/01/2025 |
GUARDA ESPACIOS ABIERTOS | TORO SANTOS, MIGUEL ÁNGEL | AP | ***7722** | 2025-0203 | 28/01/2025 |
INFORMADORA JUVENIL | NAVAS CARRERA, MARÍA ANGELES | AP | ***7894** | 2024-4612 | 29/12/2024 |
INFORMATICO | DOMINGUEZ ESPINO, JORGE | B | ***7643** | 2024-4218 | 27/11/2024 |
LAVANDERA | CABALLERO MELADO, EVA MARÍA | AP | ***8558** | 2024-4607 | 29/12/2024 |
LAVANDERA | VAZQUEZ LOPEZ, MARÍA DEL VALLE | AP | ***5016** | 2024-4608 | 29/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | CARRASCO TRUJILLO, MANUELA | AP | ***4321** | 2024-4552 | 24/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | RODRÍGUEZ MONTAÑO, ANGELA | AP | ***3245** | 2024-4555 | 24/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ESTRELLA | AP | ***7893** | 2024-4586 | 29/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | FLORES MORENO, REMEDIOS | AP | ***4288** | 2024-4553 | 24/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | MARQUEZ LEAL, MARÍA JOSÉ | AP | ***5086** | 2024-1554 | 24/12/2024 |
LIMPIADORA/MANT. PERS. LIMPIEZA | CABEZAS SERRAT, MAGDALENA | AP | ***4734** | 2024-4541 | 24/12/2024 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | ROMERO BUSTAMANTE, FRANCISCO | C2 | ***7478** | 2024-4540 | 24/12/2024 |
OPERARIO DE OBRAS | AMADOR REDONDO, ESTEBAN | AP | ***4368** | 2024-4543 | 24/12/2024 |
ORDENANZA DE SECRETARIA | CARRASCO CAMPANARIO, OSCAR JOSE | AP | ***3273** | 2024-4542 | 24/12/2024 |
ORDENANZA PERS. MANTENIMIENTO | ATIENZA JIMENEZ, FRANCISCO | AP | ***4329** | 2024-4600 | 29/12/2024 |
ORDENANZA PERS. MANTENIMIENTO | PRIETO ZAPATA, ANA | AP | ***4355** | 2025-0228 | 29/01/2025 |
ORDENANZA PERS. MANTENIMIENTO | RAMAS ORTIZ, FERNANDO | AP | ***7441** | 2024-4602 | 29/12/2024 |
ORDENANZA PERS. MANTENIMIENTO | TEJADA BECERRA, MANUEL | AP | ***7599** | 2024-4601 | 29/12/2024 |
ORDENANZA-PERS, MANTENIMIENTO | CORTES BENITEZ, MARÍA JOSEFA | AP | ***3972** | 2024-4599 | 29/12/2024 |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL | AP | ***5129** | 2024-4587 | 29/12/2024 |
PERSONAL DE MANTENIMIENTO | GARCIA CORDERO, RAUL ARTURO | AP | ***5115** | 2024-4563 | 27/12/2024 |
PINCHE DE COCINA | GARCIA MONTERO, CARMEN MARÍA | AP | ***1021** | 2024-4598 | 29/12/2024 |
PINCHE DE COCINA | MUÑOZ HERNANDEZ, MARÍA CARMEN | AP | ***7358** | 2024-4594 | 29/12/2024 |
PINCHE DE COCINA | PIZARRO PAREJO, M JOSEFA | AP | ***5113** | 2024-4593 | 29/12/2024 |
PROFESORA MÚSICA ATENCIÓN A NIÑOS | ARRABAL ZAMORA, AGUEDA | A2 | ***8861** | 2024-4551 | 24/12/2024 |
PROFESORA DE CANTO | RINCON CORVILLO, VALENTINA | A2 | ***4549** | 2024-4549 | 24/12/2024 |
PROFESORA DE GUITARRA | PEÑA ZAPATA, INMACULADA | A2 | ***2865** | 2024-4548 | 24/12/2024 |
PROFESORA DE PIANO | PEÑA LUENGO, MARÍA CARMEN | A2 | ***2638** | 2024-4547 | 24/12/2024 |
PROFESORA VIENTO Y LENGUAJE MUSICAL | SUAREZ MONTAÑO, MARÍA ANTONIA | A2 | ***7367** | 2024-4535 | 24/12/2024 |
PROFESORA VIOLIN/VIOLA | GAVIN ELVIRA, ANA MARÍA | A2 | ***3365** | 2024-4550 | 24/12/2024 |
PSICOLOGA | LOPEZ GRANDE, JULIA | A1 | ***3690** | 2024-4617 | 29/12/2024 |
PSICOLOGA | MUÑOZ MELADO, FEDRA MARÍA | A1 | ***8351** | 2024-4616 | 29/12/2024 |
SEPULTURERO | AMADOR BENITEZ, ANTONIO FERNANDO | AP | ***6081** | 2024-4069 | 14/11/2024 |
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA | CALVO GONZÁLEZ, MARÍA VALLE | C1 | ***7995** | 2024-4536 | 24/12/2024 |
TÉCNICO DE REDACCIÓN | PAVON LORENZO, JOSE VICTOR | A2 | ***3232** | 2024-4545 | 24/12/2024 |
TÉCNICO DE REDACCIÓN | ROMERO ROMERO, MIGUEL ANGEL | A2 | ***8965** | 2024-4561 | 24/12/2024 |
TÉCNICO DE SONIDO | CORCHERO JIMENEZ, OLGA | C2 | ***7619** | 2024-4546 | 24/12/2024 |
TRABAJADOR SOCIAL | CARRAMIÑANA BARRERA, JESÚS | A2 | ***0345** | 2024-4190 | 26/11/2024 |
TRABAJADOR SOCIAL | BARBECHO DURAN, ADELA | A2 | ***1402** | 2024-4189 | 26/11/2024 |
TRABAJADOR SOCIAL | PONS GARCIA, MARÍA CARMEN | A2 | ***7959** | 2024-4184 | 26/11/2024 |
Zafra, 6 de febrero de 2025. El Alcalde, JUAN CARLOS FERNÁNDEZ CALDERÓN.