ACUERDO de 17 de junio de 2025, del Consell, de autorización del expediente de resarcimiento ERESAR/2025/08R09/0038 por obligaciones contraídas en 2024 y 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Entidad beneficiaria | Concepto | Importe (IVA incluido) |
ALBIE, SA | SERVICIO COMEDOR RESTAURANTE BURRIANA | 103.958,84 € |
Total obligaciones económicas generadas desde el 01.08.24 al 31.08.2024 | 103.958,84 € | |
RICOH ESPAÑA, SLU | COPIAS IMPRESORAS CENTRO DE MENORES PLANA ALTA Y PLANA BAIXA | 88,73 € |
CLECE SEGURIDAD, SA | SERVICIO VIGILANCIA RPD VALL D'UMBRI | 4.242,31 € |
ALBIE, SA | SERVICIO COMEDOR RTE BURRIANA | 104.539,64 € |
CLECE, SA | GESTIÓN INTEGRAL CD ATZENETA | 35.970,17 € |
Total obligaciones económicas generadas desde el 01.11.24 al 30.11.2024 | 144.840,85 € | |
Total obligaciones económicas contraídas en 2024 248.799,69 € | ||
CENTROS RESIDENCIALES SAVIA, SLU | PLAZAS RESIDENCIALES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES AC1 SAVIA BENICARLO | 50.029,35 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | ALQUILER IMPRESORAS CENTROS DE MENORES PLANA ALTA Y PLANA BAIXA | 86,39 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | COPIAS IMPRESORAS CENTROS DE MENORES PLANA ALTAY PLANA BAIXA | 93,44 € |
CENTROS RESIDENCIALES SAVIA SLU | PLAZAS RESIDENCIALES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES AC1 SAVIA BENICARLO | 50.029,35 € |
FUNDACION SALUD Y COMUNIDAD-ASOCIAC | TAREAS ORGANIZATIVAS DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO CAM PLANA ALTA CASTELLÓ | 85.043,06 € |
JAVIER VICENT SIFRE | MANTENIMIENTO DEL JARDÍN RPD VALL D'UMBRÍ | 435,60 € |
JAVIER VICENT SIFRE | MANTENIMIENTO DEL JARDÍN CO VILA-REAL | 242,00 € |
JAVIER VICENT SIFRE | MANTENIMIENTO JARDÍN RTE BURRIANA | 1.109,16 € |
INDUSTRIA MILLARS 2010, SLU | SERVICIO LAVANDERIA RPD VALL D'UMBRÍ | 8.024,62 € |
CLECE, SA | GESTIÓN INTEGRAL CD ATZENETA | 37.844,35 € |
GRUPO AMIAB SERVICIOS INTEGRADOS, SL | SERVICIO LIMPIEZA MNTO. RTE BURRIANA | 84.901,74 € |
CLECE, SA | SERVICIO DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN RTE BURRIANA | 15.673,32 € |
LA SALETA CARE, SL | GESTIÓN INTEGRAL CAE VILA-REAL | 128.979,84 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | ALQUILER IMPRESORAS CENTROS DE MENORES PLANA ALTA Y PLANA BAIXA | 86,39 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | ALQUILER IMPRESORAS CD ATZENETA | 44,17 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | ALQUILER IMPRESORAS RPMD EL PINAR | 44,17 € |
RICOH ESPAÑA, SLU | ALQUILER IMPRESORAS CAE GRAN VIA | 44,17 € |
ARALIA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SA | GESTIÓN INTEGRAL RPD SEGORBE | 117.095,68 € |
EL CASTILLO ATENCION A LA DEPENDENC | GESTIÓN INTEGRAL CEEM LA BARTOLA | 73.639,38 € |
FUNDACION ANTONIO MORENO | SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO DE GESTIÓN RRAIA VERGE DE LLEDÓ | 12.957,99 € |
ALBIE, SA | SERVICIO COMEDOR RTE BURRIANA | 102.543,63 € |
LABAQUA, SAU | CONTROL LEGIONELOSIS RPMD MORELLA, EL PINAR, VILA-REAL Y SEGORBE | 1.688,71 € |
FUND DIAGRAMA-INTERVENCION PSICOSOC | TAREAS ORGANIZATIVAS DE ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO EDUCATIVO CAM PLANA BAIXA NULES | 77.575,79 € |
FUND DIAGRAMA-INTERVENCION PSICOSOC | ESTANCIAS DE MENORES CENTRO REEDUCATIVO PI GROS | 290.252,46 € |
FUND DIAGRAMA-INTERVENCION PSICOSOC | ESTANCIAS DE MENORES CAM BAIX MAESTRAT VINAROZ | 104.282,88 € |
FUND DIAGRAMA-INTERVENCION PSICOSOC | ESTANCIAS DE MENORES CAM SAN SEBASTIÀ VINAROZ | 108.272,26 € |
Total obligaciones económicas contraídas en 2025 1.351.019,90 € | ||
TOTAL 1.599.819,59 € |