ANUNCIO de la actualización de tarifas de suministro de agua potable en La Vall d'Uixó para el año 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Derechos de conexión: | |
Calibre contador de 13 mm | 142,48 € |
Calibre contador de 15 mm | 213,74 € |
Calibre contador de 20 mm | 356,24 € |
Calibre contador de 25 mm | 498,73 € |
Calibre contador de 30 mm | 712,48 € |
Calibre contador de 40 mm. | 1.424,90 € |
Calibre contador de 50 mm | 2.137,36 € |
Calibre contador de 65 mm | 2.849,82 € |
Calibre contador de 80 mm | 3.562,27 € |
Calibre contador de 100 mm | 4.987,20 € |
| |
Cuota de servicio: | |
Calibre contador de 13 mm | 10,68 €/trim. |
Calibre contador de 15 mm | 16,05 €/trim. |
Calibre contador de 20 mm | 26,73 €/trim. |
Calibre contador de 25 mm | 37,42 €/trim. |
Calibre contador de 30 mm | 53,45 €/trim. |
Calibre contador de 40 mm | 106,94 €/trim. |
Calibre contador de 50 mm | 160,38 €/trim. |
Calibre contador de 65 mm | 213,82 €/trim. |
Calibre contador de 80 mm | 267,29 €/trim. |
Calibre contador de 100 mm | 374,19 €/trim. |
| |
Cuota de consumo: | |
a) Usos domésticos | |
1.º bloque: de 0 a 15 m³/ trim | 0,4691 €/m³ |
2.º bloque: de 16 a 30 m³/trim | 0,7038 €/m³ |
3.º bloque: más de 30 m³/trim | 1,1728 €/m³ |
b) Usos industriales | |
1.º bloque: de 0 a 15 m³/ trim | 0,2346 €/m³ |
2.º bloque: de 16 a 30 m³/trim | 0,3520 €/m³ |
3.º bloque: más de 30 m³/trim | 0,5862 €/m³ |
| |
Mantenimiento de contadores: | |
Calibre contador de 13 mm | 1,60 €/trim. |
Calibre contador de 15 mm | 2,41 €/trim. |
Calibre contador de 20 mm | 4,02 €/trim. |
Calibre contador de 25 mm | 4,80 €/trim. |
Calibre contador de 30 mm | 8,05 €/trim. |
Calibre contador de 40 mm | 16,08 €/trim. |
Calibre contador de 50 mm | 24,06 €/trim. |
Calibre contador de 65 mm | 32,08 €/trim. |
Calibre contador de 80 mm | 40,07 €/trim. |
Calibre contador de 100 mm | 56,14 €/trim. |
| |
Cuota mejora infraestructuras hidráulicas: | |
Para todos los calibres de contador | 6,81 €/trim. |
| |
Cuota Consorcio La Plana: | |
Para todos los calibres de contador | 1,71 €/trim. |