RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2025, por la cual se publican las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y la fecha de realización del ejercicio de las pruebas selectivas de acceso a la escala auxiliar de bibliotecas, referencia 24/158170.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
DNI | Apellidos y nombre |
***4133** | Abad Alapont,Clara |
***7574** | Alcaraz Riquelme,Francisco Javier |
***1824** | Alcaraz Rives,Carmen |
***0457** | Álvarez Pérez,Esther |
***2808** | Amat Vicente,Isabel |
***8034** | Amorós Candela,Assumpta |
***0441** | Andreu Torres,Carmen |
***6061** | Aparicio García,Silvia |
***3560** | Aracil Sáez,José |
***3917** | Arraez Vera,Emiliano Jairo |
***1557** | Balaguer Blanco,Elena |
***9734** | Barril Boleto,Susana Mariel |
***9003** | Bechir Nifuri,Carolina Myrna |
***8173** | Belén Manchón,Sara |
***6515** | Belmonte Belda,Laura |
***5982** | Blanco García,Raquel |
***0496** | Blasco Oliver,Carla |
***4311** | Boix Padilla,Julia Coloma |
***2475** | Botella Parra,Marina Isabel |
***9154** | Bozio del Mastro Suta,Maria Fernanda |
***1336** | Brau Orts,Maria José |
***3957** | Cabot Martí,Alejandro Tomas |
***8375** | Calderón Candela,Lorena Trinidad |
***0658** | Calvo Satorres,Rosa |
***7401** | Campillo Santamaria,Pablo |
***9939** | Cañavate Vera,Rosa María |
***6842** | Carreño Gallego,MaríaTeresa |
***6441** | Carretero Sánchez,Gemma |
***8609** | Cascales Ruiz,Cristina |
***6383** | Castellano Martínez,Elisabet |
***1809** | Castillo Tebar,María de los Remedios |
***6527** | Cerdá Mateo,Eduardo José |
***9662** | Cervera Díaz,José Ángel |
***2960** | Company Cuenca,Sofía |
***0759** | Corrales Ponce de León,María Rosa |
***9235** | Corraliza Gutiérrez,Ana Isabel |
***8458** | Cortes Samper,Antonio |
***4926** | Cots Tomas,Nuria |
***1476** | Coughlan Sanz,Tania |
***2913** | Coves García,Josefa |
***1668** | Davia García,Sonia |
***2892** | de Lama Sempere,Tiscar Maria |
***5674** | del Caño Gonzalez,Ricardo |
***0145** | Díaz Carrasco,Adrian |
***9619** | Domene Moreno,María |
***7400** | Domenech Rodríguez,Guillermo |
***7668** | Durante León,José Miguel |
***3082** | Encinas Sánchez,Carlos |
***7795** | Esclapez Fernández,Erica |
***8678** | Esclapez Torres,Amanda |
***9626** | Esquitino Gomariz,Sonia |
***3348** | Esteban García-Maroto,Natan |
***4613** | Estelles Pastor,Nuria Altea |
***4068** | Fernández Cañizares,Patricia |
***1957** | Ferran Real,Lucia |
***3489** | Ferrandez Pérez,Carmen Marlen |
***8037** | Ferrandiz Saez,Rafael Enrique |
***9063** | Fraile Gómez-Rico,Jesús |
***1647** | Galan Sempere,Eva María |
***7670** | Gallego Paredes,Noelia |
***4971** | García Andrés,Verónica |
***1052** | García Brotons,Alba |
***2198** | García Gil,Francisco Moises |
***1898** | García Sánchez,Amanda |
***7741** | García Santos,Zaida |
***3602** | García Sirvent,Raul |
***8067** | Garrido Hidalgo,María del Mar |
***0375** | Garrido Soler,Nuria |
***9775** | Gazquez Pertusa,Blanca Ester |
***6739** | Girona García,Enrique |
***3116** | Gómez Dura,David |
***4865** | Gomis Sempere,Maria Jesus |
***7098** | Gonzalez Campos,Alejandra |
***8557** | Gonzalez Gil,María |
***7676** | Gonzalez Guerrero,Laura |
***2570** | Gonzalez López,Ariana |
***3990** | Gonzalez Martínez,María Elva |
***9578** | Gonzalez Murillo,Juan Luís |
***8230** | Guilabert Irles,Mariadelmar |
***5275** | Guillén Martínez,Gloria |
***3753** | Gutiérrez Vozmediano,Andres |
***6247** | Hernández Cabeza,Isabel |
***2183** | Hernández Calatrava,Lorena |
***6884** | Hernández Navarro,José Javier |
***3017** | Hornillo Rodríguez,Adrian |
***7907** | Huelamo Molina,Alejandro |
***7078** | Ibarra Casado,Laura Esperanza |
***0609** | Iranzo Moya,Sheila |
***9758** | Jiménez Moreno,Vanesa |
***2201** | Juan Más,Jorge |
***0162** | Lambertus Miculita,Antonia Eliza |
***9424** | Lattanzi Aguiar,Marcelo Alfredo |
***5959** | Lázaro Moreno,Heila |
***3547** | Lima Reina,Leonardo Óscar |
***1407** | Lledo Llorca,Sofía |
***9247** | Llopis Cabeza,Nestor |
***0629** | Llorca Blasco,Inmaculada |
***8566** | López Blasco,María Dolores |
***4379** | López Corredor,José Luis |
***1110** | López Jover,Monica |
***7901** | Lorca García,Lorena |
***9212** | Lorente Martínez,Daniel |
***6628** | Luna Irles,Inmaculada Concepción |
***8767** | Macia Domenech,Irene |
***6664** | Marín Ceballos,Jaime |
***2431** | Marote Escudero,Judit |
***5994** | Marquina Carceles,Belén |
***1179** | Martínez Álvarez,Eva María |
***6228** | Martínez Hurtado,María Sol |
***2993** | Martínez Marchiran,José Vicente |
***2199** | Martínez Martínez,Laura |
***8764** | Martínez Quiles,Laura |
***7256** | Martínez Sempere,Eva |
***4548** | Mendiola Robles,Iris |
***4206** | Meziani Hammou,Hanane |
***8525** | Milanes Vázquez,Pascuala |
***0941** | Miñarro Díaz,Alejandro |
***5405** | Mira Galindo,Juan |
***9507** | Miralles Nieto,Alba |
***4831** | Molanes Zaplana,María José |
***4597** | Molina López,Miguel Angel |
***6047** | Monllor Martínez,María Isabel |
***3187** | Montealegre Gómez,Roberto |
***2893** | Morillas Monedero,Elena |
***0211** | Moya Albaladejo,Manuel Ángel |
***7748** | Moya Navarro,Encarnación |
***5093** | Muñoz Aniorte,Diana María |
***8536** | Muñoz Bujaldon,Fernando |
***9661** | Muñoz Pérez,José Antonio |
***8083** | Navarro Martínez,Adina |
***3861** | Navarro Martínez,Inmaculada |
***2635** | Navarro Paredes,Claudio |
***9682** | Ortega Candel,José Manuel |
***8500** | Oviedo Sanz,Alexia |
***2198** | Pacheco Hurtado,Maréa de los Ángeles |
***7545** | Pascual Esclapéz,Teresa Yolanda |
***6933** | Pascual Font,Lino Alejandro |
***2445** | Pascual Tomás,Francisca |
***6026** | Pastor Cantó,María José |
***7316** | Pastor Sánchez,María Jesús |
***5344** | Pereda González,Lucía |
***8992** | Pérez Alarcón,Oliver |
***9905** | Pérez González,Blanca Patricia |
***6378** | Pérez Martínez,Beatriz |
***1914** | Pérez Rufete,Alicia |
***3784** | Prieto Vecina,Lourdes |
***6067** | Puertas Antón,Miguel Ángel |
***4847** | Quesada Mompean,Teresa |
***8141** | Quijada Juan,Zaira |
***7181** | Quirant de la Asunción,Noelia María |
***2216** | Ramos Mingot,Paula |
***7787** | Reinares Cillero,Julio |
***7359** | Robles Menárguez,Susana |
***0591** | Roda Bernabé,María Antonia |
***9842** | Rodríguez Clement,Yasmin |
***9164** | Romero García,Yolanda |
***8838** | Romero Martínez,Antonia Clara |
***8202** | Ros Martín,María |
***4483** | Rosa Lucas,Rafael |
***4518** | Rubio Martínez,Cristina |
***6660** | Rufete Plaza,Concepción |
***7952** | Ruiperez Vidal,Aranzazu |
***9545** | Ruiz Ciudad,Gloria |
***7527** | Ruiz Ibáñez,Cristina María |
***6593** | Saez Villa,Francisca |
***7482** | Salguero Navarro,Eduardo |
***9158** | Salomón Uroz,Marcos |
***7428** | Salvador Willberg,Raquel Ines |
***9478** | Samaniego Espinosa,Ana Trinidad |
***7645** | Sánchez Arnedo,María del Carmen |
***0999** | Sánchez Fernández,Antonia |
***6778** | Sánchez Vela,Carlos |
***5276** | Sandoval Araez,Natalia |
***6278** | Sansano Galiano,Silvia |
***9074** | Selva Pascual,Jerónimo |
***1263** | Sempere Pérez,Elisa |
***8173** | Serna Alberola,Clara |
***3949** | Serna Sánchez,Ignacio |
***9150** | Serrano Gutiérrez,María del Carmen |
***2775** | Serrano Olivares,José Raúl |
***4677** | Seva de los Rios,Cristina |
***8903** | Siles Mateo,Ana |
***6198** | Sogorb Palazón,Almudena |
***2116** | Soria Castro,Mónica |
***6934** | Soriano Meseguer,Tadea |
***2154** | Torres Bonell,Elia |
***0851** | Torres del Moral,María del Carmen |
***2469** | Torres Verdú,Ana María |
***3311** | Tortosa Pardo,María de las Virtudes |
***4197** | Vallejo Olivares,Elena Carmen |
***4607** | Velarde Rodríguez,Miguel |
***9441** | Vicedo Behencourt,Faina Loreto |
***7382** | Vico Patricio,Pedro Luís |
***1040** | Vidal Quevedo,Eva María |
***2402** | Yañez Nieves,Nohemi |
***7882** | Zaragoza Gutiérrez,Celia |
DNI/NIE | Apellidos y nombre | Causa de de exclusión |
***9633** | Antón Inza,Daniel | No aporta acreditación diversidad funcional. No adjunta copia del DNI o NIE. |
***8838** | Arribas Hammoudi,Sergio | No adjunta copia del DNI o NIE. No acredita ser demandante de empleo durante, al menos,un mes anterior a la fecha de la publicación de las bases.Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***3899** | Barea Cecilia,Manuela | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. |
***6377** | Bernabe Albiol,Miguel | No acredita ser demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de la publicación de las bases.Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***7083** | Casado Nieto,Verónica | Falta declaracion jurada renta inferior SMI. Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. |
***6759** | Cortijo Coves,Patricia | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***7385** | Costa Pascual,María del Carmen | Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***2631** | Cuellar Sánchez,Paula | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***8423** | Duran Sempere,Elena | Falta declaracion jurada renta inferior SMI. Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. |
***0877** | Franco Diz,Patricia | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***7845** | Gil Vicente,Esther | No acredita ser demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de la publicación de las bases.Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***1785** | Giménez Verdejo,Mónica | DNI Incompleto. |
***4663** | Guevara Sánchez,Laura | No acredita ser demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de la publicación de las bases.Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***8104** | Hernández Catala,Laura | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***9212** | Hurtado Andreu,Josefa | No acredita ser demandante de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de la publicación de las bases.Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***8926** | León Vázquez,Paula | DNI caducado. |
***1587** | López López,María | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***9709** | Marco Bernabeu,Francisco Javier | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***9064** | Medina Mateu,Pedro Manuel | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***5329** | Moreno Musso,Marcela Carina | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***9584** | Navarro Chinchilla,Rafael | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***2397** | Ripoll Frau,Raquel | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***3713** | Roca García,Alejandro | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***8694** | Ruiz Ibáñez,Elisa María | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***7347** | Ruiz López,Raquel | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación. |
***2370** | Sánchez Moreno,Inmaculada | Copia DNI ilegible. |
***3652** | Serrano Murillo,Javier | Falta acreditación no rechazo oferta de empleo ni formación.Falta declaracion jurada renta inferior SMI. |
***7618** | Siguenza Murcia,María | No adjunta copia del DNI o NIE. |
***7720** | Sosa Guzmán,Davinia | Documentación familia numerosa caducada. |
Aulas Edificio Altabix | |
AULA 1.5 | Desde: Hernández Cabeza, Isabel |
Hasta: Navarro Martínez, Adina | |
AULA 1.6 | Desde: Navarro Martínez, Inmaculada |
Hasta: Serrano Gutiérrez, María del Carmen | |
AULA 1.7 | Desde: Serrano Olivares, José Raúl |
Hasta: Cerda Mateo, Eduardo José | |
AULA 1.8 | Desde: Cervera Díaz, José Ángel |
Hasta: Gutiérrez Vozmediano, Andrés |