RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2024, por la que se adjudican las subvenciones para la adquisición de equipamiento para las bibliotecas y agencias de lectura públicas de las entidades locales de la Comunitat Valenciana.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Entidad beneficiaria | Concesión total |
AYUNTAMIENTO DE ADOR | 340,01 |
AYUNTAMIENTO DE ALCOI | 3.015,93 |
AYUNTAMIENTO DE ALFARRASÍ | 2.017,18 |
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ | 2.088,58 |
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 24.298,61 |
AYUNTAMIENTO DE ALMOINES | 883,3 |
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ | 1.299,62 |
AYUNTAMIENTO DE ALTURA | 1.056,79 |
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA | 3.052,90 |
AYUNTAMIENTO DE ARTANA | 540,87 |
AYUNTAMIENTO DE ATZENETA D'ALBAIDA | 877,86 |
AYUNTAMIENTO DE BANYERES DE MARIOLA | 754,26 |
AYUNTAMIENTO DE BELLREGUARD | 240,19 |
AYUNTAMIENTO DE BENIARBEIG | 344,85 |
AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ | 551,15 |
AYUNTAMIENTO DE BENIMODO | 56,2 |
AYUNTAMIENTO DE BETXÍ | 649,17 |
AYUNTAMIENTO DE BORRIOL | 3.470,57 |
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DE SEGURA | 1.373,72 |
AYUNTAMIENTO DE CÀRCER | 418,98 |
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ RUGAT | 439,23 |
AYUNTAMIENTO DE CATRAL | 2.078,14 |
AYUNTAMIENTO DE CORBERA | 990,21 |
AYUNTAMIENTO DE LES COVES DE VINROMÀ | 1.287,88 |
AYUNTAMIENTO DE COX | 2.985,68 |
AYUNTAMIENTO DE CULLERA | 7.186,19 |
AYUNTAMIENTO DE L'ELIANA | 30.608,77 |
AYUNTAMIENTO DE FAURA | 680,63 |
AYUNTAMIENTO DE LA FONT D'EN CARRÒS | 280,08 |
AYUNTAMIENTO DE GANDIA | 8.168,87 |
AYUNTAMIENTO DE GUADASSUAR | 178,75 |
AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA | 2.728,06 |
AYUNTAMIENTO DE MASSALFASSAR | 1.019,42 |
AYUNTAMIENTO DE MASSANASSA | 1.780,98 |
AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR | 379,41 |
AYUNTAMIENTO DE MISLATA | 5.460,66 |
AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID | 1.087,55 |
AYUNTAMIENTO DE MONTAVERNER | 321,36 |
AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY | 491,87 |
AYUNTAMIENTO DE OLIVA | 661,11 |
AYUNTAMIENTO DE L'OLLERIA | 1.203,95 |
AYUNTAMIENTO DE ONIL | 1.873,11 |
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT | 3.348,66 |
AYUNTAMIENTO DE ORBA | 1.663,75 |
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE GANDIA | 328,11 |
AYUNTAMIENTO DE PATERNA | 2.888,66 |
AYUNTAMIENTO DE PETRER | 1.743,33 |
AYUNTAMIENTO DE PILES | 204,49 |
AYUNTAMIENTO DE LA POBLA LLARGA | 495 |
AYUNTAMIENTO DE POTRIES | 1.847,67 |
AYUNTAMIENTO DE QUATRETONDA | 827,25 |
AYUNTAMIENTO DE RAFELBUNYOL | 3.852,87 |
AYUNTAMIENTO DE RAFELCOFER | 448,3 |
AYUNTAMIENTO DEL REAL DE GANDIA | 659,45 |
AYUNTAMIENTO DE SAGUNT | 6.294,19 |
AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D'ALACANT | 7.170,12 |
AYUNTAMIENTO DE SEGORBE | 3.974,50 |
AYUNTAMIENTO DE SOLLANA | 354,81 |
AYUNTAMIENTO DE SONEJA | 514,42 |
AYUNTAMIENTO DE SUECA | 4.990,35 |
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES BLANQUES | 421,44 |
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | 497,75 |
AYUNTAMIENTO DE TURÍS | 1.729,74 |
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D'UIXÓ | 3.765,17 |
AYUNTAMIENTO DE VALLADA | 756,27 |
AYUNTAMIENTO DEL VERGER | 2.145,34 |
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL | 2.786,63 |
AYUNTAMIENTO DE LA VILAVELLA | 1.376,98 |
AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL ARZOBISPO | 749,03 |
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS | 2.568,64 |
AYUNTAMIENTO DE XALÓ | 4.945,87 |
AYUNTAMIENTO DE XÀTIVA | 2.028,98 |
AYUNTAMIENTO DE XERACO | 1.117,47 |
Entidad solicitante |
AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER |
AYUNTAMIENTO DE CAMPORROBLES |
AYUNTAMIENTO DE GELDO |
AYUNTAMIENTO DE MUSEROS |
AYUNTAMIENTO DE PEGO |
AYUNTAMIENTO DE TUEJAR |
AYUNTAMIENTO DE VILLAMALUR |
AYUNTAMIENTO DE VINALESA |
Entidad solicitante |
AYUNTAMIENTO DE LLUTXENT |
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS |
Entidad solicitante |
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT |
AYUNTAMIENTO DE SENYERA |