ANUNCIO de los resultados definitivos del proceso selectivo por concurso-oposición, artículo 2 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de varias categorías.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón
ANUNCIO de los resultados definitivos del proceso selectivo por concurso-oposición, artículo 2 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público de varias categorías.
El director gerente del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, haciendo uso de las facultades que tiene atribuidas, mediante el presente anuncio da publicidad a los acuerdos de los órganos técnicos de selección que se relacionan en las categorías de enfermero/a, técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería, técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería (promoción interna) y celador/a, mediante los que se aprueban los resultados definitivos y se propone la relación ordenada de los aspirantes que, de acuerdo con la puntuación otorgada, han obtenido plaza en la categoría correspondiente en el proceso de selección de la oferta de empleo público de estabilización del empleo temporal vinculada al artículo 2 de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por concurso-oposición (DOGV 9535, 16.2.23)
1. Acuerdo del órgano técnico de selección en la CATEGORÍA DE ENFERMERO/A, de fecha 1 de octubre de 2024, mediante el que se aprueba por unanimidad:
Elevar los resultados provisionales obtenidos en la fase de concurso a definitivos:
CONCURSO | ||||||||||||
DNI | APELLIDOS, NOMBRE | A.1 | A.2 | A.3 | A.4 | TOTAL A | B.1 | B.2 | B.3.1 | B.3.2 | TOTAL B | TOTAL A+B |
***8831** | ABAD MONTORO, RAQUEL | - | - | 3,12 | - | 3,12 | - | 6 | 5 | - | 11 | 14,12 |
***9314** | ADELL FERNANDEZ, CARMEN | - | - | 3,84 | - | 3,84 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 12,44 |
***9035** | AGUSTI BALAGUER, PABLO | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***0150** | AHIS VILLALONGA, ADRIANA | 2,28 | - | 8,4 | - | 10,68 | - | 6 | - | 2,5 | 8,5 | 19,18 |
***2272** | ALCALDE INFANTE, MIRIAM | - | - | 3,36 | - | 3,36 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 11,96 |
***2736** | ALCAZAR SAIZ, JESSICA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***8228** | ALEDO QUEROL, PAULA | 1,14 | - | 18 | - | 19,14 | 1 | 6 | 5 | 2,5 | 12 | 31,14 |
***2698** | ALGUACIL GARCIA, RAQUEL | - | 6 | 2,88 | - | 8,88 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 17,48 |
***1632** | ALMODOVAR ESPINOSA, JAIME | - | 6 | 8,64 | - | 14,64 | - | 6 | 1,5 | 2,5 | 10 | 24,64 |
***1970** | ALONSO GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 5 | - | 6 | 6 |
***9017** | APARICIO IZQUIERDO, ANA MERCEDES | 28 | - | 12 | - | 28 | 1 | 4,4 | 5 | - | 10,4 | 38,4 |
***2835** | ARIÑO OLIVER, INMACULADA | 24,32 | - | 12,96 | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***2863** | ARNAU PARADIS, MARIA TERESA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
***8146** | AYALA TAJUELO, VICENTE JAVIER | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***0264** | BAEZA PASTOR, LAURA | 21,28 | - | 18 | - | 28 | 1 | 4,4 | 5 | - | 10,4 | 38,4 |
***2207** | BARRES CIFUENTES, FERMIN | 11,78 | 6 | 1,68 | 0,26 | 19,72 | 1 | 3,6 | - | - | 4,6 | 24,32 |
***9349** | BARTOLL PALAZON, ANDREA | 0,38 | - | 11,28 | - | 11,66 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 23,66 |
***7624** | BELENGUER VICENTE, MARIA ANGELES | 10,26 | - | 18 | - | 28 | - | 3,6 | 5 | 2,5 | 8,6 | 36,6 |
***9744** | BELTRAN ALCACER, MARIA | 0,38 | - | - | - | 0,38 | 1 | - | - | - | 1 | 1,38 |
***0082** | BELTRAN CANOS, MARINA | - | - | 9,12 | - | 9,12 | - | 5,2 | 5 | 2,5 | 10,2 | 19,32 |
***4322** | BELTRAN GARCIA, ESTHER | 13,68 | - | 18 | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***0211** | BERNAT PIÑA, LAURA | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
***7363** | BLANCO ALVARADO, ANA | 1,9 | - | 0,24 | - | 2,14 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 12,34 |
***0984** | BOLOS SANCHEZ, CLAUDIA | 7,22 | - | 3,2 | - | 10,42 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 19,02 |
***1646** | BONO MESTRE, CRISTINA | 0,76 | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - | 0 | 0,76 |
***0279** | BROCH VILAR, ALBA | - | - | 18 | - | 18 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 30 |
***7100** | CABELLO FERNANDEZ, AMALIA ISABEL | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***4138** | CASALTA TENA, DOLORES DEL CARMEN | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***8978** | CASTILLO ANGULO, CARMEN | 3,04 | - | 6,84 | - | 9,88 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 18,48 |
***8692** | CASTILLO BARRACHINA, RAQUEL | 3,04 | - | 5,76 | - | 8,8 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 19 |
***4163** | CEBRIAN GIMENEZ, VICTORIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***8999** | CERVERA MONTORO, CLARA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***9357** | CHAMORRO GIL, LAURA | 24,32 | - | 0,8 | - | 25,12 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 34,72 |
***2543** | CHEZA MANRIQUE, CRISTINA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***2700** | CLAVELL LLOMBART, RAQUEL | 26,22 | - | 37,2 | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***8713** | CUERVO NUÑEZ, MARTA | 5,31 | - | - | - | 5,32 | 1 | - | - | - | 1 | 6,32 |
***9361** | DE LA FUENTE MARAÑON, CELIA | 1,14 | - | - | - | 1,14 | 1 | - | - | - | 1 | 2,14 |
***8396** | DOMINGO PRATS, MARTA | - | 0,6 | 7,92 | 0,26 | 8,78 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 19,98 |
***8133** | DOÑATE VERGARA, EVA | 12,92 | - | 3,12 | - | 16,04 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 26,24 |
***6736** | ESFORS HERNANDEZ, JORGE | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***4574** | EUGENIO MATEU, ALEJANDRA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***9235** | FELIP GALVAN, NEUS | - | - | 4,56 | - | 4,56 | - | 3,6 | 3 | - | 6,6 | 11,16 |
***0090** | FERNANDEZ BACAS, BARBARA | - | - | 12,96 | - | 12,96 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 22,56 |
***8885** | FERRANDIS LENGUA, MARIA | 0,38 | - | 6,48 | - | 6,86 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 15,46 |
***8921** | FOLCH SOLER, EUGENIA | 4,56 | - | 11,76 | - | 16,32 | 1 | 4,4 | 5 | - | 10,4 | 26,72 |
***2738** | FONT GARCIA, MONICA | 2,66 | - | 2,88 | - | 5,54 | - | 3,6 | 2 | - | 5,6 | 11,14 |
***7763** | FRANCH ALMELA, PAULA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***8558** | FRANCISCO PONS, ELENA CARMEN | 1,14 | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - | 0 | 1,14 |
***8545** | GARCIA DELGADO, SANDRA LIDON | 1,14 | - | 6,48 | - | 7,62 | - | 3,6 | 5 | 2,5 | 8,6 | 16,22 |
***0039** | GAZQUEZ MARTINEZ, NOEMI | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***0317** | GIL ERNESTO, CARLA | - | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 9,8 |
***6604** | GIL GARCIA, PALOMA | - | - | 14,4 | - | 14,4 | - | 3,6 | 5 | 2,5 | 8,6 | 23 |
***7089** | GIL ORTEGA, PATRICIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***4577** | GIMENEZ BERGES, ESTHER | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***2730** | GIMENO COMINS, ARTURO | 1,9 | - | 0,72 | - | 2,62 | - | - | - | - | 0 | 2,62 |
***1295** | GIMENO TENA, ALBERTO | - | - | 5,4 | - | 5,4 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 14 |
***1698** | GONZALEZ GALLEGO, ALBA | - | - | - | - | 0 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 9,6 |
***0607** | GONZALEZ MORET, RAFAEL | 7,98 | - | - | - | 7,98 | - | - | - | - | 0 | 7,98 |
***3331** | GONZALEZ MUÑOZ, JUAN DAVID | - | - | 1,2 | 2,08 | 3,28 | - | - | - | - | 0 | 3,28 |
***2974** | GONZALEZ RAMOS, NURIA | 1,14 | - | 2,4 | - | 3,54 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 13,74 |
***7563** | GOZALBO ARQUIMBAU, ANA | 2,66 | - | 4,8 | - | 7,46 | - | - | - | - | 0 | 7,46 |
***1318** | GUIA BELTRAN, ANA | 5,32 | - | - | - | 5,32 | - | - | - | - | 0 | 5,32 |
***2108** | HERRERA CUENCA, MARIA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***7301** | HERRERA RODAS, JANA | 10,26 | 6 | 1,68 | - | 17,94 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 27,54 |
***1408** | HERRERIAS FARTO, NADIA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***8651** | HERRERO SELMA, ALMUDENA | 6,08 | 6 | - | 4 | 16,08 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 24,68 |
***7933** | HERVAS GAVARA, ALBA | 23,56 | - | 2,6 | - | 26,16 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 35,76 |
***6095** | IBAÑEZ BRELL, ANA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 5 | 11,2 | 39,2 |
***2498** | IBAÑEZ ROMERO, MARTA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***2201** | JUAN MIRALLES, MARIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
***5805** | JURADO CORREAS, MANUELA | 7,6 | 6 | 8,16 | 1,43 | 23,19 | 1 | - | 5 | 2,5 | 6 | 29,19 |
***0489** | LABERNIA GIMENO, SARA | - | - | 7,44 | 0,52 | 7,96 | 1 | 6 | 2,5 | 2,5 | 12 | 19,96 |
***6347** | LEIVA MAIRELES, GEMMA | 17,1 | - | 1,92 | - | 19,02 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 30,22 |
***2200** | LLOP TAMBORERO, ANA BELEN | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***6327** | LOPEZ ANTON, ANA BELEN | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***9009** | LOPEZ ARTUÑEDO, SANDRA | 23,56 | - | - | - | 23,56 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 33,76 |
***0682** | LOPEZ FALCON, BEATRIZ | 13,3 | - | 7,2 | - | 20,5 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 32,5 |
***8915** | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | 1,14 | - | 4,56 | 0,78 | 6,48 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 16,68 |
***0281** | LOPEZ PEÑA, NATIVIDAD | - | - | 4,32 | - | 4,32 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 13,92 |
***7041** | LOPEZ PUIGDOLLERS, MARIA LUISA | - | - | 5,6 | - | 5,6 | - | 5,2 | 2,65 | - | 7,85 | 13,45 |
***1921** | LUJAN LOPEZ, CONSUELO | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
***8711** | MADRID FUENTES, VERONICA | 6,84 | - | 2,16 | 1,82 | 10,82 | - | 5,2 | 4,15 | - | 9,35 | 20,17 |
***1293** | MADRID GIMENO, LAURA | - | - | 4,56 | - | 4,56 | - | 6 | 5 | - | 11 | 15,56 |
***2999** | MAESO BARTOLL, ANDREA | 0,76 | - | 0,24 | - | 1 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 11,2 |
***0755** | MARIN MILIAN, ADRIAN | 8,74 | - | 8,16 | - | 16,9 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 28,1 |
***8360** | MARTI GOMEZ, ESTER | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***8933** | MARTINAVARRO GARCIA, EVA | 1,9 | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | 0 | 1,9 |
***7904** | MARTINEZ BAQUERIZO, CRISTINA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***7579** | MARTINEZ BARCENA, LEIRE BLANCA | 6,46 | - | 4,32 | - | 10,78 | - | 3,6 | - | - | 3,6 | 14,38 |
***8865** | MARTINEZ GUAL, TANIA | 4,94 | - | 5,4 | - | 10,34 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 18,94 |
***7658** | MARTINEZ MANZANERA, ELVIRA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***9664** | MARTINEZ SANTACLARA, MARIA DEL CARMEN | 15,58 | 6 | - | 3,9 | 25,48 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 34,08 |
***7032** | MARTINEZ VALCARCEL, RAUL | 2,66 | - | 7,92 | - | 10,58 | 1 | - | 5 | - | 6 | 16,58 |
***0210** | MARTOS PEREZ, MIRIAM | - | - | 18 | - | 18 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 29,2 |
***9566** | MAS DIAGO, NURIA | 6,08 | - | 18 | - | 24,08 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 36,08 |
***8762** | MILIAN SABATER, BALMA | 1,52 | - | 7,92 | - | 9,44 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 20,64 |
***9042** | MILLAN BARCELO, DIANA | - | 1,8 | 6 | 0,13 | 7,93 | - | 3,6 | 2 | - | 5,6 | 13,53 |
***8201** | MINGARRO GURTUBAY, LAURA | 25,84 | - | 4,8 | - | 28 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 36,6 |
***2713** | MIQUEL OLIVARES, BLANCA | 28 | - | - | - | 28 | - | 3,6 | 3,15 | - | 6,75 | 34,75 |
***7333** | MOLINER CAMPOS, ALEJANDRO | 0,38 | - | 9,6 | 4 | 13,98 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 22,58 |
***8204** | MOLINER GARCIA, NOELIA | 28 | - | 6,24 | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***8220** | MOLLON CARBONELL, RAUL | 16,72 | - | 18 | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
***8625** | MONFIL CARRATALA, CLARA | - | - | 0,72 | - | 0,72 | - | 6 | 2,5 | - | 8,5 | 9,22 |
***8300** | MONFORT VIVES, LIDIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 37,6 |
***1409** | MONTES BELDA, FRANCISCO JAVIER | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***7206** | MONTES MACIAS, AZAHARA | 18,62 | - | 1,2 | - | 19,82 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 29,42 |
***8129** | MORALES QUERAL, LAURA | - | - | 0,48 | - | 0,48 | - | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,98 |
***4935** | MORGOCI MORGOCI, RODICA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***9139** | NAVARRO BELTRAN, ANA | 1,9 | - | 5,52 | - | 7,42 | 1 | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 17,02 |
***1717** | NAVARRO FERRANDIS, MARIA | - | - | 8,4 | - | 8,4 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 17 |
***6468** | NEBOT COLOM, MARTA | 13,3 | - | 9,28 | - | 22,58 | - | 6 | 5 | - | 11 | 33,58 |
***1413** | NOMDEDEU MARTINEZ, MARIA | 0,76 | - | 0,72 | - | 1,48 | - | 4,4 | 2,5 | - | 6,9 | 8,38 |
***7111** | ORAD PACHES, CARMEN GLORIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***2986** | ORTELLS LOPEZ, PAULA | 0,76 | - | 0,6 | - | 1,36 | - | 3,6 | - | - | 3,6 | 4,96 |
***7036** | PABLO MORENO, INMACULADA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***0418** | PAJARES MARIA, MIRIAM | 11,4 | - | 0,24 | - | 11,64 | - | 3,6 | 5 | - | 8,6 | 20,24 |
***2151** | PALLARES ESCRIG, MIREIA | - | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 5,2 | 3,3 | - | 8,5 | 9,7 |
***8952** | PALOMARES RUIZ, EVA | 17,86 | - | - | - | 17,86 | - | - | - | - | 0 | 17,86 |
***7736** | PARREÑO PORCAR, MARIA ELENA | - | - | 18 | - | 18 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 28,2 |
***9114** | PEÑA PITARCH, EVA | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
***9973** | PEÑALVA LAPEDRIZA, CELESTE | 12,16 | - | - | - | 12,16 | - | - | - | - | 0 | 12,16 |
***4209** | PEREZ BONET, LAURA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***7769** | PEREZ GUAL, MARIA VICTORIA | - | - | - | - | 0 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 10,2 |
***0050** | PERIS SANCHEZ, CRISTINA | 9,5 | - | 5,28 | - | 14,78 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 24,98 |
***8383** | PERIS SANCHEZ, SARA | 1,14 | - | 18 | - | 19,14 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 30,34 |
***8404** | PERTIÑEZ BONO, CRISTINA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***8212** | PINAZO LLOBET, PAULA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***9398** | PORCAR CALATAYUD, MARIA ISABEL | 24,7 | - | 1,44 | - | 26,14 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 35,74 |
***5828** | PORDOMINGO DE LAS HERAS, OLIVIA ISABEL | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***4203** | PORTALES DEL VALLE, AMADA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***2873** | POVEDA MANRIQUE, ANNA | 1,52 | - | - | - | 1,52 | - | - | - | - | 0 | 1,52 |
***9064** | REBOLLAR CAMACHO, BELEN | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***0667** | REDON CLOFENT, GLORIA | 7,98 | - | 7,92 | - | 15,9 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 25,5 |
***9451** | RENAU RIBES, MARIA JESUS | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***9324** | RIBES NEGRE, MARIA AMPARO | 28 | - | 2,64 | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***8152** | RODRIGUEZ CASTELLA, CLARA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***8677** | ROLLAN DE LA SOTA, MARIA ANGELES | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 2,8 | 5 | 2,5 | 8,8 | 36,8 |
***0978** | ROMERO GARCIA, RAQUEL | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
***2357** | ROMERO SILLERO, NOELIA | - | - | - | 0,39 | 0,39 | - | 3,6 | - | - | 3,6 | 3,99 |
***9307** | ROMERO TENA, MARIA DEL CARMEN | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | 6 | 5 | - | 11 | 12,4 |
***2948** | ROVIRA GOMEZ, ANNA | - | - | 9,12 | - | 9,12 | - | 5,2 | 2,5 | 2,5 | 10,2 | 19,32 |
***9242** | RUEDA TRIGUERO, PAULA | 4,18 | - | 4,32 | - | 8,5 | 1 | 3,6 | 3,5 | - | 8,1 | 16,6 |
***9234** | SAFON TORIBIO, ANA ISABEL | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***6103** | SANCHEZ MONTERO, MARIA DEL MAR | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***9931** | SANTAMARIA LOPEZ, EVA | 23,56 | - | 0,72 | - | 24,28 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 33,88 |
***7859** | SANZ SAZ, SANDRA | 6,84 | - | 1,92 | - | 8,76 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 18,36 |
***7444** | SAURA ALBERT, ALEJANDRA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 5 | 11,2 | 39,2 |
***0036** | SELMA GOMEZ, MARTA | - | - | 6,72 | - | 6,72 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 16,92 |
***9915** | SERRANO MOYA, PILAR | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***1275** | SOLIVA BESER, CARLA | - | - | 1,68 | - | 1,68 | - | 5,2 | 5 | - | 10,2 | 11,88 |
***7393** | SOLSONA CASTILLO, IRENE | 14,06 | - | 1,44 | - | 15,5 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 26,7 |
***8563** | SORIANO GOMEZ, MARIA JOSE | 7,22 | - | 2,88 | - | 10,1 | - | - | 5 | - | 5 | 15,1 |
***0013** | STRATON LUCAN, FLORENTINA IULIANA | - | - | 9,84 | - | 9,84 | - | - | 5 | - | 5 | 14,8 |
***0136** | SUESTA ADELANTADO, HERMINIO | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***4357** | TALABANTE IBAÑEZ, BEATRIZ PLACIDA | 20,52 | - | 7,2 | 0,39 | 28 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 37,6 |
***8950** | TENA GUAL, EVA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 39,2 |
***9970** | TIMASHEVA KHODOSOVA, DAIANA | 8,74 | - | 0,72 | - | 9,46 | - | 5,2 | 5 | 2,5 | 10,2 | 19,66 |
***7989** | TOLEDO DIAGO, LIDIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
***0851** | TOMAS MATEU, JAVIER | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***0333** | TOMAS MATEU, MARIA ISABEL | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
***4847** | TOMAS PALLARES, LUCIA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***7434** | TOMAS PEJO, PILAR | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | - | 9,6 | 37,6 |
***7931** | TORNERO DEL CASTILLO, IRIS | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 6 | 5 | - | 12 | 40 |
***8033** | TRAVER DAROCA, TERESA | 1,9 | - | - | - | 1,9 | 1 | - | - | - | 1 | 2,9 |
***0803** | USO BOU, DAVID | - | - | - | - | 0 | - | 5,2 | - | 2,5 | 7,7 | 7,7 |
***2757** | VELA CONTRERAS, ROCIO | 2,66 | - | 2,64 | - | 5,3 | 1 | 5,2 | 5 | - | 11,2 | 16,5 |
***0299** | VERDEGAL BRANCHADELL, TERESA ROSA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 3,6 | 5 | 2,5 | 9,6 | 37,6 |
***4197** | VIALARD MENDOZA, VERONICA ZAHARA | - | - | 2,4 | - | 2,4 | - | - | 3 | - | 3 | 5,4 |
*5553** | VIDAL SALES, NOELIA | - | - | 1,4 | - | 1,4 | - | - | 2 | - | 2 | 3,4 |
***0914** | ZARAGOZA FUENTES, VANESA | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 5,2 | 5 | 2,5 | 11,2 | 39,2 |
Atendiendo al porcentaje previsto en las bases, según el cual corresponde un 60% del total a la fase de examen y un 40% a la fase de concurso, aprobar la relación ordenada de aspirantes de acuerdo con las notas finales obtenidas en el proceso selectivo:
DNI | APELLIDOS, NOMBRE | EXAMEN 60% | CONCURSO 40% | NOTA FINAL | |
1 | ***8300** | MONFORT VIVES, LIDIA | 41,437 | 37,6 | 79,037 |
2 | ***7989** | TOLEDO DIAGO, LIDIA | 39,405 | 39,2 | 78,605 |
3 | ***7658** | MARTINEZ MANZANERA, ELVIRA | 38,246 | 40 | 78,246 |
4 | ***9017** | APARICIO IZQUIERDO, ANA MERCEDES | 40,246 | 38,4 | 76,646 |
5 | ***6736** | ESFORS HERNANDEZ, JORGE | 36,218 | 39,2 | 75,418 |
6 | ***7931** | TORNERO DEL CASTILLO, IRIS | 35,349 | 40 | 75,349 |
7 | ***1921** | LUJAN LOPEZ, CONSUELO | 35,639 | 39,2 | 74,839 |
8 | ***4163** | CEBRIAN GIMENEZ, VICTORIA | 37,088 | 37,6 | 74,688 |
9 | ***9566** | MAS DIAGO, NURIA | 38,247 | 36,08 | 74,327 |
10 | ***2201** | JUAN MIRALLES, MARIA | 34,48 | 39,2 | 73,680 |
11 | ***7763** | FRANCH ALMELA, PAULA | 34,48 | 39,2 | 73,680 |
12 | ***7111** | ORAD PACHES, CARMEN GLORIA | 34,48 | 39,2 | 73,680 |
13 | ***7089** | GIL ORTEGA, PATRICIA | 33,611 | 40 | 73,611 |
14 | ***7904** | MARTINEZ BAQUERIZO, CRISTINA | 35,968 | 37,6 | 73,568 |
15 | ***9234** | SAFON TORIBIO, ANA ISABEL | 33,611 | 39,2 | 72,811 |
16 | ***7624** | BELENGUER VICENTE, MARIA ANGELES | 35,929 | 36,6 | 72,529 |
17 | ***0851** | TOMAS MATEU, JAVIER | 32,163 | 40 | 72,163 |
18 | ***2700** | CLAVELL LLOMBART, RAQUEL | 32,162 | 40 | 72,162 |
19 | ***9451** | RENAU RIBES, MARIA JESUS | 32.741 | 39,2 | 71,941 |
20 | ***8220** | MOLLON CARBONELL, RAUL | 32,452 | 39,2 | 71,652 |
21 | ***0914** | ZARAGOZA FUENTES, VANESA | 32,451 | 39,2 | 71,651 |
22 | ***8950** | TENA GUAL, EVA | 32,451 | 39,2 | 71,651 |
23 | ***4209** | PEREZ BONET, LAURA | 33,901 | 37,6 | 71,501 |
24 | ***4138** | CASALTA TENA, DOLORES DEL CARMEN | 32,742 | 37,6 | 70,342 |
