ANUNCIO de la actualización de tarifas de suministro de agua potable, conservación de contadores y alcantarillado de Benigànim.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Agua potable | | |
Cuota de servicio | | |
Caudal permanente | Casco urbano | Diseminados |
(Q3) m³/hora | Euros/mes | Euros/mes |
hasta 2,5 | 2,839 | 4,257 |
4 | 4,728 | 7,092 |
6,3 | 6,621 | 9,931 |
10 | 9,456 | 14,188 |
16 | 18,913 | 28,372 |
25 | 28,370 | 42,560 |
40 | 37,823 | 56,744 |
63 | 47,280 | 70,933 |
100 | 66,193 | 99,303 |
160 | 104,018 | 156,046 |
Boca de incendio | 13,669 | |
Cuota consumo | Casco urbano | Diseminados |
Límites mensuales | Euros/m³ | Euros/m³ |
Bloque I hasta 10 | 0,342 | 0,523 |
Bloque II entre 10 y 15 | 0,449 | 0,943 |
Bloque III más 15 | 0,514 | 1,207 |
Conservación contador | | |
Caudal permanente | Casco urbano | Diseminados |
(Q3) m³/hora | Euros/mes | Euros/mes |
hasta 2,5 | 1,865 | 1,865 |
4 | 3,108 | 3,108 |
6,3 | 4,351 | 4,351 |
10 | 6,216 | 6,216 |
16 | 12,430 | 12,430 |
25 | 18,647 | 18,647 |
40 | 24,861 | 24,861 |
63 | 31,078 | 31,078 |
100 | 43,509 | 43,509 |
160 | 43,509 | 43,509 |
Alcantarillado | |
Cuota servicio | 60% de la cuota de servicio agua potable |
Cuota consumo | 60% de la cuota de consumo de agua potable |