ACUERDO de 17 de septiembre de 2024, del Consell, por el cual se autorizan una generación de crédito en los capítulos 4 y 7, del programa presupuestario 751M00 MRR. Ordenación y promoción del turismo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, por importe de 16.551.086,79 euros, así como una modificación del presupuesto de la entidad de derecho público Turisme Comunitat Valenciana, por el mismo importe (expediente 11.006/24).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Actuaciones | Componentes | Importe asignado Com. Valenciana |
Proyectos del Plan de competencias digitales en turismo | C19 «Plan nacional de competencias digitales», I3 «Competencias digitales para la ocupación | 5.733.481,02 |
Planes de sostenibilidad social del turismo | C14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», I1 «Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad» | 1.066.002,77 |
Proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas | C14 «Plan de modernización y competitividad del sector turístico», I4 «Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad» | 9.751.603,00 |
TOTAL | 16.551.086,79 |
Aplicación presupuestaria | Código de fondo | Importe |
G01119900GE00000 I.70194 | MR22000059 | 9.751.603,00 |
G01119900GE00000 I.70194 | MR23000013 | 5.733.481,02 |
G01119900GE00000 I.70194 | MR22000053 | 1.066.002,77 |
Total | 16.551.086,79 |
Aplicación presupuestaria | Código de fondo | Importe |
G01119900GE00000 G.751M00.7 | MR22000059 | 9.751.603,00 |
G01119900GE00000 G.751M00.4 | MR23000013 | 5.733.481,02 |
G01119900GE00000 G.751M00.4 | MR22000053 | 1.066.002,77 |
Total | 16.551.086,79 |
Código línea: X0144 | Denominación línea: Transferencias Turisme Comunitat Valenciana MRR | Cap: 4 |
Importe: 6.799.483,79 | Beneficiarios previstos: Turisme Comunitat Valenciana | |
Modo de concesión: Transferencia a organismos y entidades de la Generalitat. Publicar Datos: sí | Descripción y finalidad: financiación de operaciones de Turisme Comunitat Valenciana para las actuaciones de esta entidad en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia | |
Aportación Generalitat no condicionada: 0,00 Aportación externa: Origen: Importe I70194 Transf. Estat. Area As. Económicos y Transformación Digital MRR 6.799.483,79 Total financiación afectada 6.799.483,79 |
Código Línea: X0144 | Denominación línea: Transferencias Turisme Comunitat Valenciana» MRR | Cap: 7 |
Importe: 9.751.603,00 | Beneficiarios previstos: Turisme Comunitat Valenciana | |
Modo de concesión: Transferencia a organismos y entidades de la Generalitat. Publicar Datos: sí | Descripción y finalidad: Financiación de operaciones de Turisme Comunitat Valenciana para las actuaciones de esta entidad en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia | |
Aportación Generalitat no condicionada: 0,00 Aportación Externa: Origen: Importe I70194 Transf. Estat. Area As. Económicos y Transformación Digital MRR 9.751.603,00 Total financiación afectada 9.751.603,00 |
Cód. ingreso | Código de fondo | Origen / Destino de la financiación | Cap. | Línea | Importe |
70194 | | Transferencia Estado. Asuntos Económicos y Transformación Digital MRR | | | 16.551.086,79 |
| MR22000053 | C14.I01 Transformación modelo turístico sostenible | 4 | X0144 | 1.066.002,77 |
| MR22000059 | C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad | 7 | X0144 | 9.751.603,00 |
| MR23000013 | C19.I03 Competencias digitales para el empleo | 4 | X0144 | 5.733.481,02 |
Aplicación presupuestaria | Código fondo | Modificación |
025000000GE00000 43090 | MR23000016 | 5.733.481,02 |
025000000GE00000 43090 | MR23000014 | 1.066.002,77 |
025000000GE00000 73090 | MR23000015 | 9.751.603,00 |
Total | 16.551.086,79 |
Aplicación presupuestaria | Código fondo | Modificación |
025000000GE00000 751R00.2 | MR23000016 | 5.733.481,02 |
025000000GE00000 751R00.2 | MR23000014 | 1.066.002,77 |
025000000GE00000 751R00.7 | MR23000015 | 9.751.603,00 |
Total | 16.551.086,79 |
Código línea: S1066 | Denominación línea: MRR Financiación proyectos de eficiencia energética y economía circular de empresas turísticas | Cap: 7 |
Importe: 9.751.603,00 | Beneficiarios previstos: personas físicas o jurídicas titulares de establecimientos turísticos de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial | |
Modo de concesión: Concurrencia competitiva Publicar datos: sí | Descripción y finalidad: proyectos de mejora de eficiencia energética, como medidas de gestión de residuos, acciones que fomentan la producción de suministros de proximidad, mejoras en instalaciones y equipos y sistemas de gestión de edificios. | |
Aportación Generalitat no condicionada: 0,00 Aportación externa: Origen: Importe I73090 Transferencia Conselleria adscripción MRR 9.751.603,00 Total financiación afectada 9.751.603,00 |
Cód. ingreso | Código de fondo | Origen / Destino de la financiación | Cap. | Línea | Importe |
43090 | | Transferencia Conselleria Adscripción MRR | | | |
| MR23000016 | C19.I03 Competencias digitales para el empleo | 2 | | 5.733.481,02 |
| MR23000014 | C14.I01 Transformación modelo turístico sostenible | 2 | | 1.066.002,77 |
73090 | | Transferencia Conselleria Adscripción MRR | | | |
| MR23000015 | C14.I04 Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad | 7 | S1066 | 9.751.603,00 |