ANUNCIO de la actualización de tarifas de suministro de agua potable, conservación de contadores y alcantarillado de Benasau.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Agua potable | | |
Cuota de servicio | | |
Caudal permanente | Domésticos | Industriales y comerciales |
(Q3)m³/hora | Euros/mes | Euros/mes |
todos | 4,943 | 9,380 |
Cuota consumo | Todos | |
Límites mensuales | Euros/m³ | |
Bloque I hasta 10 | 0,356 | |
Bloque II entre 10 y 15 | 0,712 | |
Bloque III entre 15 y 20 | 0,949 | |
Bloque IV entre 20 y 25 | 1,186 | |
Bloque V más 25 | 1,324 | |
Conservación contador | | |
Caudal permanente | Todos | |
(Q3)m³/hora | Euros/mes | |
hasta 2,5 | 1,187 | |
4 | 1,979 | |
6,3 | 2,768 | |
10 | 3,956 | |
16 | 7,912 | |
25 | 11,870 | |
40 | 15,824 | |
63 | 19,782 | |
100 | 27,692 | |
160 | 43,521 | |
Alcantarillado | Todos |
Cuota de servicio | Euros/mes |
| 25% de la cuota de servicio de agua potable |
Cuota consumo | Euro/m³ |
| 25% de la Cuota de consumo de agua potable |