ANUNCIO de la actualización de tarifas de suministro de agua potable, conservación de contadores y alcantarillado en Siete Aguas.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
AGUA POTABLE | | |
Cuota de Servicio | | |
Caudal permanente | Población | Urbanización La Lloma |
(Q3)m3/hora | Euros/mes | Euros/mes |
hasta 2,5 | 7,560 | 19,337 |
4 | 12,600 | 19,337 |
6,3 | 17,642 | 19,337 |
10 | 25,202 | 19,337 |
16 | 50,404 | 19,337 |
25 | 75,605 | 19,337 |
40 | 100,807 | 19,337 |
63 | 126,009 | 19,337 |
100 | 176,412 | 19,337 |
160 | 176,412 | 19,337 |
Cuota consumo | Población | Urbanización La Lloma |
Límites mensuales | Euros/m3 | Euros/m3 |
Bloque I hasta 15 | 0,352 | 0,391 |
Bloque II más 15 | 0,616 | 0,742 |
Conservación Contador | | |
Caudal permanente | Todos | |
(Q3)m3/hora | Euros/mes | |
hasta 2,5 | 0,785 | |
4 | 1,310 | |
6,3 | 1,834 | |
10 | 2,618 | |
16 | 3,140 | |
25 | 5,236 | |
40 | 5,757 | |
63 | 7,853 | |
100 | 7,853 | |
160 | 7,853 | |
ALCANTARILLADO | Todos |
Cuota de Servicio | Euros/mes |
| 1,566 |