Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9675)

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aldaia y Torrent. [2023/9071]

  • Análisis documental

    Origen disposición: Institut Cartogràfic Valencià
    Grupo Temático: 000
  • Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

    Hechos

    El Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), comunica con fecha de 18 de septiembre de 2020 al Ayuntamiento de Aldaia (2020/S3998113) y al Ayuntamiento de Torrent (2020/S3999576), que en dicha anualidad está previsto el comienzo de la planificación e inicio de oficio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos y solicita su colaboración.

    Con fecha 15 de diciembre de 2022, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Aldaia y Torrent situados en la provincia de Valencia.

    Fundamentos de derecho

    Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

    Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

    Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

    Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

    Primero

    Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Aldaia y Torrent, situados en la provincia de Valencia, manteniendo íntegramente lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1901 entre los citados términos municipales.

    Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2,..) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

    Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

    NOMBRE X Y Observaciones

    M1-M3T 712173,954 4368923,912 Es común a Aldaia, Torrent y Chiva

    M2 713657,700 4368768,043 Eje de camino y normal al eje

    M3-M3T 714469,800 4369075,724 Recta

    Es común a Aldaia, Torrent y Alaquàs

    En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

    NOMBRE X ETRS89 UTM

    HUSO 30 (m) Y ETRS89 UTM

    HUSO 30 (m)

    TRAMO ENTRE MOJÓN 1 Y MOJÓN 2

    M1-1 712178,780 4368923,212

    M1-2 712188,129 4368922,546

    M1-3 712195,940 4368921,687

    M1-4 712205,749 4368921,232

    M1-5 712213,752 4368921,408

    M1-6 712222,864 4368922,041

    M1-7 712228,451 4368921,965

    M1-8 712233,380 4368921,839

    M1-9 712238,487 4368921,738

    M1-10 712244,832 4368921,409

    M1-11 712257,021 4368919,240

    M1-12 712264,662 4368917,686

    M1-13 712271,073 4368916,252

    M1-14 712276,142 4368914,805

    M1-15 712280,443 4368913,721

    M1-16 712285,230 4368912,510

    M1-17 712290,589 4368910,842

    M1-18 712295,038 4368909,325

    M1-19 712299,545 4368907,462

    M1-20 712301,923 4368906,643

    M1-21 712304,233 4368905,661

    M1-22 712306,281 4368905,032

    M1-23 712310,149 4368903,451

    M1-24 712312,619 4368902,541

    M1-25 712315,843 4368901,017

    M1-26 712317,824 4368899,934

    M1-27 712320,677 4368898,349

    M1-28 712323,107 4368897,134

    M1-29 712324,768 4368896,280

    M1-30 712326,588 4368895,623

    M1-31 712332,642 4368893,753

    M1-32 712335,564 4368893,051

    M1-33 712337,514 4368892,466

    M1-34 712340,461 4368891,798

    M1-35 712343,950 4368891,231

    M1-36 712346,680 4368890,581

    M1-37 712350,060 4368890,061

    M1-38 712354,350 4368889,151

    M1-39 712358,185 4368888,501

    M1-40 712363,840 4368887,431

    M1-41 712369,833 4368886,040

    M1-42 712374,007 4368885,063

    M1-43 712379,376 4368883,885

    M1-44 712384,414 4368882,712

    M1-45 712391,361 4368881,100

    M1-46 712398,681 4368879,400

    M1-47 712402,191 4368878,815

    M1-48 712405,043 4368878,327

    M1-49 712407,104 4368878,116

    M1-50 712410,115 4368877,772

    M1-51 712413,179 4368877,535

    M1-52 712415,266 4368877,270

    M1-53 712417,142 4368876,865

    M1-54 712421,182 4368876,161

    M1-55 712424,097 4368875,630

    M1-56 712428,127 4368875,240

    M1-57 712431,088 4368874,787

    M1-58 712433,587 4368874,525

    M1-59 712437,292 4368874,330

    M1-60 712442,631 4368874,338

    M1-61 712445,872 4368874,330

    M1-62 712451,203 4368874,005

    M1-63 712454,543 4368873,731

    M1-64 712461,675 4368873,229

    M1-65 712468,233 4368872,835

    M1-66 712473,139 4368872,516

    M1-67 712481,103 4368871,795

    M1-68 712486,531 4368871,354

    M1-69 712494,904 4368870,667

    M1-70 712501,402 4368870,139

    M1-71 712508,339 4368869,455

    M1-72 712514,424 4368868,924

    M1-73 712522,692 4368868,263

    M1-74 712528,620 4368867,635

    M1-75 712534,895 4368867,127

    M1-76 712539,280 4368866,784

    M1-77 712543,929 4368866,361

    M1-78 712550,915 4368865,945

    M1-79 712559,143 4368865,358

    M1-80 712566,191 4368864,840

    M1-81 712573,081 4368864,515

    M1-82 712580,671 4368863,958

    M1-83 712588,569 4368863,482

    M1-84 712598,237 4368862,890

    M1-85 712603,697 4368862,500

    M1-86 712611,919 4368861,977

    M1-87 712619,947 4368861,395

    M1-88 712627,748 4368860,875

    M1-89 712635,093 4368859,965

    M1-90 712642,958 4368859,120

    M1-91 712649,523 4368858,405

    M1-92 712655,243 4368857,755

    M1-93 712658,883 4368857,365

    M1-94 712661,313 4368857,169

    M1-95 712666,944 4368857,105

    M1-96 712672,534 4368857,105

    M1-97 712677,928 4368857,275

    M1-98 712683,395 4368857,381

    M1-99 712690,734 4368857,560

    M1-100 712700,056 4368858,060

    M1-101 712713,522 4368858,716

    M1-102 712722,039 4368859,443

    M1-103 712732,957 4368859,662

    M1-104 712743,366 4368859,662

    M1-105 712751,082 4368859,443

    M1-106 712755,740 4368858,934

    M1-107 712761,527 4368858,825

    M1-108 712768,952 4368858,752

    M1-109 712775,357 4368858,497

    M1-110 712783,218 4368858,461

    M1-111 712791,614 4368858,754

    M1-112 712800,304 4368858,622

    M1-113 712804,504 4368858,622

    M1-114 712811,161 4368858,516

    M1-115 712820,868 4368858,015

    M1-116 712831,816 4368857,407

    M1-117 712845,381 4368856,204

    M1-118 712856,081 4368855,476

    M1-119 712865,981 4368855,185

    M1-120 712877,772 4368854,239

    M1-121 712884,542 4368853,948

    M1-122 712897,376 4368853,313

    M1-123 712902,594 4368853,366

    M1-124 712907,289 4368853,584

    M1-125 712911,583 4368853,766

    M1-126 712917,297 4368854,348

    M1-127 712922,975 4368855,112

    M1-128 712928,034 4368855,513

    M1-129 712933,821 4368856,350

    M1-130 712940,408 4368858,097

    M1-131 712949,689 4368860,936

    M1-132 712958,351 4368864,320

    M1-133 712963,264 4368866,504

    M1-134 712966,978 4368868,025

    M1-135 712969,722 4368869,130

    M1-136 712972,551 4368870,271

    M1-137 712979,419 4368872,542

    M1-138 712983,958 4368874,070

    M1-139 712991,579 4368876,804

    M1-140 712996,274 4368878,223

    M1-141 713003,878 4368880,440

    M1-142 713011,323 4368882,910

    M1-143 713015,549 4368883,885

    M1-144 713023,609 4368885,575

    M1-145 713030,369 4368887,071

    M1-146 713035,399 4368887,650

    M1-147 713041,113 4368888,050

    M1-148 713042,971 4368888,047

    M1-149 713044,752 4368887,832

    M1-150 713052,824 4368886,251

    M1-151 713061,382 4368884,666

    M1-152 713069,890 4368883,170

    M1-153 713075,935 4368881,740

    M1-154 713080,680 4368880,635

    M1-155 713088,244 4368877,914

    M1-156 713094,868 4368875,112

    M1-157 713108,176 4368870,820

    M1-158 713130,772 4368861,580

    M1-159 713150,265 4368853,630

    M1-160 713166,483 4368846,964

    M1-161 713179,743 4368841,699

    M1-162 713208,712 4368835,241

    M1-163 713223,561 4368831,165

    M1-164 713263,158 4368826,215

    M1-165 713296,933 4368820,101

    M1-166 713314,935 4368815,548

    M1-167 713342,754 4368809,901

    M1-168 713364,926 4368805,219

    M1-169 713387,993 4368800,156

    M1-170 713398,111 4368798,555

    M1-171 713407,064 4368796,953

    M1-172 713419,656 4368795,206

    M1-173 713445,536 4368792,883

    M1-174 713496,627 4368787,553

    M1-175 713543,818 4368782,223

    M1-176 713555,992 4368780,940

    M1-177 713578,047 4368778,683

    M1-178 713614,151 4368775,662

    M1-179 713627,541 4368774,162

    M1-180 713641,356 4368772,751

    M1-181 713652,293 4368771,786

    M1-182 713655,368 4368771,604

    M1-183 713658,134 4368771,422

    Segundo

    Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de Valencia, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

    Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

    Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

    València, 28 de agosto de 2023.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
8549 {"title":"Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9675)","published_date":"2023-09-04","region":"valencia","region_text":"Valencia","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"8549"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2023 nº 9675,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2023-09-04/8549-institut-cartografic-valencia-actos-administrativos-dogv-n-2023-9675 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.