Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9675)

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2023, del director del Institut Cartogràfic Valencià, por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alcoi e Ibi. [2023/9064]

  • Análisis documental

    Origen disposición: Institut Cartogràfic Valencià
    Grupo Temático: 000
  • Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de mejora geométrica, se exponen los siguientes

    Hechos

    Con fecha 16 de diciembre de 2020, el Ayuntamiento de Ibi solicita al Institut Cartogràfic Valencià, (en adelante ICV), la mejora geométrica de las líneas que delimitan el término municipal (2020/E373).

    Con fecha 22 de junio de 2022, el ICV comunica al Ayuntamiento de Alcoy (2022/S25938167) y con fecha 29 de junio de 2022 al Ayuntamiento de Ibi (2022/S27137562), el inicio de los trabajos para la mejora geométrica de la línea, informa a los ayuntamientos sobre la naturaleza de los mismos, solicita su colaboración e informa sobre las empresas adjudicatarias que realizarán los trabajos dirigidos por el ICV.

    Con fecha 31 de enero de 2023, concluyen los trabajos, por parte del ICV, de ejecución y control de calidad de la mejora geométrica de la línea entre los municipios de Alcoy e Ibi situados en la provincia de Alicante.

    Fundamentos de derecho

    Primero. Es función del ICV, de acuerdo con la letra i) del artículo 4.2 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià, la elaboración y el mantenimiento del mapa municipal, que consiste, de acuerdo con el artículo 41.1 de la misma ley, en la recuperación de las líneas límite de todos los municipios de la Comunitat Valenciana. En ese sentido el artículo 4.2.i también establece que es función del ICV el impulso de los trabajos de mejora geométrica de las líneas que delimitan los términos municipales de la Comunitat Valenciana.

    Segundo. Dado el carácter exclusivamente técnico de la mejora geométrica de las líneas de término, el artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que el ICV planificará anualmente los trabajos y los ejecutará, previa comunicación a los ayuntamientos beneficiados y, una vez concluidos los trabajos de mejora geométrica se informará de las geometrías actualizadas a los ayuntamientos afectados.

    Tercero. Así el segundo párrafo del artículo 43.3 de la Ley 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut Cartogràfic Valencià establece que las geometrías mejoradas reflejarán fielmente la descripción de las líneas de término contenidas en las actas de delimitación originales aprobadas en su momento por los plenos de los ayuntamientos implicados y la mejora geométrica en ningún caso supondrá una alteración de la línea de término.

    Vistos los fundamentos de derecho señalados, resuelvo:

    Primero

    Aprobar la mejora de la precisión geométrica de la línea límite entre los municipios de Alcoy e Ibi, situados en la provincia de Alicante, manteniendo íntegramente lo acordado en el acta de delimitación municipal levantada por el Instituto Geográfico y Estadístico/Instituto Geográfico Nacional de 1898 entre los citados términos municipales.

    Los mojones que delimitan los términos municipales resultantes de la mejora geométrica ejecutada se incluyen en el siguiente listado. El nombre establecido para cada punto es correlativo (M1, M2,..) en la dirección de avance de la línea, y en el caso de mojones de inicio y final de la línea, se indica el número de términos municipales adyacentes (M3T). Las coordenadas de los puntos se proporcionan en el sistema geodésico de referencia ETRS89, proyección cartográfica UTM, huso 30. La forma de unión entre dos mojones consecutivos se especifica en el campo de observaciones.

    Coordenadas ETRS89 UTM Huso 30 (metros)

    Nombre X Y Observaciones

    M1-M3T 708558,047 4280913,896 Es común a Alcoy, Ibi y Onil

    M2 709736,061 4281001,293 Recta, divisoria y recta

    M3 710150,310 4281641,220 Recta

    M4 710901,157 4281593,727 Divisoria, Recta

    M5 715401,287 4281722,103 Divisoria

    M6 716844,000 4279450,000 Recta

    M7-M3T 718027,979 4277617,171 Recta

    Es común a Alcoy, Ibi y Xixona

    En los casos en los que la geometría que define la línea límite entre mojones consecutivos no sea la línea recta, sino que se corresponde con un elemento geográfico: río, barranco, rambla, divisoria, camino, linde, etc., se proporcionan las coordenadas de los puntos de inflexión de la línea límite que separan los mojones definidos en el listado anterior. Los puntos de inflexión se denominan de manera correlativa con el prefijo del mojón precedente (M1-1, M1-2,...).

    NOMBRE X ETRS89 UTM HUSO 30 (m) Y ETRS89 UTM HUSO 30 (m)

    TRAMO ENTRE MOJÓN 1 Y MOJÓN 2

    M1-1 708703,162 4280865,088

    M1-2 708748,295 4280843,031

    M1-3 708805,627 4280820,274

    M1-4 708847,204 4280798,610

    M1-5 708851,581 4280797,297

    M1-6 708855,082 4280796,422

    M1-7 708876,167 4280793,079

    M1-8 708912,921 4280790,400

    M1-9 708964,707 4280790,503

    TRAMO ENTRE MOJÓN 3 Y MOJÓN 4

    M3-1 710182,039 4281648,090

    M3-2 710256,994 4281669,031

    TRAMO ENTRE MOJÓN 4 Y MOJÓN 5

    M4-1 710928,394 4281589,758

    M4-2 710971,171 4281590,872

    M4-3 710984,777 4281590,961

    M4-4 710987,731 4281591,280

    M4-5 710990,286 4281591,679

    M4-6 711013,915 4281597,666

    M4-7 711035,310 4281602,137

    M4-8 711082,280 4281610,941

    M4-9 711168,716 4281621,482

    M4-10 711229,074 4281630,991

    M4-11 711263,670 4281634,679

    M4-12 711276,851 4281635,072

    M4-13 711303,741 4281639,400

    M4-14 711418,827 4281655,045

    M4-15 711467,090 4281661,041

    M4-16 711492,468 4281665,369

    M4-17 711507,364 4281668,235

    M4-18 711513,169 4281669,020

    M4-19 711537,071 4281667,260

    M4-20 711606,672 4281658,038

    M4-21 711644,952 4281652,390

    M4-22 711708,944 4281645,049

    M4-23 711761,518 4281641,408

    M4-24 711804,191 4281635,446

    M4-25 711838,705 4281631,054

    M4-26 711882,633 4281629,485

    M4-27 711913,383 4281631,681

    M4-28 711948,525 4281651,135

    M4-29 712004,886 4281674,540

    M4-30 712022,202 4281679,683

    M4-31 712039,218 4281681,060

    M4-32 712052,827 4281677,953

    M4-33 712060,778 4281673,339

    M4-34 712148,818 4281605,017

    M4-35 712201,882 4281568,069

    M4-36 712247,230 4281539,266

    M4-37 712285,200 4281504,604

    M4-38 712341,348 4281435,283

    M4-39 712372,518 4281401,834

    M4-40 712379,645 4281392,588

    M4-41 712385,293 4281390,078

    M4-42 712395,961 4281387,254

    M4-43 712422,945 4281392,588

    M4-44 712432,358 4281395,726

    M4-45 712452,126 4281402,002

    M4-46 712536,972 4281439,397

    M4-47 712623,383 4281486,718

    M4-48 712694,706 4281521,693

    M4-49 712739,626 4281538,324

    M4-50 712807,006 4281553,240

    M4-51 712863,164 4281560,769

    M4-52 712899,248 4281572,379

    M4-53 712935,645 4281581,478

    M4-54 712976,554 4281584,745

    M4-55 712980,200 4281585,557

    M4-56 712984,593 4281587,440

    M4-57 712999,874 4281595,228

    M4-58 713025,163 4281611,945

    M4-59 713041,226 4281627,559

    M4-60 713072,355 4281670,636

    M4-61 713105,306 4281708,140

    M4-62 713124,175 4281721,887

    M4-63 713150,935 4281735,835

    M4-64 713177,325 4281746,533

    M4-65 713226,402 4281757,891

    M4-66 713262,977 4281762,752

    M4-67 713407,338 4281784,183

    M4-68 713533,183 4281792,584

    M4-69 713612,958 4281787,543

    M4-70 713647,025 4281788,813

    M4-71 713716,644 4281815,234

    M4-72 713785,043 4281830,646

    M4-73 713829,791 4281837,333

    M4-74 713861,852 4281836,476

    M4-75 713904,423 4281827,191

    M4-76 713998,999 4281793,039

    M4-77 714035,218 4281780,609

    M4-78 714069,936 4281774,608

    M4-79 714136,001 4281773,554

    M4-80 714168,156 4281767,380

    M4-81 714209,239 4281768,286

    M4-82 714251,138 4281779,038

    M4-83 714262,282 4281779,724

    M4-84 714272,998 4281777,410

    M4-85 714281,219 4281771,839

    M4-86 714336,563 4281726,551

    M4-87 714392,685 4281702,560

    M4-88 714442,348 4281693,460

    M4-89 714493,354 4281694,532

    M4-90 714535,916 4281704,372

    M4-91 714569,678 4281714,023

    M4-92 714607,826 4281723,453

    M4-93 714624,006 4281727,418

    M4-94 714646,308 4281731,692

    M4-95 714652,734 4281732,335

    M4-96 714657,875 4281731,264

    M4-97 714683,050 4281720,453

    M4-98 714720,233 4281711,237

    M4-99 714758,059 4281707,379

    M4-100 714783,133 4281705,879

    M4-101 714808,824 4281708,598

    M4-102 714843,862 4281713,713

    M4-103 714890,904 4281731,179

    M4-104 714927,123 4281739,752

    M4-105 714966,084 4281741,577

    M4-106 715055,581 4281738,148

    M4-107 715084,213 4281733,004

    M4-108 715111,474 4281723,231

    M4-109 715132,434 4281711,677

    M4-110 715149,150 4281699,247

    M4-111 715166,260 4281692,909

    M4-112 715183,469 4281693,600

    M4-113 715206,955 4281695,291

    M4-114 715228,119 4281696,350

    M4-115 715265,881 4281697,647

    M4-116 715296,477 4281700,805

    M4-117 715331,415 4281703,371

    M4-118 715351,482 4281704,916

    M4-119 715367,119 4281706,201

    M4-120 715384,256 4281711,342

    Segundo

    Acordar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, y su notificación a los municipios interesados, a la Diputación Provincial de Alicante, a la Dirección General de Administración Local, al Instituto Geográfico Nacional y al Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial.

    Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, ante la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la notificación o desde la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

    Así mismo, se podrá interponer recurso ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

    València, 28 de agosto de 2023.– El director del Institut Cartogràfic Valencià: Xavier Navarro i Garcia.

Ficheros adjuntos

Documentos descargables
"" https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php Lista creada! La lista ha sido creada y la noticia añadida correctamente. Lista modificada! El título de la lista ha sido modificada correctamente. Eliminar lista: @text@ ¿Estás seguro de que quieres eliminar esta lista? Todas las noticias que contiene serán desmarcadas. Lista eliminada! La lista ha sido eliminada correctamente. Error! Error al eliminar la lista. Aceptar Cancelar https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde.
8546 {"title":"Institut cartogràfic valencià - Actos administrativos (DOGV nº 2023-9675)","published_date":"2023-09-04","region":"valencia","region_text":"Valencia","category":"boa","category_text":"Boletin Oficial Autonómico","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-valencia","id":"8546"} valencia Actos administrativos,DOGV,DOGV 2023 nº 9675,Institut cartogràfic valencià https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado https://govclipping.com/es/valencia/boa/2023-09-04/8546-institut-cartografic-valencia-actos-administrativos-dogv-n-2023-9675 https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.