Vicepresidencia y conselleria de igualdad y políticas inclusivas - Actos administrativos (DOGV 2023-9511)
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de concesión de las subvenciones en materia de servicios sociales especializados de personas mayores para el 2022 (Actuaciones en enfermedades neurodegenerativas). [2023/319]
-
Análisis jurídico
Fecha de entrada en vigor: 13.01.2023 Esta disposición afecta a: Afecta a: -
Análisis documental
Origen disposición: Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas Grupo Temático: Ayudas Materias: Bienestar social
Primero. Vistas las solicitudes de ayudas presentadas para programas de servicios sociales especializados en el sector correspondiente a actuaciones en enfermedades neurodegenerativas ante las distintas Direcciones Territoriales de Valencia, Castellón y Alicante, dentro del plazo de presentación que finalizó el pasado 22 de noviembre de 2022, de la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales especializados de personas mayores(DOGV 9460, 31.10.2022).
Segundo. Vista la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración de la Dirección General de Personas Mayores, de acuerdo con lo establecido en la base octava de la Orden 6/2022, de 26 de octubre y que figura como anexo I y anexo II en la presente resolución.
Fundamentos de derecho
Primero. La directora general de Personas Mayores tiene delegada la facultad de Resolución de las solicitudes de ayudas relativas a actuaciones en enfermedades neurodegenerativas contemplada en la base séptima de la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales especializados de personas mayores para el 2022.
Segundo. De acuerdo con la Resolución de 29 de febrero de 2016, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, sobre delegación del ejercicio de competencias en determinados órganos de la Vicepresidencia y Conselleria, corresponde a la directora general de Personas Mayores la facultad de efectuar la autorización de gasto y disposición de crédito correspondiente a las citadas ayudas.
Tercero. El régimen jurídico aplicable a la concesión de esta subvención pública, se encuentra regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, en la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales especializados de personas mayores para el 2022.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, se efectúa el siguiente resuelvo:
Primero
Conceder a los beneficiarios que figuran en el anexo I PMEN, las cantidades que figuran en el mismo, para el desarrollo de los programas indicados.
Segundo
Autorizar y disponer, a favor de las entidades indicadas en el anexo I el crédito indicado, y que de forma global asciende a:
PMEN: S2737. IMPORTE GLOBAL: 1.766.250,00 euros
Con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del vigente presupuesto de la Generalitat para el 2022:
16.02.04.2001.313.60.48101 911.250,00.
16.02.04.4001.313.60.48101 607.500,00.
16.02.04.3001.313.60.48101 247.500,00.
Tercero
Denegar las subvenciones a la organizaciones o entidades que figuran en el anexo II de la presente resolución por los motivos que se indican.
Cuarto
La presente subvención se hará efectiva de conformidad con lo dispuesto en la base decimocuarta de la de la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas (DOGV 9460, 31.10.2022) de la siguiente forma:
De conformidad con el artículo 44. 1. d) 2º de la Ley 8/2021, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2022, se anticipará, una vez concedidas las subvenciones, el 100 % de su importe.
Quinto
La justificación de la subvención se realizará en los términos expuestos en la base decimotercera de la de la Orden 6/2022, de 26 de octubre.
Sexto
Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de diciembre de 2022. La directora general de Personas Mayores (p.d Resolución de 29.02.2016): María Ángeles Pérez Mayor.
ANEXO I
Núm. Expediente Entidades CIF Importe
Solicitado Importe
Propuesto
1 PMEN/2022/2/12 ASOC. PARKINSON G12495735 77.431,06 77.000,00
2 PMEN/2022/3/12 ASOCIACIÓN FAMILIARES P.ALZHEIMER G12415253 46.538,50 46.500,00
3 PMEN/2022/6/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 33.600,00 20.000,00
4 PMEN/2022/7/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 45.700,00 25.000,00
5 PMEN/2022/8/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 16.600,00 9.000,00
6 PMEN/2022/9/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 32.750,00 20.000,00
7 PMEN/2022/10/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 31.000,00 10.000,00
8 PMEN/2022/11/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 19.800,00 10.000,00
9 PMEN/2022/12/12 FUNDACIÓN SALOMÉ MOLINER G12734794 56.500,00 30.000,00
10 PMEN/2022/24/03 AFA CONCENTAINA G53537148 71.501,16 30.350,00
11 PMEN/2022/10/03 AFA MARINA BAIXA G53029039 100.602,00 51.124,00
12 PMEN/2022/13/03 AFA IBI G53532073 200.896,89 46.500,00
13 PMEN/2022/22/03 AFA XIXONA Y COMARCA G54536784 79.000,00 29.350,00
14 PMEN/2022/23/03 AFA ALCOY G03893559 63.209,16 37.624,00
15 PMEN/2022/12/03 AFA TORREVIEJA G53833638 116.939,29 50.000,00
16 PMEN/2022/09/03 AFA VILLENA Y COMARCA G53132486 23.288,98 17.624,00
17 PMEN/2022/01/03 AFA ELDA G53204285 265.118,00 108.000,00
18 PMEN/2022/18/03 AFA SANTA POLA G54009303 35.000,00 19.524,00
19 PMEN/2022/15/03 AFA ELCHE G53429221 130.000,00 60.800,00
20 PMEN/2022/20/03 AFA ALICANTE G03786423 83.992,58 55.000,00
21 PMEN/2022/07/03 AFA ALBATERA G42701425 11.550,00 4.294,00
22 PMEN/2022/06/03 AFA CASTALLA Y ONIL G53454799 60.000,00 36.624,00
23 PMEN/2022/04/03 AFA NOVELDA G53652277 147.230,59 51.500,00
24 PMEN/2022/14/03 AFA ASPE G53881991 76.343,68 46.500,00
25 PMEN/2022/03/03 AFA ORIHUELA G53415816 204.080,93 114.000,00
26 PMEN/2022/02/03 AFA BIGASTRO G53731436 100.000,00 46.500,00
27 PMEN/2022/17/03 AFA BANYERES G53846150 67.551,84 41.000,00
28 PMEN/2022/19/03 PARKINSON ALICANTE G53615795 55.000,00 19.250,00
29 PMEN/2022/21/03 PARKINSON ELCHE G54570924 20.000,00 7.000,00
30 PMEN/2022/05/03 ANDA SAN VICENTE G54548003 50.881,11 17.808,00
31 PMEN/2022/08/03 PARKINSON NOVELDA G54425186 32.605,46 11.412,00
32 PMEN/2022/25/03 ASC DISC VILLENA G53354254 5.181,95 1.814,00
33 PMEN/2022/11/03 ADEMA ALICANTE G53113221 18.903,78 6.616,00
34 PMEN/2022/16/03 AFA CREVILLENTE G42579490 2.240,92 1.036,00
35 PMEN/2022/12/46 AFA ALZIRA G96982632 104.300,00 9.381,00
36 PMEN/2022/26/46 ADELA CV G96074190 90.700,00 9.423,00
37 PMEN/2022/27/46 ASOCIACION VALENCIANA ENFERMEDAD HUNTINGTON G97105563 15.000.00 9.420,00
38 PMEN/2022/19/46 AFA BOCAIRENT G97163901 9.000,00 8.145,00
39 PMEN/2022/13/46 AFA BENIFAIÓ G97431951 57.000,00 40.000,00
40 PMEN/2022/5/46 AFA ALGEMESÍ G96945696 84.500,00 65.172,00
41 PMEN/2022/2/46 AFACAM SAGUNTO Y PUÇOL G97341564 60.000,00 50.060,00
42 PMEN/2022/18/46 ASOCIACIÓN COTLAS G46235289 33.000,00 33.049,00
43 PMEN/2022/10/46 AFA ALBAIDA AFMAVA G96979984 39.000,00 30.275,00
44 PMEN/2022/22/46 AGUAFA GUADASSUAR G97261523 102.619,02 55.003,00
45 PMEN/2022/4/46 AFA LA SAFOR G96968102 80.000,00 60.203,00
46 PMEN/2022/14/46 ASOCIACIÓN RESPIR VILLANUEVA CASTELLÓN G97799936 40.000,00 20.270,00
47 PMEN/2022/29/46 AFAPEDA AYORA G97790554 9.824,16 9.824,00
48 PMEN/2022/15/46 AFA ALGINET G98592793 41.103,33 20.065,00
49 PMEN/2022/1/46 AFA UTIEL Y COMARCA G97552913 20.000,00 18.463,00
50 PMEN/2022/6/46 AFA POBLA VALLBONA G98445042 9.500,00 8.561,00
51 PMEN/2022/11/46 AFAV G96250543 87.100,00 30.000,00
52 PMEN/2022/21/46 AFA ONTINYENT G96656913 43.033,13 9.000,00
53 PMEN/2022/9/46 AFA CANALS G98018641 48.000,00 22.044,00
54 PMEN/2022/23/46 AFA SUECA G98800824 19.857,63 14.620,00
55 PMEN/2022/7/46 ASOC. DEPEN DE TU G98704760 94.900,00 20.002,00
56 PMEN/2022/8/46 AFA CATARROJA G40523409 55.000,00 14.454,00
57 PMEN/2022/24/46 ASOCCO AFACU CULLERA G98196223 40.308,40 14.894,00
58 PMEN/2022/3/46 FED VLCIANA ASOC FAMILIARES DE ALZHEIMER G96774286 27.313,40 15.026,00
59 PMEN/2022/16/46 ASOC APEMAR G98941396 40.000,00 20.146,00
TOTAL PMEN 2022 3.617.096,95 1.766.250,00
ANEXO II
Subvenciones INADMITIDAS/DESISTIDAS PMEN 2022
VALÈNCIA
Num expediente Entidad Resolución Motivo
PMEN/2022/25/46 ASOCIACIÓN COMARCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE L'HORTA OEST INADMITIDO RECODIFICADO A OTRA LINEA
PMEN/ 2022/17/46 ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACVEM) DESISTIDO RENUNCIA
PMEN/2022/20/46 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LLIRIA(AFALL) DESISTIDO RENUNCIA
PMEN/2022/28/46 ÁNIMA ASOCIACIÓN DE ENFERMOS CON DETERIORO COGNITIVO DE ALBERIQUE DESISTIDO RENUNCIA
CASTELLÓN
Num expediente Entidad Resolución Motivo
PMEN/2022/4/12 FUNDACION SALOME MOLINER INADMITIDO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
PMEN/2022/5/12 FUNDACION SALOME MOLINER INADMITIDO NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS