Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
IV. Administración Local
Murcia
3399 | Nombramiento de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Murcia. |
Por acuerdo de Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia de fecha 4 de julio de 2025 han sido nombrados funcionarios de carrera en plaza de Agente de Policía Local de Murcia, mediante oposición libre, los siguientes aspirantes:
TURNO LIBRE DE RESERVA PARA MILITARES PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA | ||||||
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIÓN DEFINITIVA | CÓDIGO PLAZA | |||
**8744*** | LEUBNER DE LA TORRE, MIKEL ERWING | 20,775 | 913200703 | |||
TURNO LIBRE | ||||||
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CALIFICACIÓN DEFINITIVA | CÓDIGO PLAZA | |||
**7432*** | FERRE | GONZÁLEZ | RUBÉN | 25,475 | 913200219 | |
**3381*** | CARRILLO | IBÁÑEZ | CARMEN | 23,900 | 913200479 | |
**0487*** | SÁNCHEZ | BELTRÁN | JUAN ANTONIO | 23,350 | 913200270 | |
**3049*** | ROS | NIETO | ADRIÁN | 23,300 | 913200029 | |
**6536*** | FORCÉN | ORTIZ | LUZ MARÍA | 22,675 | 913200136 | |
**7015*** | OLIVA | GÓMEZ | JUAN | 22,625 | 913200226 | |
**5149*** | MOLINA | RIQUELME | ALEJANDRO | 22,575 | 913200175 | |
**0425*** | FERNÁNDEZ | SOLANO | FELIPE | 22,500 | 913200058 | |
**6170*** | RUIZ | RABAZA | JOAQUÍN JOSÉ | 22,475 | 913200717 | |
**7431*** | CEREZO | MANUEL | PEDRO | 22,450 | 913200667 | |
**1569*** | MARTIN | RAMOS | JOSÉ MANUEL | 22,300 | 913200668 | |
**6124*** | BELANDO | MARTÍNEZ | VICTORIA | 22,250 | 913200669 | |
**0401*** | CASTELLET | HURTADO | VIRGINIA | 22,250 | 913200670 | |
**5968*** | ALCARAZ | GÓMEZ | SARA | 22,225 | 913200671 | |
**8443*** | SÁNCHEZ | CÁRCELES | JOSÉ ANTONIO | 22,150 | 913200672 | |
**8404*** | GARCÍA | FERNÁNDEZ | ÁLVARO | 22,125 | 913200673 | |
**3292*** | SÁNCHEZ | FRANCO | IVÁN | 22,100 | 913200674 | |
**4907*** | CABRERO | PARRA | RUBÉN | 22,05 | 913200675 | |
**7684*** | ALONSO | STELLA | NADIR OMAR | 22,025 | 913200676 | |
**7010*** | BALLESTER | MARÍN | LIDIA | 22.000 | 913200677 | |
**4101*** | PÉREZ | FERNÁNDEZ | CARLOS | 22,000 | 913200678 | |
**5287*** | CORZO | LÓPEZ | JOSÉ LUIS | 21,925 | 913200679 | |
**6511*** | JIMÉNEZ | ÁVILA | FRANCISCO JAVIER | 21,925 | 913200680 | |
**7456*** | FERNÁNDEZ | LOZA | JOSÉ ANTONIO | 21,900 | 913200681 | |
**6925*** | LÓPEZ | ÁLAMO | VICTORIA | 21,850 | 913200682 | |
**7379*** | BARCELÓ | BELDA | MARIO | 21,750 | 913200683 | |
**6486*** | RUIZ | TORREGROSA | FRANCISCO JAVIER | 21,625 | 913200684 | |
**5091*** | LÓPEZ | CÁRCELES | FRANCISCO JOSÉ | 21,475 | 913200685 | |
**1788*** | LÓPEZ | PALMA | MARÍA | 21,425 | 913200686 | |
**7419*** | PINA | RIQUELME | ANTONIO | 21,350 | 913200687 | |
**6633*** | FERNÁNDEZ | CAVAS | MARÍA JOSÉ | 21,325 | 913200688 | |
**2734*** | FERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ | DANIEL | 21,300 | 913200689 | |
**6937*** | CERDÁN | CAÑÓN | CRISTINA | 21,275 | 913200690 | |
**0264*** | JIMÉNEZ | CASTELO | JORGE SALVADOR | 21,275 | 913200691 | |
**7092*** | DE MOYA | SÁNCHEZ | JUAN MARIANO | 21,250 | 913200692 | |
**7922*** | TORRECILLAS | SÁNCHEZ | BEATRIZ | 21,250 | 913200693 | |
**4934*** | SÁNCHEZ | HERNÁNDEZ | ANTONIO MIGUEL | 21,225 | 913200694 | |
**6491*** | SOLANO | ROMERO | MARINA DEL CARMEN | 21,200 | 913200695 | |
**0201*** | GÓNGORA | MATEO | JUAN FRANCISCO | 21,175 | 913200696 | |
**7349*** | CASANOVA | HERRERA | MARIO | 21,075 | 913200697 | |
**4459*** | PARRA | MOLINA | ROBERTO | 21,025 | 913200698 | |
**6628*** | NICOLÁS | MESEGUER | JOSÉ JUAN | 21,000 | 913200699 | |
**4942*** | ORENES | BERNABÉ | PATRICIO | 21,000 | 913200700 | |
**4414*** | MORENO | MENA | EDGAR ISMAEL | 20,950 | 913200701 | |
**9519*** | GARCÍA | ESPINOSA | VALENTÍN | 20,825 | 913200702 | |
**9701*** | MARTÍNEZ | MARQUES | ENCARNACIÓN | 20,675 | 913200162 | |
**5999*** | MARTÍNEZ | OLMOS | SALVADOR | 20,625 | 913200158 | |
**3003*** | CERVANTES | SÁNCHEZ | MARÍA DOLORES | 20,600 | 913200325 | |
**5452*** | MUÑOZ | ALEDO | IVÁN | 20,550 | 913200714 | |
**7042*** | MARTÍNEZ | RODRÍGUEZ | JUAN | 20,500 | 913200715 | |
**6644*** | ORTEGA | LUZÓN | LEONARDO JOSÉ | 20,500 | 913200716 | |
**3738*** | CASTAÑEDA | LÓPEZ | SANTIAGO | 20,475 | 913200712 | |
**3098*** | GIMÉNEZ | MARTÍNEZ | JOSÉ MARÍA | 20,300 | 913200713 |
Las plazas se hallan incluidas en el grupo C1; Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase de Policía Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Murcia, a 4 de julio de 2025. El Alcalde, P.D., la Directora de la Oficina del Gobierno Municipal, M.ª Ángeles Horcajada Torrijos (Decreto de Alcaldía 05/07/2023).