Aprobación definitiva del presupuesto general para el año 2025
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Se hace público para general conocimiento que esta Corporación en sesión plenaria celebrada el día 31 de marzo de 2025 adoptó acuerdo inicial de aprobación del Presupuesto General del M.I. Ayuntamiento de Alfaro para el ejercicio 2025, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones contra el mismo, siendo su resumen por capítulos,
Resumen del Presupuesto General para 2025:
Capítulo de gastos | ||
Capítulo | Denominación | Importe/euros |
Operaciones corrientes | ||
1 | Gastos de personal | 4.837.485,21 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 7.186.350,02 |
3 | Gastos Financieros | 37.138,13 |
4 | Transferencias corrientes | 443.313,92 |
Operaciones de capital | ||
6 | Inversiones reales | 3.191.104,86 |
7 | Transferencias de capital | 20.000,00 |
Operaciones financieras | ||
8 | Activos financieros | 10.345,50 |
9 | Pasivos financieros | 54.276,05 |
Total gastos | 15.780.013,69 |
Capítulo de ingresos | ||
Capítulo | Denominación | Importe/euros |
Operaciones corrientes | ||
1 | Impuestos directos | 4.761.669,55 |
2 | Impuestos indirectos | 230.000,00 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 3.061.823,00 |
4 | Transferencias corrientes | 4.538.092,10 |
5 | Ingresos patrimoniales | 445.000,00 |
Operaciones de capital | ||
7 | Transferencias de capital | 165.500,00 |
Operaciones financieras | ||
8 | Activos financieros | 10.345,50 |
9 | Pasivos financieros | 2.567.583,54 |
Total ingresos | 15.780.013,69 |
Lo que se hace pública en cumplimiento de los artículos 112.3, 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y Art.20.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
Igualmente, en virtud de lo establecido en el artículo 232 de la Ley 1/2003 de 3 de marzo de Administración Local de La Rioja y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril se hace pública la plantilla de personal de esta Entidad, aprobada junto con el referido Presupuesto General.
Plantilla de Personal 2025:
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera
Denominación | Nº | Vacantes | A extinguir | Grupo |
1. Habilitación de Carácter Nacional | ||||
1.1 Secretaría | 1 | 1 | 0 | A1 |
1.2 Intervención | 1 | 1 | 0 | A1 |
1.3 Tesorería | 1 | 0 | 0 | A1 |
2. Escala de Administración General | ||||
Denominación | Nº | Vacantes | A extinguir | Grupo |
2.1 Subescala Técnica | ||||
Técnico de Administración General con funciones de Letrado | 1 | 0 | 0 | A1 |
2.2 Subescala de Gestión | ||||
Técnico de Gestión | 2 | 1 | 0 | A2 |
Técnico de Gestión | 1 | 1 | 0 | A2/C1 |
2.2 Subescala Administrativa | ||||
Administrativos | 1 | 1 | 0 | C1/C2 |
Administrativos | 14 | 4 | 0 | C1 |
Técnico Auxiliar Informático | 1 | 0 | 0 | C1 |
2.3 Subescala Auxiliar | ||||
Auxiliares | 0 | 0 | 0 | C2 |
2.4 Subalternos | 2 | 0 | 0 | E |
3. Escala de Administración Especial | ||||
Denominación | Nº | Vacantes | A extinguir | Grupo |
3.1 Subescala Técnica | ||||
3.1 A Técnicos Superiores | ||||
1. Técnico Superior Arquitecto | 1 | 0 | 0 | A1 |
3.1 B Técnicos Medios | ||||
1. Arquitecto Técnico | 1 | 0 | 0 | A2 |
2. Ingeniero Técnico Agrícola | 1 | 1 | 0 | A2 |
3. Técnico de Gestión Tributaria | 1 | 0 | 0 | A2 |
4. Director del Archivo y de la Biblioteca Municipal | 1 | 0 | 0 | A2 |
5. Trabajador Social | 3 | 0 | 0 | A2 |
6. Técnico de Turismo | 1 | 1 | 0 | A2 |
7. Técnico de Juventud | 1 | 0 | 0 | A2 |
3.2 Subescala Servicios Especiales | ||||
3.2 A Policías Locales | ||||
1. Subinspector | 1 | 1 | 0 | A2 |
2. Oficial de Policía Local | 3 | 3 | 0 | C1 |
3. Policía Local | 18 | 4 | 0 | C1 |
4. Policía Funciones Administrativas | 1 | 0 | 0 | C1 |
3.2 C Vigilante de Suelo Rústico y Medio Ambiente | 1 | 1 | 0 | C1 |
3.2 D Cometidos Especiales | ||||
1. Responsable de Almacén | 1 | 1 Funcionar. | 0 | C1 |
3.2 E Personal de Oficio | ||||
1. Encargado General | 1 | 1 | 0 | C1 |
2. Encargado Electricista | 1 | 1 Funcionar. | 0 | C1 |
3. Encargado Servicio de Aguas | 1 | 1 Funcionar. | 0 | C1 |
4. Encargado Parques y Jardines | 1 | 1 Funcionar. | 0 | C1 |
5. Oficial 1ª Fontanería | 1 | 1 | 0 | C2 |
B) Puestos de trabajo sujetos a Legislación Laboral
Denominación | Nº | Lab.Ind. | Vacantes | Grupo |
Coordinador Cultura, Dep. , Partic. Ciudadana y Turismo | 1 | 1 | 0 | A2 |
Técnico de Prevención de Adicciones | 1 | 1 | 0 | A2 |
Educador Social | 1 | 1 | 0 | A2 |
Operario Maquinaria Obras Públicas | 1 | 1 | 1 | C2 |
Oficial 1ª Albañilería. Apoyo Cementerio | 1 | 1 | 1 | C2 |
Oficial 1ª Albañilería | 1 | 1 | 0 | C2 |
Oficial 1ª Of. Múltiples y Maquinaria | 1 | 1 | 0 | C2 |
Oficial 1ª Electricidad | 1 | 1 | 1 | C2 |
Operario Vías y Obras | 6 | 6 | 0 | E |
Operario Especialista Aguas | 1 | 1 | 0 | C2 |
Operario Limpieza | 3 | 3 | 1 | E |
Enterrador Servicios Múltiples | 1 | 1 | 1 | E |
Relación de puestos de trabajo Catalogación
Nº | Puesto | Titular | Grupo | C.D. | C. Específico | Puntos |
Área de Bienestar Social | ||||||
29 | Coord. Cultura, Deporte, Part. Ciud. y Turismo | 1 | A2 | 25 | 16.248,32 | 1.408 |
15 | Trabajador Social | 3 | A2 | 24 | 13.778,76 | 1.194 |
105 | Técnico de Turismo | 1 | A2 | 23 | 9.809,00 | 850 |
81 | Técnico de Juventud | 1 | A2 | 23 | 9.809,00 | 850 |
83 | Educador Social | 1 | A2 | 24 | 13.778,76 | 1.194 |
82 | Técnico de Prevención de Adicciones | 1 | A2 | 24 | 13.778,76 | 1.194 |
80 | Administrativo de Cultura, Deportes, Festejos y Participación Ciudadana | 1 | C1/C2 | 18 | 9.185,84 | 796 |
19 | Conserje Colegio | 1 | E | 14 | 7.159,20 | 570 |
Área de Hacienda e Intervención | ||||||
31 | Interventor | 1 | A1 | 30 | 34.620,00 | 3.000 |
68 | Tesorero | 1 | A1 | 29 | 25.099,50 | 2.175 |
53 | T.G.M. Gestión de Tributos y Presupuestos | 1 | A2 | 25 | 14.551,94 | 1.261 |
67 | Recaudador, Inspector Tributario | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
32 | Advo. Intervención y Contabilidad | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
51 | Técnico Auxiliar Resp. Informática, Comunicación y formación | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
64 | Advo. Gestión Tributos e Intervención | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
Área de Secretaría | ||||||
1 | Secretario General | 1 | A1 | 30 | 34.620,00 | 3.000 |
62 | Técnico de Administración General adscrito a la Secretaria con funciones de Letrado Municipal | 1 | A1 | 29 | 25.099,50 | 2.175 |
54 | Técnico de Contratación | 1 | A2 | 25 | 16.040,60 | 1.390 |
63 | Responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano | 1 | A2 | 24 | 14.355,76 | 1.244 |
78 | Director del Archivo y de la Biblioteca Municipal | 1 | A2 | 23 | 10.386,00 | 900 |
55 | Administrativo de Biblioteca y Archivo | 1 | C1 | 21 | 10.339,84 | 896 |
200 | Advo. O.A.C. | 3 | C1 | 21 | 9.762,84 | 846 |
57 | Advo. Órganos colegiados y Tramitación Exptes. | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
56 | Advo Contratación | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
104 | Advo. Apoyo Interadministrativo | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
61 | Gestor de Recursos Humanos y Servicios Jurídicos | 1 | A2/C1 | 22 | 11.540,00 | 1.000 |
39 | Administrativo de Apoyo Interadministrativo | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
7 | Conserje Secretaría General | 1 | E | 14 | 8.540,80 | 680 |
9 | Operario de Limpieza | 3 | E | 14 | 7.159,20 | 570 |
Área de Seguridad y Protección Civil | ||||||
11 | Subinspector de Policía Local | 1 | A2 | 25 | 23.080,00 | 2.000 |
13 | Oficial de Policía Local | 3 | C1 | 20 | 21.879,84 | 1.896 |
12 | Agente Policía Local | 18 | C1 | 18 | 20.425,80 | 1.770 |
14 | Agente Policía Local en Tareas Advas. | 1 | C1 | 20 | 9.762,84 | 846 |
90 | Administrativo de Policía Local | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
Área de Urbanismo y Servicios | ||||||
70 | Jefe Unidad Urbanismo y Servicios | 1 | A1 | 29 | 25.099,50 | 2.175 |
73 | Aparejador Resp. Vías y Obras | 1 | A2 | 25 | 16.040,60 | 1.390 |
71 | Ingeniero Técnico Agrícola, Resp. Agricultura, Agua y Medio Ambiente | 1 | A2 | 24 | 14.551,94 | 1.261 |
75 | Encargado General Servicios y Obras | 1 | C1 | 22 | 19.041,00 | 1.650 |
23 | Encargado Electricista (Proceso Funcionarización) | 1 | C1 | 22 | 11.297,66 | 979 |
101 | Encargado Servicio de Aguas (Proceso Funcionarización) | 1 | C1 | 22 | 11.297,66 | 979 |
24 | Encargado Parques y Jardines (Proceso Funcionarización) | 1 | C1 | 22 | 11.297,66 | 979 |
59 | Advo. Información Urbanismo, Licencias y Actividad | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
60 | Advo. Área Rustica | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
10 | Responsable Almacén (Proceso Funcionarización) | 1 | C1 | 21 | 9.185,84 | 796 |
174 | Vigilante Suelo Rústico y Medio Ambiente | 1 | C1 | 18 | 8.655,00 | 750 |
50 | Oficial 1ª Albañil. Apoyo Cementerio | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
76 | Oficial 1ª Oficios Múltiples Operador Maquinaria | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
106 | Oficial 1ª Fontanería | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
30 | Operador Maquinaria Obras Publicas | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
72 | Oficial 1ª Electricidad | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
8 | Oficial 1ª Albañilería | 1 | C2 | 18 | 8.539,60 | 740 |
4 | Operario V. Y Obras especialista Aguas.Sing. | 1 | C2 | 18 | 7.224,04 | 626 |
103 | Enterrador Servicios Múltiples (Proceso Funcionarización) | 1 | E | 14 | 11.567,76 | 921 |
6 | Operario Vías y Obras | 6 | E | 14 | 7.159,20 | 570 |
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso Contencioso Administrativo por los legitimados del artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, con arreglo a los motivos expuestos en el nº 2 del mismo artículo, según autoriza el artículo 171.1 en el plazo de dos meses.
Alfaro a 30 de abril de 2025.- La Alcaldesa-Presidenta, María Yolanda Preciado Moreno.