Expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras de saneamiento y depuración de Santa Eulalia Bajera y Santa Eulalia Somera TM Arnedillo. Comunicación de depósitos previos e indemnizaciones. Señalamiento de fechas para la ocupación
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En relación con el asunto de referencia, el Gerente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja ha dictado la siguiente.
Resolución de la Gerencia:
Concluido el trámite de Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de Saneamiento y Depuración de Santa Eulalia Bajera y Santa Eulalia Somera T. M. Arnedillo.
En el uso de las potestades reconocidas al Consorcio por la Disposición Adicional Primera de la Ley 5/2000 de 25 de octubre y en el ejercicio de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno del Consorcio,
RESUELVO
Primero. Que por el Perito de la Administración se proceda a la valorización de los depósitos previos y de las indemnizaciones derivadas de la urgente ocupación.
Segundo. Que se dé traslado a los afectados a los efectos previstos en el artículo 58.2 del vigente Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, informándoles de su derecho a percibir los importes a que se refiere el apartado anterior antes de la fecha fijada para el levantamiento de las Actas de Ocupación.
Tercero. Fijar el próximo día 1 de abril de 2025 a las 9:30 h en el Ayuntamiento de Arnedillo, a las 10:00 h. en el Ayuntamiento de Santa Eulalia Bajera y a las 11:00 h en el Ayuntamiento de Herce para la ocupación de los bienes y derechos afectados por el presente expediente para la ocupación de los bienes y derechos afectados por el presente expediente.
Cuarto. Continuar con los trámites legalmente establecidos para la determinación del justoprecio hasta la remisión en su caso al Jurado Provincial de Expropiación.
En su virtud:
a) Se adjunta valoración del Perito de la Administración referido al importe del depósito previo a la ocupación, y de la indemnización derivada de su urgencia en su caso. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 58.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, contra dicha valoración no cabe recurso, pero pueden formularse alegaciones referidas exclusivamente a la existencia de errores materiales en la determinación del depósito previo o inadecuada apreciación de las indemnizaciones procedentes en su caso, que, de no ser rectificadas por esta Administración quedarán diferidas al momento en que el Jurado Provincial de Expropiaciones conozca el expediente.
b) Se informa de su derecho a los interesados a percibir ambos importes, lo que comunicará a esta Administración en forma fehaciente antes de las catorce horas del próximo día 21 de marzo, procediéndose en otro caso a su consignación en la Caja General de Depósitos, a la espera de lo que resulte del trámite de fijación del justiprecio
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Logroño a 3 de marzo de 2025.- La Secretaria General, Victoria Barbi Martínez.
ANEXO
Día y lugar: 1 de abril de 2025. Ayuntamiento de Arnedillo. Hora: 9:30 horas
ID | Municipio | Pgno | Parc | Titular | DNI | Depósito/euros |
001 | Arnedillo | 7 | 856 | del Pozo Sáenz, Ricarda | 0 | 1,29 |
002 | Arnedillo | 7 | 53 | del Pozo Sáenz, Ricarda | 0 | 2,84 |
004 | Arnedillo | 7 | 52 | López del Pozo, M Encarnación hdos | ***4841** | 85,37 |
005 | Arnedillo | 7 | 51 | Garrido Pozo, Eugenia hdos | ***7332** | 11,03 |
006 | Arnedillo | 7 | 50 | Garrido Garrido, Isidoro | 0 | 10,95 |
007 | Arnedillo | 7 | 48 | López del Pozo, M Encarnación hdos | ***4841** | 17,19 |
008 | Arnedillo | 7 | 49 | Ibáñez Calvo, José Elías hdos | ***1071** | 12,86 |
009 | Arnedillo | 7 | 47 | Garrido Calvo, Daniel | 0 | 25,74 |
011 | Arnedillo | 7 | 45 | Fernández Eguizabal, Julián hdos | ***5820** | 40,88 |
012 | Arnedillo | 7 | 44 | Calvo Calvo, María Teresa | ***4279** | 103,04 |
014 | Arnedillo | 7 | 33 | Garrido Calvo, Daniel | 0 | 18,36 |
015 | Arnedillo | 7 | 34 | Calvo Ibáñez, Victoriana | 0 | 0,15 |
Día y lugar: 1 de abril de 2025. Ayuntamiento de Santa Eulalia Bajera. Hora: 10:00 horas
ID | Municipio | Pgno | Parc | Titular | DNI | Depósito/euros |
017 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 60001 | No existen bienes | 0 | 0,05 |
018 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 121 | Martínez Garrido, Zacarias hdos | ***7343** | 9,30 |
019 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 112 | Herce Peña, Luis | 0 | 34,57 |
021A | Santa Eulalia Bajera | 2 | 118 | Calvo Ruiz; Marisol | ***2915** | 106,44 |
021B | Santa Eulalia Bajera | 2 | 118 | Calvo Ruiz; M Blanca, Teresa C | 0 | |
028 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 93 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 19,23 |
029 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 92 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 16,31 |
030 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 91 | Ramo González, María Gloria | ***6363** | 21,37 |
032 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 87 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 20,49 |
037 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 220 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 18,61 |
038 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 219 | Garrido Ezquerro, José A hdos | ***6538** | 11,71 |
041 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 217 | Calvo Ortigosa, Abundio hdos | ***7344** | 25,61 |
043 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 224 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 66,12 |
044 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 319 | Ibáñez Pascual Laura | ***9362** | 20,24 |
046a | Santa Eulalia Bajera | 2 | 323 | Calvo Calvo Esperanza Á | ***5471** | 2,96 |
046b | Santa Eulalia Bajera | 2 | 323 | Calvo Calvo M Concepción | ***7329** | |
047 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 322 | Ibáñez Pascual, Laura | ***9362** | 29,64 |
048 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 347 | Pérez Muñoz, Raúl Mateo | ***9215** | 5,55 |
051A | Santa Eulalia Bajera | 2 | 344 | Calvo Ruiz Marisol | ***2915** | 21,36 |
051B | Santa Eulalia Bajera | 2 | 344 | Calvo Ruiz M Blanca Teresa | 0 | |
052 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 345 | En investigación | 0 | 2,09 |
053 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 389 | Ibáñez Rodríguez, Marino hdos | ***7360** | 44,56 |
054 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 387 | Ibáñez Rodríguez, Marino hdos | ***7360** | 5,13 |
055 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 388 | Ibáñez Herce, Jacinto | 0 | 4,04 |
056 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 386 | Ibáñez Pascual, Laura | 0 | 1,50 |
057 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 416 | Sánchez Salvador, Nuria | ***7498** | 7,05 |
064 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 430 | Pérez Ascarza, Cándido | ***7358** | 2,69 |
065 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 432 | Calvo Manso, Estrella | ***0783** | 1,44 |
066 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 434 | Pérez Fernández, Rufino | 0 | 1,08 |
068 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 450 | Calvo Ortigosa, Abundio hdos | ***7344** | 4,59 |
075a | Santa Eulalia Bajera | 2 | 474 | Bárcena Herce Esperanza | ***6983** | 30,40 |
075b | Santa Eulalia Bajera | 2 | 474 | Bárcena Herce Manuel | ****0525* | |
076 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 481 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 2,92 |
077 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 477 | Ibáñez Ascarza Aureliano hdos | ***7338** | 27,12 |
078 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 478 | Ibáñez González, Ángel | ***4898** | 11,00 |
079 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 479 | Ibáñez González, Ángel | ***4898** | 12,81 |
080 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 482 | Martínez Calvo, Cesárea | ***6652** | 2,42 |
081 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 483 | Martínez Calvo, Agustín | 0 | 0,23 |
082 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 480 | Fernández Arpón, Rufino | 0 | 38,35 |
085 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 495 | Sota Solano, Agustín hdos | ***9413** | 76,16 |
089 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 501 | Herce Ascarza, Aurora hdos | ***7350** | 4,63 |
090a | Santa Eulalia Bajera | 2 | 502 | Moreno Simón Eduardo y Jurico Saenz Raquel | ***4539** ***5421** | 17,52 |
090B | Santa Eulalia Bajera | 2 | 502 | Muñoz Berbes José | 0 | |
092 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 506 | Zamajón Muñoz, Teodoro | ***6342** | 23,88 |
093 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 513 | Simón Martínez, Cándido | 0 | 26,21 |
096 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 524 | Simón Martínez, Justo | 0 | 2,67 |
097 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 518 | Serrano Calvo, Félix | 0 | 24,19 |
099 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 525 | Simón Martínez, Cándido | 0 | 2,17 |
102 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 540 | Simón Ascarza, José Antonio | ***9999** | 43,25 |
106 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 581 | Jiménez Ascarza, Rufina hdos | ***5820** | 14,28 |
107 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 579 | Calahorrano Martínez, M Pilar | ***7999** | 22,96 |
109 | Santa Eulalia Bajera | 2 | 580 | Martínez-Aldama Samaniego, María | 0 | 29,77 |
112A | Santa Eulalia Bajera | 2 | 582 | Jiménez Calvo Pedro | ***5384** | 134,71 |
112B | Santa Eulalia Bajera | 2 | 582 | Calvo Ibáñez Ana María hdos | ***4102** | |
112C | Santa Eulalia Bajera | 2 | 582 | Calvo Ezquerro Miguel | ***0375** | |
112D | Santa Eulalia Bajera | 2 | 582 | Calvo Díaz, Gregorio | ***1146** | |
113D | Santa Eulalia Bajera | 2 | 185 | Simón Jiménez Juan Martín | ***8015** |
Día y lugar: 1 de abril de 2025. Ayuntamiento de Herce. Hora: 11:00 horas
ID | Municipio | Pgno | Parc | Titular | DNI | Depóstos/euros |
115A | Herce | 5 | 387 | Calvo Diaz Gregorio y otra | ***1146** | 21,29 |
115B | Herce | 5 | 387 | Calvo Ibáñez Ana María hdos | ***4102** | |
116 | Herce | 5 | 503 | En investigación | 0 | 42,85 |
117 | Herce | 5 | 391 | Simón Martínez, Justa | 0 | 21,94 |
119 | Herce | 5 | 504 | En investigación | 0 | 16,88 |
124 | Herce | 5 | 376 | Muñoz García, Francisco | ***9863** | 23,98 |
127 | Herce | 5 | 343 | Samaniego Ortega, M Pilar | ***1667** | 27,38 |
128 | Herce | 5 | 344 | Mazo Simón, Santiago Jesús | ***0621** | 41,34 |
129 | Herce | 5 | 347 | Simón Martínez, Felipe | 0 | 33,34 |
132 | Herce | 5 | 352 | Martínez Martínez Aldama, Santiago | 0 | 23,89 |
140 | Herce | 5 | 312 | Samaniego Sáenz MC Gil de Gómez HJL | ***9258** | 15,32 |
146 | Herce | 5 | 296 | Martínez Garrido, Zacarías hdos | ***7343** | 45,45 |
148 | Herce | 5 | 294 | Blanco Sáenz, Ángel | 0 | 5,85 |
150 | Herce | 5 | 292 | Blanco Simón, Martín | ***7375** | 23,84 |
155A | Herce | 5 | 283 | Ortigosa Calvo Enrique y otra | ***1071** | 2,58 |
155B | Herce | 5 | 283 | Ortigosa Calvo María Pilar y otro | ***0514** | |
156 | Herce | 5 | 281 | García Hernández Urbana hdos | ***5822** | 4,72 |
159 | Herce | 5 | 501 | Arpón Aranguren, Ángel | 0 | 10,24 |
160A | Herce | 5 | 272 | Berbes Rodrigo José Luis y otros | ***3996** | 25,87 |
160B | Herce | 5 | 272 | Berbes Hernández Francisco y otros | ***5549** | |
160C | Herce | 5 | 272 | Berbes Hernández Raquel y otros | ***6051** | |
161 | Herce | 5 | 271 | Zamajón Muñoz, Teodoro | ***6342** | 12,74 |
164 | Herce | 5 | 498 | Ruiz Herce, Asunción | 0 | 142,40 |
165 | Herce | 5 | 248 | Bárcena Herce, Esperanza y Manuel | ***6983** | 67,04 |
170 | Herce | 5 | 242 | Ruiz Ortigosa, Josefa | 0 | 69,23 |