Resolución de 1 de julio de 2025, de la Subsecretaría, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 27 de febrero de 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Resolución de la Subsecretaría de 27 de febrero de 2025 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), se convocó concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.
Habiéndose dado cumplimiento a las normas reglamentarias y a las bases de la convocatoria, finalizado el plazo de presentación de instancias, valorados los méritos alegados por los concursantes y a propuesta de la Comisión de Valoración a la que hace referencia la base séptima de la citada resolución,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Primero.
Adjudicar los puestos de trabajo que se relacionan en los anexos que acompañan a la presente resolución a los funcionarios que asimismo se especifican, y declarar desiertos los puestos de trabajo que se detallan en los mismos.
Segundo.
Las posibles personas adjudicatarias que por causas legalmente establecidas no puedan constar en el anexo deberán formalizar la toma de posesión en el puesto de trabajo una vez le sea comunicado de forma individual por esta Subsecretaría.
Tercero.
El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.
Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución.
Cuarto.
El personal que obtenga destino en este concurso deberá permanecer en el puesto de trabajo adjudicado un mínimo de dos años para poder participar en otros concursos de provisión, salvo en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, o en los supuestos previstos en el párrafo segundo del artículo 20.1. e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en el de supresión del puesto de trabajo.
Quinto.
Los destinos adjudicados se consideran de carácter voluntario y, en consecuencia, no generan derecho al abono de indemnización por concepto alguno.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 1 de julio de 2025.-La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría.
ANEXO I
De puestos vacantes adjudicados
Puesto adjudicado | Puesto de cese | Datos personales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Organismo | Denominación del puesto | Nivel | GR/ SB | Localidad/ Provincia | Organismo | Denominación del puesto | Niv. | Localidad/ Provincia | Apellidos y nombre/NRP | CUE | GR/ SB |
1 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (758531). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (758531). | 26 | MADRID. | LOPEZ CASANOVA, LAURA. 5404. | 1177 | A2 |
2 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (1440136). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (1440136). | 26 | MADRID. | MOLINA DEL VALLE, MARIA ROSARIO. 4812. | 1177 | A2 |
3 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE SISTEMAS INFORMATICOS (4686344). | 26 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
4 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS (2997266). | 25 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
5 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS (3906385). | 25 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
6 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | TECNICO/TECNICA DE SISTEMAS (1848105). | 25 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
7 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS (2848410). | 24 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
8 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION DE SISTEMAS INFORMATICOS (2985058). | 24 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
9 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | PUESTO DE TRABAJO N22 (4095179). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | PUESTO DE TRABAJO N22 (4095179). | 22 | MADRID. | HERRERO VALLE, DAVID. 5445. | 1188 | C1 |
10 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA FUNCIONAL (1547825). | 20 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA FUNCIONAL (1547825). | 20 | MADRID. | SANCHEZ CHICO, M.FATIMA. 0179. | 1135 | C1 |
11 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA PROGRAMADOR (1798906). | 20 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA PROGRAMADOR (1798906). | 20 | MADRID. | MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO. 4784. | 1188 | C1 |
12 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA PROGRAMADOR (4985576). | 18 | C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA PROGRAMADOR (4985576). | 18 | MADRID. | BELLERIN MOTERO, SILVIA CINTA. 7592. | 1188 | C1 |
13 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES. GERENCIA DE INFORMATICA DE LA S.S. PUESTOS ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | ANALISTA PROGRAMADOR (3990918). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
14 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE GESTION DE CLASES PASIVAS (4719996). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SERVICIO DE GESTION DE CLASES PASIVAS (4719996). | 26 | MADRID. | DIAZ RUIZ, MATILDE. 7199. | 1122 | A2 |
15 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA DE SISTEMAS (3101703). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO CIENCIA,INNOV.Y UNIVERSIDADES. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII). SECRETARIA GENERAL. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N18 (5040834). | 18 | MADRID. | GALLEGO GARCIA, ROBERTO. 1560. | 1188 | C1 |
16 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE ATENCION AL PUBLICO (2867474). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE ATENCION AL PUBLICO (2867474). | 22 | MADRID. | SAINZ RUIZ, M.ANTONIA. 3527. | 1135 | C1 |
17 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE CLASES PASIVAS (2428219). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE CLASES PASIVAS (2428219). | 22 | MADRID. | GARCIA-BRAZALES RUIZ, ELENA. 2656. | 1135 | C1 |
18 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE CLASES PASIVAS (5037469). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION DE CLASES PASIVAS (5037469). | 22 | MADRID. | DIAZ RODRIGUEZ, M.ANGELES. 5026. | 1135 | C1 |
19 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (3557283). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (1178139). | 22 | MADRID. | GALAN DIMAS, JOSE MANUEL. 5014. | 1135 | C1 |
20 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (2555256). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE SECCION (4678860). | 22 | MADRID. | CHANCA GONZALEZ, OLGA. 0083. | 1135 | C1 |
21 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (2580290). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. S.G. INTEGRACION Y COORD. ADMIN. DIGITAL. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO TIPO I (5656236). | 20 | MADRID. | LOPEZ MARTIN, AMAYA. 0084. | 1610 | A2 |
22 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (2677753). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (1836738). | 22 | MADRID. | MARTIN SAN JUAN, CELIA. 9862. | 1135 | C1 |
23 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (2712631). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. S.G. DE AFILIAC.,COTIZ.Y REC. PER. VOL. | JEFE/JEFA DE SECCION (2058490). | 20 | MADRID. | GOMEZ ORTEGA, ISMAEL. 2327. | 1122 | A2 |
24 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (2878106). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3216850). | 18 | MADRID. | MARTINEZ SANCHEZ, DOLORES. 7827. | 1616 | C1 |
25 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | ANALISTA LIQUIDADOR (3508513). | 22 | A2 C1 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
26 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO (1342832). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE ATENCION AL PUBLICO (1342832). | 18 | MADRID. | GARCIA RUIZ, M.NIEVES. 5298. | 1146 | C2 |
27 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3057779). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3057779). | 18 | MADRID. | CANDELA SALGUERO, M.DOLORES. 0183. | 1146 | C2 |
28 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3078589). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3078589). | 18 | MADRID. | HIDALGO PETITE, ALMUDENA. 2861. | 1146 | C2 |
29 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (1153877). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. CAISS DE TUDELA. | INFORMADOR/INFORMADORA GESTOR PRESTACIONES (2146615). | 17 | TUDELA. NAVARRA. | VALLE GIL, NATALIA PILAR DEL. 4303. | 1135 | C1 |
30 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (2862626). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
31 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3123981). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
32 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (3282128). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
33 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE DOCUMENTACION (3369997). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
34 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/ JEFA DE NEGOCIADO (4677662). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
35 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (5735482). | 15 | C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
36 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (5735486). | 15 | C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
37 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. DE GESTION DE CLASES PASIVAS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO (5735489). | 15 | C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
38 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. PROM. FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO. | JEFE/JEFA DE SECCION (5667818). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO POL.TERRIT. Y MEM.DEMOCRATICA. DEL.GOB. EN MADRID. DEL.GOB. EN MADRID - S.GRAL. | JEFE/JEFA DE SECCION DE OFICINA INFORMACION (2070031). | 20 | MADRID. | NOGUES CAÑADAS, SARA. 3661. | 1135 | C1 |
39 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. S.G. PROM. FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO. | SECRETARIO/SECRETARIA DE SUBDIRECTOR GENERAL (5661019). | 16 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
40 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. UNIDAD DE APOYO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N18 (3703705). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. UNIDAD DE APOYO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N18 (3703705). | 18 | MADRID. | GOMEZ MIGUEL, EMILIA. 5015. | 6032 | C2 |
41 | S. DE E. DE LA SEG. SOCIAL Y PENSIONES D.G. DE ORDENACION DE LA S.S. UNIDAD DE APOYO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO N18 (1678332). | 18 | C1 C2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
42 | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA CONSEJO GENERAL DEL I.N.S.S. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 2 (3479400). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. PRESIDENCIA CONSEJO GENERAL DEL I.N.S.S. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 2 (3479400). | 22 | MADRID. | ALMONACID SEVES, PALOMA. 5188. | 1135 | C1 |
43 | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. PTOS. ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO (2982718). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. PTOS. ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SERVICIO (2982718). | 26 | MADRID. | MORENO FERNANDEZ, CRISTINA. 5009. | 1122 | A2 |
44 | TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. PTOS. ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION DE APOYO GESTION (743296). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION N22 (4985632). | 22 | MADRID. | MATEO PEÑA, JUAN FRANCISCO. 1542. | 1616 | C1 |
45 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PRES. DEL CONSEJO G. DEL I.N.S.S. | JEFE/JEFA DE SERVICIO (5534047). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PRES. DEL CONSEJO G. DEL I.N.S.S. | JEFE/JEFA DE SERVICIO (5534047). | 26 | MADRID. | MARTIN MORATA, ELENA. 9388. | 1610 | A2 |
46 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PRES. DEL CONSEJO G. DEL I.N.S.S. | ATN-1 DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSS (1982186). | 26 | A1 A2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PRES. DEL CONSEJO G. DEL I.N.S.S. | ATN-1 DE PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSS (1982186). | 26 | MADRID. | BERNARDEZ CASADO, RAQUEL. 7937. | 1610 | A2 |
47 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PRES. DEL CONSEJO G. DEL I.N.S.S. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO TIPO II (4479811). | 18 | C1 C2 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. CAISS DE GETAFE. | INFORMADOR/INFORMADORA GESTOR PRESTACIONES (3040631). | 17 | GETAFE. MADRID. | DOMINGUEZ RUIZ, SARA. 2725. | 1135 | C1 |
48 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA TECNICA (2781599). | 28 | A1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | CONSEJERO TECNICO/CONSEJERA TECNICA (2781599). | 28 | MADRID. | COLAS GOMEZ, MARIA LLANOS. 7913. | 1604 | A1 |
49 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO II (3912063). | 24 | A1 A2 | MADRID. | DESIERTA. | ||||||
50 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 2 (1792000). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 2 (1792000). | 22 | MADRID. | DIAZ HURTADO, FRANCISCO M. 0816. | 1135 | C1 |
51 | INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 6 (2149045). | 22 | A2 C1 | MADRID. | MINISTERIO DE INCLUS., SEG.SOC.Y MIGRAC. INST.NAL. SEGURIDAD SOCIAL -INSS-. PTOS.ADSCRITOS A LA SUBSECRETARIA. | JEFE/JEFA DE SECCION TIPO 6 (2149045). | 22 | MADRID. | RODRIGUEZ VENTOSA, JOSE EMILIO. 2590. | 1135 | C1 |
