Orden PJC/662/2025, de 20 de junio, por la que se publica la relación de personas que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero.

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso, por turno libre, en el Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia convocado por Orden PJC/215/2024, de 20 de febrero (BOE de 8 de marzo de 2024), y recibida del Tribunal Calificador número uno la relación de personas que han superado la fase de oposición,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la base 9.1 de la citada orden, ha acordado:

Primero.

Hacer pública la relación de personas aprobadas que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas que figura en el anexo de esta orden.

Segundo.

En el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado», las personas que figuran en el citado anexo dirigirán la documentación a la Unidad de registro EA0041048-Subdirección General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal poniendo en Asunto: LAJ2022, en los registros de cualquiera de los órganos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la siguiente documentación:

a) Las personas que, en su solicitud de participación inicial, se hayan opuesto expresamente para que sus datos de identidad personal y los referidos a sus titulaciones o certificaciones académicas, puedan ser consultados y verificados de oficio por el órgano instructor de este proceso selectivo, deberán aportar copia auténtica del documento nacional de identidad, o equivalente, y copia auténtica del título de Licenciado/a o Graduado/a en Derecho o certificación académica acreditativa de tener aprobadas todas las asignaturas que le capacitan para la obtención del mismo acompañando el resguardo justificativo de haber abonado los derechos para su expedición.

b) En el supuesto de titulación obtenida en el extranjero, deberá presentarse certificado de homologación del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

c) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite para el desempeño de las tareas del puesto de trabajo. Las personas que tengan la condición legal de personas con discapacidad, con grado igual o superior al 33 por 100 deberán presentar certificación de los órganos competentes, que acredite tal condición y así como su compatibilidad funcional para desempeñar las tareas propias del Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia.

d) Certificado de penales, será aportado de oficio por la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.d) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas que tuvieran la condición de personal funcionario en servicio activo únicamente estarán exentas de justificar aquellas condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo en el que presten sus servicios, acreditando su condición y requisitos para ser nombradas personal funcionario del Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia.

Quienes, dentro del plazo fijado, justifiquen documentalmente reunir los requisitos y condiciones necesarias, serán nombrados/as funcionarios/as en prácticas, a fin de seguir en el Centro de Estudios Jurídicos el curso selectivo teórico-práctico a que se refiere el punto 9.3 de la orden de convocatoria y el reglamento del Centro de Estudios Jurídicos.

Tercero.

Las personas que deban presentar la anterior documentación, lo harán junto con un escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, cuerpo al que acceden, número de orden obtenido en la oposición y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos.

Cuarto.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de junio de 2025.-El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), el Subdirector General para la Innovación y Calidad de la Oficina Judicial y Fiscal, Javier Garrido Ramos.

ANEXO
Relación de personas que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración de Justicia por el turno libre

Orden de convocatoria PJC/215/2024, de 20 de febrero (BOE de 8 de marzo de 2024)

N.º de orden DNI Apellidos y nombre Acceso Nota 1.º Nota 2.º Nota 3.º Total fase oposición
1 ***6146** PERANDONES DE LA CALLE, MARÍA 15,27 38 18 71,27
2 ***3243** ROMERO LUNA, PAULA 13,412 39 18,4 70,812
3 ***1143** ESTEVE MARTÍNEZ, NOELIA 15,606 34,33 16,55 66,486
4 ***8452** TORRE DE LA MANO, PABLO DE LA 14,136 36 15,87 66,006
5 ***5940** OLLERO GAVIN, IÑIGO 14,742 34,7 16,36 65,802
6 ***8490** MATUTE BOTELLA, MARÍA 13,946 38 12,77 64,716
7 ***1572** OLMEDA MIJARES, ARTURO LUIS 11,88 38,4 14,23 64,51
8 ***6529** VICEDO CERDÁN, LUCÍA 13,004 39 12,21 64,214
9 ***5813** MARAVER CRUZ, MANUEL ANDRÉS 17,074 32 14,16 63,234
10 ***7097** SICILIA ALFEREZ, LOURDES 14,004 38 11,2 63,204
11 ***0622** MARQUINA PEÑALOSA, IRENE 16,076 28,66 18,14 62,876
12 ***9101** PITA SALGUEIRO, CRISTINA 16,538 34,66 11,48 62,678
13 ***0925** ARIZA FERNÁNDEZ, MANUEL 13,146 36,9 12,42 62,466
14 ***5360** DELGADO VIVAR, RAFAEL JOSÉ 14,006 31,2 17,16 62,366
15 ***6531** MARTÍNEZ RINCÓN, SONIA 13,406 34 14,8 62,206
16 ***7355** HIERRO GRACIA, MIRIAM DEL 14,274 32 15,8 62,074
17 ***0002** ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, NAZARET 18,602 33,1 10,27 61,972
18 ***2948** GÓMEZ LÓPEZ, MARÍA DEL CARMEN 14,068 30,25 17,29 61,608
19 ***3356** MORAGUES JIMÉNEZ, NATALIA 14,078 30 17,49 61,568
20 ***7065** JIMÉNEZ SANTOS, MARÍA ISABEL 10,746 36 14,45 61,196
21 ***2130** GINER ALTABAS, ITZIAR 14,542 29,5 16,33 60,372
22 ***4496** PARRA RUIZ, MARÍA 12,606 29,33 17,75 59,686
23 ***0195** MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JOAN 10,942 34,3 14,34 59,582
24 ***9881** LAZARO MARTÍNEZ, ANA 13,748 31,4 14,42 59,568
25 ***4544** CARREIRA LÓPEZ, ANDREA 13,942 31,62 13,99 59,552
26 ***2906** ALFONSO OLLER, ANDREA 13,412 33 12,91 59,322
27 ***6785** PERALTA SERRANO, ROSALIA 12,604 32,67 13,51 58,784
28 ***8150** ANTÓN BECERRIL, ALMA 13,74 31,81 13,09 58,64
29 ***4027** GAÑÁN PERELLO, SARA 14,076 31 13,48 58,556
30 ***9311** MILLERA GARCÍA, ALEJANDRA 12,746 33,25 11,65 57,646
31 ***3742** MATUTE CHAMARRO, IRIA 12,672 29 15,95 57,622
32 ***7009** CAMPOS LÓPEZ, ALEXANDRA 13,668 29,75 13,78 57,198
33 ***9362** TOBEÑAS MIMBRERO, CLARA 11,744 28,84 16,5 57,084
34 ***7908** GARCÍA-ROJO MARTORELL, MARÍA ISABEL 11,28 33,6 11,74 56,62
35 ***1824** GALLEGO POL, SEILA 17,604 27,14 11,61 56,354
36 ***1654** DÍAZ DÍAZ, MERCEDES 15,802 23,38 17,15 56,332
37 ***2852** ESTERAS LOSTAL, MARÍA EUGENIA 11,276 28,3 16,7 56,276
38 ***3993** GARCÍA MARIN, ROSA MARÍA 12,07 27,6 16,54 56,21
39 ***6237** GILARRANZ SÁNCHEZ, MARÍA INES 14,08 23,6 18,2 55,88
40 ***7454** NUÑEZ RODRÍGUEZ, ALBERTO 13,814 25 17,05 55,864
41 ***9547** GARCÍA DE VINUESA LIMONES, ALEJANDRA VICTORIA 14,342 29,16 12,25 55,752
42 ***6382** ARAGÓN BERNAL, LAURA MARÍA 17,606 24,1 13,99 55,696
43 ***8255** LUCAS ROCAMORA, MARÍA JOSÉ 17,872 26,75 10,9 55,522
44 ***7827** MURILLO CANSADO, AMANDA 10,616 31,25 13,27 55,136
45 ***8598** LAMELA PERA, ÁNGELA 12,078 32 11 55,078
46 ***6321** PRADO FIDALGO, SERGIO 15,338 25 14,54 54,878
47 ***7126** ARACIL BOIGUES, NURIA 13,208 26,16 15,15 54,518
48 ***7585** GARCÍA MARTIN, MARÍA DE LAS MERCEDES 13,61 29,4 11,47 54,48
49 ***1768** EZQUERRA CABRERA, CLARA 12,676 28,87 12,67 54,216
50 ***8914** MURES LANDE, MARÍA DE LOS ÁNGELES 12,814 29 12,4 54,214
51 ***0234** ALCALDE CABRERA, PEDRO JOSÉ 16,804 21,33 15,87 54,004
52 ***0394** JUAN MARTÍNEZ, PAULA 15,472 24,25 13,973 53,695
53 ***9100** GONZÁLEZ MANCILLA, ISABEL MARÍA 13,67 26,8 13,03 53,5
54 ***0963** MAGALLANES OLIVEIRA, BIBIANA 16,206 24 13,27 53,476
55 ***4765** GÓMEZ FERNÁNDEZ, CLAUDIA 13,81 23,8 15,26 52,87
56 ***4841** MARQUINEZ SOLER, ISABEL 11,076 28,66 13,06 52,796
57 ***2992** ORTIZ MARTÍN, JOSÉ 14,14 22,67 15,8 52,61
58 ***3197** SÁNCHEZ BELMAR, ANTONIO 14,274 21,2 16,6 52,074
59 ***5510** FARIÑAS JAIME, MIGUEL ÁNGEL 14,408 20,33 17,29 52,028
60 ***5262** CONES BAYO, PAULA 13,076 20,4 18,46 51,936
61 ***6806** GUIJARRO MARTÍNEZ, MARÍA DOLORES 12,278 27,4 12,16 51,838
62 ***2180** AZARA FUSTERO, CRISTINA 13,278 21,5 16,82 51,598
63 ***0553** DA SILVA SAIZ, LUCÍA 11,882 27,8 11,81 51,492
64 ***1330** COLELLA ÁLVAREZ, ANA TERESA 14,468 26,1 10,82 51,388
65 ***5143** GARCÍA BERROCAL, NATALIA 14,474 23,4 13,5 51,374
66 ***3905** PFEIFER SÁNCHEZ, PABLO JOSÉ 16,34 21,33 13,46 51,13
67 ***7851** MIER PALLAS, CRISTINA DE 13,074 20 17,9 50,974
68 ***0200** ORTIZ PARRA, PAULA 12,81 24,33 13,8 50,94
69 ***2060** RIVERA SÁNCHEZ, ALVARO EMILIO 12,278 22 16,45 50,728
70 ***7336** GÓMEZ BARONA, ANA 14,54 22,75 13,37 50,66
71 ***1420** TRIGO COUTO, ICIA 15,206 20 15,3 50,506
72 ***9130** FAJARDO PÉREZ-SINDIN, JUAN 13,542 20,16 16,78 50,482
73 ***3314** MARTÍNEZ CARRASCO, ISABEL MARÍA 12,146 26,5 11,64 50,286
74 ***4150** SIMÓN SÁNCHEZ, CELIA 12,946 22 15,24 50,186
75 ***6759** TORICES VIÑA, NOELIA 12,944 21,2 15,92 50,064
76 ***6971** CASADO GARCÍA, JESÚS 13,94 26,1 10 50,04
77 ***0300** MARTÍNEZ ÁLVAREZ-CASTELLANOS, MARÍA 11,816 23,75 14,24 49,806
78 ***6122** ARIAS LOZANO, MARÍA 14,606 21,1 14,01 49,716
79 ***0903** SARRIO VES, CARLA 13,736 23,2 12,75 49,686
80 ***3225** BENITO SANZ, LETICIA 13,004 24,8 11,76 49,564
81 ***7035** LINARES ÚNICA, ELENA 13,61 23,75 11,63 48,99
82 ***6221** RIOBO MAYO, IREA 12,538 23,25 13,19 48,978
83 ***1895** LÓPEZ MUÑOZ, MARÍA ISABEL 14,738 20,5 13,36 48,598
84 ***4620** RODRÍGUEZ VIVAS, MARTA 12,55 26 10 48,55
85 ***8421** LAPUERTA TRABADO, ALBA 14,34 22 12,06 48,4
86 ***4806** MONTESERIN CASTELA, JULIA 11,286 25,66 11,43 48,376
87 ***7698** ORELLANA CASTELLS, PABLO 12,68 25,5 10 48,18
88 ***4559** MOLINERO GÓMEZ, MARÍA MERCEDES 12,28 24 11,84 48,12
89 ***9416** SÁNCHEZ LLEDÓ, ESPERANZA 11,478 22,2 14,4 48,078
90 ***5807** MEZQUITA MENDIZABAL, RAQUEL 12,814 20 15,04 47,854
91 ***1877** BRIONES CRUZ, ANABEL 13,742 23,37 10,53 47,642
92 ***5158** CARRERO ALONSO, NATALIA MARÍA 11,406 26 10 47,406
93 ***5724** VINAGRE FERNÁNDEZ, ELENA 13,54 20 13,75 47,29
94 ***6429** CANTALAPIEDRA ROMERO, MARÍA DE LAS MERCEDES 13,14 22,74 11,41 47,29
95 ***5371** MOLINA PÉREZ, ALMUDENA 12,074 22,75 12,43 47,254
96 ***9567** BLAT LLAVATA, JOSE MARÍA 14,076 23 10,02 47,096
97 ***4952** GONZÁLEZ OLALLA, LARA EZTIZEN 11,88 21,5 13,52 46,9
98 ***3288** PENDAS AGUILAR, MARÍA DEL CARMEN 13,008 22,5 11,38 46,888
99 ***2960** LÓPEZ MORENO, AÍDA 11,874 20 15 46,874
100 ***3925** TORRECILLAS SÁNCHEZ, ALBERTO 14,414 20 12,43 46,844
101 ***3978** SAORIN GARCÍA, FRANCISCO 11,674 20 15,16 46,834
102 ***6237** PAZ CUPEIRO, JOAQUÍN 12,018 20 14,61 46,628
103 ***3438** RODRÍGUEZ FIDALGO, ALBA 13,412 20 12,89 46,302
104 ***1021** GARVIN CAMPOS, JESÚS 12,008 20,12 14,14 46,268
105 ***6282** JIMÉNEZ RAMÍREZ, LORENA 13,206 21,4 11,45 46,056
106 ***5234** PÉREZ CLEMENTE, CARLA 14,608 21,33 10 45,938
107 ***8517** GARCÍA PEIRATS, MAR 15,406 20 10,47 45,876
108 ***1686** GARCÍA SANTIAGO, PAULA 13,536 21 10 44,536
109 ***9980** MARMOL NAVEROS, MARCELO 12,606 20 11,52 44,126
110 ***9090** GARCÍA GARCÍA, MANUEL 11,938 21 11,11 44,048
111 ***6294** VALERO GARCIA, ANDREA 12,006 20,25 11,45 43,706
1071222 {"title":"Orden PJC\/662\/2025, de 20 de junio, por la que se publica la relación de personas que han superado el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, convocado por Orden PJC\/215\/2024, de 20 de febrero.","published_date":"2025-06-26","region":"government","region_text":"Presidencia del Gobierno","category":"boe","category_text":"Boletín Oficial del Estado","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets_v2\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-government.png","id":"1071222"} government Autoridades y personal;Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia;MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES;Oposiciones y concursos https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado false https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/SubsidyController.php https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php https://govclipping.com/search Error "" region subsidy initiative Error Ha habido un error: {error}. Inténtalo de nuevo más tarde. Éxito La operación se ha realizado correctamente. Elemento guardado en la lista El elemento ha sido modificado Elemento eliminado de la lista Guardar para leer más tarde Aceptar Cancelar No se han encontrado artículos adicionales. https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde. Error No se ha podido enviar la alerta de prueba a tu correo electrónico {email}. Inténtalo de nuevo más tarde. Alerta de prueba enviada Se ha enviado una alerta de prueba únicamente a tu email {email}. Revisa tu carpeta de Spam y añade @govclipping.com a tu lista de contactos. Enviar email de prueba Se enviará un email de prueba únicamente al correo electrónico de esta cuenta. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de Spam. Enviar a todos los destinatarios Se enviará el correo electrónico a todos los destinatarios. Si no lo reciben, revisen su carpeta de Spam. Error No se ha podido enviar el correo electrónico a todos o algunos de los destinatarios. Inténtalo de nuevo más tarde. Correo electrónico enviado Se ha enviado el correo electrónico a todos los destinatarios. Revisen su carpeta de Spam y añadan @govclipping.com a su lista de contactos. Este contenido está disponible para usuarios premium Mejora tu cuenta para desbloquear y acceder todo el contenido premium sin restricciones. Consulta todas las ventajas de ser Premium en Planes de suscripción. Mejora tu cuenta https://govclipping.com/pricing Enlace copiado en portapapeles. Tu cuenta no está asociada a un Organización. Únete a uno o actualiza tu suscripción para crear tu propia Organización. https://govclipping.com/es/government/boe/2025-06-26/1071222-orden-pjc-662-2025-20-junio-se-publica-relacion-personas-han-superado-proceso-selectivo-ingreso-sistema-general-acceso-libre-cuerpo-letrados-administracion-justicia-convocado-orden-pjc-215-2024-20-febrero https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.