Resolución de 10 de junio de 2025, de la Universidad Jaume I, por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Publicidad y Comunicación Corporativa.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, aprobada la modificación por el Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I en sesión de 27 de marzo de 2024; y contando con informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Publicidad y Comunicación Corporativa, publicado en el «Boletín Oficial del Estado», número 46, de fecha 22 de febrero de 2010.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Castelló de la Plana, 10 de junio de 2025.-La Rectora, Eva Alcón Soler.
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en Publicidad y Comunicación Corporativa por la Universitat Jaume I de Castellón
Estructura de las enseñanzas
1. Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas/Ámbito de conocimiento: Periodismo, comunicación, publicidad y relaciones públicas.
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación Básica (FB). | 60 |
Obligatorias (OB). | 132 |
Optativas (OP). | 18 |
Prácticas Externas (PE). | 24 |
Trabajo de Final de Grado (TFG). | 6 |
Total. | 240 |
3. Contenido y organización temporal del plan de estudios.
Materia | Asignatura | Carácter | ECTS | Semestre |
---|---|---|---|---|
Primer curso | ||||
Teoría de la Comunicación y Cultura Digital. | Teoría de la Comunicación y Cultura Digital. | FB | 6 | 1 |
Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | Teoría de la Publicidad y la Comunicación Corporativa. | FB | 6 | 1 |
English Skills for Communication Professionals. | English Skills for Communication Professionals. | FB | 6 | 1 |
Comunicación Oral y Escrita. | Comunicación Oral y Escrita. | FB | 6 | 1 |
Diseño Digital y Edición. | Diseño Digital y Edición. | OB | 6 | 1 |
Teoría de la Imagen. | Teoría de la Imagen. | FB | 6 | 2 |
Teoría del Periodismo. | Teoría del Periodismo. | FB | 6 | 2 |
Investigación y Búsqueda de Tendencias. | Investigación y Búsqueda de Tendencias. | FB | 6 | 2 |
Fundamentos del Marketing e Investigación de Mercados. | Fundamentos del Marketing e Investigación de Mercados. | FB | 6 | 2 |
Redacción Publicitaria y Corporativa. | Redacción Publicitaria y Corporativa. | OB | 6 | 2 |
Segundo curso | ||||
Ética Profesional y Autorregulación de la Comunicación. | Ética Profesional y Autorregulación de la Comunicación. | FB | 6 | 1 |
Teoría del Pensamiento Estratégico. | Teoría del Pensamiento Estratégico. | FB | 6 | 1 |
Crítica Publicitaria. | Crítica Publicitaria. | OB | 6 | 1 |
Nuevos Formatos Informativos en el Entorno Digital. | Nuevos Formatos Informativos en el Entorno Digital. | OB | 6 | 1 |
Narrativa Transmedia y Storytelling. | Narrativa Transmedia y Storytelling. | OB | 6 | 1 |
Producción y Realización Audiovisual. | Producción y Realización Audiovisual. | OB | 6 | 2 |
Gestión de Stakeholders. | Gestión de Stakeholders. | OB | 6 | 2 |
Comunicación Corporativa y Gestión de Intangibles. | Comunicación Corporativa y Gestión de Intangibles. | OB | 6 | 2 |
Marketing Digital. | Marketing Digital. | OB | 6 | 2 |
Influencia Social de la Comunicación. | Influencia Social de la Comunicación. | OB | 6 | 2 |
Tercer curso | ||||
Pensamiento y Procesos Creativos. | Pensamiento y Procesos Creativos. | OB | 6 | 1 |
Planificación de Medios. | Planificación de Medios. | OB | 6 | 1 |
Construcción de Marca. | Construcción de Marca. | OB | 6 | 1 |
Estrategias de Comunicación Publicitaria y Corporativa. | Estrategias de Comunicación Publicitaria y Corporativa. | OB | 6 | 1 |
Comunicación para la Transformación Social. | Comunicación para la Transformación Social. | OB | 6 | 1 |
Modelos de Negocio en Comunicación. | Modelos de Negocio en Comunicación. | OB | 6 | 2 |
Creatividad y Nuevos Formatos Publicitarios. | Creatividad y Nuevos Formatos Publicitarios. | OB | 6 | 2 |
Sostenibilidad: Comunicación Financiera Integrada. | Sostenibilidad: Comunicación Financiera Integrada. | OB | 6 | 2 |
Cultura Corporativa y Comunicación Interna. | Cultura Corporativa y Comunicación Interna. | OB | 6 | 2 |
Gestión de la Comunicación Corporativa en Medios Digitales. | Gestión de la Comunicación Corporativa en Medios Digitales. | OB | 6 | 2 |
Cuarto curso | ||||
Emprendimiento en Comunicación. | Emprendimiento en Comunicación. | OB | 6 | 1 |
Reputación Corporativa. | Reputación Corporativa. | OB | 6 | 1 |
Posicionamiento Digital. | Posicionamiento Digital. | OP | 6 | 1 |
Aplicación del Big Data en Comunicación. | Aplicación del Big Data en Comunicación. | OP | 6 | 1 |
Marca Personal e Influencia Social. | Marca Personal e Influencia Social. | OP | 6 | 1 |
Patrocinio Deportivo, E-sports y Gaming. | Patrocinio Deportivo, E-sports y Gaming. | OP | 6 | 1 |
Comunicación Política. | Comunicación Política. | OP | 6 | 1 |
Gestión de Eventos y Networking. | Gestión de Eventos y Networking. | OP | 6 | 1 |
Publicidad Exterior. | Publicidad Exterior. | OP | 6 | 1 |
Gestión de Proyectos Publicitarios. | Gestión de Proyectos Publicitarios. | OP | 6 | 1 |
Gestión de Contenidos Web. | Gestión de Contenidos Web. | OP | 6 | 1 |
Dirección de Arte y Diseño Gráfico. | Dirección de Arte y Diseño Gráfico. | OP | 6 | 1 |
Prácticas Académicas Externas. | Prácticas Académicas Externas. | PE | 24 | 2 |
Trabajo Fin de Grado. | Trabajo Fin de Grado. | TFG | 6 | 2 |
Nota: En la web de la Universitat Jaume I (www.uji.es) se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios.