Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los anexos V y VI del II Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España.

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

Visto el texto del acta de 11 de abril de 2025 de la Comisión negociadora del II Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España (código de convenio n.º 99100115012012), que fue publicado en el BOE de 5 de abril de 2023, mediante la que se aprueban los anexos V y VI que contienen las tablas salariales para 2025 y de dietas internacionales, respectivamente, y que ha sido suscrita, de una parte por la Confederación de Artistas-Trabajadores del Espectáculo (CONARTE) y la Unión de Actores y Actrices (UAA), en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales UGT y CC.OO., en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713 /2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de los citados anexos en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de mayo de 2025.-La Directora General de Trabajo, María Nieves González García.

ANEXO V
Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España

Tablas salariales año 2025 (3,05 %)

Niveles Profesionales

Grupos

Salario Base Anual

-

Euros

Salario Base Mensual

-

Euros

Salario Base Semanal

-

Euros

Salario Base Diario

-

Euros

PERSONAL DE ESPECTÁCULOS. DIRECTOR/A ESCÉNICO. I 31.723,00 2.265,92 907,80 129,69
DIRECTOR/A ARTÍSTICO/A. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
COREÓGRAFO/A. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
AYUDANTE DE DIRECTOR/A ESCÉNICO. I 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
AYUDANTE DE COREÓGRAFO/A. I 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
ATRACCIÓN INDIVIDUAL. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
AYUDANTE ATRACCIÓN. I 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PRIMERA FIGURA / ARTISTA INVITADO/A. I 23.263,53 1.661,68 665,72 95,10
JEFE/A DE BALLET. I 23.263,53 1.661,68 665,72 95,10
BAILARINES, MÚSICOS, CANTANTES E INSTRUMENTISTAS. I 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
MONOLOGUISTA. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
SOLISTA. I 27.493,26 1.963,80 786,76 112,39
CANTAUTOR. I 27.493,26 1.963,80 786,76 112,39
BAILAORES Y/O CANTAORES. I 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PALMEROS. I 18.610,82 1.329,34 532,58 76,09
DISC JOCKEY. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
DISC JOCKEY LIVE/ DE MÚSICA ELECTRÓNICA. I 29.608,12 2.114,86 847,27 121,04
DISC JOCKEY SELECTOR/RESIDENTE. I 25.378,39 1.812,74 726,23 103,75
LIGHT JOCKEY. I 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
VIDEO JOCKEY / VISUALES. I 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
PERSONAL DE SALA. REGIDOR/A (Regiduría). II 27.493,26 1.963,80 786,76 112,39
MAQUINISTA. II 25.378,39 1.812,74 726,23 103,75
OFICIAL DE ILUMINACION/CABINA. II 24.320,96 1.737,21 695,97 99,43
OFICIAL DE SONIDO. II 24.320,96 1.737,21 695,97 99,43
OFICIAL DE IMAGEN/CABINA. II 24.320,96 1.737,21 695,97 99,43
OFICIAL DE MANTENIMIENTO. II 24.320,96 1.737,21 695,97 99,43
JEFE/A DE SALA. II 27.493,26 1.963,80 786,76 112,39
SEGUNDO/A JEFE/A DE SALA. II 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
ALMACÉN. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
BARTENDER. II 19.876,85 1.419,78 568,88 81,26
BARTENDER DE COCTELERÍA. II 21.226,14 1.516,15 607,49 86,78
ADMINISTRADOR/GERENTE. II 31.723,00 2.265,92 907,80 129,69
CONTABLE. II 21.148,66 1.510,62 605,20 86,45
OFICIAL ADMINISTRATIVO/A. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
TAQUILLA. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
JEFE/A DE ADMISIÓN. II 23.263,53 1.661,68 665,72 95,10
PERSONAL DE ADMISIÓN. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PERSONAL DE CONTROL Y DE SEGURIDAD. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
ATENCIÓN AL PÚBLICO/RELACIONES PÚBLICAS. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
ANIMADORES DE SALA. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
ANIMADORES DE CALLE. II 16.918,93 1.208,50 484,16 69,16
PERSONAL DE GUARDARROPA. II 16.918,93 1.208,50 484,16 69,16
PERSONAL DE LIMPIEZA. II 16.918,93 1.208,50 484,16 69,16
APARCACOCHES. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PERSONAL DE TIENDA/VENTA. II 16.918,93 1.208,50 484,16 69,16
PERSONAL DE MERCHANDISING. II 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PERSONAL INFORMÁTICO. II 20.266,16 1.447,58 579,94 82,85
PERSONAL COMPLEMENTARIO. MAQUILLADORES/AS-PELUQUEROS/AS. III 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81
PERSONAL DE VESTUARIO. III 16.918,93 1.208,50 484,16 69,16
SASTRERÍA. III 19.033,79 1.359,56 544,68 77,81

Nota: La fecha para la aplicación de estas tablas salariales será el 1 de enero de 2025, con independencia de su publicación en el BOE.

Artículo 1.

La columna «Grupos» se corresponde con los Grupos Profesionales.

La columna «niveles profesionales» se corresponde con las especialidades profesionales.

Articulo 7.7

Los artistas, cuando trabajen en «bolos» (actuaciones entre 1 y 3 días consecutivos ) percibirán como mínimo, la cantidad de 151,05 por actuación. Esta cantidad incluye todos los conceptos. En caso de que un contrato de «bolo» coincida con una fiesta abonable, el artista verá aumentada su retribución en un 50 %. La realización de 4 o más actuaciones seguidas en la misma plaza, implicará el cobro de la cuantía del salario semanal, como mínimo.

Artículo 11.c)

Los artistas percibirán, en concepto de plus de transporte, la cantidad de 7,45, por los días que efectivamente trabajen, no abonándose en las vacaciones, ni en los contratos de «bolos», ni en los días no trabajados, ni en las pagas extraordinarias, ni en los días de descanso.

El salario base semanal incluye los prorrateos de pagas extraordinarias, vacaciones y festivos no recuperables y es aplicable únicamente a los contratos entre 1 y 3 semanas.

El salario base diario incluye los prorrateos de descanso semanal, pagas extraordinarias, vacaciones y festivos no recuperables y es aplicable únicamente a los contratos inferiores a siete días.

Los salarios reflejados en estas tablas tienen carácter de mínimos.

ANEXO VI
Dietas internacionales
Revisión 2025: 3,05%

País

Grupo

2025

Por alojamiento

-

Euros

Por manutención

-

Euros

Dieta entera

-

Euros

Alemania. Grupo 1. 251,04 110,50 361,54
Alemania. Grupo 2. 214,20 95,96 310,16
Alemania. Grupo 3. 189,01 91,12 280,12
Andorra. Grupo 1. 88,20 71,72 159,93
Andorra. Grupo 2. 75,60 61,06 136,66
Andorra. Grupo 3. 66,88 56,22 123,10
Angola. Grupo 1. 255,89 107,59 363,48
Angola. Grupo 2. 218,09 95,96 314,05
Angola. Grupo 3. 191,92 90,14 282,05
Arabia Saudita. Grupo 1. 139,58 97,89 237,47
Arabia Saudita. Grupo 2. 119,21 87,23 206,46
Arabia Saudita. Grupo 3. 104,68 81,43 186,09
Argelia. Grupo 1. 191,92 82,39 274,31
Argelia. Grupo 2. 163,81 71,72 235,54
Argelia. Grupo 3. 144,42 67,85 212,27
Argentina. Grupo 1. 210,33 104,68 315,02
Argentina. Grupo 2. 179,32 89,17 268,49
Argentina. Grupo 3. 157,98 81,43 239,41
Australia. Grupo 1. 153,15 92,09 245,23
Australia. Grupo 2. 130,86 82,39 213,24
Australia. Grupo 3. 115,34 77,54 192,88
Austria. Grupo 1. 181,26 106,62 287,87
Austria. Grupo 2. 154,11 94,99 249,10
Austria. Grupo 3. 136,66 89,17 225,85
Bélgica. Grupo 1. 281,08 147,32 428,42
Bélgica. Grupo 2. 239,41 133,76 373,17
Bélgica. Grupo 3. 211,30 126,97 338,27
Bolivia. Grupo 1. 96,93 68,82 165,74
Bolivia. Grupo 2. 82,39 59,12 141,52
Bolivia. Grupo 3. 72,70 54,28 126,97
Bosnia-Herzegovina. Grupo 1. 137,63 93,05 230,69
Bosnia-Herzegovina. Grupo 2. 117,28 80,44 197,74
Bosnia-Herzegovina. Grupo 3. 103,71 73,67 177,38
Brasil. Grupo 1. 242,31 147,32 389,65
Brasil. Grupo 2. 206,46 127,94 334,40
Brasil. Grupo 3. 182,22 120,20 302,42
Bulgaria. Grupo 1. 100,81 71,72 172,53
Bulgaria. Grupo 2. 86,27 61,06 147,32
Bulgaria. Grupo 3. 75,60 57,19 132,79
Camerún. Grupo 1. 166,71 89,17 255,89
Camerún. Grupo 2. 142,48 78,51 220,99
Camerún. Grupo 3. 125,04 73,67 198,70
Canadá. Grupo 1. 178,35 94,02 272,36
Canadá. Grupo 2. 152,18 83,36 235,54
Canadá. Grupo 3. 133,76 78,51 212,27
Chile. Grupo 1. 193,85 93,05 286,91
Chile. Grupo 2. 164,77 81,43 246,20
Chile. Grupo 3. 145,39 75,60 220,99
China. Grupo 1. 135,70 83,36 219,06
China. Grupo 2. 115,34 74,64 189,98
China. Grupo 3. 101,78 69,78 171,56
Colombia. Grupo 1. 234,56 145,39 379,96
Colombia. Grupo 2. 199,67 126,00 325,68
Colombia. Grupo 3. 176,40 118,25 294,66
Corea. Grupo 1. 193,85 100,81 294,66
Corea. Grupo 2. 164,77 89,17 253,96
Corea. Grupo 3. 145,39 85,30 230,69
Costa de Marfil. Grupo 1. 116,31 90,14 206,46
Costa de Marfil. Grupo 2. 98,86 79,48 178,35
Costa de Marfil. Grupo 3. 87,23 74,64 161,87
Costa Rica. Grupo 1. 124,07 84,33 208,40
Costa Rica. Grupo 2. 105,65 71,72 177,38
Costa Rica. Grupo 3. 93,05 65,91 158,97
Croacia. Grupo 1. 137,63 93,05 230,69
Croacia. Grupo 2. 117,28 80,44 197,74
Croacia. Grupo 3. 103,71 73,67 177,38
Cuba. Grupo 1. 106,62 62,03 168,66
Cuba. Grupo 2. 91,12 53,32 144,42
Cuba. Grupo 3. 80,44 47,49 127,94
Dinamarca. Grupo 1. 232,62 116,31 348,93
Dinamarca. Grupo 2. 197,74 104,68 302,42
Dinamarca. Grupo 3. 174,47 100,81 275,28
Ecuador. Grupo 1. 122,13 81,43 203,54
Ecuador. Grupo 2. 104,68 69,78 174,47
Ecuador. Grupo 3. 92,09 63,98 156,05
Egipto. Grupo 1. 172,53 71,72 244,26
Egipto. Grupo 2. 147,32 63,01 210,33
Egipto. Grupo 3. 129,89 59,12 189,01
El Salvador. Grupo 1. 125,04 81,43 206,46
El Salvador. Grupo 2. 106,62 69,78 176,40
El Salvador. Grupo 3. 94,02 63,98 157,98
Emiratos Ãrabes Unidos. Grupo 1. 191,92 102,75 294,66
Emiratos Ãrabes Unidos. Grupo 2. 163,81 91,12 254,92
Emiratos Ãrabes Unidos. Grupo 3. 144,42 85,30 229,72
Eslovaquia. Grupo 1. 143,45 80,44 223,90
Eslovaquia. Grupo 2. 122,13 69,78 191,92
Eslovaquia. Grupo 3. 107,59 65,91 173,50
Estados Unidos. Grupo 1. 271,39 125,04 396,43
Estados Unidos. Grupo 2. 230,69 112,44 343,12
Estados Unidos. Grupo 3. 203,54 106,62 310,16
Etiopía. Grupo 1. 225,85 70,75 296,60
Etiopía. Grupo 2. 192,88 61,06 253,96
Etiopía. Grupo 3. 169,63 56,22 225,85
Filipinas. Grupo 1. 135,70 72,70 208,40
Filipinas. Grupo 2. 115,34 63,98 179,32
Filipinas. Grupo 3. 101,78 59,12 160,90
Finlandia. Grupo 1. 217,12 117,28 334,40
Finlandia. Grupo 2. 185,13 105,65 290,78
Finlandia. Grupo 3. 162,84 100,81 263,65
Francia. Grupo 1. 232,62 117,28 349,91
Francia. Grupo 2. 197,74 105,65 303,39
Francia. Grupo 3. 174,47 99,83 274,31
Gabón. Grupo 1. 189,98 95,96 285,94
Gabón. Grupo 2. 161,87 85,30 247,17
Gabón. Grupo 3. 142,48 79,48 221,96
Ghana. Grupo 1. 126,00 68,82 194,82
Ghana. Grupo 2. 107,59 60,09 167,69
Ghana. Grupo 3. 94,99 55,25 150,24
Grecia. Grupo 1. 130,86 72,70 203,54
Grecia. Grupo 2. 111,47 63,01 174,47
Grecia. Grupo 3. 98,86 59,12 157,98
Guatemala. Grupo 1. 169,63 79,48 249,10
Guatemala. Grupo 2. 144,42 68,82 213,24
Guatemala. Grupo 3. 127,94 63,98 191,92
Guinea Ecuatorial. Grupo 1. 165,74 91,12 256,86
Guinea Ecuatorial. Grupo 2. 141,52 81,43 222,93
Guinea Ecuatorial. Grupo 3. 125,04 76,57 201,61
Haití. Grupo 1. 85,30 70,75 156,05
Haití. Grupo 2. 72,70 61,06 133,76
Haití. Grupo 3. 63,98 55,25 119,21
Honduras. Grupo 1. 131,82 79,48 211,30
Honduras. Grupo 2. 112,44 67,85 180,29
Honduras. Grupo 3. 98,86 62,03 160,90
Hong Kong. Grupo 1. 229,72 93,05 322,77
Hong Kong. Grupo 2. 195,79 83,36 279,15
Hong Kong. Grupo 3. 172,53 78,51 251,04
Hungría. Grupo 1. 218,09 85,30 303,39
Hungría. Grupo 2. 186,09 74,64 260,73
Hungría. Grupo 3. 163,81 68,82 232,62
India. Grupo 1. 189,01 71,72 260,73
India. Grupo 2. 160,90 62,03 222,93
India. Grupo 3. 142,48 58,16 200,64
Indonesia. Grupo 1. 193,85 78,51 272,36
Indonesia. Grupo 2. 164,77 68,82 233,59
Indonesia. Grupo 3. 145,39 63,98 209,36
Irak. Grupo 1. 125,04 71,72 196,77
Irak. Grupo 2. 106,62 63,01 169,63
Irak. Grupo 3. 94,02 59,12 153,15
Irán. Grupo 1. 152,18 83,36 235,54
Irán. Grupo 2. 129,89 71,72 201,61
Irán. Grupo 3. 114,37 65,91 180,29
Irlanda. Grupo 1. 176,40 87,23 263,65
Irlanda. Grupo 2. 150,24 77,54 227,78
Irlanda. Grupo 3. 132,79 71,72 204,51
Israel. Grupo 1. 175,43 102,75 278,18
Israel. Grupo 2. 149,27 91,12 240,38
Israel. Grupo 3. 131,82 84,33 216,15
Italia. Grupo 1. 248,14 112,44 360,57
Italia. Grupo 2. 211,30 101,78 313,08
Italia. Grupo 3. 186,09 95,96 282,05
Jamaica. Grupo 1. 145,39 83,36 228,75
Jamaica. Grupo 2. 124,07 74,64 198,70
Jamaica. Grupo 3. 109,52 70,75 180,29
Japón. Grupo 1. 302,42 174,47 476,89
Japón. Grupo 2. 257,83 156,05 413,88
Japón. Grupo 3. 226,81 149,27 376,07
Jordania. Grupo 1. 176,40 78,51 254,92
Jordania. Grupo 2. 150,24 68,82 219,06
Jordania. Grupo 3. 132,79 63,98 196,77
Kenia. Grupo 1. 156,05 72,70 228,75
Kenia. Grupo 2. 132,79 63,98 196,77
Kenia. Grupo 3. 117,28 59,12 176,40
Kuwait. Grupo 1. 232,62 81,43 314,05
Kuwait. Grupo 2. 197,74 71,72 269,46
Kuwait. Grupo 3. 174,47 66,88 241,35
Líbano. Grupo 1. 218,09 65,91 284,00
Líbano. Grupo 2. 186,09 56,22 242,31
Líbano. Grupo 3. 163,81 53,32 217,12
Libia. Grupo 1. 192,88 100,81 293,69
Libia. Grupo 2. 164,77 88,20 252,97
Libia. Grupo 3. 145,39 83,36 228,75
Luxemburgo. Grupo 1. 256,86 101,78 358,62
Luxemburgo. Grupo 2. 219,06 90,14 309,19
Luxemburgo. Grupo 3. 192,88 86,27 279,15
Malasia. Grupo 1. 174,47 63,98 238,44
Malasia. Grupo 2. 148,29 55,25 203,54
Malasia. Grupo 3. 130,86 50,40 181,26
Malta. Grupo 1. 87,23 60,09 147,32
Malta. Grupo 2. 74,64 51,37 126,00
Malta. Grupo 3. 65,91 45,56 111,47
Marruecos. Grupo 1. 188,04 73,67 261,70
Marruecos. Grupo 2. 159,93 63,98 223,90
Marruecos. Grupo 3. 141,52 58,16 199,67
Mauritania. Grupo 1. 93,05 72,70 165,74
Mauritania. Grupo 2. 79,48 63,01 142,48
Mauritania. Grupo 3. 69,78 58,16 127,94
Méjico. Grupo 1. 155,08 80,44 235,54
Méjico. Grupo 2. 131,82 69,78 201,61
Méjico. Grupo 3. 116,31 63,01 179,32
Mozambique. Grupo 1. 126,97 77,54 204,51
Mozambique. Grupo 2. 108,55 68,82 177,38
Mozambique. Grupo 3. 95,96 64,94 160,90
Nicaragua. Grupo 1. 178,35 99,83 278,18
Nicaragua. Grupo 2. 152,18 85,30 237,47
Nicaragua. Grupo 3. 133,76 77,54 211,30
Nigeria. Grupo 1. 222,93 83,36 306,29
Nigeria. Grupo 2. 189,98 75,60 265,58
Nigeria. Grupo 3. 167,69 70,75 238,44
Noruega. Grupo 1. 252,01 144,42 396,43
Noruega. Grupo 2. 214,20 129,89 344,09
Noruega. Grupo 3. 189,01 124,07 313,08
Nueva Zelanda. Grupo 1. 124,07 74,64 198,70
Nueva Zelanda. Grupo 2. 105,65 64,94 170,59
Nueva Zelanda. Grupo 3. 93,05 60,09 153,15
Países Bajos. Grupo 1. 240,38 115,34 355,72
Países Bajos. Grupo 2. 204,51 103,71 308,23
Países Bajos. Grupo 3. 180,29 99,83 280,12
Pakistán. Grupo 1. 110,50 69,78 180,29
Pakistán. Grupo 2. 94,02 60,09 154,11
Pakistán. Grupo 3. 83,36 56,22 139,58
Panamá. Grupo 1. 122,13 67,85 189,98
Panamá. Grupo 2. 104,68 59,12 163,81
Panamá. Grupo 3. 92,09 54,28 146,36
Paraguay. Grupo 1. 86,27 62,03 148,29
Paraguay. Grupo 2. 73,67 53,32 126,97
Paraguay. Grupo 3. 64,94 48,46 113,41
Perú. Grupo 1. 151,21 81,43 232,62
Perú. Grupo 2. 128,91 69,78 198,70
Perú. Grupo 3. 113,41 63,01 176,40
Polonia. Grupo 1. 189,01 78,51 267,52
Polonia. Grupo 2. 160,90 68,82 229,72
Polonia. Grupo 3. 142,48 63,98 206,46
Portugal. Grupo 1. 184,16 82,39 266,55
Portugal. Grupo 2. 157,02 70,75 227,78
Portugal. Grupo 3. 138,60 66,88 205,48
R. Dominicana. Grupo 1. 121,16 67,85 189,01
R. Dominicana. Grupo 2. 103,71 59,12 162,84
R. Dominicana. Grupo 3. 91,12 55,25 146,36
Reino Unido. Grupo 1. 296,60 147,32 443,92
Reino Unido. Grupo 2. 252,97 133,76 386,73
Reino Unido. Grupo 3. 222,93 127,94 350,88
República Checa. Grupo 1. 191,92 80,44 272,36
República Checa. Grupo 2. 163,81 69,78 233,59
República Checa. Grupo 3. 144,42 65,91 210,33
Rumania. Grupo 1. 240,38 71,72 312,11
Rumania. Grupo 2. 204,51 62,03 266,55
Rumania. Grupo 3. 180,29 57,19 237,47
Rusia. Grupo 1. 431,33 134,73 566,05
Rusia. Grupo 2. 367,35 118,25 485,61
Rusia. Grupo 3. 323,74 110,50 434,23
Senegal. Grupo 1. 127,94 82,39 210,33
Senegal. Grupo 2. 109,52 72,70 182,22
Senegal. Grupo 3. 95,96 67,85 163,81
Singapur. Grupo 1. 160,90 87,23 248,14
Singapur. Grupo 2. 137,63 77,54 215,17
Singapur. Grupo 3. 121,16 72,70 193,85
Siria. Grupo 1. 157,98 84,33 242,31
Siria. Grupo 2. 134,73 74,64 209,36
Siria. Grupo 3. 119,21 70,75 189,98
Sudáfrica. Grupo 1. 121,16 90,14 211,30
Sudáfrica. Grupo 2. 103,71 77,54 181,26
Sudáfrica. Grupo 3. 91,12 70,75 161,87
Suecia. Grupo 1. 279,15 132,79 411,94
Suecia. Grupo 2. 237,47 121,16 358,62
Suecia. Grupo 3. 209,36 112,44 321,80
Suiza. Grupo 1. 281,08 111,47 392,56
Suiza. Grupo 2. 239,41 98,86 338,27
Suiza. Grupo 3. 211,30 93,05 304,35
Tailandia. Grupo 1. 130,86 72,70 203,54
Tailandia. Grupo 2. 111,47 63,01 174,47
Tailandia. Grupo 3. 98,86 59,12 157,98
Taiwán. Grupo 1. 155,08 87,23 242,31
Taiwán. Grupo 2. 131,82 78,51 210,33
Taiwán. Grupo 3. 116,31 73,67 189,98
Tanzania. Grupo 1. 145,39 56,22 201,61
Tanzania. Grupo 2. 124,07 48,46 172,53
Tanzania. Grupo 3. 109,52 42,64 152,18
Túnez. Grupo 1. 97,89 87,23 185,13
Túnez. Grupo 2. 83,36 74,64 157,98
Túnez. Grupo 3. 73,67 67,85 141,52
Turquía. Grupo 1. 116,31 72,70 189,01
Turquía. Grupo 2. 98,86 63,01 161,87
Turquía. Grupo 3. 87,23 58,16 145,39
Uruguay. Grupo 1. 108,55 75,28 187,08
Uruguay. Grupo 2. 93,05 66,88 159,93
Uruguay. Grupo 3. 81,43 61,06 142,48
Venezuela. Grupo 1. 147,32 67,85 215,17
Venezuela. Grupo 2. 126,00 58,16 184,16
Venezuela. Grupo 3. 110,50 54,28 164,77
Yemen. Grupo 1. 252,01 79,48 331,50
Yemen. Grupo 2. 214,20 69,78 284,00
Yemen. Grupo 3. 189,01 64,94 253,96
Yugoslavia. Grupo 1. 186,09 93,05 279,15
Yugoslavia. Grupo 2. 158,97 80,44 239,41
Yugoslavia. Grupo 3. 139,58 73,67 213,24
Zaire/Congo. Grupo 1. 191,92 97,89 289,81
Zaire/Congo. Grupo 2. 163,81 87,23 251,04
Zaire/Congo. Grupo 3. 144,42 83,36 227,78
Zimbawe. Grupo 1. 145,39 72,70 218,09
Zimbawe. Grupo 2. 124,07 63,01 187,08
Zimbawe. Grupo 3. 109,52 58,16 167,69
Resto del mundo. Grupo 1. 205,48 75,60 281,08
Resto del mundo. Grupo 2. 175,43 65,91 241,35
Resto del mundo. Grupo 3. 154,11 60,09 214,20
1051394 {"title":"Resolución de 19 de mayo de 2025, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican los anexos V y VI del II Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España.","published_date":"2025-05-31","region":"government","region_text":"Presidencia del Gobierno","category":"boe","category_text":"Boletín Oficial del Estado","image":"https:\/\/govclipping.com\/webapp\/assets_v2\/images\/icons\/flags\/logo-bandera-government.png","id":"1051394"} government Convenios colectivos de trabajo;MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL;Otras disposiciones https://govclipping.com/modules/controller/ReferencesController.php Resaltar Quitar resaltado false https://govclipping.com/modules/controller/ArticlesController.php https://govclipping.com/modules/controller/SubsidyController.php https://govclipping.com/modules/controller/UserDatasetActionsController.php https://govclipping.com/search Error "" region subsidy initiative Error Ha habido un error: {error}. Inténtalo de nuevo más tarde. Éxito La operación se ha realizado correctamente. Elemento guardado en la lista El elemento ha sido modificado Elemento eliminado de la lista Guardar para leer más tarde Aceptar Cancelar No se han encontrado artículos adicionales. https://govclipping.com/modules/controller/NewslettersController.php ¡Suscripción realizada! Te has suscrito correctamente a la newsletter de GovClipping. Algo salió mal No ha sido posible suscribirte a la newsletter. Vuelve a introducir tu email o inténtalo de nuevo más tarde. Error No se ha podido enviar la alerta de prueba a tu correo electrónico {email}. Inténtalo de nuevo más tarde. Alerta de prueba enviada Se ha enviado una alerta de prueba únicamente a tu email {email}. Revisa tu carpeta de Spam y añade @govclipping.com a tu lista de contactos. Enviar email de prueba Se enviará un email de prueba únicamente al correo electrónico de esta cuenta. Si no lo recibes, revisa tu carpeta de Spam. Enviar a todos los destinatarios Se enviará el correo electrónico a todos los destinatarios. Si no lo reciben, revisen su carpeta de Spam. Error No se ha podido enviar el correo electrónico a todos o algunos de los destinatarios. Inténtalo de nuevo más tarde. Correo electrónico enviado Se ha enviado el correo electrónico a todos los destinatarios. Revisen su carpeta de Spam y añadan @govclipping.com a su lista de contactos. Este contenido está disponible para usuarios premium Mejora tu cuenta para desbloquear y acceder todo el contenido premium sin restricciones. Consulta todas las ventajas de ser Premium en Planes de suscripción. Mejora tu cuenta https://govclipping.com/pricing Enlace copiado en portapapeles. Tu cuenta no está asociada a un Organización. Únete a uno o actualiza tu suscripción para crear tu propia Organización. https://govclipping.com/es/government/boe/2025-05-31/1051394-resolucion-19-mayo-2025-direccion-general-trabajo-se-registran-publican-anexos-v-vi-ii-convenio-colectivo-estatal-personal-salas-fiesta-baile-discotecas-locales-ocio-espectaculos-espana https://govclipping.com/signup https://govclipping.com/modules/controller/UserController.php Sector económico actualizado! El sector económico de tu perfil ha sido actualizado correctamente. Error Por algún motivo no hemos podido tramitar la petición. Vuelve a intentarlo más tarde.