Orden PJC/470/2025, de 7 de mayo, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, se nombran los Tribunales Calificadores Delegados y las unidades de colaboración local y se fijan las sedes de examen del proceso selectivo para acceso, por promoción interna y sistema de concurso oposición, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, y de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 20 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y en las bases de la Orden PJC/1435/2024, de 4 de diciembre (BOE 19 de diciembre de 2024), por la que se convoca proceso selectivo para el acceso por promoción interna y sistema de concurso oposición, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia,
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.
Aprobar las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, por promoción interna y sistema de concurso oposición, y publicar en los anexos I y II la relación definitiva de personas aspirantes excluidas y las causas de exclusión.
Segundo.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (www.mjusticia.es).
Tercero.
La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas a las pruebas selectivas no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la orden de la convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá lugar para los aspirantes que superen la oposición, antes de su nombramiento como funcionarios, tal y como se indica en el artículo 23 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y en la base novena de la orden de la convocatoria.
Cuarto.
Convocar a todas las personas aspirantes incluidas en la relación definitiva de personas admitidas a la realización del ejercicio que tendrá lugar en llamamiento único el día 28 de junio de 2025, a las 9:00 horas (8:00 en Canarias) en las sedes que se publican como anexo III.
Quinto.
Aquellas personas aspirantes que no se encuentren comprendidas en la relación definitiva de personas admitidas y que pretendan impugnar o hayan impugnado en plazo la presente resolución realizarán de forma condicionada el ejercicio al que se refiere el apartado anterior. A tal fin, deberán acudir al aula de incidencias de la sede de examen indicada, quedando excluidas del proceso selectivo en caso de no comparecer. En todo caso, el resultado del ejercicio realizado en la forma referida quedará condicionado a la estimación expresa de su pretensión.
Sexto.
Se procede a nombrar los tribunales delegados y Unidades de colaboración local que figuran en los anexos IV y V, respectivamente, de esta orden conforme a la base sexta de la convocatoria.
Séptimo.
Asimismo, cuando el número de plazas o el mejor desarrollo de los procesos selectivos lo aconseje, se podrán agrupar las vacantes correspondientes a uno o varios territorios solamente a efectos de la ejecución del proceso selectivo; de modo que en la orden por la que se convoque al primer ejercicio se detallará en qué sede se examinarán. Así, aunque se examinen en una sede diferente a la localidad del ámbito por el que concurren como provincia de examen, de resultar aprobados o aprobadas en la convocatoria, serán destinados o destinadas obligatoriamente a alguna de las vacantes radicadas en el ámbito territorial que hubieran expresado en su solicitud, conforme a lo dispuesto en la base primera de la convocatoria.
Octavo.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes o contencioso administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente orden.
Madrid, 7 de mayo de 2025.-El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.
ANEXO I
Pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (Orden PJC/1435/2024, BOE de 19 de diciembre de 2024)
Relación definitiva de aspirantes excluidos con notificación de las causas de exclusión
DNI | Apellidos y nombre | Acceso | POL | POD | P. examen | Ámbito | Excluidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***6217** | ABDELKADER DODUH, NAYAT | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***3608** | AFONSO DA SILVA, SARA | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: E, G, M | |||
***0043** | AGUIAR LUIS, ALBERTO DEL CRISTO | D | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***2807** | AJOULOU RAHMOUNI HLIMI, HASNA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***1187** | ALAMA RAMOS, JOSE RAMON | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***3237** | ALONSO GUTIERREZ, CRISTINA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***3508** | ALVAREZ LOPEZ, IRIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***5556** | ANDRE VIGIL, MARIA ANGELES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G, M | |||
***3805** | ANTON SANTOS, BELEN MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***1147** | ARANCON LOPEZ, MARIA DEL MAR | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***9517** | ARRIERO MAGAN, CRISTINA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***0619** | ARTIEDA MARTIN, CRISTINA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: M | |||
***9130** | ATIENZA BENITO, PATRICIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7102** | AZNAR MARTINEZ, CARLA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: M | |||
***6512** | BADENES CEBRIAN, BEATRIU | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***6228** | BALONGO GOMEZ, ALBERTO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1305** | BARBER DE CARLOS, ALAIA | D | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: M | ||
***6323** | BARON ESPINOSA, ALBA SOFIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***3774** | BARRIGA RODRIGUEZ, LEIRE | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***4817** | BATISTA OLIVA, BEATRIZ | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***2057** | BEJARANO MORENO, FRANCISCO JAVIER | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: M | |||
***5948** | BELOSO GARCIA, ISABEL | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1170** | BENITEZ ANTILLANO, ESTEFANIA | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, G, M | |||
***6011** | BERMEJO TOSCANO, LUCIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |||
***5577** | BLAZQUEZ TAVERA, JUANA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***2993** | BORIKO CARTAGENA, PALOMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***5723** | CANO GARCIA, MARIA JOSE | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***9336** | CARDONA SOLANA, RAQUEL | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1872** | CARRANZA PAVON, MARIA LOURDES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***2513** | CARRASQUILLA MARTINEZ, LAURA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |||
***9423** | CARVALHO GOMEZ, ALEJANDRA CRISTINA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***8287** | CASTILLO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1048** | CASTRO GALVEZ, MARIA LUISA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***8896** | CEBRIAN VILLOSLADA, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | |||
***4362** | CEJUDO CANTERO, JOSE PABLO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***8279** | CLEMENTE PAINO, MARIA CRISTINA | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1188** | CONESA AGUILAR, LAURA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***9574** | CORBACHO MARTIN, DAVID | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | ||
***9211** | CORDERO PEREZ, CELIA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: M | |||
***8825** | CORSA TEULE, XAVIER | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***2680** | CUENCA PIRIZ, CLARA ISABEL | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***9221** | DELGADO DIEZ, MACARENA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***0604** | DELGADO HUERTAS, MARIA PILAR | D | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***6355** | DIEZ ALONSO, OLGA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***6172** | DOMINGUEZ BURGUILLOS, MARIA JOSE | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1966** | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SARA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***9885** | EGEA MOLINA, PASCUAL | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***4191** | ESPARIZ GONZALEZ, LAURA | D-R | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | |
***2335** | FANJUL GONZALEZ, MARIA ELENA | BURGOS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***2913** | FEIJOO COSGAYA, VERONICA | D | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: M | ||
***4284** | FERNANDEZ ELVIRA, JUANA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***2542** | FERNANDEZ FERNANDEZ, NOELIA | D | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, F, M | ||
***8348** | FERNANDEZ MUÑOZ, JOSEFA MARIA | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4982** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: M | |||
***7146** | FERNANDEZ SAIZ, LEIRE | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | |||
***9708** | FERNANDEZ SERRANO, ANGEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***5627** | FRANCO FERNANDEZ, NURIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***6195** | FRESQUET JIMENEZ, DAVID | D | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |
***2521** | FUENMAYOR FUENMAYOR, YAENDIS GABRIELA | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | ||
***9508** | FUENTE LOZANO, TERESA DE LA | D | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | |
***0886** | GALA VALLE, CESAR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***9802** | GALLEGO MARTINEZ, ALBA | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7139** | GARCIA CALVO, CRISTINA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: M | |||
***1909** | GARCIA CAMPOS, ANDREA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | |||
***7404** | GARCIA DIAZ, FERNANDO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |||
***4449** | GARCIA FERNANDEZ, ANTONIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***0110** | GARCIA GALEIRAS, CARMEN MARIA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: M | |||
***9884** | GARCIA GARCIA, MARIA DOLORES | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***2786** | GARCIA MARTIN, MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***4882** | GARCIA RAMOS, MARIA ROSA | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***2074** | GARCIA SOSA, ELENA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***3922** | GARRUCHO DUQUE, TAMARA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***3443** | GOLPE TENREIRO, VANESSA | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | ||
***8168** | GOMEZ AZAÑA, MARIA DEL ROCIO | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7744** | GOMEZ CEREZO, ANA ISABEL | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1281** | GOMEZ SANCHEZ, ANA BELEN | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1877** | GONZALEZ LORENZO, GONZALO | D | R | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: L |
***2064** | GONZALEZ NIETO, NURIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***0749** | GRACIA ZARAGOZA, CECILIA | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***6477** | HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***4151** | HERNANDEZ TORRES, MARIA TERESA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | |||
***5250** | HUERTAS HUERTAS, MARCOS | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | ||
***0006** | IBAÑEZ ELIPE, RAQUEL | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: M | |||
***5932** | INHIESTO CHOVER, HECTOR | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***3330** | JACOBO SEGOVIA, ANDREA | D | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | ||
***8469** | JIMENEZ COMINO, CLARA MARIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G | ||
***0384** | JUAN BENACHES, DESAMPARADOS | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***3452** | KOMBE PINTO, MARIA DEL AMOR | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***4918** | LAFUENTE CARRAL, VERONICA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***9113** | LAGUNA LUNA, MONTSERRAT | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***3019** | LARREA GARCIA, ELISABETH | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***8300** | LECUONA MAYOR, MARIA DE LOS ANGELES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***8507** | LOPEZ CHAVERO, VIRGINIA | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1469** | LOPEZ DJEDID, SOFIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***0376** | LOPEZ FERNANDEZ, RAFAEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |||
***5662** | LOPEZ GARCIA, HECTOR | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***4436** | LOPEZ LOPEZ, LAURA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***7770** | LOPEZ PASTOR, DANIEL | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***0057** | LOPEZ ROSADO, BEATRIZ | D | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | ||
***7382** | LOZANO CELDRAN, RAFAEL | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***2651** | MANSO ERRASTI, MARIA | R | D | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | |
***8611** | MANZAMBI FITA, SOFIA SUNGURIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***3986** | MARAVER GRACIA, RAFAEL | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***8339** | MARIÑO GOMEZ, MARTA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, G | |||
***6551** | MARQUINO HERNANDEZ, CRISTINA AVELINA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | |||
***7082** | MARTIN BARATA, MABEL | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7623** | MARTIN RICO, DEVA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: M | |||
***0261** | MARTINEZ RAMIREZ, ENCARNACION MARIA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***9081** | MARTINEZ VALENCIA, CLEMENTINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | |||
***6080** | MATANZA EZQUERRA, MARIA ANTONIA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: M | |||
***0185** | MAYA SANCHEZ NORIEGA, ISABEL MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***0928** | MAYER CARVAJAL, FRANCISCO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | |||
***1337** | MENDEZ GARCIA, MARIA | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1021** | MILLANO VARELA, ANDRES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***3530** | MOLDES GUERRERO, GLORIA | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***5980** | MONTERO POZO, MARIA DE LOS ANGELES | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1627** | MORENO SANCHO, MARIA DE LAS MERCEDES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***6803** | MUÑOZ RICARDO, ANTONIO | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | ||
***5016** | NAVARRO JIMENEZ, BELEN | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, G | |||
***8706** | NICOLAS MUÑOZ, CARMEN | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***0953** | NIETO JIMENEZ, ROSA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***1673** | OCON DOMINGO, MIGUEL ANGEL | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | ||
***6061** | OLIVA MORENO, ANTONIO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***9534** | OLIVARES TORRES, MARIA ESTELA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***5910** | ORTEGA PEÑA, LOURDES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |||
***1566** | ORTEGA QUINTANA, LETICIA | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1134** | ORTIZ MENENDEZ, MARIA JESUS | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***7969** | ORTIZ TAMES, CRISTINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | |||
***4441** | PALLARES ROBLES, ISI | D | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |
***4505** | PARDO SERRANO, MARIA JOSE | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***5875** | PATIÑO SERRA, PAULA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***1035** | PELAEZ MIRANDA, ROSA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***2308** | PEÑA CASADO, ELENA DE LA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: E, G, M | |||
***7013** | PEREZ BARRERO, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***9458** | PEREZ EZQUERRA, INES | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: M | |||
***3021** | PEREZ GARAY, BELEN | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***5760** | PEREZ LOPEZ, SARA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: M | |||
***5559** | PEREZ PEREZ, ROCIO | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: M | |||
***4661** | PEREZ RODERO, SANDRA | D | D | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: L | |
***5369** | PIÑERO BARRIGA, BEATRIZ | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, G | |||
***8855** | PLASENCIA PLASENCIA, CARMEN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***6130** | POZUELO ARENAS, MIGUEL ANGEL | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***4501** | PRIETO SANTACRUZ, SONIA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***3312** | PRUDENCIO FERNANDEZ, RAUL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***1489** | PUNTERO DE LAS HERAS, ELENA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***4843** | RAMOS GOMEZ, MARIA DEL MAR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***6592** | RAMOS LORENTE, AUREA DE LA CONCEPCION | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***7279** | REDONDO TELLEZ, MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***7668** | REMIGIO PORTABALES, ANTIA | D | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | ||
***0011** | REYES HERRERA, ABRAHAM JOSE | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***7613** | REYES PEÑA, SAILY DELKY | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***5341** | RIO CEREZO, MIRIAM DEL | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***5924** | RIO MARQUEZ, ALBA DEL | CANTABRIA. | CANTABRIA. | EXCL.: M | |||
***1103** | RIVAS GARCIA, ELISA | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***0737** | ROBLEDO GARCIA, MARIA BELEN | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7043** | RODRIGUEZ HERRERA, MARIA JESUS | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: M | |||
***8660** | RODRIGUEZ MARTINEZ, JUAN RAMON | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***8885** | ROSALES GATO, MARGARITA | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***2187** | RUIZ MORENO, MARIA JOSE | D | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | ||
***2620** | RUIZ RODRIGO, ELENA | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***6432** | SALAN PISANO, OSCAR | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***1398** | SALGADO GARCIA, VALERIA ALEJANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***8593** | SANCHEZ FERRE, PILAR | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | |||
***2048** | SANCHEZ GARCIA, MARIA ROSARIO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***0377** | SANCHEZ GIMENO, LUIS FERNANDO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***1205** | SANCHEZ IGLESIAS, MARIA DEL PILAR | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***6623** | SANCHEZ MARTIN, CANDELAS TERESA | D | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | ||
***2151** | SANZ MARTINEZ, JOSUNE | D | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |
***9854** | SASTRE BALAGUER, ANA BELEN | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***7059** | SERRAT LEAL, AMANDA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***9971** | SETIEN SANCHEZ, ANTONIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***4766** | SIGUERO FERNANDEZ, ANGEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***2220** | SIMO CORBI, ISAIAS | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***6728** | SOLIS ESCUREDO, RICARDO | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***2040** | SUAREZ MERINO, JUAN ANTONIO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***9840** | TENEDOR YELO, RAMIRO | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M | |||
***7223** | TESON FUENTES, EVA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, G | ||
***6842** | TORMO FORNAS, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***4481** | TORRES BONO, YOLANDA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***7039** | URIAGEREKA LEGARRETA, IZASKUN | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, G | |||
***9344** | VALCARCEL LINARES, MARIA CRISTINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***3947** | VALENCIA ZURITA, DANIELA VANESSA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: M | |||
***2222** | VAN BRAKEL VENTURA, BELEN | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | ||
***0979** | VARGAS PEÑA, MARIA DEL ROCIO | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***6124** | VARGAS PORTILLA, MONICA | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: M | ||
***0005** | VEGA SERRANO, ELENA | GRANADA. | ANDALUCIA. | EXCL.: M | |||
***9120** | VIVES RUIZ, MIREIA | D | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: M | |
***5138** | YARRITU YOLDI, ALVARO FELIPE | D | D-R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: M | |
***0813** | ZETTERSTROM GARCIA, CRISTINA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: M |
ANEXO II
Pruebas selectivas para acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia (Orden PJC/1435/2024, BOE de 19 de diciembre de 2024)
Relación de las causas de exclusión definitivas
A: No presentar modelo de instancia normalizado o no presentarla por vía telemática con las excepciones de la convocatoria.
B: Ausencia de firma en la instancia, o no cumplimentar datos personales esenciales de la instancia.
C: Presentar instancia fuera de plazo o fecha no legible.
D: No abonar tasa de examen, abonar fuera de plazo.
E: Pago insuficiente tasa de examen, o no acreditar exención o reducción.
F: No acreditar condición legal y grado de discapacidad según bases comunes o no haber sido posible su verificación por la administración.
G: No acreditar categoría de familia numerosa que corresponda o no haber sido posible su verificación por la administración.
H: No acreditar condición de víctima de terrorismo y/o parentesco con la misma, según bases comunes de la convocatoria.
I: No tener el título exigido, no especificarlo o no ser equivalente.
J: Haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, no especificar fecha de nacimiento o especificar fecha de nacimiento errónea.
K: o especificar el cuerpo o sistema de acceso.
L: Optar por un ámbito, sede de examen o sistema de acceso no convocado, o no especificar la sede de examen.
M: No ser funcionario de carrera del cuerpo inmediatamente inferior al que accede.
ANEXO III
Sedes de examen. Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito | Provincia | Centro | Dirección |
---|---|---|---|
Andalucía. | Sevilla. | Universidad Pablo Olavide. | Ctra. Utrera, 1. 41013 Sevilla. |
Granada. | IES Zaidín Vergeles. | C/ Primavera, 26-28. 18008 Granada. | |
Aragón. | Zaragoza. | Ciudad de la Justicia de Zaragoza. Edificio Fueros de Aragón. | Avda. José Atarés,89/97. 50018 Zaragoza. |
Asturias. | Oviedo. | Universidad de Oviedo. Facultad de Economía y Empresa - Aulario 2. | Avda. del Cristo s/n. 33006 Oviedo. |
