Resolución de 28 de marzo de 2025, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» de 3 de abril se publica la Resolución de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas por la que se aprueban la convocatoria y las bases del procedimiento para proveer puestos de trabajo de personal funcionario de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por el procedimiento de libre designación.
En el anexo de esta resolución se indican los puestos de trabajo que están abiertos a la participación de los funcionarios de carrera de otras administraciones distintas de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de provisión y optar a los puestos de trabajo que figuran en el anexo es de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» o en el «Boletín Oficial del Estado», si este fuera posterior, de lo cual se informará en la Sede Electrónica de la CAIB (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones%20/).
Palma, 28 de marzo de 2025.-La Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas Torrens.
ANEXO
Consejería/O.A. | Centro directivo | Unidad | Código puesto | Expansión | Nombre del puesto | Destino | NL | C. esp. | CD | TL | FP | AP | Grupo | Cuerpos | Requisitos | OBS | N. cat. | Tel | Isla |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL. | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL. | CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL (PALMA). | F0176004C | 2 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 6786,64 | 18 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y GESTIÓN FORESTAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y GESTIÓN FORESTAL (PALMA). | F01030044 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A3 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y GESTIÓN FORESTAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y GESTIÓN FORESTAL (PALMA). | F01140302 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN AL MEDIO NATURAL. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2550 | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP). | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PALMA). | F01030053 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y SELECCIÓN. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A3 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP). | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PALMA). | F0103002D | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A3 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP). | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PALMA). | F00150007 | 1 | PRESIDENTE/A COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EBAP). | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | ESCUELA BALEAR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PALMA). | F00150008 | 1 | VICEPRESIDENTE/A COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN Y PROVISIÓN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS (PALMA). | F0103002H | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE PERSONAL DOCENTE. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2501 | LICENCIATURA EN DERECHO GRADO EN DERECHO. | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS (PALMA). | F01140085 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS. | DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y CENTROS CONCERTADOS (PALMA). | F01140096 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE NÓMINAS DE CENTROS CONCERTADOS. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 26 | S | L | AA | A1/A2. | 2501, 2502, 2548 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES. | DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES (PALMA). | F0114005G | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2510, 251A, 251C, 251D | LICENCIATURA EN CIENCIAS O INGENIERÍA SUPERIOR. | DE, IN, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES. | DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA. | DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE IBIZA Y FORMENTERA (IBIZA/FORMENTERA). | F01760077 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | IBIZA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, RDT | C1 | N | IBIZA. | |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F0176012R | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F01140151 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PERSONAL. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE PERSONAL. | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | SECRETARÍA GENERAL. | JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (PALMA). | F01140066 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DEL ÁREA CONSULTIVA. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | LICENCIATURA EN DERECHO Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN CONTRATACIÓN O EN FUNCIONES JURÍDICAS. | DE, HE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | SECRETARÍA GENERAL. | CONSEJO ASESOR FISCAL (PALMA). | F0103002F | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL CONSEJO ASESOR FISCAL. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A6 | A1. | 2501, 252H, 252I | LICENCIATURA EN DERECHO O GRADO EN DERECHO. | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA I ESTADÍSTICA. | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA I ESTADÍSTICA (PALMA). | F01140113 | 2 | JEFE DEL SERVICIO DE CONJUNTURA Y PLANIFICACIÓN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | A5 | A1. | 2549 | LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES O LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS O LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS O LICENCIATURA EN ECONOMÍA O LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES O GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS O GRADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES O GRADO EN ECONOMÍA O LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA. | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS. | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (PALMA). | F0114003U | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE CONTROL II. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 26 | S | L | AA | A1/A2. | 2501, 2502 | LICENCIATURA EN ECONOMÍA O LICENCIATURA EN DERECHO O 3 CURSOS DE LA LICENCIATURA DE ECONOMÍA O 3 CURSOS DE LA LICENCIATURA DE DERECHO O EQUIVALENT Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS. | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (PALMA). | F0103002E | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIBERSEGURIDAD. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2510, 251B | ESPECIALIDAD INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES O ESPECIALIDAD INFORMÁTICA. | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (PALMA). | F00950002 | 2 | INTERVENTOR/A ADJUNTO/A RESPONSABLE DE AUDITORES. | PALMA. | 1 | 51950,08 | 29 | S | L | A9 | A1. | 2507, 3013, 3014 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (PALMA). | F0114034D | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DIGITAL. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501, 2521 | LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES O EQUIVALENTES O LICENCIATURA EN DERECHO Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA ENTRE UGE, UAC O INTERVENCIÓN DEL GRUPO A1. | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F01030027 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y DE CONTRATACIÓN. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A5 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO (PALMA). | F0103001Z | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2501 | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO (PALMA). | F01140053 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE JUEGO. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y POLÍGONOS INDUSTRIALES (PALMA). | F0103001Y | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y POLÍGONOS INDUSTRIALES. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2510, 251A | INGENIERÍA INDUSTRIAL. | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SALUD LABORAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y SALUD LABORAL (PALMA). | F01030009 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2501 | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE EMPRESA, OCUPACIÓN Y ENERGÍA. | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR, TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO (PALMA). | F0103000M | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A5 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES. | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES. | DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (PALMA). | F0114024C | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES DE CARÁCTER ECONÓMICO. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES. | DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. | DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (PALMA). | F0103000B | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A3 | A1. | 2550 | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, JOVENTUD, FAMILIAS, IGUALDAD Y DIVERSIDAD. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, JOVENTUD, FAMILIAS, IGUALDAD Y DIVERSIDAD (PALMA). | F0103001X | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MENORES Y FAMILIAS. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A3 | A1. | 2550 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES. | OFICINA BALEAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (OBIA). | OFICINA BALEAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (OBIA) (PALMA). | F01760010 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
E.P. FONDO DE GARANTÍA AGRARIA Y PESQUERA DE LAS ILLES BALEARS. | DIRECCIÓN Y GERENCIA FOGAIBA. | ÁREA DE GESTIÓN DE AYUDAS (PALMA). | F02220006 | 1 | DELEGADO/A COMARCAL. | PALMA. | 1 | 11246,2 | 25 | S | L | AA | A1/A2. | 2510, 2511, 251A, 2524, 252A | INGENIERÍA EN AGRONOMÍA O LICENCIATURA EN VETERINARIA O INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA. | DE, HE, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F0103001R | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2501 | LICENCIATURA EN DERECHO O GRADO EN DERECHO Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FUNCIONES JURÍDICAS DEL GRUPO A1. | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F01030031 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | A5 | A1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F0114004M | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN FUNCIONES JURÍDICAS Y/O DE CONTRATACIÓN. | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD. | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA. | DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA (PALMA). | F01030024 | 1 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA. | PALMA. | 1 | 24959,76 | 30 | S | L | AA | A1. | 2550 | DE, HE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD. | DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD. | DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD (PALMA). | F01140254 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE AEREO. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | A5 | A1. | 2550 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. INSTITUT BALEAR DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (IBASSAL). | DIRECCIÓN DEL IBASSAL. | DIRECCIÓN DEL IBASSAL (PALMA). | F01760112 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
E.P. INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS. | E.P. INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS (IEB). | E.P. INSTITUTO DE ESTUDIOS BALEÁRICOS (IEB) (PALMA). | F0114021A | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO DEL USO DEL CATALÁN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2510, 251E | ESPECIALIDAD ASSESSORIA LINGUÍSTICA Y CERTIFICADO C2 DE CATALÁN Y CERTIFICADO DE LENGUAJE ADMINISTRATIVO DE CATALÁN. | DE, IN, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
O.A. INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER (IBD). | INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER. | INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER (PALMA). | F0114034Z | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 26 | S | L | AA | A1/A2. | 2549 | DE, HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DEL MAR Y DEL CICLO DEL AGUA. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F0114017C | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE INFORMÁTICA. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2510, 251B | LICENCIATURA EN INFORMÁTICA. | DE, IN, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
E.P. PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS. | PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS. | PUERTOS DE LAS ILLES BALEARS (PALMA). | F0114005E | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS I OBRES. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2510, 251A | INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. | DE, IN, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN I TRANSPARÈNCIA. | DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN I TRANSPARÈNCIA (PALMA). | F01140324 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE SEGUIMENT DE PROGRAMAS I PROYECTOS. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | A5 | A1. | 2550 | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO. | DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO (PALMA). | F01760119 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO. | DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO (PALMA). | F0114003J | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | AA | A1. | 2501 | LICENCIATURA EN DERECHO. | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS E INTERIOR. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS E INTERIOR (MARRATXÍ). | F00550002 | 1 | DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS ILLES BALEARS. | MARRATXÍ. | 1 | 18386,34 | 26 | S | L | A3 | A1/A2. | 254B | MIEMBRO DE LA POLICÍA LOCAL DE LAS ILLES BALEARS. | DE, HE, IN, RDT | B2 | N | MALLORCA. |
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS E INTERIOR. | DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS E INTERIOR (MARRATXÍ). | F01140314 | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD. | MARRATXÍ. | 1 | 18386,34 | 28 | S | L | A3 | A1. | 2550 | DE, HE, IN, PiP | C1 | N | MALLORCA. | |
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. | DIRECCIÓN DEL GABINETE. | SECRETARÍA DE PRESIDENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PALMA). | F01760110 | 2 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 14242,34 | 19 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, HE, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. | DIRECCIÓN DEL GABINETE. | SECRETARÍA DE PRESIDENCIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PALMA). | F01130436 | 1 | JEFE DE LA SECCIÓN I. | PALMA. | 1 | 11246,2 | 23 | S | L | A5 | C1. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. | |
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. | DIRECCIÓN DEL GABINETE. | SECRETARÍA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS (PALMA). | F01130303 | 1 | JEFE DE LA SECCIÓN I. | PALMA. | 1 | 11246,2 | 25 | S | L | AA | A1/A2. | 2549 | DE, RDT | C1 | S | MALLORCA. | |
PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. | DIRECCIÓN DEL GABINETE. | SECRETARÍA DE ESTRATEGIA (PALMA). | F0114034P | 1 | JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS. | PALMA. | 1 | 18386,34 | 26 | S | L | A5 | A1/A2. | 2550 | HDE, IN, RDT | C1 | S | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE SALUD. | SECRETARÍA GENERAL. | SECRETARÍA GENERAL (PALMA). | F01760057 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
CONSEJERÍA DE SALUD. | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL. | DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD MENTAL (PALMA). | F01760055 | 1 | SECRETARIO/A PERSONAL. | PALMA. | 1 | 5762,96 | 17 | S | L | A5 | C1/C2. | 2549 | DE, IN, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
O.A. SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (IB-SALUD). | SERVICIOS CENTRALES. | DIRECCIÓN Y GERENCIA SERVICIO DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS (PALMA). | F01760085 | 2 | SECRETARIO/A DE GABINETE. | PALMA. | 1 | 6917,54 | 18 | S | L | A4 | C1/C2. | 2549 | DE, HE, IN, PiP, RDT | C1 | N | MALLORCA. | |
