Resolución de 14 de febrero de 2025, de la Subsecretaría, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1. b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y en el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
Este Ministerio acuerda anunciar la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Primera.
Los puestos de trabajo ofertados podrán ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos para el desempeño de los mismos.
Segunda.
Las personas interesadas dirigirán sus solicitudes, que deberán ajustarse al modelo que figura en el anexo III, a la Subdirección General de Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las solicitudes se presentarán a través del portal Funciona, Mis servicios de RR.HH. (SIGP) -Convocatoria libre designación- Solicitud de convocatoria de libre designación, https://www.funciona.es/public/funciona/AreaPersonal/autoservicio.html, siendo imprescindible la acreditación por medio de certificado electrónico (DNI-e o certificado de la FNMT).
En el caso de que la persona interesada no pueda presentar la solicitud por este medio, podrá hacerlo, con carácter excepcional, a través del Registro Electrónico Común al código «EA0033991 Subdirección General de Personal» especificando en el Asunto el Órgano interno código «T00600606 Servicio de Personal Funcionario Exterior», debiendo en este caso, además, aportar la documentación que acredite la imposibilidad técnica de realizar la presentación a través del Portal Funciona.
Tercera.
Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud su curriculum vitae, en el que harán costar:
a) Títulos académicos, estudios y cursos realizados.
b) Puestos de trabajo desempeñados, con especial mención a aquellos puestos de trabajo desempeñados en los servicios centrales y en el exterior de este Departamento ministerial.
c) Conocimiento de idiomas.
d) Competencias digitales.
e) Cuantos otros méritos estime el aspirante poner de manifiesto.
Los méritos deberán estar debidamente acreditados, debiéndose adjuntar la certificación de los mismos a la solicitud.
Cuarta. La permanencia en los puestos ubicados en el exterior tendrá una duración máxima improrrogable de cinco años.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad (o Provincia en su caso) o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.1 Segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la dictó.
Madrid, 14 de febrero de 2025.-El Subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Xavier Martí Martí.
ANEXO I
Perfil | Observaciones | Descripción puesto |
---|---|---|
P01 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores contables. Conocimientos jurídicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organización de los mismos. Experiencia y conocimientos en informática. Poseer o estar en disposición de obtener la Habilitación Personal de Seguridad. | Gestión administrativa de la Representación con especial mención de la gestión de RR.HH., la gestión contable en su condición de cajero pagador, la conservación de locales, equipos informáticos e inventarios. |
P02 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores contables. Conocimientos jurídicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organización de los mismos. Experiencia y conocimientos en informática. Poseer o estar en disposición de obtener la Habilitación Personal de Seguridad. | Gestión administrativa de la Representación con especial mención de la gestión de RR.HH., la gestión contable en su condición de cajero pagador, la conservación de locales, equipos informáticos e inventarios, así como las funciones que en materia consular que le correspondan y las funciones de emergencia consular que encomiende el Jefe de Misión. |
P03 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia y conocimientos probados en labores contables. Conocimientos jurídicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organización de los mismos. Experiencia y conocimientos en informática. | Gestión administrativa de la Representación con especial mención de la gestión de RR.HH., la gestión contable en su condición de cajero pagador, la conservación de locales, equipos informáticos e inventarios, así como las funciones que en materia consular que le correspondan y las funciones de emergencia consular que encomiende el Jefe de Misión. |
P04 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia y conocimiento en redes de área local y de área extensa y de manejo de equipos y sistemas de comunicaciones. Experiencia y conocimiento en sistemas operativos de WINDOWS 10, en Android y en mecanismos de seguridad de datos. Conocimiento y experiencia en el entorno ofimático OFFICE. Conocimiento de registro y archivo de documentación. Poseer o estar en disposición de obtener la Habilitación Personal de Seguridad. | Operación de equipos de cifra y sistemas seguros de comunicaciones. Apoyo a la instalación, configuración y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos y de comunicaciones, y de las redes de área local. Soporte técnico y apoyo a los usuarios en materia de ofimática, correo electrónico, navegación de Internet y de aplicaciones informáticas. Las funciones de emergencia consular que encomiende el Jefe de Misión. |
P05 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia y conocimiento en asuntos consulares, visados y Registro Civil. Experiencia y conocimiento en labores contables. Experiencia y conocimientos en informática. | Entre sus funciones se incluyen el desempeño de las funciones consulares, incluida emergencia consular, que encomiende el Jefe de Misión. |
P06 | Experiencia y conocimiento en Servicio Exterior. Experiencia en puestos de Secretaría. Experiencia y conocimientos en informática. Poseer o estar en disposición de obtener la Habilitación Personal de Seguridad. | Entre sus funciones se incluyen el desempeño de las funciones de emergencia consular que encomiende el Jefe de Misión. |
ANEXO II
N.º | Representación | Puesto de trabajo | N. | C. E. | Localidad | Ad | Gr | Agr. | Idioma/s | Perfil (anexo I) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN FRANCIA. | CANCILLER (3386669). | 26 | 7728 | PARÍS. | AE | A1A2 | EX11 | FRANCÉS. | P01 |
02 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN PORTUGAL. | CANCILLER (4016951). | 26 | 7728 | LISBOA. | AE | A1A2 | EX11 | PORTUGUÉS. | P01 |
03 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS. | CANCILLER (2816086). | 26 | 7728 | RABAT. | AE | A1A2 | EX11 | FRANCÉS. | P01 |
04 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE OCDE. | CANCILLER (3247838). | 24 | 5435,78 | PARÍS. | AE | A2 | EX11 | FRANCÉS. | P01 |
05 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ONU EN EEUU. | VICECANCILLER (3208901). | 24 | 4645,06 | NUEVA YORK. | AE | A2 | EX11 | INGLÉS. | P01 |
06 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN HUNGRÍA. | CANCILLER (2529834). | 24 | 5435,78 | BUDAPEST. | AE | A2 | EX11 | INGLÉS. | P02 |
07 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN FRANCIA. | CANCILLER (4664210). | 24 | 6892,2 | PARÍS. | AE | A2 | EX11 | FRANCÉS. | P03 |
08 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ARGENTINA. | CANCILLER (5200070). | 24 | 5435,78 | ROSARIO. | AE | A2 | EX11 | P03 | |
09 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS. | CANCILLER (4664228). | 24 | 5435,78 | LOS ÁNGELES. | AE | A2 | EX11 | INGLÉS. | P03 |
10 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARRUECOS. | CANCILLER (4079721). | 24 | 5435,78 | CASABLANCA. | AE | A2 | EX11 | FRANCÉS. | P03 |
11 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN GABÓN. | CANCILLER (3069740). | 22 | 5435,78 | LIBREVILLE. | AE | A2C1 | EX11 | FRANCÉS. | P02 |
12 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN INDONESIA. | CANCILLER (3316898). | 22 | 5435,78 | YAKARTA. | AE | A2C1 | EX11 | INGLÉS. | P02 |
13 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN MAURITANIA. | CANCILLER (4732039). | 22 | 5435,78 | NUACKCHOTT. | AE | A2C1 | EX11 | FRANCÉS. | P02 |
14 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO. | CANCILLER (4998979). | 22 | 5435,78 | PUERTO ESPAÑA. | AE | A2C1 | EX11 | INGLÉS. | P02 |
15 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHINA. | CANCILLER (2743939). | 22 | 5435,78 | SHANGHAI. | AE | A2C1 | EX11 | INGLÉS. | P03 |
16 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN REINO UNIDO. | VICECANCILLER (3503373). | 22 | 4645,06 | LONDRES. | AE | A2C1 | EX11 | INGLÉS. | P03 |
17 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. | JEFE/A DE SECRETARIA (4708309). | 18 | 8296,26 | BRUSELAS. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P06 |
18 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (1389200). | 18 | 4622,38 | BRUSELAS. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P04 |
19 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ONU EN SUIZA. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (4302825). | 18 | 4622,38 | GINEBRA. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P04 |
20 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ONU EN EEUU. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (2667082). | 18 | 4622,38 | NUEVA YORK. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P04 |
21 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OSCE. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (5059068). | 18 | 4622,38 | VIENA. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS/ALEMÁN. | P04 |
22 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN FILIPINAS. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (5162248). | 18 | 4622,38 | MANILA. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P04 |
23 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN HONDURAS. | OPERADOR/OPERADORA DE COMUNICACIONES (1649428). | 18 | 4622,38 | TEGUCIGALPA. | AE | C1C2 | EX11 | P04 | |
24 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN BOLIVIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5028436). | 18 | 4622,38 | LA PAZ. | AE | C1C2 | EX11 | P05 | |
25 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN EGIPTO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (2183160). | 18 | 4622,38 | EL CAIRO. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
26 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5107024). | 18 | 4622,38 | ABU DHABI. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
27 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN KAZAJSTÁN. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5097451). | 18 | 4622,38 | NURSULTÁN. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
28 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUWAIT. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894551). | 18 | 4622,38 | KUWAIT. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
29 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN PAKISTÁN. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (1708084). | 18 | 4622,38 | ISLAMABAD. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
30 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN TURQUÍA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (3446188). | 18 | 4622,38 | ANKARA. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
31 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ARGELIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (1292603). | 18 | 4622,38 | ARGEL. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P05 |
32 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ARGELIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5028438). | 18 | 4622,38 | ARGEL. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P05 |
33 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CUBA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894545). | 18 | 4622,38 | LA HABANA. | AE | C1C2 | EX11 | P05 | |
34 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARRUECOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894552). | 18 | 4622,38 | CASABLANCA. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P05 |
35 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARRUECOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894554). | 18 | 4622,38 | NADOR. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P05 |
36 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MARRUECOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4399852). | 18 | 4622,38 | RABAT. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P05 |
37 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5002049). | 18 | 4622,38 | MIAMI. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
38 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CHINA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4277820). | 18 | 4622,38 | PEKÍN. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
39 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MÉXICO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894557). | 18 | 4622,38 | MÉXICO. | AE | C1C2 | EX11 | P05 | |
40 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN NIGERIA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4845678). | 18 | 4622,38 | LAGOS. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
41 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN REINO UNIDO. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (2678022). | 18 | 4622,38 | EDIMBURGO. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
42 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN REPÚBLICA DOMINICANA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (2936239). | 18 | 4622,38 | SANTO DOMINGO. | AE | C1C2 | EX11 | P05 | |
43 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN REPÚBLICA DOMINICANA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894561). | 18 | 4622,38 | SANTO DOMINGO. | AE | C1C2 | EX11 | P05 | |
44 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TURQUÍA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (4894567). | 18 | 4622,38 | ESTAMBUL. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
45 | CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN TURQUÍA. | JEFE/JEFA DE NEGOCIADO DE VISADOS (5035412). | 18 | 4622,38 | ESTAMBUL. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P05 |
46 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE OO.II. EN AUSTRIA. | SECRETARIO/SECRETARIA (2510632). | 17 | 7728 | VIENA. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS/ALEMÁN. | P06 |
47 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. | SECRETARIO/SECRETARIA (1823333). | 17 | 7728 | BRUSELAS. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P06 |
48 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA UNIÓN EUROPEA. | SECRETARIO/SECRETARIA (4349672). | 17 | 7728 | BRUSELAS. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P06 |
49 | REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE. | SECRETARIO/SECRETARIA (2463251). | 17 | 7728 | PARIS. | AE | C1C2 | EX11 | FRANCÉS. | P06 |
50 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN AUSTRALIA. | SECRETARIO/SECRETARIA (4664173). | 17 | 7728 | CANBERRA. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P06 |
51 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN REINO UNIDO. | SECRETARIO/SECRETARIA (4428229). | 17 | 7728 | LONDRES. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P06 |
52 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN NAMIBIA. | SECRETARIO/SECRETARIA (1690287). | 16 | 6542,34 | WINDHOEK. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P06 |
53 | EMBAJADA DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA. | SECRETARIO/SECRETARIA (4998952). | 16 | 6542,34 | WELLINGTON. | AE | C1C2 | EX11 | INGLÉS. | P06 |
ANEXO III
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Estas imágenes pertenecen a boe.es