Resolución de 7 de febrero de 2025, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica para 2025 el listado de días de pesca asignados por buque y grupo de buques de arrastre de fondo del Mediterráneo.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por el que se establece un plan plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014, establece un régimen de gestión de esfuerzo pesquero para el arrastre en el Mediterráneo. En este sentido, el propio reglamento comunitario indica la obligación, en su artículo 9.2, de que cada Estado miembro decida un método de asignación del esfuerzo pesquero máximo admisible a buques o grupos de buques que enarbolen su pabellón.
Asimismo, el artículo 7.2 del Reglamento UE 2019/1022 dispone que cada año, el Consejo fijará, basándose en el conocimiento científico, el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo pesquero y por Estado miembro. En el presente ejercicio, dicho esfuerzo pesquero máximo admisible ha sido fijado en el anexo III de Reglamento (UE) 2025/219 del Consejo, de 30 de enero de 2025, por el que se fijan, para 2025, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro.
En el caso de España, es la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para los recursos pesqueros demersales en el Mediterráneo occidental, la que desarrolla, en su artículo 5, el modelo de asignación de esfuerzo pesquero entre los buques de la flota española de arrastre de fondo del Mediterráneo.
Conforme a lo establecido en la citada Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, para poder distribuir los días asignados a España es necesario conocer previamente el tipo de gestión por la que opta cada uno de los buques (conjunta o individual), para lo que se dio de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024. Durante este periodo, se ha solicitado además que los buques o grupos de buques indique si desean renunciar a alguno de los dos tipos de días (de costera o de profundidad).
Así, el modelo de asignación viene establecido en el artículo 5 de la Orden APA 423/2020, de 18 de mayo, pendiente de futuras modificaciones. Este artículo establece que inicialmente, se llevará a cabo el reparto del 90 % de los días totales asignados al Reino de España atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Un 92 % se asignará de forma proporcional a la actividad de los buques. Para ello, se considerará para cada buque el número máximo de días de actividad en cualquier año del periodo 2014-2018, con un máximo de 260 días al año.
2.º El 8 % restante se asignará de forma proporcional a las paradas temporales u otras paradas voluntarias de la actividad pesquera realizadas por los buques durante los años 2014-2018. Se considerará la suma de todos los días realmente parados en ese periodo.
Además, la asignación de días que corresponde a cada buque o grupo de buques según estos criterios se divide entre las pesquerías de costera y de profundidad conforme a la normativa comunitaria. Para ello, se separan los días totales asignados a cada buque entre ambas pesquerías, costera y profundidad, de acuerdo con la proporción de su actividad entre ambas en los años 2019 y 2020 y teniendo en cuenta las posibles renuncias presentadas a un tipo de días como se ha mencionado. De este modo se intenta que la asignación realizada, dentro de los parámetros de la normativa comunitaria, se ajuste en lo posible a la realidad y necesidades recientes de los buques en cuanto a los tipos de días.
Finalmente, en el caso de que los buques hayan optado por la gestión conjunta, los días asignados individualmente a los buques de un determinado segmento de eslora de una entidad de gestión, se suman y se publican conjuntamente en la presente resolución.
Igualmente, se contempla la posibilidad de admitir subgrupos dentro de una entidad de gestión, presentando en el anexo correspondiente, los días asignados en su conjunto a los subgrupos que se hayan constituido, en su caso, dentro de una entidad de gestión conjunta.
Además, para el año 2025, al igual que en 2022, 2023 y 2024 conforme a lo establecido en el artículo 9.3 del Reglamento (UE) 2019/1022 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, se va a permitir una flexibilidad entre los días de pesca asignados a ambas pesquerías, costera y profundidad. Esta flexibilidad se podrá llevar a cabo mediante la aplicación de los factores de conversión reconocidos para España por el informe 21-13 del STECF (punto 7, TOR6) y con las limitaciones lógicas de la disponibilidad de días de los buques y grupos de buques.
Así, de acuerdo con la normativa mencionada, en la presente resolución se procede al reparto del 90 % de los días totales asignados al Reino de España por el Consejo de la Unión Europea, teniendo en cuenta todos los días atribuibles a España por el cumplimiento de las medidas del mecanismo de compensación establecido, por lo que este reparto queda supeditado a su cumplimiento.
Por otro lado, el 10 % restante de los días de pesca asignados a España se redistribuirán posteriormente en las condiciones previstas por la normativa vigente.
Por tanto, la Secretaria General de Pesca, oído el sector, resuelve:
Primero.
Asignar el 90 % de los días de pesca atribuidos a España para la flota de arrastre de fondo del Mediterráneo en 2025, por buques en gestión individual o grupos de buques en gestión conjunta, tal como figura en el anexo de la presente resolución, de manera separada respecto a los dos tipos de días establecidos, días para la pesquería de costera y días para la pesquería de profundidad.
Segundo.
Cada buque en gestión individual o grupo de buques en gestión conjunta podrá solicitar la conversión de los días asignados a una de las pesquerías, costera o profundidad, en días para la otra de las pesquerías. La conversión previa de los días correspondientes de un tipo en el otro se llevará a cabo con la aplicación de los factores de conversión establecidos en el anexo V de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, y siempre en un número de días que no haya sido previamente consumido.
La conversión solicitada no tendrá carácter reversible, es decir, una vez se solicite la conversión de días de costera a profunda, no podrá solicitarse la conversión de profunda a costera, y viceversa. Para ello el representante del buque o grupo de buques en gestión conjunta deberá realizar una comunicación a la Secretaría General de Pesca con el número de días del tipo que quiere convertir. Esta comunicación se realizará mediante correo electrónico a la dirección bzn-control.cuotas@mapa.es indicando en el asunto «Conversión días de esfuerzo-Tipo pesquería».
Tercero.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo, por la que se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros demersales en el mar Mediterráneo, los días de pesca asignados a buques que hayan optado por la gestión conjunta y que estén incluidos en el mismo segmento de eslora podrán disfrutarse indistintamente por cualquiera de ellos.
Previa comunicación a la Secretaría General de Pesca, los buques que hayan optado por la gestión conjunta podrán hacer uso de los días asignados a los buques de su entidad de gestión pero que pertenezcan a otro segmento de eslora siempre que se respeten las ratios de conversión que estén fijados en el anexo IV de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo. Dicha comunicación se remitirá por el representante de la entidad de gestión conjunta a la Secretaría General de Pesca indicando el número de días de un determinado segmento de gestión conjunta que va a ser usado por otro segmento. Esta comunicación se realizará mediante correo electrónico a la dirección bzn-control.cuotas@mapa.es indicando en el asunto «Conversión días de esfuerzo-Segmentos de eslora».
Cuarto.
El posible sobrante de los días asignados que no pueda ser efectivamente utilizado por los buques y grupos de buques entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, podrán asignarse según el mecanismo de optimización establecido en el artículo 9 de la Orden APA/423/2020, de 18 de mayo.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 7 de febrero de 2025.-La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.
ANEXO I
Gestión conjunta
Entidad de gestión conjunta | Tramo de eslora (m) | CFR Buque | Nombre buque | Días de costera | Tipo esfuerzo | Días de profundidad | Tipo esfuerzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOC. ARMADORES BUQUES DE PESCA DE FRESCO EN STA POLA. | 18-24 m | ESP000022901 | MARFILEÑA. | 207 | EFF1/MED1_TR3 | 153 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000005854 | MARGARITA LA ESCOLANA. | ||||||
ESP000025226 | FLORINO Y CAELA. | ||||||
>24 m | ESP000023811 | MANUEL Y TERESA. | 397 | EFF1/MED1_TR4 | 440 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000024575 | SOLER MOLINA. | ||||||
ESP000025277 | NUEVO TOMAS Y CARMEN. | ||||||
ESP000026292 | JUAREZ HERMANOS. | ||||||
ESP000026390 | LA GARRUCHA. | ||||||
ESP000026555 | TROIA. | ||||||
ESP000026736 | PACO Y CARMEN. | ||||||
ASOCIACION DE ARMADORES DE PESCA DE ARRASTRE DE PALAMOS. | 12-18 m | ESP000007050 | RAMONA. | 100 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000021730 | TIA CINTA. | 154 | EFF1/MED1_TR3 | 90 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026013 | PERLA DE PALAMOS. | ||||||
>24 m | ESP000007034 | MANDORRI. | 94 | EFF1/MED1_TR4 | 138 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025838 | NOVA MEDA. | ||||||
ASOPESCA. | <12 m | ESP000007982 | PILI. | 182 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000007984 | JOAQUINA. | ||||||
12-18 m | ESP000004163 | DOLORES II. | 2.280 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000005492 | JOVEN PURA. | ||||||
ESP000005860 | POPEYE. | ||||||
ESP000005865 | VIRGEN DE LA MISERICORDIA. | ||||||
ESP000011283 | JOSE Y FERNANDA. | ||||||
ESP000021345 | EL PONCE. | ||||||
ESP000021549 | ANTONIA Y JUAN. | ||||||
ESP000021731 | LO CALERO. | ||||||
ESP000021876 | NUEVO MONTESOL. | ||||||
ESP000022239 | GERMANS GATA. | ||||||
ESP000022520 | LLUNA. | ||||||
ESP000022540 | MI ANTONIA PRIMERO. | ||||||
ESP000022665 | SANA. | ||||||
ESP000022805 | EL PAQUERA. | ||||||
ESP000024263 | XUQUER. | ||||||
ESP000024770 | PACO Y ANTONIA. | ||||||
ESP000025922 | NUEVO ANAMAR. | ||||||
ESP000026152 | NUBE BLANCA. | ||||||
ESP000026176 | CAÑADAS SORIANO. | ||||||
ESP000100239 | MI MARTINA. | ||||||
18-24 m | ESP000026649 | MI AFRIQUITA. | 128 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE ARENYS DE MAR. | <12 m | ESP000004457 | MINI ONE. | 476 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
ESP000004548 | TERESA. | ||||||
ESP000004996 | MONTSERRAT. | ||||||
ESP000007980 | CARLOS V. | ||||||
ESP000010246 | MARIA. | ||||||
12-18 m | ESP000006092 | FRANCISCA VENTURA. | 211 | EFF1/MED1_TR2 | 24 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000025914 | XAMALIA. | ||||||
18-24 m | ESP000015002 | BITEL. | 246 | EFF1/MED1_TR3 | 259 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000021775 | COCA. | ||||||
ESP000024568 | MONT PALAU. | ||||||
ESP000026569 | LLAVANERES. | ||||||
>24 m | ESP000004999 | SINERA. | 180 | EFF1/MED1_TR4 | 198 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000024660 | FARO DE CALELLA. | ||||||
ESP000027055 | LAIETA D'ARENYS. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BENICARLO. | 12-18 m | ESP000005925 | CATALUÑA. | 287 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000023990 | MANUEL PERIS. | ||||||
ESP000024629 | GERMANS ARNAU. | ||||||
18-24 m | ESP000023899 | BALANDRA DOS. | 569 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024742 | PRINÇES. | ||||||
ESP000024973 | TIO SALVADOR. | ||||||
ESP000026435 | CIUTAT DE BENICARLO. | ||||||
ESP000026588 | L'ALCUDIA. | ||||||
18-24 m | ESP000023203 | M. JOSEFA. | 118 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000025040 | ORERETA. | 428 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023246 | CLARIMAR. | ||||||
ESP000025041 | BUSTAMANTE S. | ||||||
ESP000026149 | ALBYMAR. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE AGUILAS. | 12-18 m | ESP000009665 | JUAN Y CARMEN. | 236 | EFF1/MED1_TR2 | 116 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000023937 | CAIMAN PRIMERO. | ||||||
ESP000026680 | ANTONIO EL COMETIERRA. | ||||||
18-24 m | ESP000025012 | HERMANOS ROBLES. | 64 | EFF1/MED1_TR3 | 186 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026723 | PEDRO EL CANO. | ||||||
18-24 m | ESP000021414 | ES SOLLERIC. | 209 | EFF1/MED1_TR3 | 20 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024119 | JORDI Y MONTSE. | ||||||
18-24 m | ESP000022853 | SOLER BORJA. | 136 | EFF1/MED1_TR3 | 114 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000024011 | L'KORAL. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE ALTEA. | 18-24 m | ESP000014692 | ISLETA TERCERA. | 820 | EFF1/MED1_TR3 | 184 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000014933 | ROYAL. | ||||||
ESP000015511 | CLIMENT ZARAGOZA. | ||||||
ESP000020742 | BLANDA TERCERO. | ||||||
ESP000021751 | ISLETA CUARTA. | ||||||
ESP000021759 | CANTALAR. | ||||||
ESP000022650 | L'ARENAL. | ||||||
ESP000026096 | MARIA Y MIGUEL. | ||||||
>24 m | ESP000022843 | PLAYA DE ALTEA SEGUNDO. | 388 | EFF1/MED1_TR4 | 87 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023718 | JAUME PRIMER. | ||||||
ESP000024993 | PLAYA ALTEA TERCERO. | ||||||
ESP000026655 | L'ILLETA D'ALTEA. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BARCELONA. | 18-24 m | ESP000022647 | MAR VELLA. | 44 | EFF1/MED1_TR3 | 88 | EFF2/MED1_TR3 |
>24 m | ESP000022924 | SANT PAU. | 555 | EFF1/MED1_TR4 | 466 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000023097 | FRANCESC I LLUIS. | ||||||
ESP000025357 | L'OSTIA. | ||||||
ESP000025627 | MAIRETA CUARTA. | ||||||
ESP000025833 | BONAMAR DOS. | ||||||
ESP000026208 | ORMARANT. | ||||||
ESP000026896 | NUS. | ||||||
ESP000027041 | LA FERROSA. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BLANES. | 12-18 m | ESP000007996 | SAN BARTOLOME. | 569 | EFF1/MED1_TR2 | 80 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022527 | MILAGROS UNO. | ||||||
ESP000022835 | NOVA ROSA MARI. | ||||||
ESP000022116 | NA TERESA. | ||||||
ESP000025866 | FAMILIA LEON. | ||||||
ESP000025903 | ESTEL.LADA. | ||||||
18-24 m | ESP000013315 | BLANDA SEGUNDO. | 171 | EFF1/MED1_TR3 | 313 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000014403 | MARINER. | ||||||
ESP000025297 | BRISA DEL MAR. | ||||||
ESP000025380 | ES NIELL. | ||||||
>24 m | ESP000007999 | VERGE DEL VILAR. | 50 | EFF1/MED1_TR4 | 309 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026276 | PERLA NOVA. | ||||||
ESP000026366 | MARROI SEGON. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE BURRIANA. | 12-18 m | ESP000022419 | PESSIC. | 320 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022769 | ESTEL DE MAR 27. | ||||||
ESP000023058 | PEL BLANC XATONA. | ||||||
12-18 m | ESP000022944 | DATXICA. | 212 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000024020 | L'ARRECIFE. | ||||||
18-24 m | ESP000025436 | JUAN Y VICTORIA. | 133 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000024619 | SANT JOAN B. | 239 | EFF1/MED1_TR4 | 0 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000026334 | MADRE GUAPA. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CAMBRILS. | 12-18 m | ESP000025868 | SILVIA PRIMERA. | 222 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000026068 | ARIADNA PRIMERA. | ||||||
18-24 m | ESP000022753 | GERMANS BONET. | 494 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025266 | JOSEP JAN DOS. | ||||||
ESP000025913 | SALVADO I MARIA. | ||||||
ESP000026284 | GALLAU. | ||||||
>24 m | ESP000025777 | MARINA FLAIRA. | 230 | EFF1/MED1_TR4 | 1 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000027243 | EL COYOTE. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CARBONERAS. | 12-18 m | ESP000004294 | SAN FACUNDO. | 99 | EFF1/MED1_TR2 | 119 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000027716 | SIEMPRE EL RATA. | ||||||
18-24 m | ESP000026474 | AVI PAU. | 9 | EFF1/MED1_TR3 | 115 | EFF2/MED1_TR3 | |
>24 m | ESP000025582 | GONZALEZ BELMONTE. | 9 | EFF1/MED1_TR4 | 111 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE CARTAGENA. | 18-24 m | ESP000024086 | PEPA ALONSO. | 160 | EFF1/MED1_TR3 | 90 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025781 | ISABEL MARTINEZ. | ||||||
18-24 m | ESP000024503 | GERMAR. | 93 | EFF1/MED1_TR3 | 143 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000023148 | FLOR DE BARCELONA. | ||||||
>24 m | ESP000024079 | VELA GALLEGO DOS. | 185 | EFF1/MED1_TR4 | 49 | EFF2/MED1_TR4 | |
ESP000025328 | HERNANDEZ AGUADO. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CASAS DE ALCANAR. | 12-18 m | ESP000026800 | RAMON DE NACLETO. | 111 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000026759 | LA MAR. | 247 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026874 | PEPITO MANCHON PRIMER. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CIUTADELLA. | 18-24 m | ESP000015138 | VICENTA PRIMERA. | 75 | EFF1/MED1_TR3 | 155 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000025302 | VALLDEMOSA PRIMERO. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE CULLERA. | 12-18 m | ESP000022553 | ATALAYA PRIMERO. | 222 | EFF1/MED1_TR2 | 10 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000024037 | ABEL Y SHEILA. | ||||||
18-24 m | ESP000002831 | PACHICHA. | 1.277 | EFF1/MED1_TR3 | 97 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000007329 | FRANCISCO AYZA. | ||||||
ESP000015368 | CUBALA PRIMERO. | ||||||
ESP000022382 | VICENTE MIGUEL PRIMERO. | ||||||
ESP000022733 | TOSCANA. | ||||||
ESP000024764 | HERMANOS MALONDA. | ||||||
ESP000025492 | NUEVO COSTA DORADA. | ||||||
ESP000025541 | MARENYERO. | ||||||
ESP000026412 | SEGON MARENYERO. | ||||||
ESP000026490 | PLATJA DE CULLERA. | ||||||
ESP000026770 | INMCA. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE DENIA. | 18-24 m | ESP000005823 | HERMINIO Y DOLORES. | 1.116 | EFF1/MED1_TR3 | 495 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000015554 | LA ANDRONA. | ||||||
ESP000015800 | NUEVO MIGUEL E ISABEL. | ||||||
ESP000021657 | FRANJUMAR. | ||||||
ESP000023547 | VIDALS. | ||||||
ESP000025330 | MONTDUVER. | ||||||
ESP000025445 | L'ILLA PLANA. | ||||||
ESP000025706 | ASTRALETA. | ||||||
ESP000025818 | EL-MONTGO. | ||||||
ESP000026248 | RICORO DOS. | ||||||
ESP000026260 | GERMANS FEMENIA. | ||||||
ESP000026391 | MAR DE VAL. | ||||||
ESP000027125 | COVA TALLADA. | ||||||
>24 m | ESP000024874 | MEDITERRANIUM. | 11 | EFF1/MED1_TR4 | 111 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE ESTEPONA. | 12-18 m | ESP000025656 | PEPITA Y ANTONIO. | 233 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000025940 | RAMON I PILAR. | ||||||
18-24 m | ESP000024355 | HERMANOS CAZORLA. | 360 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025572 | NUEVO GODIE. | ||||||
ESP000026114 | HERMANOS HERNANDEZ GARCIA. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE FORMENTERA. | 18-24 m | ESP000024897 | LA PUNTA GAVINA. | 208 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 |
ESP000027372 | PUNTA DE PONENT. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE FUENGIROLA. | <12 m | ESP000009649 | ISABEL Y LOLITA. | 83 | EFF1/MED1_TR1 | 0 | EFF2/MED1_TR1 |
12-18 m | ESP000009661 | JOSE RUIZ. | 421 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000022422 | SAMA. | ||||||
ESP000024867 | SEGUNDO HARO RODRIGUEZ. | ||||||
ESP000027247 | NUEVO ESPERANZA PRIMERO. | ||||||
12-18 m | ESP000002772 | SAN PEDRO. | 446 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 | |
ESP000021883 | SA RATA. | ||||||
ESP000022747 | PEDRO BENZAL. | ||||||
ESP000023405 | NUEVO HARO RODRIGUEZ. | ||||||
18-24 m | ESP000022436 | PLAYA MORCHE SEGUNDO. | 233 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026479 | HAROMAR SEGUNDO. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE GANDIA. | 12-18 m | ESP000024240 | ELS POLITS. | 114 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000024349 | RE BOMO. | 352 | EFF1/MED1_TR3 | 130 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025022 | L'ESTEL DE GANDIA. | ||||||
ESP000025860 | NOU SO DE MAR. | ||||||
ESP000025972 | NOVA EMI. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE JAVEA. | 18-24 m | ESP000023955 | FARO SEGUNDO. | 86 | EFF1/MED1_TR3 | 33 | EFF2/MED1_TR3 |
>24 m | ESP000027005 | SOL TERCER. | 12 | EFF1/MED1_TR4 | 103 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE L'AMETLLA DE MAR. | 12-18 m | ESP000005855 | METXA. | 109 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000000424 | BELL HORITZO. | 1.824 | EFF1/MED1_TR3 | 38 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000000428 | CIROAG. | ||||||
ESP000002844 | CINTA PRIMERA. | ||||||
ESP000006758 | JUAN Y ANGELA. | ||||||
ESP000022890 | PEPITA COMI. | ||||||
ESP000023142 | IAIO ALEX. | ||||||
ESP000024538 | PILAR MUNDELI II. | ||||||
ESP000024687 | SARI. | ||||||
ESP000025154 | GERMANS CURTO COMI. | ||||||
ESP000025424 | MARGALEF CABANES. | ||||||
ESP000025653 | RAMON I JUANITA. | ||||||
ESP000025837 | PERET I PAQUITA. | ||||||
ESP000026229 | TITARIO SEGON. | ||||||
ESP000026409 | DIEGO TERCER. | ||||||
ESP000027178 | PADRI BARRAQUET. | ||||||
ESP000027576 | BAHIA DEL FANGAR. | ||||||
>24 m | ESP000025589 | NOVA MARISIN. | 59 | EFF1/MED1_TR4 | 63 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE MAHON. | 12-18 m | ESP000022347 | FERRAN. | 102 | EFF1/MED1_TR2 | 7 | EFF2/MED1_TR2 |
18-24 m | ESP000025726 | PITO QUINTANA F. | 76 | EFF1/MED1_TR3 | 158 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026903 | NUEVA JOVEN JOSEFINA. | ||||||
>24 m | ESP000026299 | CIUTAT DE MAO. | 13 | EFF1/MED1_TR4 | 115 | EFF2/MED1_TR4 | |
COFRADIA DE PESCADORES DE MARBELLA. | 12-18 m | ESP000025442 | NUEVO EVA MARIA. | 323 | EFF1/MED1_TR2 | 0 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000026472 | SOFIA Y NOELIA. | ||||||
ESP000027684 | PAULA Y VALERIA. | ||||||
18-24 m | ESP000023644 | HERMANOS CORPAS. | 259 | EFF1/MED1_TR3 | 0 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000025835 | LOS VELEROS. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MAZARRON. | 12-18 m | ESP000022294 | CINCO HERMANOS DOS. | 253 | EFF1/MED1_TR2 | 198 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000022825 | PEDRO Y MARIA. | ||||||
ESP000022886 | EL COMETIERRA. | ||||||
ESP000026432 | JOSE Y DERI. | ||||||
18-24 m | ESP000022775 | BALLESTA ACOSTA. | 88 | EFF1/MED1_TR3 | 163 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000026102 | ISABEL Y ANDRES. | ||||||
COFRADIA DE PESCADORES DE MOTRIL. | 12-18 m | ESP000007992 | NURIA. | 462 | EFF1/MED1_TR2 | 6 | EFF2/MED1_TR2 |
ESP000025786 | PEDRO EL MASTEC. | ||||||
ESP000025938 | M. CHANDO. | ||||||
ESP000026584 | ROCA GROSSA. | ||||||
18-24 m | ESP000015347 | NURIA I MIQUEL. | 1.500 | EFF1/MED1_TR3 | 48 | EFF2/MED1_TR3 | |
ESP000023196 | LORENZO EL COMETIERRA. | ||||||
ESP000023722 | PLAYA TORRENUEVA. | ||||||
ESP000023743 | MIGUEL ANGEL FRANCISCO. | ||||||
ESP000024958 | FERMIN LOPEZ. | ||||||
ESP000025083 | PICO VELETA. | ||||||
ESP000025085 | ELS XATOS. | ||||||
ESP000025958 | JOTA Y A. | ||||||
ESP000026672 | NUEVO MANOLO PUYOL. | ||||||
ESP000026827 | TOBALO Y MARIA. | ||||||
ESP000027001 | NUEVO SONDEMAR. | ||||||
ESP000027312 | MIGUEL RUBIÑO. | ||||||
