Anuncio de 20 de noviembre de 2024 de la Dirección General de Energía, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública y evaluación ambiental de la modificación del proyecto denominado Instalación de almacenamiento energético "Bess Valle de Güímar", en el término municipal de Arafo, Tenerife.- Expte. SE24/005.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
De conformidad con el Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, aprobado por el Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública la modificación presentada para el trazado de la línea de evacuación de la instalación de almacenamiento energético "Bess Valle de Güímar" del proyecto cuya solicitud de autorización administrativa, declaración, en concreto, de utilidad pública y evaluación ambiental se sometió a información pública en los siguientes boletines: BOE nº124 (22 de mayo de 2024), BOP de Santa Cruz de Tenerife nº64 (27 de mayo de 2024) y BOC nº101 (23 de mayo de 2024).
Título del proyecto: Instalación de almacenamiento energético "Bess Valle de Güimar", Adenda al proyecto de ejecución, de fecha octubre 2024.
Término municipal afectado: Arafo (Tenerife).
Peticionario y titular: Bess Development 5,S.L.
Presupuesto: 13.877.936,35 euros.
Características de la instalación del proyecto: el objeto del documento es la justificación de la modificación del trazado de la línea de evacuación para la instalación de almacenamiento energético "Bess Valle de Güímar" que conecta dicha instalación con la subestación SE "Polígono de Güímar". Tendrá un primer tramo subterráneo de 2.009 metros, un tramo aéreo de 174 metros de cruce con la autopista TF-1 y un segundo tramo subterráneo de 13 metros.
El proyecto está sujeto a evaluación ambiental simplificada.La Declaración, en concreto de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para conocimiento general, y para que en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del dia siguiente al de la publicación de este anuncio, cualquier persona física o jurídica puede examinar el proyecto en la oficina de esta Consejería, en Santa Cruz de Tenerife, sita en el edificio administrativo de Usos Múltiples I, Avda. Francisco La Roche, nº35,planta 7º (resultando necesario pedir cita previa a través del email strgo.energia@gobiernodecanarias.org), y formular las alegaciones que se estimen oportunas.
Enlace Proyecto: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sita/cliente/descarga.xhtml?t=46250360-f98b-48c8- a0ac-49b54859324f&d=b1b843c3-5c42-45fd-958c-66126e97d878
ANEXO:
RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES O DERECHOS DE NECESARIA EXPROPIACIÓN
LINEA DE EVACUACIÓN INSTALACIÓN BESS VALLE DE GÚÍMAR | |||||||||||
Término municipal ARAFO (Tenerife) | |||||||||||
Tramo | Propietarios | Ref.Cat | Polígono | Parcela | Superficie parcela (m²) | Longitud [ml] | Servidumbre de paso línea Subterránea [m²] | Ocupación temporal [m²] | Servidumbre de paso línea aérea [m²] | Ocupación permanente Apoyos [m²] | Ocupación permanente Arquetas [m²] |
1 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 1 - (sin datos) | - | - | - | 31,46 | 94,38 | 127,39 | - | - | - |
2 | Ayuntamiento de Arafo | 5046906CS6354N | - | - | 3.381 | 65,02 | 195,05 | 254,09 | - | - | - |
3 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 1 - (sin datos) | - | - | - | 654,67 | 1.964,01 | 2.413,13 | - | - | - |
4 | Hipólito Martín Morales | 38004A01500055 | 15 | 55 | 100.668 | 34,98 | 105,05 | 152,61 | - | - | - |
5 | Herederos de Pedro Modesto Campos Rodríguez | 38004A01500012 | 15 | 12 | 83.353 | 502,57 | 1.507,71 | 1.994,18 | - | - | - |
5 | Herederos de Pedro Modesto Campos Rodríguez | 38004A01500012 | 15 | 12 | 83.353 | - | - | - | - | - | 1,13 |
6 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01509003 | 15 | 9003 | 4.926 | 2,12 | 6,33 | 8,56 | - | - | - |
7 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01409002 | 14 | 9002 | 3.031 | 2,12 | 6,32 | 8,47 | - | - | - |
8 | Herederos de Pedro Modesto Campos Rodríguez Herederos de Jose Joaquín Campos Rodríguez | 38004A01400010 | 14 | 10 | 18.445 | 20,83 | 61,15 | 70,81 | - | - | - |
8 | Herederos de Pedro Modesto Campos Rodríguez Herederos de Jose Joaquín Campos Rodríguez | 38004A01400010 | 14 | 10 | 18.445 | - | - | - | - | - | 1,13 |
9 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01409002 | 14 | 9002 | 3.031 | 178,93 | 362,67 | 381,44 | - | - | - |
9 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01409002 | 14 | 9002 | 3.031 | - | - | - | - | - | 4,00 |
9 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01409002 | 14 | 9002 | 3.031 | - | - | - | - | - | 4,00 |
9 | Herederos de Florentín Castro Fariña | 38004A01400008 | 14 | 8 | 42.479 | - | - | 378,04 | - | - | - |
10 | Ayuntamiento de Arafo | 38004A01509003 | 15 | 9003 | 4.926 | 2,19 | 178,50 | 384,69 | - | - | - |
11 | Guadalupe Castro Dominguez María Castro Dominguez María Antoinette Castro Dominguez | 38004A01500003 | 15 | 9003 | 4.926 | 173,90 | 521,70 | 696,81 | - | - | - |
12 | LA CUEVA DE VIENTO SL | 38004A01500001 | 15 | 1 | 45.269 | 252,66 | 521,70 | 696,81 | - | - | - |
12 | LA CUEVA DE VIENTO SL | 38004A01500001 | 15 | 1 | 45.269 | - | - | - | - | 7,34 | - |
13 | LA CUEVA DE VIENTO SL | 38004A01500001 | 15 | 1 | 45.269 | 70,00 | - | - | 1049,82 | - | - |
14 | Comunidad Autónoma de Canarias | 38004A01509001 | 15 | 9001 | 139.405 | 81,22 | - | - | 1218,54 | - | - |
15 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 2 - (sin datos) | - | - | - | 20,92 | - | - | 313,70 | - | - |
15 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 2 - (sin datos) | - | - | - | - | - | - | - | 6,25 | - |
16 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 2 - (sin datos) | - | - | - | 4,12 | 12,36 | 258,06 | - | - | - |
16 | Ayuntamiento de Arafo | Calle 2 - (sin datos) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,14 |
Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviembre de 2024.- El Director general de Energía, Alberto Hernández Suárez.