Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A. sobre Resolución del Presidente otorgando las siguientes concesiones de aguas superficiales: Conc. 55/96, Conc. 49/19, Conc. 55/19, Conc. 29/20 y Conc. 12/21.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Se hace público, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, que mediante Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, emitida en la fecha indicada, se ha otorgado la concesión de aguas superficiales que se reseña a continuación:
Nº EXP | PETICIONARIO | FINCA | TERMINO | CAUCE | CAUDAL MEDIO EQUIV. (L/S) | CAUDAL MAX. INSTANTÁNEO. (L/S) | VOLUMEN (M³) | USO | FECHA RESOLUCIÓN |
Conc. 55/96 | D. Juan Roldán Roldán | El Rincón | Logrosán | Aº Cachan (Río Cubilar) | 5,39 | 44.901 | Riego | 09/12/2024 | |
Conc. 49/19 | D. Luis Llanos Frontela y Dª. María Gloria Sánchez Porro | Canta el Gallo | Don Benito | Río Guadámez Aguas Subterráneas (dos pozos) | 10,47 de aguas superficiales 3,2 y 2,2 de aguas subterráneas | 90.966,67 Aguas superficiales 21.234,48 y 14.598,72 Aguas subterráneas | Riego | 25/10/2024 | |
Conc. 55/19 | Frutícola Alqueva Nature, S.L. y Dª. María Espinosa Flores | Los Corvos | Guareña | Río Guadiana (Quebrada de San Julián) | 65,3 | 176.313,72 | Riego | 04/12/2024 | |
Conc. 29/20 | D. Manuel Merchán Santiago, D. Pedro Merchán Santiago, Dª. Manuela Moreno Fernández y Familia Merchán Santiago, S.L. | El Familiar | Badajoz | río Guadiana por la Acequia g-2 de la Zona Regable por el Canal de Lobón (sector g-2º-A) | 50 | 206.369,21 | Riego | 09/12/2024 | |
Conc. 12/21 | D. José Alberto Fernández Piriz y Dª. María del Carmen Rubio Rubio | Calatraveja | Badajoz | Canal de Montijo | 17,50 | 174.942 | Riego | 09/12/2024 |
Badajoz, 13 de enero de 2025.- La Comisaria de Aguas, María Hayas López.