Orden EFD/1428/2024, de 10 de diciembre, por la que, a propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/182/2021, de 29 de enero.

Resumen autogenerado por OpenAI

Audios generados (reproducción automática)

Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.

El Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por Resolución EDU/182/2021, de 29 de enero («Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 3 de febrero), publicada mediante Resolución de 3 de febrero de 2021, en el «Boletín Oficial del Estado» del 8, convocó concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y adquisición de nuevas especialidades.

Concluidas todas las fases del citado procedimiento selectivo, el Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por Resolución EDU/2811/2023, de 31 de julio de 2023, («Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 2 de agosto), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo, a los aspirantes seleccionados, nombrados funcionarios en prácticas por Resolución EDU/2034/2022, de 27 de junio de 2022 («Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» del 30).

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Vista la propuesta del Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma de Cataluña,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.

Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución EDU/182/2021, de 29 de enero, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del número de registro personal, documento nacional de identidad, especialidad, turno y puntuación que les corresponde.

Segundo.

Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 10 de diciembre de 2024.-La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.

ANEXO
NRP Apellidos y nombre DNI/NIE Turno Puntuación
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS
***8101*35 A0590 BOIX REVERTER, ANA MARIA ***8101** 01 8,5585
***7552*35 A0590 PEREZ CASAS, ANNA ALEJANDRA ***7552** 01 8,3283
***1495*46 A0590 BOU ESPARBE, LAURA ***1495** 01 8,3140
***5602*57 A0590 MOLINER ALVAREZ, PABLO ***5602** 01 8,0976
***3668*24 A0590 LINARES CAVERO, CRISTINA ***3668** 01 7,9094
***3436*57 A0590 GONZALEZ MARFIL, SERGIO ***3436** 01 7,8346
***0060*46 A0590 FOSCH NAJAR, ROGELIO ***0060** 01 7,8072
***7405*68 A0590 CAPELLINO PONT, RAQUEL ***7405** 01 7,7430
***0971*02 A0590 GALLEGO BRAVO, MARIA ISABEL ***0971** 01 7,7125
***4343*57 A0590 ROVIRA PORTET, MIGUEL ***4343** 01 7,5822
***8026*02 A0590 ANGLADA MERCADAL, ANA MARIA ***8026** 01 7,5298
***0462*13 A0590 PERIS TORTA, MARIA CINTA ***0462** 01 7,4656
***4777*02 A0590 MARTIN ORTEGA, LAURA ***4777** 01 7,4128
***9265*57 A0590 SALA CASANOVAS, GERARD ***9265** 01 7,3362
***6049*46 A0590 REVELLES BEJINES, MARIA ISABEL ***6049** 01 7,2961
***2790*46 A0590 ALBERTI PIULACHS, CRISTINA-MONTSERRAT ***2790** 01 7,2540
***4355*35 A0590 PUJALS VILA, MARIA ANGELA ***4355** 01 7,1738
***1899*57 A0590 CAPARROS CORDON, ENCARNACION ***1899** 01 7,1712
***2428*35 A0590 NOGUERA PUNTOS, MARIA JOSE ***2428** 01 7,1700
***1438*57 A0590 MIRANDA BUESA, OSCAR JAVIER ***1438** 01 7,1504
***2366*46 A0590 BARBOSA FARIA, MARINA ALICE ***2366** 01 7,0693
***0644*57 A0590 ESTEBAN RUBIO, FRANCISCO JAVIER ***0644** 01 7,0640
***0035*46 A0590 AÑON SEBASTIA, ANNA ***0035** 01 7,0198
***8276*68 A0590 TOMAS TALARN, MONTSERRAT ***8276** 01 6,9922
***1204*46 A0590 PUIGVERT VIGO, LLUIS ***1204** 01 6,9253
***2192*13 A0590 SOLER FERRER, OLGA ***2192** 01 6,8276
***2108*13 A0590 CORRAL MARTINEZ, EVA ***2108** 01 6,7553
***5744*57 A0590 SOLANO SERRANO, GEMMA ***5744** 01 6,5344
***2583*24 A0590 ALIAU RIBES, CARLA ***2583** 01 6,5315
***5826*24 A0590 CABRE SERRANO, BLANCA ***5826** 01 6,5262
***2681*02 A0590 FERNANDEZ GALLARDO, LAURA ***2681** 01 6,4385
***9135*24 A0590 RODRIGUEZ FONDEVILLA, ROSER ***9135** 01 6,3818
***5529*68 A0590 GIBERT TRAVESET, MARIONA ***5529** 01 6,3793
***8085*46 A0590 GODINA LLOP, MARIA MONTSERRAT ***8085** 01 6,3505
***2141*68 A0590 RIULAS VILA, IRENE ***2141** 01 6,2921
***0420*35 A0590 MERCADAL SINTES, MIKI ***0420** 01 6,2914
***7807*13 A0590 TORRES MONTES, FELIX ***7807** 01 6,2501
***9218*02 A0590 AUBARELL CALVELO, ESTER ***9218** 01 6,1615
***2249*46 A0590 RODRIGUEZ DORADO, MARIA MONTSERRAT ***2249** 01 6,1408
***4150*02 A0590 FORCADA FERNANDEZ, DANIEL ***4150** 01 6,0547
***1268*57 A0590 MONTAÑA MONGE, PAOLA ***1268** 01 5,9925
***9656*35 A0590 LLORT CIURANA, TANIA ***9656** 01 5,9548
***2847*13 A0590 ISERN SUBIRANA, ROGER ***2847** 01 5,8299
***1187*13 A0590 COSTA DURAN, JARA ***1187** 01 5,8229
***0426*35 A0590 GARCIA MOZLEY, DEBORAH ***0426** 01 5,8070
***7763*24 A0590 MATEO MINISTRAL, JORDI ***7763** 01 5,7301
***2188*68 A0590 FERNANDEZ SANTIN, JESUS ***2188** 01 5,6840
***9224*35 A0590 GARRIDO ESCRIVA, AMPARO ***9224** 01 5,6634
***4981*24 A0590 BALTRONS OLIVERAS, JUDITH ***4981** 01 5,5579
***9403*24 A0590 TEIXIDO GILART, ELISABET ***9403** 01 5,5572
***5623*46 A0590 GUIU ARAGONES, SERGI ***5623** 01 5,4935
***0329*35 A0590 MERINO SERRA, SUSANA ***0329** 01 5,4598
***6256*35 A0590 RIO BORREGO, JUAN MIGUEL DEL ***6256** 01 5,3482
***2772*57 A0590 BENET GOMEZ, JORDI ***2772** 01 5,2810
***0369*24 A0590 DOMINGO MARTINEZ, JUDITH ***0369** 01 5,2535
***2657*68 A0590 PUA PUÑET, ANNA ***2657** 01 5,1809
***4646*13 A0590 BLANCO SIMO, MARC ***4646** 01 5,1443
***1173*24 A0590 DUVAL PONS, MARIA DEL PILAR ***1173** 01 4,9921
***0914*35 A0590 RUIZ JIMENEZ, CRISTINA ***0914** 01 4,9774
***2315*68 A0590 UBALDE BELLOT, MARIA ROSA ***2315** 01 4,5909
***9403*13 A0590 TEIXIDO GILART, FRANCESC ***9403** 01 4,5350
***9431*57 A0590 TARAZON GARCIA, ANDREU ***9431** 01 4,4961
***0850*46 A0590 PACHECO GOMEZ, ROGELIO ***0850** 01 4,3201
***7625*24 A0590 CHICHARRO CASTRO, JUAN CARLOS ***7625** 01 4,2415
***5487*13 A0590 PEREZ OLMO, EVA ***5487** 01 4,1467
***3174*02 A0590 FOSALBA DOMENECH, SALVADOR ***3174** 01 4,0815
ESPECIALIDAD: 102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL
***7506*35 A0590 PALACIOS FERRANDO, INMACULADA ***7506** 01 8,3250
***4621*24 A0590 MARTINEZ TREPAT, MARTA ***4621** 01 7,6649
***9766*57 A0590 MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA ***9766** 01 7,0242
***1659*02 A0590 CASAS COLLET, NURIA ***1659** 01 6,7375
***5981*35 A0590 PERELLO LLABRES, CATALINA ***5981** 01 5,8358
***5935*13 A0590 ARIÑEZ SORIANO, JAVIER ***5935** 01 5,7275
***9382*13 A0590 GALLARDO, ANA MARIA ***9382** 01 5,0109
***3442*57 A0590 MONNE CANUT, MIREIA ***3442** 01 4,8797
***3043*02 A0590 MILLAS NICUESA, MARIA PILAR ***3043** 01 4,7816
***1277*13 A0590 BORRERO MORENO, JOSE MANUEL ***1277** 01 4,5256
***3689*46 A0590 GARCIA CAMPINS, ALBERTO ***3689** 01 4,4377
ESPECIALIDAD: 103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL
***8557*35 A0590 GRAU BIGORDA, JORDI ***8557** 01 8,5030
***3417*02 A0590 PELEATO RANCAÑO, ADRIAN ***3417** 01 7,8614
***5698*02 A0590 MORENO MESA, VANESSA ***5698** 01 7,6239
***3798*68 A0590 BERENGUER HERNANDEZ, EVA ***3798** 01 6,8718
***3408*57 A0590 ARAGONES SUÑE, MARTA ***3408** 01 6,5789
***5217*24 A0590 SANCHEZ CAMPOS, GERMAN ***5217** 01 6,1933
***6590*68 A0590 RUIZ CABANES, MIREIA ***6590** 01 6,1730
ESPECIALIDAD: 104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACION
***5721*68 A0590 DESCALS TRIADU, HELENA ***5721** 01 7,2472
***2861*46 A0590 BACHES LUMBIERRES, FRANCISCO JAVIER ***2861** 01 7,1612
***9717*02 A0590 GARCIA GARCIA, ANTONIO ***9717** 01 6,9409
***1031*57 A0590 ILLERA LOPEZ, ANGEL ***1031** 01 6,0182
***6400*57 A0590 BARROSO MARTI, LAURA ***6400** 01 5,7747
***4412*57 A0590 MOLERA TUBERT, LAIA ***4412** 01 5,6963
***2204*46 A0590 TORRES RAMIREZ, ESTEFANIA ***2204** 01 5,5931
***4905*13 A0590 BEUTER SANCHEZ-VILLANUEVA, CAROLINA ***4905** 01 5,2379
***1777*35 A0590 MANRIQUE JUSTO, JUAN MIGUEL ***1777** 01 3,1370
ESPECIALIDAD: 105 FORMACION Y ORIENTACION LABORAL
***1752*24 A0590 SANZ BERGE, PERE ***1752** 03 6,9575
***2736*13 A0590 ORTIZ DE ZARATE BLANCO, SONIA ***2736** 01 8,4055
***0922*02 A0590 ESCRIVA NAVARRO, ANA MARIA ***0922** 01 7,9458
***1251*68 A0590 CODINA MAYNEGRE, JORDI ***1251** 01 7,9169
***3085*46 A0590 PUJOL BIGAS, ROSER ***3085** 01 7,8530
***3163*68 A0590 GISPERT ALVAREZ, LOURDES ***3163** 01 7,8017
***1042*13 A0590 COLOMER SAMPER, ENRIQUE ***1042** 01 7,7260
***2919*68 A0590 CANALS CASELLAS, MARIA NEUS ***2919** 01 7,6931
***9710*02 A0590 FARIÑA GOMEZ, SONIA ***9710** 01 7,6506
***1830*24 A0590 VALERA ESCOBAR, MARIA CATALINA ***1830** 01 7,5250
***0331*57 A0590 CASTELLVI SABATE, NEUS AGDA ***0331** 01 7,4352
***8319*68 A0590 COBERO TARRAGONA, MARTA ***8319** 01 7,4166
***0461*46 A0590 SOLEY PRIETO, LYDIA ***0461** 01 7,3390
***3192*02 A0590 HERRERA LLOPIS, AGUSTIN ***3192** 01 7,3339
***7983*46 A0590 ORTIZ NAVARRO, MIGUEL ANGEL ***7983** 01 7,2705
***5122*46 A0590 ESCRIG BOLEA, LAURA ***5122** 01 7,2591
***9769*35 A0590 COTANDA PORTOLES, PATRICIA ***9769** 01 7,2285
***3016*24 A0590 TUR HIJARRO, BELEN ***3016** 01 7,0803
***5389*13 A0590 M'HIR EL KOUBAA, NAOUAL ***5389** 01 6,9221
***2514*24 A0590 JUANMARTI GOMEZ CENTURION, ALEJANDRO ***2514** 01 6,8467
***9216*68 A0590 MARTINEZ FERNANDEZ, ANNA-CLARA ***9216** 01 6,7782
***0824*35 A0590 QUINTANA DOMINGO, ALICIA ***0824** 01 6,7325
***5344*57 A0590 LOPEZ OROMI, BERTA ***5344** 01 6,6659
***3159*35 A0590 GUIRADO CAMACHO, SARA ***3159** 01 6,6013
***1862*57 A0590 CASTILLO GUTIERREZ, JOSE LUIS ***1862** 01 6,6005
***3781*13 A0590 ARCE VELA, ALBERT ***3781** 01 6,4843
***6196*02 A0590 HERRERA SEVILLA, JORDI ***6196** 01 6,4685
***9499*02 A0590 ROSA DOLZ, MARIA DEL CARMEN ***9499** 01 6,4543
***8471*13 A0590 OCAÑA MARTOS, ERICA ***8471** 01 6,3890
***4885*24 A0590 DALMAU VILELLA, FERRAN ***4885** 01 6,3847
***8902*24 A0590 GARCIA INGLES, MARGARIDA ***8902** 01 6,3119
***1495*02 A0590 CEDO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR ***1495** 01 6,3071
***2538*24 A0590 DELGADO RUIZ, MONTSERRAT ***2538** 01 6,2970
***9216*68 A0590 SOLE RAMOS, ROSAURA ***9216** 02 6,2368
***7912*68 A0590 PUERTAS TARANCON, SAUL ***7912** 01 6,1960
***2246*24 A0590 MUÑOZ VALIENTE, ANA ISABEL ***2246** 01 6,1691
***4558*46 A0590 MARTINEZ CASANOVA, SONIA ***4558** 01 6,1243
***5908*68 A0590 FERRI GARROSET, LARA ***5908** 01 6,1088
***9721*68 A0590 GALVEZ MARTIN, PABLO ***9721** 01 6,1033
***2658*68 A0590 BERMUDEZ PRIEGO, MONTSERRAT ***2658** 01 6,0768
***8954*35 A0590 CONTRERAS VAZQUEZ, CARMEN MARIA ***8954** 01 5,9244
***6929*46 A0590 FAUS CALAFORRA, FRANCISCO LUIS ***6929** 01 5,8597
***2726*35 A0590 ROMEU SERRA, MARINA ***2726** 01 5,8533
***7234*02 A0590 CASADO MORENO, BEGOÑA ***7234** 01 5,8117
***6955*35 A0590 SANMIQUEL PEREZ, RAMON ***6955** 01 5,7907
***4719*02 A0590 CARBALLO MARTINEZ, ESTEFANIA ***4719** 01 5,7846
***7113*68 A0590 FERRER BERNARDO, MARIA GLORIA ***7113** 01 5,7644
***9212*68 A0590 PEDROLA GIMENO, CECILIA ***9212** 01 5,6891
***4466*68 A0590 BADIA MORA, MARIA CARME ***4466** 01 5,6008
***3444*13 A0590 TRALLERO SUAÑA, SANTIAGO ***3444** 01 5,5993
***0961*68 A0590 CASTILLO DOMENECH, TANIA ***0961** 01 5,5595
***0531*46 A0590 ALEGRE FERNANDEZ, ANNA ***0531** 01 5,5471
***4857*46 A0590 GARCIA FORES, ESTEFANIA ELENA ***4857** 01 5,4998
***2752*57 A0590 CASTRO MARTINEZ, ESTEFANIA ***2752** 01 5,4890
***6806*02 A0590 BORRAS MARIN, XAVIER ***6806** 01 5,4699
***4562*46 A0590 POUS MIRALLES, ROGER ***4562** 01 5,4683
***2315*13 A0590 ROMEO JANE, ALBA ***2315** 01 5,4605
***2604*35 A0590 CABALLE PERTEGAZ, SILVIA ***2604** 01 5,4546
***2983*13 A0590 QUINTANA RAMIREZ, MIRIAM ***2983** 01 5,3627
***4679*46 A0590 GUBIERAS LILLO, EVA ***4679** 01 5,1999
***0076*13 A0590 MORA AGUDO, MANEL ***0076** 01 5,1816
***4184*68 A0590 VILLAR MONTES, MONTSERRAT ***4184** 01 5,1590
***6298*46 A0590 GUEROLA DE ROCAFIGUERA, GEMMA ***6298** 01 5,1263
***3783*46 A0590 NARVAEZ BRINQUIS, CARLOS VICENTE ***3783** 01 5,0974
***4664*46 A0590 COTS APARISI, PAU ***4664** 01 5,0776
***3828*35 A0590 SALVANS BLANCH, MONTSERRAT ***3828** 01 5,0613
***8511*46 A0590 HERENCIA ALGABA, GERARD ***8511** 01 5,0610
***7533*68 A0590 PEREZ DIEZ, MARIA NEUS ***7533** 01 5,0368
***0762*35 A0590 GRAU PELLICER, MERCE ***0762** 01 5,0285
***1078*35 A0590 PEREZ DIEZ, FERNANDO ***1078** 01 5,0060
***6409*35 A0590 GAY MARTI, GUILLERMO ***6409** 01 4,9834
***6327*24 A0590 RULL TARRE, JULIA ***6327** 01 4,9025
***0110*46 A0590 SAYAS ESPUNY, NURIA ***0110** 01 4,8951
***4486*35 A0590 GARCIA CHACON, LAIA ***4486** 01 4,8294
***3668*46 A0590 RIPOLL FERRI, LORENA ***3668** 01 4,7960
***4137*24 A0590 BOSOMS CABALLOL, ESTER ***4137** 01 4,6005
***8240*13 A0590 MATARREDONA GILABERT, CARLES ***8240** 01 4,5992
***6022*68 A0590 MARTINEZ FENOLLAR, ALFONS ***6022** 01 4,5489
***5235*68 A0590 PLANELLA VILALTA, ISABEL ***5235** 01 4,5105
***4591*02 A0590 RODRIGUEZ SANCHEZ, THAIS ***4591** 01 4,4635
***7176*02 A0590 OLMOS JURADO, IRENE ***7176** 01 4,3062
***2735*02 A0590 TARRES CAÑET, ALBERT ***2735** 01 4,2857
***9728*02 A0590 CASAS PLANAS, NEUS ***9728** 01 4,2427
***7697*13 A0590 SAÑUDO PEREZ, ENRIC ***7697** 01 4,1080
***4830*68 A0590 PAREJA ARROYO, LAURA ***4830** 01 4,1060
***0280*57 A0590 BLASCO YUSTE, NURIA CONSUELO ***0280** 01 3,7838
***5346*57 A0590 JUSTICIA TORRES, OSCAR ***5346** 01 3,5270
ESPECIALIDAD: 106 HOSTELERIA Y TURISMO
***5648*24 A0590 SALOM ROCA, MONTSERRAT ***5648** 01 7,8965
***0288*13 A0590 SORIANO PROCAS, MIRIAM ***0288** 01 7,7415
***4489*68 A0590 TREPAT CLEMENS, MIREIA ***4489** 01 6,3515
***5414*35 A0590 FAJA CHICA, ANA ***5414** 01 5,7350
***4821*13 A0590 MUÑOZ PEREZ, MARIA ***4821** 01 5,6036
***4571*57 A0590 GARCIA PARDO GARCIA MORENO, MARIA LUISA ***4571** 01 5,2275
***9986*35 A0590 FERRIS GIRBES, NEUS ***9986** 01 4,7733
***8795*02 A0590 TRIGUEROS ROMAN, ANTONIO BERNARDO ***8795** 01 4,6334
***6979*13 A0590 MARTINEZ MONTAÑA, JORDI ***6979** 01 4,5766
ESPECIALIDAD: 107 INFORMATICA
***3320*02 A0590 RAMIREZ TARRUELLA, JOAN RAMON ***3320** 01 8,4648
***6696*57 A0590 BONET VIRUELA, IRIANA ***6696** 01 8,4073
***4907*35 A0590 TORRES SILES, IGNACIO ***4907** 01 8,1741
***4106*02 A0590 SEGARRA PIJUAN, RAMON ***4106** 01 7,9909
***2325*46 A0590 ALEIXANDRI AUDI, JOSE RAMON ***2325** 01 7,9750
***4976*35 A0590 JUVE VIDAL, ARTUR ***4976** 01 7,9176
***2203*57 A0590 MADUEÑO RUIZ, MARIA ISABEL ***2203** 01 7,7502
***2565*02 A0590 PULI DIESTRO, ISAAC ***2565** 01 7,6695
***9038*57 A0590 BIGORDA SOLDEVILA, TOMAS ***9038** 01 7,4685
***4869*68 A0590 CARMONA BARRIOS, FRANCESCA ***4869** 01 7,4610
***3859*02 A0590 MARTINEZ ELVIRA, GINES ***3859** 01 7,4223
***1678*02 A0590 LOPEZ CHAVEINTE, IGNACIO LUIS ***1678** 01 7,4038
***3289*02 A0590 REAL VAZQUEZ, FRANCIS ***3289** 01 7,3599
***5580*35 A0590 LOPEZ SORRIBES, OSCAR ***5580** 01 7,3139
***3363*02 A0590 MARTIN MARTINEZ, VANESA ***3363** 01 7,2184
***2410*68 A0590 SUBIRATS BENET, MIRIAM ***2410** 01 7,1934
***6460*68 A0590 IVANOVA DOBREVA, MARIA ***6460** 01 7,1707
***7817*68 A0590 BELLA GARCIA, JOSEP MARIA ***7817** 01 7,1623
***9502*35 A0590 BALTA FABRO, OSCAR ***9502** 01 7,1578
***5123*02 A0590 MADRID CAÑADAS, ALEJANDRO ***5123** 01 7,0869
***9612*02 A0590 VAZQUEZ BATISTA, ELOI ***9612** 01 7,0008
***8643*35 A0590 VILA PUIG, XAVIER ANTONI ***8643** 01 6,9734
***3845*57 A0590 MARTINEZ MILLET, SERGIO ***3845** 01 6,9644
***6886*24 A0590 MAS RAMIREZ, PATRICIA ***6886** 01 6,8676
***3032*68 A0590 CULLERE JOVE, FRANCESC XAVIER ***3032** 01 6,7558
***0396*24 A0590 MARTINEZ PUIG, SILVIA ***0396** 01 6,6919
***3943*02 A0590 GIRO SANTANDREU, GLORIA ***3943** 01 6,6838
***4828*46 A0590 TOR PUJOLS, MARC ***4828** 01 6,6129
***4625*02 A0590 IGLESIAS FREIXAS, JAUME ***4625** 01 6,4835
***4035*35 A0590 GUTIERREZ MORENO, CARLOS ***4035** 01 6,4435
***5986*13 A0590 BANCELLS TREMOLS, DAVID ***5986** 01 6,4194
***4214*57 A0590 VILLALBA GUERRERO, LAURA ***4214** 01 6,4103
***4972*68 A0590 MONTEDEOCA GIMENEZ, JUAN ***4972** 01 6,3812
***5250*46 A0590 MARTOS ROBLES, ELIES ***5250** 01 6,2718
***4326*02 A0590 MORA SIÑOL, SERGI ***4326** 01 6,2628
***2535*13 A0590 GISTAU OBEA, TERESA MARIA ***2535** 01 6,2465
***1053*35 A0590 PEREZ SANCHEZ, SUSANA ***1053** 01 6,2298
***9541*13 A0590 MERINAS DIEZ, ADRIAN ***9541** 01 6,2017
***0965*46 A0590 BRUGUERA PIJUAN, JOSEP ***0965** 01 6,1376
***3946*35 A0590 CAPACETE GALLARDO, LLUC ***3946** 01 6,1226
***8795*46 A0590 CIUDAD COLLADOS, ANA ***8795** 01 6,0821
***1550*13 A0590 DOMENE SANTILLANA, OLGA ***1550** 01 6,0155
***5063*02 A0590 PRATS FERRER, POL ***5063** 01 5,9466
***3994*46 A0590 MARTINEZ ESCACHX, DAVID ***3994** 01 5,9161
***3836*68 A0590 FONS CORS, JORDI ***3836** 01 5,8576
***0425*68 A0590 DALMAU SAN NICOLAS, JOAN ***0425** 01 5,8202
***7055*46 A0590 CENTELLAS CORTINA, LAURA ***7055** 01 5,7683
***4324*46 A0590 TOLSA PLA, JOSE MARIA ***4324** 01 5,7100
***0992*46 A0590 RIVAS CONTRERAS, SANTIAGO ***0992** 01 5,6965
***4328*02 A0590 SANCHO FABREGAT, JAVIER ***4328** 01 5,6462
***3094*24 A0590 PLANAS BONET, MARTA ***3094** 01 5,6047
***6298*68 A0590 ARANDA PONS, JORDI ***6298** 01 5,5915
***8077*02 A0590 CARPIO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER ***8077** 01 5,5515
***7096*35 A0590 LLUCH GARDON, MARIA TERESA ***7096** 01 5,4510
***7844*57 A0590 IGLESIAS MARCA, JOAN ***7844** 01 5,4088
***7519*13 A0590 MILLAN LOMBRAÑA, MARTA ***7519** 01 5,3992
***5969*24 A0590 TRIANO CALZAS, DAN ***5969** 01 5,3387
***6050*57 A0590 SANCHEZ MUÑOZ, ISMAEL ***6050** 01 5,2587
***1911*68 A0590 SABRIA VILLODRES, AFRA ***1911** 01 5,2409
***0156*02 A0590 MAGRANER GIMENO, JORDI ***0156** 01 5,1692
***9160*13 A0590 MIRADA DONISA, JOSEP MARIA ***9160** 01 5,1241
***8078*46 A0590 BARRERO MARTINEZ, LINDSAY ***8078** 01 5,1100
***7922*46 A0590 GARCIA CAMARA, JOSE RUPERTO ***7922** 01 5,0288
***0294*46 A0590 BARAHONA ESTEVE, CARLOS ***0294** 01 5,0176
***5011*57 A0590 RAMIREZ MARTORELL, PERE ***5011** 01 5,0160
***8864*57 A0590 TORRENTS VINAIXA, GERARD ***8864** 01 4,9945
***4603*02 A0590 PALACIOS JIMENEZ, ALBERT ***4603** 01 4,9717
***3953*68 A0590 RODRIGUEZ MAYORGA, RUT ***3953** 01 4,9538
***2261*24 A0590 TORRES RIBALLO, SANTIAGO MIGUEL ***2261** 01 4,9399
***3899*02 A0590 POU BAEZ, JOAN ***3899** 01 4,8768
***9561*68 A0590 QUESADA ESPINA, XAVIER ***9561** 01 4,6489
***9127*24 A0590 ROS OLIVE, FRANCESC ***9127** 01 4,6163
***9784*13 A0590 FLORIDO FONTANET, HECTOR ***9784** 01 4,2603
***4497*02 A0590 BARRAGAN PASCUAL, FRANCISCO ***4497** 01 3,8579
***9959*35 A0590 FERNANDEZ IZQUIERDO, DANIEL ***9959** 01 3,5380
ESPECIALIDAD: 108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA
***2944*68 A0590 RIERES ALCOLEA, MARIA TERESA ***2944** 03 8,7180
***3259*02 A0590 JIMENEZ COLOMA, MARIA DEL CARMEN ***3259** 03 8,3641
***1438*24 A0590 HARTO MORENO, MARIA JOSE ***1438** 03 7,7973
***0887*35 A0590 SOLER MARTI, ANNA ***0887** 03 7,0223
***5544*57 A0590 ALEGRET VALLDOSERA, MARIA ***5544** 03 6,1358
***1764*35 A0590 GROS VALL-LLAURA, GERARD ***1764** 03 5,8345
***2429*02 A0590 SOPENA ALSO, MAMEN ***2429** 01 9,5729
***7935*68 A0590 PELLICER VERGE, JUAN JAIME ***7935** 01 9,5403
***4464*68 A0590 LOPEZ CAMPOS, MARIA DEL MAR ***4464** 01 9,3400
***4048*24 A0590 ESTADELLA MARIGO, MARIA LOURDES ***4048** 01 8,7589
***4886*24 A0590 MARTIN GALLEGO, SUSANA ***4886** 01 8,7400
***4731*24 A0590 TRULL ROCA, GLORIA ***4731** 01 8,4015
***6489*13 A0590 SIERRA CHAVEZ, LEOPOLDO ***6489** 01 8,1663
***0448*02 A0590 DIAZ MORENO, JORGE ***0448** 01 8,1119
***3653*24 A0590 FALCO PASCUAL, REBECA ***3653** 01 7,9786
***2905*35 A0590 GILO ORTIZ, MERCEDES ***2905** 01 7,9537
***9557*02 A0590 AGÜERA AMAT, LIDIA ***9557** 01 7,9234
***0062*02 A0590 ARASA CENTELLES, CARLA TERESA ***0062** 01 7,8650
***2258*68 A0590 FONT SOLANILLA, OSCAR MIGUEL ***2258** 01 7,8079
***7548*46 A0590 PADRO BUIXEDA, MONICA ***7548** 01 7,7877
***8162*46 A0590 LUELMO MARTIN, MARIA ISABEL ***8162** 01 7,6960
***4557*02 A0590 VIÑA MASCARO, MARIA CINTA ***4557** 01 7,6792
***2419*46 A0590 ESCOFET BELLVER, ELISABETH ***2419** 01 7,5448
***3032*46 A0590 CULLERE JOVE, ALEXANDRA MARIA ***3032** 01 7,5030
