Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción de la instalación fotovoltaica Oliva Solar 1 y las infraestructuras comunes de evacuación, así como las instalaciones fotovoltaicas Oliva Solar 2, Oliva Solar 3, Oliva Solar 4 y Oliva Solar 5, en los términos municipales de Guadalajara (pedanía de Usanos), Galápagos y Torrejón del Rey, en la provincia de Guadalajara.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 8 de mayo de 2024, publicada el 27 de mayo de 2024, en el BOE número 128, se otorga la autorización administrativa previa de las modificaciones y autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Oliva Solar 1, de 44,68 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Guadalajara (pedanía de Usanos), Galápagos y Torrejón del Rey (Provincia de Guadalajara) y Valdeavero, Fresno de Torote, Camarma de Esteruelas y Daganzo de Arriba (Comunidad de Madrid) y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 9 de mayo de 2024, publicada el 27 de mayo de 2024, en el BOE número 128, se otorga la autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Oliva Solar 2, de 44,68 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Guadalajara (pedanía de Usanos), Provincia de Guadalajara, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 9 de mayo de 2024, publicada el 27 de mayo de 2024, en el BOE número 128, se otorga la autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Oliva Solar 3, de 24,06 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Guadalajara (pedanía de Usanos), Provincia de Guadalajara, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 9 de mayo de 2024, publicada el 27 de mayo de 2024, en el BOE número 128, se otorga la autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Oliva Solar 4, de 24,06 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Guadalajara (pedanía de Usanos), Provincia de Guadalajara, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de fecha 9 de mayo de 2024, publicada el 27 de mayo de 2024, en el BOE número 128, se otorga la autorización administrativa de construcción para la instalación fotovoltaica Oliva Solar 5, de 24,06 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, en el término municipal de Guadalajara (pedanía de Usanos), Provincia de Guadalajara, y se declara, en concreto, su utilidad pública.
Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el artículo 140 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Con fecha 17 de junio de 2024, y en virtud de lo establecido por el artículo 5 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de Expropiación Forzosa, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU, en la condición de entidad beneficiaria en la expropiación, presenta ante esta Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha escrito solicitando el inicio de la tramitación del procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por las instalaciones correspondientes a los proyectos citados anteriormente y, en consecuencia, la convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación definitivas, si procede.
En cumplimiento y ejecución del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 73.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, esta Delegación del Gobierno ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la presente para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuese necesario, para llevar a cabo, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas tendrá lugar los siguientes días, según el horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio:
Día 13 de enero de 2025, en el Ayuntamiento de Guadalajara
Día 14 de enero de 2025, en el Ayuntamiento de Galápagos
Días 15 y 16 de enero, en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes afectados, deberán asistir por sí mismos o representados por personas debidamente autorizadas, aportando el documento nacional de identidad, los documentos acreditativos de su titularidad actualizados (preferiblemente nota simple del registro de la propiedad) y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito o Notario, si lo estiman oportuno.
A tenor de lo previsto en la vigente Ley de Expropiación Forzosa, se insertarán los correspondientes anuncios en: Boletín Oficial del Estado; Boletín Oficial de la provincia de Guadalajara; dos de los diarios de mayor circulación, y Tablón de Edictos de los correspondientes Ayuntamientos.
El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente Resolución en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse, según se relaciona en el anexo.
De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa los titulares y demás interesados podrán formular, ante la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido cometer en la relación de bienes y derechos afectados cuya relación individualizada se adjunta a este escrito, así como identificar otros posibles bienes o derechos afectados, y sus titulares, por no figurar en la relación anterior.
Podrán presentarse las alegaciones citadas, a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado: https://reg.redsara.es (Órgano: "Subdelegación del Gobierno en Guadalajara - Dependencia del Área de Industria y Energía", código DIR3EA0040433), en la oficina de Registro de las Subdelegación del Gobierno, o por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso de alegaciones presentadas por entidades, personas jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico General citado, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015. Todas las alegaciones incluirán necesariamente el número de expediente EXP_PFot-313AC al objeto de garantizar su inequívoca identificación.
ANEXO: Relación de Bienes y Derechos afectados
T.M. GUADALAJARA (Usanos), Línea aérea
Nº PARCELA PROY. | REF. CATASTRAL | POL. | PARC. | TITULARES CATASTRALES | LÍNEA AÉREA LONGITUD EJE (m) | SUP. DE VUELO (m2) | NO EDIFICA-BILIDAD (m2) | NO ARBOLADO (m2) | APOYO Nº | SUP. APOYO (m2) | SUP. OCUP. TEMPORAL APOYO (m2) | SUP. CAMINOS ACCESO (m2) | CULTIVO | FECHA/ HORA |
10-UD | 19900D50105107 | 501 | 5107 | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 394,95 | 5.677,26 | 1.424,17 | 2.525,04 | 4, 5, 6 | 528,24 | 4.630,53 | 800,05 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 9.00 |
11-UD | 19900D50107107 | 501 | 7107 | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 184,89 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 9.20 | |||||||
4-UD | 19900D50100084 | 501 | 84 | LARA GARCIA ADELINA | 667,73 | 18.650,35 | 2.403,24 | 4.273,65 | 2 | 280,23 | 1.376,81 | 907,57 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 10.00 |
6-UD | 19900D50100422 | 501 | 422 | INMOQUIOROZ SL | 331,16 | 6.996,37 | 1.188,22 | 2.115,55 | 3 | 280,23 | 1.477,22 | 393,94 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 10.20 |
T.M. GUADALAJARA (Usanos), Línea subterránea
Nº PARCELA PROY. | REF. CATASTRAL | POL. | PARC. | TITULARES CATASTRALES | LÍNEA SUBTERRÁ- NEA LONGITUD EJE (m) | SUP. DE LA CANALIZA-CIÓN (m2) | SUP. DE SEGURIDAD (m2) | CÁMARAS DE EMPALMES Nº | SUPERFICIE CÁMARAS DE EMPALMES (m2) | OCUPACION TEMPORAL (m2) | CAMINOS DE ACCESO (m2) | CULTIVO | FECHA/ HORA |
10-UD | 19900D50105107 | 501 | 5107 | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 102,43 | 118,31 | 62,7 | 532,01 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 9.00 | |||
13-UD | 19900D50105095 | 501 | 5095 | AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 150,93 | 159,33 | 129,94 | 968,42 | 64,48 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 9.40 | ||
32-UD | 19900D50100226 | 501 | 226 | DIEGO LEON MARIA DOLORES | 14,52 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 10.40 | ||||||
36-UD | 19900D50100477 | 501 | 477 | MARIAN PEREZ FELIX ANGEL | 125,57 | 125,59 | 125,64 | CE 6 | 257,23 | 1190,93 | 6,888 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 11.00 |
37-UD | 19900D50100224 | 501 | 224 | MARIAN PEREZ FABRICIANO | 74,65 | 74,65 | 74,65 | 372,96 | Labor o labradío secano | 13/01/2024 11.20 |
T.M. GALÁPAGOS, Línea subterránea
Nº PARCELA PROY. | REF. CATASTRAL | POL. | PARC. | TITULARES CATASTRALES | LÍNEA SUBTERRÁ- NEA LONGITUD EJE (m) | SUP. DE LA CANALIZA-CIÓN (m2) | SUP. DE SEGURIDAD (m2) | CÁMARAS DE EMPALMES Nº | SUPERFICIE CÁMARAS DE EMPALMES (m2) | OCUPACION TEMPORAL (m2) | CAMINOS DE ACCESO (m2) | CULTIVO | FECHA/ HORA |
43-UD | 19149A50400087 | 504 | 87 | DE BLAS MORENO VICENTE | 5,2 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 9.00 | ||||||
47-UD | 19149A50410129 | 504 | 10129 | TORIJA BRIS JULIA | 7,66 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 9.20 | ||||||
49-UD | 19149A50400129 | 504 | 129 | TORIJA BRIS JULIA | 69,17 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 9.40 | ||||||
51-UD | 19149A50400081 | 504 | 81 | TORIJA DE BLAS MARIANO | 329,11 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 10.00 | ||||||
52-UD | 19149A50400139 | 504 | 139 | MORENO GIL ALFREDO | 48,27 | 48,27 | 48,27 | CE 9 | 257,23 | 711,7 | 3,58 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 10.20 |
54-UD | 19149A50400080 | 504 | 80 | DE FRESNO MORENO ESPERANZA DE LA PUEBLA RUBIO PABLO | 278,35 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 10.40 | ||||||
55-UD | 19149A50400127 | 504 | 127 | MARTIN GONZALEZ JULIAN | 51,87 | 51,87 | 51,87 | CE 10 | 257,23 | 830,32 | 4,27 | Labor o labradío secano | 14/01/2024 11.00 |
T.M. TORREJÓN DEL REY, Línea subterránea
Nº PARCELA PROY. | REF. CATASTRAL | POL. | PARC. | TITULARES CATASTRALES | LÍNEA SUBTERRÁ- NEA LONGITUD EJE (m) | SUP. DE LA CANALIZA-CIÓN (m2) | SUP. DE SEGURIDAD (m2) | CÁMARAS DE EMPALMES Nº | SUPERFICIE CÁMARAS DE EMPALMES (m2) | OCUPACION TEMPORAL (m2) | CAMINOS DE ACCESO (m2) | CULTIVO | FECHA/ HORA |
67-UD | 19338A50100339 | 501 | 339 | SOLIDO SECANO, SL | 36,55 | 36,55 | 36,55 | 483,03 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 9.00 | |||
78-UD | 19338A50100385 | 501 | 385 | SOLIDO SECANO, SL | 101,24 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 9.20 | ||||||
81-UD | 19338A50100428 | 501 | 428 | TORTUERO COBEÑA CONSUELO | 30,41 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 9.40 | ||||||
88-UD | 19338A50300182 | 503 | 182 | SANZ GARRIDO JUAN FELIX | 327,89 | 327,9 | 327,97 | 1664,3 | 1327,17 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 10.00 | ||
95-UD | 19338A50305813 | 503 | 5813 | TORTUERO BRIS MARIA DEL CARMEN TORTUERO MONTALVO CECILIO TORTUERO MONTALVO ANGEL TORTUERO BRIS MARIA ISABEL TORTUERO BRIS CECILIO COBO TORTUERO MARIA LUISA COBO TORTUERO JUAN ANGEL COBO TORTUERO MARIA PRESENTACION COBO LOTFI MANUEL COBO FERNANDEZ MARIA PALOMA COBO FERNANDEZ MARIA ELENA | 3,16 | Olivos secano | 15/01/2024 10.20 | ||||||
96-UD | 19338A50305715 | 503 | 5715 | BARRIO MOZO ADOLFO | 7,94 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 10.40 | ||||||
101-UD | 19338A50300197 | 503 | 197 | MECO BARRIO EDUARDO | 20,34 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 11.00 | ||||||
102-UD | 19338A50300418 | 503 | 418 | BARRIO SANCHEZ HM | 52,01 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 11.20 | ||||||
103-UD | 19338A50300200 | 503 | 200 | TORTUERO DE MARCOS CARMEN LOPEZ TORTUERO JOSE LUIS LOPEZ TORTUERO MARIA DEL MAR LOPEZ TORTUERO MARIA JOSE TORTUERO BAYO CLEMENTE | 25,07 | Labor o labradío secano | 15/01/2024 11.40 | ||||||
105-UD | 19338A50305563 | 503 | 5563 | AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY | 82,13 | 82,13 | 82,13 | CE 19 | 257,23 | 1123,6 | 13,09 | Pastos | 16/01/2024 9.00 |
106-UD | 19338A50305562 | 503 | 5562 | AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY | 96,45 | Pastos | 16/01/2024 9.20 | ||||||
108-UD | 19338A50305560 | 503 | 5560 | AYUNTAMIENTO DE TORREJON DEL REY | 342,08 | 342,08 | 342,07 | 1675,91 | Pastos | 16/01/2024 9.40 | |||
109-UD | 19338A50300213 | 503 | 213 | GESTION INMOBILIARIA SANCOR SL | 26,51 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 10.00 | ||||||
110-UD* | - | - | - | SIN DATOS CATASTRALES | 13,26 | 13,26 | 13,25 | Camino | 16/01/2024 10.20 | ||||
111-UD | 19338A50200215 | 502 | 215 | PROMOCIONES TORREJON DEL REY SL | 294,47 | 294,47 | 294,5 | 1923,53 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 10.40 | |||
114-UD | 19338A50200242 | 502 | 242 | SANJUAN GOMEZ MARIA MERCEDES | 52,64 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 11.00 | ||||||
115-UD | 19338A50210242 | 502 | 10242 | SANJUAN GOMEZ EMILIANA | 57,12 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 11.20 | ||||||
116-UD | 19338A50200241 | 502 | 241 | SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTUR | 218,31 | 218,31 | 218,33 | CE 21 | 257,23 | 1790,24 | 106,29 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 11.40 |
117-UD | 19338A50200248 | 502 | 248 | PROMOTORA JOSE LUIS CASSO 72 S.L.U. | 3,61 | 3,61 | 3,59 | 15,7 | Labor o labradío secano | 16/01/2024 12.00 |
Toledo, 14 de noviembre de 2024.- La Delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón Jaime.