Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 193ADIF2499 motivado por las obras del "Proyecto básico de ampliación de servidumbres para la reposición de los servicios afectados por la electrificación de la línea Medina del Campo - Salamanca - Fuentes de Oñoro. Tramo: Salamanca - Fuentes de Oñoro" en los términos municipales de Aldehuela de la Bóveda, Calzada de Don Diego, Carpio de Azaba, Carrascal de Barregas, Ciudad Rodrigo, Espeja, Fuentes de Oñoro, La Fuente de San Esteban, Martín de Yeltes, Robliza de Cojos, Salamanca y Sancti-Spíritus (Salamanca).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 23 de septiembre de 2024 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado el 31 de julio de 2024.
Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo, por tanto, de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.
En su virtud, esta Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.
Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría General de Transporte Terrestre, Dirección General del Sector Ferroviario, División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la Castellana 67, 28046 Madrid; en ADIF-Alta Velocidad, Subdirección de Expropiaciones, Avda. Pío XII, 110 (Caracola nº 18), 28036 Madrid; en los respectivos Ayuntamientos y Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno afectados. Además, podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones vía web en el apartado de Ministerio/Participación Pública de la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.transportes.gob.es) y en el apartado de Información Pública del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).
Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.
Término Municipal de Salamanca
Finca | Polígono | Parcela | Titular Actual | Domicilio | Superficie parcela (m²) | Expropiación (m²) | Servidumbre (m²) | Ocupación temporal (m²) | Naturaleza del bien | Fecha/Hora Actas Previas a la Ocupación |
Z-37.2745-0103 | Av. de Lasalle | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | - | 19 | 94 | 146 | Urbana | ||
Z-37.2745-0104 | 4373510TL7347C0001RW | Ríos Prieto SA; Ríos Gómez, María del Carmen; Ríos Gómez, Antonio; Ríos Prieto, José; Pazos Revesado, María Teresa | Pz Barrio Vidal, 1, 37006 Salamanca; Cl Casa Lis, 12, 37191 Carbajosa de la Sagrada (Salamanca); Ps Cesar Real de la Riva, 32 Es:1 Pl:00 Pt:20, 37008 Salamanca; Av. Mirat, 37 Es:1 Pl:04 Pt:A, 37002 Salamanca; Av. Mirat, 37 Es:1 Pl:03 Pt:B, 37002 Salamanca | 10347 | 7 | 46 | 0 | Urbana | 10-02-2025/17:15 | |
Z-37.2745-0105 | C Mayor de Chamberí | Ayuntamiento de Salamanca; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | - | 52 | 921 | 666 | Urbana | ||
Z-37.2745-0106 | 4573510TL7347D0001AA | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | 190 | 6 | 0 | 5 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0107 | Cordel de Merinas de Chamberí | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | - | 12 | 0 | 18 | Urbana | ||
Z-37.2745-0108 | 4472801TL7347A0001KU | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | 3130 | 0 | 3 | 4 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0109 | 3973411TL7337D0001JU | Junta de Castilla y León-Servicios Centrales | CL José Cantalapiedra, 47014 Valladolid | 5362 | 11 | 0 | 274 | Urbana | 10-02-2025/18:00 | |
Z-37.2745-0110 | 3973408TL7337D0001JU | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | 3494 | 5 | 0 | 254 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0111 | 3872804TL7337B0001MS | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | 11526 | 11 | 0 | 341 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0112 | 3973407TL7337D0001IU | Benito Rodríguez, Esther; Benito Rodríguez, Ana María; Benito Rodríguez, Marta; Benito Rodríguez, José; Benito Rodríguez, Francisco; Benito Rodríguez, Juan; Benito Rodríguez, Julia | Cl Juan de Villanueva, 65, 28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid); Ps Cesar Real de la Riva, 50 Es:1 Pl:00 Pt:14, 37008 Salamanca; Cl Santa Engracia, 12 Es:b Pl:07 Pt:b, 28010 Madrid; Ps Cesar Real de la Riva, 32 Es:1 Pl:00 Pt:12, 37008 Salamanca; Cl Gran Vía, De 4 Es:1 Pl:03 Pt: d, 37001 Salamanca; Pz San Marcos, De, 7 Es:1 Pl:02 Pt:0c, 37002 Salamanca; Cl Mercurio, 30, 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 4432 | 0 | 0 | 67 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0113 | 4 | 69 | García Verdejo, María Mercedes; García Verdejo, Mariano; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:02 pt:01, 37002 Salamanca; Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:03 Pt:b, 37002 Salamanca;; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 39802 | 0 | 0 | 2708 | Rústica | 10-02-2025/17:50 |
Z-37.2745-0114 | 2671501TL7327B0001TI | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:bj, 37002 Salamanca | 26530 | 0 | 0 | 921 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0115 | C Navalmoral de la Mata/Villanueva de la Serena | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | - | 0 | 0 | 147 | Rústica | ||
Z-37.2745-0116 | 4 | 68 | Hernández Inestal, Mauro; Hernández Inestal, Benito; Hernández Inestal, María Alfonsa; Hernández Inestal, María Asunción Catalina | CL Amadeo Arias, 10 Es: - Pl:04 Pt:A, 47014 Valladolid; CT Carmen, Del, 10 Es:1 Pl:06 Pt:A, 37002 Salamanca; CL Arribes del Duero, 30 Pl:At Pt:B, 47012 Valladolid; CL Villar y Macías, 2 Es:1 Pl:06, 37002 Salamanca | 43992 | 0 | 0 | 302 | Rústica | 10-02-2025/16:30 |
Z-37.2745-0117 | 4 | 9028 | Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación | Ps Infanta Isabel,1 28014 Madrid | 4610 | 0 | 0 | 96 | Rústica | |
Z-37.2745-0118 | 4 | 57 | FLORZIM SL | CL Zamora, 49 Es:1 Pl:02 Pt:02, 37002 Salamanca | 14084 | 0 | 0 | 195 | Rústica | 10-02-2025/16:30 |
Z-37.2745-0119 | 4 | 152 | Tabernero Sánchez, Abelardo | Cl Manuel Álvarez El Griego, 9 Pl:02 Pt:a, 37006 Salamanca | 12730 | 0 | 0 | 226 | Rústica | 10-02-2025/17:15 |
Z-37.2745-0120 | 4 | 137 | Hernández Corrales, Carmen María | Av. Mirat, 12 Es:1 Pl:04 Pt:B, 37005 Salamanca | 16381 | 16 | 0 | 609 | Rústica | 10-02-2025/16:30 |
Z-37.2745-0121 | Descuentos Entrevías - SNU-DP | Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF 24009 León | - | 0 | 0 | 36 | Rústica | ||
Z-37.2745-0122 | 4 | 9016 | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj, 37002 Salamanca | 2391 | 1 | 0 | 428 | Rústica | |
Z-37.2745-0123 | 4 | 20034 | Sánchez Hernández, Ana María; Sánchez Hernández, Antonio | Cl Espoz y Mina, 20 Es:1 Pl:05 Pt:A, 37002 Salamanca; Ps Estación, 61 Bl:1 Pl:06 Pt:A Urbanización Los Pinos, 37004 Salamanca | 7694 | 0 | 0 | 164 | Rústica | 10-02-2025/17:15 |
Z-37.2745-0124 | 4 | 35 | Sánchez Hernández, Ana María; Sánchez Hernández, Antonio | Cl Espo y Mina, 20 Es:1 Pl:05 Pt:A, 37002 Salamanca; Manuel Ps Estación, 61 Bl:1 Pl:06 Pt:A Urbanización Los Pinos, 37004 Salamanca | 50179 | 15 | 0 | 943 | Rústica | 10-02-2025/17:15 |
Z-37.2745-0125 | 4 | 58 | Tabernero Sánchez, Agustina | Pz Comuneros, 1 Pl:01 Pt:c, 37900 Santa Marta de Tormes (Salamanca) | 9285 | 0 | 0 | 213 | Rústica | 10-02-2025/18:00 |
Z-37.2745-0126 | 4 | 60 | García Verdejo, María Mercedes; García Verdejo, Mariano | Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:02 Pt:01, 37002 Salamanca; Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:03 Pt:b, 37002 Salamanca | 7424 | 0 | 0 | 140 | Rústica | 10-02-2025/17:50 |
Z-37.2745-0127 | 4 | 61 | FLORZIM SL | CL Zamora, 49 Es:1 Pl:02 Pt:02, 37002 Salamanca | 20741 | 0 | 0 | 523 | Rústica | 10-02-2025/16:30 |
Z-37.2745-0128 | 4 | 63 | García Verdejo, María Mercedes; García Verdejo, Mariano; | Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:02 pt:01, 37002 Salamanca; Cl Rúa Mayor, 4 Es:1 Pl:03 Pt:b, 37002 Salamanca | 41662 | 0 | 0 | 749 | Rústica | 10-02-2025/17:50 |
Z-37.2745-0129 | 2574902TL7327D0001UE | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj 37002 Salamanca | 17845 | 0 | 0 | 38 | Urbana | 10-02-2025/16:30 | |
Z-37.2745-0130 | 2472101TL7327A0001PX | Ayuntamiento de Salamanca | Cl Zamora, 2 Pl:Bj 37002 Salamanca | 7173 | 0 | 0 | 122 | Urbana | 10-02-2025/16:30 |
Término Municipal de Carrascal de Barregas
Finca | Polígono | Parcela | Titular Actual | Domicilio | Superficie parcela (m²) | Expropiación (m²) | Servidumbre (m²) | Ocupación temporal (m²) | Naturaleza del bien | Fecha/Hora Actas Previas a la Ocupación |
Z-37.0877-0001-C00 | 501 | 1 | Martín Martín, Anarbella | Cl Espadán 9 Pl:06 Pt:A 10004 Cáceres | 41315 | 0 | 0 | 259 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0010-C00 | 6 | 42 | Ramos Gallego, María Josefa; Tabernero Ramos, Marta; Tabernero Ramos, Mirian; Tabernero Ramos, María José; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | CL Vitigudino, 6 Es:1 Pl:03 Pt:C, 37007 Salamanca; CL Virgen de Lourdes, 4 Pl:07 Pt:02, 28027 Madrid; CL Reina Mercedes, 7 Pl:03 Pt:A, 28020 Madrid;; CL Zurbarán, 14, 37181 Pelabravo (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 50722 | 16 | 0 | 1014 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0014-C00 | 6 | 45 | Pérez de Herrasti y Narváez, Juan; Pérez de Herrasti Narváez, Ildefonso (Herederos de); Pérez de Herrasti Narváez, Ramón (Herederos de) | Cl Eduardo Dato, 18 pl:03, 28010 Madrid; Cl Ayala, 13 Es:1 Pl:05 Pt:Iz, 28001 Madrid; Ps Eduardo Dato, 17 Pl:7o Pt:I, 28010 Madrid | 258746 | 0 | 0 | 1581 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0015-C00 | 6 | 46 | Pérez de Herrasti y Narváez, Juan; Pérez de Herrasti y Narváez, Ildefonso (Herederos de); Pérez de Herrasti y Narváez, Ramón (Herederos de); Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Eduardo Dato, 18 pl:03, 28010 Madrid; Cl Ayala 13, Es:1 Pl:05 Pt:Iz, 28001 Madrid;; Ps Eduardo Dato, 17 Pl:7o Pt:I, 28010 Madrid; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 166942 | 0 | 0 | 937 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0017-C00 | 6 | 9 | Pérez de Herrasti y Narváez, Juan; Pérez de Herrasti y Narváez, Ildefonso (Herederos de); Pérez de Herrasti y Narváez, Ramón (Herederos de) | Cl Eduardo Dato, 18 pl:03, 28010 Madrid; Cl Ayala, 13 Es:1 Pl:05 Pt:Iz, 28001 Madrid; Ps Eduardo Dato, 17 Pl:7o Pt:I, 28010 Madrid | 284487 | 20 | 136 | 113 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0018-C00 | 6 | 9017 | Ayuntamiento de Carrascal de Barregas | Cl Emilia Pardo Bazán, 26 Pl:bj Peñasolana, 37192 Carrascal de Barregas (Salamanca) | 2543 | 26 | 99 | 46 | Rústica | |
Z-37.0877-0019-C00 | 6 | 4 | Pérez de Herrasti y Narváez, Juan; Pérez de Herrasti y Narváez, Ildefonso (Herederos de); Pérez de Herrasti y Narváez, Ramón (Herederos de) | Cl Eduardo Dato, 18 pl:03, 28010 Madrid; Cl Ayala, 13 Es:1 Pl:05 Pt:Iz, 28001 Madrid; Ps Eduardo Dato, 17 Pl:7o Pt:I, 28010 Madrid | 65842 | 36 | 22 | 96 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0101 | Cañada Real de la Golpejera | Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 1766 | 20 | 12 | 162 | Rústica | ||
Z-37.0877-0102 | 501 | 9001 | Dirección General de Obras Hidráulicas-Ministerio de Obras Pub | Ps Castellana 67 28046 Madrid | 19592 | 0 | 71 | 0 | Rústica | |
Z-37.0877-0103 | 501 | 5002 | Dirección General de Obras Hidráulicas-Ministerio de Obras Pub | Ps Castellana 67 28046 Madrid | 3073 | 37 | 54 | 202 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0104 | 501 | 40008 | Hernández Barrado, Santiago; Miguel Sánchez, Manuela; Maquinaria de Calidad SLL | CL Mateo Hernández, 63 Es:1 Pl:01 Pt:Dr, 37008 Salamanca; CL Mateo Hernández, 63 Es:1 Pl:01 Pt:D, 37008 Salamanca; CL Parlamento Europeo, 7 Pl:01 Pt:C, 37008 Salamanca | - | 0 | 0 | 89 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0105 | 6 | 9025 | Junta de Castilla y León-Servicios Centrales | CL José Cantalapiedra 47014 Valladolid | 37403 | 16 | 0 | 1961 | Rústica | |
Z-37.0877-0106 | 501 | 9933 | Junta de Castilla y León-Servicios Centrales | CL José Cantalapiedra 47014 Valladolid | 81907 | 0 | 0 | 152 | Rústica | |
Z-37.0877-0107 | 6 | 9020 | Ayuntamiento de Carrascal de Barregas; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Emilia Pardo Bazán, 26 Pl:bj Peñasolana, 7192 Carrascal de Barregas (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 3 24009 León | 53862 | 0 | 0 | 1571 | Rústica | |
Z-37.0877-0108 | 6 | 6 | Pérez de Herrasti y Narváez, Juan; Pérez de Herrasti y Narváez, Ildefonso (Herederos de); Pérez de Herrasti y Narváez, Ramón (Herederos de) | Cl Eduardo Dato, 18 pl:03, 28010 Madrid; Cl Ayala, 13 Es:1 Pl:05 Pt:Iz, 28001 Madrid; Ps Eduardo Dato, 17 Pl:7O Pt:I, 28010 Madrid | 13671 | 18 | 28 | 76 | Rústica | 11-02-2025/9:15 |
Z-37.0877-0109 | 6 | 9011 | Ayuntamiento de Carrascal de Barregas | Cl Emilia Pardo Bazán, 26 Pl:bj Peñasolana, 37192 Carrascal de Barregas (Salamanca) | 521 | 4 | 82 | 80 | Rústica | |
Z-37.0877-0110 | 6 | 9019 | Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana | Ps Castellana, 67 28046 Madrid | 127155 | 56 | 141 | 209 | Rústica |
Término Municipal de Calzada de Don Diego
Finca | Polígono | Parcela | Titular Actual | Domicilio | Superficie parcela (m²) | Expropiación (m²) | Servidumbre (m²) | Ocupación temporal (m²) | Naturaleza del bien | Fecha/Hora Actas Previas a la Ocupación |
Z-37.0726-0011-C00 | 501 | 149 | Martín Varas, Esperanza | Cl Ronda, 2, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | 119799 | 16 | 0 | 715 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0013-C00 | 501 | 150 | Gómez Rosado, Fernando; Sánchez María, Ascensión | Cl Juan Picornell, 32 Es:1 Pl:04 Pt:Of, 37006 Salamanca; Cl Juan Picornell, 32 Es:1 Pl:04 Pt:Of 37006 Salamanca | 30576 | 16 | 0 | 1249 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0101 | 501 | 148 | Fraile Martín, Pedro; Martín Varas, Esperanza | Cl Ronda, 2, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); Cl Ronda, 2, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); | 4425 | 0 | 0 | 343 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0102 | 501 | 9019 | Ayuntamiento de Calzada de Don Diego | Cl Rey 30, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | 410 | 0 | 0 | 73 | Rústica | |
Z-37.0726-0103 | 501 | 10145 | Martín Hernández, Isabel; García Martín, Antonio; García Martín, María Gema | CL Rey, 34, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); Cl Rey, 40, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); Cl Guardia Civil, 83, 37447 Rollan (Salamanca) | 2607 | 0 | 0 | 204 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0104 | 501 | 30145 | García Martín, Bartolomé | CL Fraile, 3, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | 2600 | 0 | 0 | 109 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0105 | 501 | 145 | Martín Hernández, Isabel; García Martín, Antonio; García Martín, María Gema; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | CL Rey, 34, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); Cl Rey, 40, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca); Cl Guardia Civil, 83, 37447 Rollan (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009-León | 6499 | 0 | 0 | 377 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0106 | 501 | 5034 | Ayuntamiento de Calzada de Don Diego | Cl Rey, 30, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | 4426 | 16 | 0 | 307 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0107 | 501 | 20145 | García Martín, Bartolomé | Cl Fraile, 3, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | 6120 | 0 | 0 | 265 | Rústica | 11-02-2025/12:30 |
Z-37.0726-0108 | Calle Ronda | Ayuntamiento de Calzada de Don Diego | Cl Rey, 30, 37448 Calzada de Don Diego (Salamanca) | - | 0 | 0 | 237 | Urbana |
Término Municipal de Aldehuela de la Bóveda
Finca | Polígono | Parcela | Titular Actual | Domicilio | Superficie parcela (m²) | Expropiación (m²) | Servidumbre (m²) | Ocupación temporal (m²) | Naturaleza del bien | Fecha/Hora Actas Previas a la Ocupación |
Z-37.0251-0001 | 501 | 5017 | Martín Castro, Francisco; Mateos Martín, Juan Miguel; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Mn Aldehuela de la ndup-7, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca); Cl Lucero, del, 13 Es:1 Pl:02 Pt:b 37001 Salamanca; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 332024 | 40 | 145 | 286 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0002 | 501 | 5018 | Martín Castro, Francisco; Mateos Martín, Juan Miguel; Martín Castro, Manuel; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Mn Aldehuela de la ndup-7, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca); Cl Lucero, del 13 Es:1 Pl:02 Pt:b 37001 Salamanca; ER Extrarradio, 6, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 184117 | 41 | 59 | 173 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0003 | 501 | 5020 | MATABUCHES, S.L.U. | FN Villar de los Álamos Ndup-0 N2dup-0, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) | 787978 | 48 | 1341 | 9232 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0004 | 501 | 9043 | Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación | Ps Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid | 55741 | 0 | 0 | 11 | Rústica | |
Z-37.0251-0005 | 501 | 5021 | MATABUCHES, S.L.U. | FN Villar de los Álamos Ndup-0 N2dup-0, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) | 441064 | 32 | 0 | 4037 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0006 | 501 | 9023 | Ayuntamiento de Aldehuela de la Bóveda; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Carretera de Carrascal, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 1731 | 0 | 7 | 18 | Rústica | |
Z-37.0251-0007 | 501 | 10001 | Gallego Varas, Araceli; Gallego Villa, Soraya | Pz Plaza Mayor, 9, 37170 San Pedro del Valle (Salamanca); Cl Comisión Europea, De La, 18 [M] Es:2 Pl:02 Pt:c, 37008 Salamanca | 48612 | 19 | 16 | 39 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Z-37.0251-0008 | 501 | 9010 | Diputación de Salamanca; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Felipe Espino, 1 Pl:Bj, 37001 Salamanca; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 58697 | 4 | 16 | 56 | Rústica | |
Z-37.0251-0009 | 501 | 9026 | Diputación de Salamanca; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Felipe Espino, 1 Pl:Bj, 37001 Salamanca; C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 1993 | 32 | 184 | 254 | Rústica | |
Z-37.0251-0010 | Descuentos FFCC SU | Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | - | 3 | 5 | 25 | Rústica | ||
Z-37.0251-0011 | 501 | 20003 | Casado Gómez, Roberto Pablo; Matilla Sánchez, Carmen; Casado Gómez, Enrique; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF; | Cl Dimanas, 2, 37185 Villamayor (Salamanca); Bo Nuevo, 7, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); Bo Nuevo, 9, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 126711 | 32 | 0 | 2959 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Z-37.0251-0012 | 501 | 5086 | González Macias, Manuel José; Miguel Ramos, María Jesús | Cl Cuartel 26, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); Cl Cuartel, 26, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); | 2334 | 0 | 0 | 76 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Z-37.0251-0013 | 501 | 5154 | González Macias, Manuel José; Miguel Ramos, María Jesús; Delegación de Patrimonio y Urbanismo Noroeste del ADIF | Cl Cuartel, 26, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); Cl Cuartel, 26, 37460 Aldehuela de La Bóveda (Salamanca); C/ Gómez de Salazar, s/n. Edificio CRC-ADIF, 24009 León | 23068 | 16 | 0 | 976 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Z-37.0251-0014 | 1 | 31 | Melgar Escoriaza, Juan de la Cruz | Cl Don Ramón de la Cruz 20 pl:02 Pt:zq, 28001 Madrid | 121910 | 46 | 0 | 708 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0015 | 1 | 32 | Iraola Lacarta, María Soledad; San Pascual Nieto, Romualdo; San Pascual Iraola, Pedro José; San Pascual Iraola, María Soledad; San Pascual Iraola, Carlos; San Pascual Nieto Ángel; Hermanos San Pascual Nieto CB | Cl Mallorca, 2 Es:1 Pl:02 Pt:A 37006 Salamanca; Cl Muñoz Torrero, 15 Es:1 pl:02 Pt:e, 37007 Salamanca; Cl Jilgueros, 9 37184, 37184 Villares de la Reina (Salamanca); Cr San Cristóbal, 14, 37798 Monterrubio de la Armuña (Salamanca); Cl Dios Zeus (Cecilias), 7 Urbanización las Cecilias, 37797 Castellanos de Villiqueras (Salamanca); Cl Fray Luis de Granada, 30 Es: 1 Pl:04 Pt:B, 37007 Salamanca; CB Cl Agustín del Cañizo, 2 Pl:Bj 37007 Salamanca | 917950 | 46 | 0 | 789 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Z-37.0251-0016 | 1 | 29 | Melgar Escoriaza, Juan de la Cruz | Cl Don Ramón de la Cruz, 20 pl:02 Pt:izq, 28001 Madrid | 607282 | 0 | 0 | 10 | Rústica | 11-02-2025/17:00 |
Z-37.0251-0017 | 501 | 5085 | Bernal Fernández del Campo, José (Herederos de) | Cl Estación (la), 16, 37460 Aldehuela de la Bóveda (Salamanca) | 5363 | 0 | 64 | 164 | Rústica | 11-02-2025/16:15 |
Término Municipal de Robliza de Cojos
Finca | Polígono | Parcela | Titular Actual | Domicilio | Superficie parcela (m²) | Expropiación (m²) | Servidumbre (m²) | Ocupación temporal (m²) | Naturaleza del bien | Fecha/Hora Actas Previas a la Ocupación |
Z-37.2702-0001 | 501 | 5004 | Benito Rodríguez, Ángel; Benito Rodríguez, José María | Cl Venancio Blanco, 6, 37130 Robliza de Cojos (Salamanca); Cl Núñez de Balboa, 1 Es:1 Pl:07 Pt:b, 37003 Salamanca | 212245 | 32 | 0 | 1440 | Rústica | 11-02-2025/19:20 |
