Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Granada por el que se somete a información pública la Declaración de Utilidad Pública de la planta fotovoltaica "QUQUIMA" de 231,68 MW de potencia instalada, su infraestructura de evacuación y la subestación eléctrica transformadora (SET) QUQUIMA 30/220 kV, situadas en los términos municipales de Baza y Caniles (Granada).
En esta información se incluye también una modificación no sustancial de la Autorización Administrativa de Construcción.
Mediante Resolución de fecha 18 de enero de 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico esta instalación ha obtenido Declaración de Impacto Ambiental Favorable, publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 31 de enero de 2023.
Con fecha 25 de abril de 2023, la Dirección General de Política Energética y Minas ha emitido Autorización Administrativa Previa para la instalación fotovoltaica "QUQUIMA" de 217,02 MW de potencia instalada y la subestación eléctrica transformadora (SET) Ququima 30/220 kV, situadas en los términos municipales de Baza y Caniles, provincia de Granada. Dicha resolución ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Resolución de Autorización Administrativa Previa, el promotor se comprometió a llevar a cabo determinadas modificaciones sobre el proyecto original, debiendo obtener Autorización Administrativa Previa de alguna de las modificaciones propuestas.
Con fecha 10 de mayo de 2023 el promotor, Ququima Energy S.L.U., presenta escrito de desistimiento de la solicitud Autorización Administrativa de Construcción y de la solicitud de Declaración de Utilidad Pública, realizadas en julio de 2020.
Con fecha 18 de mayo de 2023 el promotor, Ququima Energy S.L.U., solicita Autorización Administrativa Previa respecto de las modificaciones citadas anteriormente, y Autorización Administrativa de Construcción. Con fecha 17 de julio de 2024, la Dirección General de Política Energética y Minas otorga Autorización Administrativa Previa de las modificaciones y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación solar fotovoltaica Ququima, de 219,52 MW de potencia instalada, y sus infraestructuras de evacuación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 186, de 2 de agosto de 2024, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» núm. 149, de 2 de agosto de 2024.
El día 11 de noviembre de 2024, Ququima Energy, S.L.U. solicita la Declaración de Utilidad Pública de la instalación fotovoltaica "QUQUIMA" de 231,68 MW de potencia instalada, su infraestructura de evacuación y la subestación eléctrica transformadora (SET) Ququima 30/220 kV, situadas en los términos municipales de Baza y Caniles.
En el mismo escrito el promotor informa de la modificación no sustancial de la Autorización Administrativa de Construcción de fecha 17/07/2024 debido a las recomendaciones hechas por los Ayuntamientos de Baza y Caniles, sobre la ocupación total del dominio público (caminos) y la afección producida por el cruzamiento de la línea de evacuación aérea-subterránea SET LÍMITE-SET BAZA RENOVABLES 220 kV. A su vez, procede a aumentar la potencia acogiéndose normativamente a lo establecido en el artículo 115.3b del RD 1955/2000, de 1 de diciembre.
A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía, se somete a información pública la mencionada solicitud de Reconocimiento de Utilidad Pública.
Se adjunta a este anuncio la Relación de Bienes y Derechos Afectados tal y como establece el artículo 143 del mencionado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitir la resolución de Declaración de Utilidad Pública.
Se habilita esta Información pública durante un plazo de 30 días hábiles, en los cuales, el proyecto técnico y sus anejos de afecciones se encuentran disponibles y podrán ser examinados en el siguiente enlace electrónico:
https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones/andalucia/proyectos-ci/procedimientos-informacion-publica/PROCEDIMIENTOS-AUTORIZACION-INSTALACIONES-ELECTRICAS.html
En caso de dudas, se informa que también se atenderá presencialmente, previa petición de cita, en horario de atención al público (lunes a viernes, de 9 a 14 horas), en la Dependencia de Industria y Energía, de la Subdelegación del Gobierno en Granada, sita en C/ Gran Vía, 50 18071 Granada.
Las alegaciones, durante el plazo establecido, se podrán presentar a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado, accesible, con código de órgano EA0040216 - Subdelegación del Gobierno en Granada - Dependencia del Área Industria y Energía, a través de:
https://rec.redsara.es/
citando "Alegaciones al procedimiento de información pública sobre DUP, PFot-039 Ququima".
Anexo I Relación de Bienes y Derechos Afectados - Instalación generadora "QUQUIMA"
ID PARCELA | POL | PAR | PROVINCIA | T.M. | NOMBRE PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | CULTIVO | PLANTA (m2) | CAMINO ACCESO (m2) | LINEA MT/BT (m2) | SUPERF. AFECTADA TEMPORAL (m2) | SUPERF. AFECTADA DEFINIT (m2) |
1 | 12 | 168 | Granada | Baza | Cebacor, S.L. | 18024A01200168 | Pastos Labor o Labradío secano | 356743,23 | 77,64 | 145,59 | 1141,43 | 356966,46 |
2 | 12 | 194 | Granada | Baza | Martínez Angulo Ana María | 18024A01200194 | Labor o Labradío secano | 49626,95 | 0 | 0 | 0 | 49626,95 |
3 | 12 | 195 | Granada | Baza | Angulo Díaz Antonio Guirao Sánchez Isabel | 18024A01200195 | Almendros | 18706,92 | 0 | 0 | 0 | 18706,92 |
4 | 12 | 209 | Granada | Baza | Angulo Díaz Antonio Guirao Sánchez Isabel | 18024A01200209 | Almendros | 9552,43 | 0 | 0 | 0 | 9552,43 |
5 | 12 | 212 | Granada | Baza | Cebacor, S.L. | 18024A01200212 | Labor o Labradío secano | 74540,74 | 56,88 | 5411,69 | 3880,17 | 80009,31 |
6 | 12 | 213 | Granada | Baza | Serrano Trigueros Agustín Rodríguez García Pasión | 18024A01200213 | Pastos | 0 | 0 | 1359,31 | 420,51 | 1359,31 |
7 | 12 | 214 | Granada | Baza | Martínez Cano Ángel | 18024A01200214 | Pastos Labor o Labradío secano | 2012,84 | 0 | 98,2 | 892,51 | 2111,04 |
8 | 12 | 215 | Granada | Baza | Gallardo Heras Marcos | 18024A01200215 | Almendros | 16407,16 | 0 | 0 | 0 | 16407,16 |
9 | 12 | 216 | Granada | Baza | Angulo Angulo María | 18024A01200216 | Labor o Labradío secano | 15503,12 | 0 | 0 | 0 | 15503,12 |
10 | 12 | 217 | Granada | Baza | Azor Martínez Miguel Ángel | 18024A01200217 | Olivar | 24636,56 | 0 | 0 | 0 | 24636,56 |
11 | 12 | 236 | Granada | Baza | Pérez Benítez Juan Francisco | 18024A01200236 | Labor o Labradío secano | 17163,53 | 164,98 | 232,82 | 0 | 17561,33 |
12 | 12 | 240 | Granada | Baza | Rodríguez Rodríguez Isabel Rodríguez Rodríguez Antonio José Rodríguez Corral Irene | 18024A01200240 | Labor o Labradío secano Pastos | 9950,78 | 0 | 0 | 0 | 9950,78 |
13 | 12 | 241 | Granada | Baza | Molina Martínez José Antonio (Herederos de) | 18024A01200241 | Labor o Labradío secano | 16730,81 | 0 | 0 | 0 | 16730,81 |
14 | 12 | 244 | Granada | Baza | Angulo Angulo Leonida | 18024A01200244 | Labor o Labradío secano Pastos | 18121,12 | 0 | 0 | 0 | 18121,12 |
15 | 12 | 245 | Granada | Baza | Angulo Cano Elvira | 18024A01200245 | Labor o Labradío secano,Pastos | 18477,42 | 0 | 0 | 0 | 18477,42 |
16 | 12 | 248 | Granada | Baza | Najas Castillo Piedad Sáez Fernández David | 18024A01200248 | Labor o Labradío secano | 53498,44 | 0 | 32,26 | 25,05 | 53530,7 |
17 | 12 | 250 | Granada | Baza | Martínez Angulo Jesús Gallardo Mancebo Encarnación | 18024A01200250 | Pastos | 4682,1 | 0 | 30 | 25,02 | 4712,1 |
18 | 12 | 251 | Granada | Baza | Martínez Angulo Jesús Gallardo Mancebo Encarnación | 18024A01200251 | Labor o Labradío secano Pastos | 13807,41 | 0 | 3,37 | 0 | 13810,78 |
19 | 12 | 252 | Granada | Baza | Martínez Molina María de las Mercedes Martínez Santaolalla Manuel | 18024A01200252 | Labor o Labradío secano | 11645,47 | 0 | 0 | 0 | 11645,47 |
20 | 12 | 253 | Granada | Baza | Martínez Molina María de las Mercedes Martínez Santaolalla Manuel | 18024A01200253 | Labor o Labradío secano | 5739,62 | 0 | 0 | 0 | 5739,62 |
21 | 12 | 254 | Granada | Baza | Angulo Angulo Moisés | 18024A01200254 | Labor o Labradío secano | 36887,39 | 4,23 | 39,32 | 40,94 | 36930,94 |
22 | 12 | 255 | Granada | Baza | Angulo Angulo Moisés | 18024A01200255 | Labor o Labradío secano | 6770,6 | 52,23 | 60 | 50 | 6882,83 |
23 | 12 | 256 | Granada | Baza | Azor Campoy Lorenzo Martínez Angulo Corpus | 18024A01200256 | Labor o Labradío secano | 6765,26 | 0,22 | 0 | 0 | 6765,48 |
24 | 12 | 257 | Granada | Baza | Azor Campoy Lorenzo Martínez Angulo Corpus | 18024A01200257 | Labor o Labradío secano | 51989,04 | 33,03 | 23,22 | 10,97 | 52045,29 |
25 | 12 | 258 | Granada | Baza | Martínez Angulo Ana María | 18024A01200258 | Pastos Labor o Labradío secano | 55569,49 | 0 | 0 | 0 | 55569,49 |
26 | 12 | 260 | Granada | Baza | Pérez Benítez Juan Francisco | 18024A01200260 | Labor o Labradío secano | 80335,8 | 0 | 0 | 0 | 80335,8 |
27 | 12 | 261 | Granada | Baza | Gallardo Pérez Isabel | 18024A01200261 | Labor- Tierra Arable | 82307,12 | 0 | 0 | 0 | 82307,12 |
28 | 12 | 262 | Granada | Baza | Castillo Molina José | 18024A01200262 | Labor o Labradío secano Pastos | 33803,65 | 0 | 0 | 0 | 33803,65 |
29 | 12 | 263 | Granada | Baza | Mesas Molina Pilar | 18024A01200263 | Labor o Labradío secano Pastos | 28773,31 | 0 | 0 | 0 | 28773,31 |
30 | 12 | 264 | Granada | Baza | Martínez Angulo Jesús Gallardo Mancebo Encarnación | 18024A01200264 | Labor o Labradío secano | 57431,89 | 0 | 0 | 0 | 57431,89 |
31 | 12 | 265 | Granada | Baza | Reche Angulo Manuel | 18024A01200265 | Labor o Labradío secano Pastos | 30972,86 | 0 | 0 | 0 | 30972,86 |
32 | 12 | 266 | Granada | Baza | Martínez Rodríguez Remedios | 18024A01200266 | Labor o Labradío secano Pastos | 30493,32 | 0 | 0 | 0 | 30493,32 |
33 | 12 | 267 | Granada | Baza | Mirón Gallardo Felicita | 18024A01200267 | Labor o Labradío secano | 56709,93 | 0 | 0 | 0 | 56709,93 |
34 | 12 | 268 | Granada | Baza | Gallardo Angulo María | 18024A01200268 | Labor o Labradío secano Pastos | 55503,89 | 94,41 | 0 | 0 | 55598,3 |
35 | 12 | 269 | Granada | Baza | Tomas Angulo Elena Martínez Herrero Isaac | 18024A01200269 | Labor o Labradío secano Pastos | 30250,74 | 0 | 0 | 0 | 30250,74 |
36 | 12 | 270 | Granada | Baza | Gallardo Angulo María | 18024A01200270 | Labor o Labradío secano Erial a Pastos | 59413,77 | 0 | 0 | 0 | 59413,77 |
37 | 12 | 271 | Granada | Baza | Gallardo Blanquez José Manuel | 18024A01200271 | Labor o Labradío secano | 51814,34 | 0 | 0 | 0 | 51814,34 |
38 | 12 | 272 | Granada | Baza | Martínez Angulo Jesús | 18024A01200272 | Labor o Labradío secano | 10841,48 | 0 | 0 | 0 | 10841,48 |
39 | 12 | 273 | Granada | Baza | Navarro García Federico Navarro Pérez José Francisco | 18024A01200273 | Frutales secano | 20152,43 | 0 | 0 | 0 | 20152,43 |
40 | 12 | 274 | Granada | Baza | Martínez Molina María de las Mercedes Martínez Santaolalla Manuel | 18024A01200274 | Labor o Labradío secano | 15045,47 | 0 | 0 | 0 | 15045,47 |
41 | 12 | 275 | Granada | Baza | Martínez Angulo Jesús Gallardo Mancebo Encarnación | 18024A01200275 | Labor o Labradío secano | 13862,24 | 0 | 0 | 0 | 13862,24 |
42 | 12 | 276 | Granada | Baza | Gallardo Martínez Jesús | 18024A01200276 | Almendro secano | 25944,12 | 0 | 0 | 0 | 25944,12 |
43 | 12 | 306 | Granada | Baza | Cebacor, S.L. | 18024A01200306 | Labor o Labradío secano | 0 | 0 | 382,95 | 229,38 | 382,95 |
44 | 12 | 313 | Granada | Baza | Martínez Cano Ángel | 18024A01200313 | Pastos | 0 | 0 | 71,25 | 0 | 71,25 |
45 | 12 | 324 | Granada | Baza | Moya Martínez Ismael | 18024A01200324 | Labor o Labradío secano Erial a Pastos | 56240,11 | 0 | 0 | 0 | 56240,11 |
46 | 12 | 326 | Granada | Baza | Gallardo Heras Marcos | 18024A01200326 | Almendros | 6825,28 | 0 | 0 | 0 | 6825,28 |
47 | 12 | 9002 | Granada | Baza | Ayuntamiento de Baza | 18024A01209002 | VT Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 149,24 | 102,08 | 83,4 | 251,32 |
48 | 12 | 9004 | Granada | Baza | Ayuntamiento de Baza | 18024A01209004 | VT Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 267 | 2038,35 | 228,27 | 2305,35 |
49 | 3 | 19 | Granada | Caniles | Martínez Angulo Cesar | 18040A00300019 | Labor o Labradío secano | 20530,2 | 69,33 | 49,66 | 50 | 20649,19 |
50 | 3 | 20 | Granada | Caniles | Blanque Mesas Tóbalo (Herederos de) | 18040A00300020 | Almendro secano Labor o Labradío secano | 57149,81 | 0 | 0 | 0 | 57149,81 |
51 | 3 | 22 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez Juan Fernando | 18040A00300022 | Labor o Labradío secano | 40506,85 | 0 | 0 | 0 | 40506,85 |
52 | 3 | 109 | Granada | Caniles | Yeste Moya Sergio | 18040A00300109 | Labor o Labradío secano | 0 | 0 | 336,77 | 771,8 | 336,77 |
53 | 3 | 113 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300113 | Labor o Labradío secano Pastos | 0 | 0 | 22,69 | 104,31 | 22,69 |
54 | 3 | 114 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300114 | Labor o Labradío secano | 0 | 0 | 398,48 | 390,84 | 398,48 |
55 | 3 | 116 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300116 | Olivos regadíos Labor o Labradío secano Improductivo | 0 | 0 | 586,15 | 1394,22 | 586,15 |
56 | 3 | 118 | Granada | Caniles | Blanquez Suarez Marina | 18040A00300118 | Pastos Labor o Labradío secano | 117135,06 | 0 | 186,59 | 57,27 | 117321,65 |
57 | 3 | 119 | Granada | Caniles | Gallardo Manzano José Manuel | 18040A00300119 | Labor o Labradío secano | 21540,59 | 0 | 0 | 0 | 21540,59 |
58 | 3 | 120 | Granada | Caniles | Blanque Mesas Tóbalo (Herederos de) | 18040A00300120 | Labor o Labradío secano | 20265,62 | 0 | 0 | 0 | 20265,62 |
59 | 3 | 121 | Granada | Caniles | Hernández Santamaria Angela Mercedes del Carmen | 18040A00300121 | Labor o Labradío secano | 44895,67 | 0 | 0 | 0 | 44895,67 |
60 | 3 | 122 | Granada | Caniles | Rodríguez Sánchez Pedro Martínez Reche Encarnación | 18040A00300122 | Labor o Labradío secano Pastos | 34631,49 | 0 | 0 | 0 | 34631,49 |
61 | 3 | 124 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300124 | Labor o Labradío secano Pastos | 11979,59 | 0 | 0 | 0 | 11979,59 |
62 | 3 | 125 | Granada | Caniles | Gómez Martínez Remedios (Herederos de) | 18040A00300125 | Labor o Labradío secano | 8371,18 | 0 | 0 | 0 | 8371,18 |
63 | 3 | 126 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María | 18040A00300126 | Almendros | 11182,14 | 0 | 0 | 0 | 11182,14 |
64 | 3 | 127 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300127 | Labor o Labradío secano Pastos | 19271,22 | 0 | 0 | 0 | 19271,22 |
65 | 3 | 128 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María | 18040A00300128 | Labor o Labradío secano | 29718,87 | 0 | 0 | 0 | 29718,87 |
66 | 3 | 129 | Granada | Caniles | Torres Martínez María | 18040A00300129 | Labor o Labradío secano | 28751,17 | 0 | 0 | 0 | 28751,17 |
67 | 3 | 130 | Granada | Caniles | Perales Herrero María Antonia | 18040A00300130 | Labor o Labradío secano | 23090,86 | 0 | 0 | 0 | 23090,86 |
68 | 3 | 131 | Granada | Caniles | Martínez Perales Juan Manuel Perales Herrero María Antonia | 18040A00300131 | Labor o Labradío secano | 16629,63 | 0 | 0 | 0 | 16629,63 |
69 | 3 | 132 | Granada | Caniles | Moreno Blanquez Blas Cano Moya Antonia | 18040A00300132 | Labor o Labradío secano | 22378,98 | 0 | 0 | 0 | 22378,98 |
70 | 3 | 133 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María | 18040A00300133 | Almendros | 49376,5 | 0 | 0 | 0 | 49376,5 |
71 | 3 | 134 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María Girón Girón Aquilino | 18040A00300134 | Almendros | 33364,98 | 0 | 0 | 0 | 33364,98 |
72 | 3 | 135 | Granada | Caniles | Rodríguez Sánchez Pedro Martínez Reche Encarnación | 18040A00300135 | Labor o Labradío secano | 36368,37 | 0 | 0 | 0 | 36368,37 |
73 | 3 | 136 | Granada | Caniles | Rodríguez Martínez Encarnación Mirón Pérez Luis Jesús | 18040A00300136 | Labor o Labradío secano | 16626,95 | 0 | 0 | 0 | 16626,95 |
74 | 3 | 137 | Granada | Caniles | Martínez Quesada Raúl Torres Sánchez Mercedes | 18040A00300137 | Labor o Labradío secano | 63365,11 | 0 | 0 | 0 | 63365,11 |
75 | 3 | 138 | Granada | Caniles | Perales Castillo María Perales Lozano Francisco | 18040A00300138 | Olivos regadío | 12136,98 | 0 | 0 | 0 | 12136,98 |
76 | 3 | 139 | Granada | Caniles | Rodríguez Sánchez Bernardo Martínez Gallardo Rosario | 18040A00300139 | Labor o Labradío secano | 13432,95 | 0 | 0 | 0 | 13432,95 |
77 | 3 | 140 | Granada | Caniles | Martínez Angulo Félix | 18040A00300140 | Labor o Labradío secano | 22302,91 | 0 | 0 | 0 | 22302,91 |
78 | 3 | 152 | Granada | Caniles | Martínez Cano Ángel Mirón Gallardo Felicita | 18040A00300152 | Almendros | 6937,89 | 0 | 0 | 0 | 6937,89 |
79 | 3 | 153 | Granada | Caniles | Rodríguez Campoy María Remedios Sánchez Bueno Mariano | 18040A00300153 | Labor o Labradío secano | 5770,68 | 0 | 0 | 0 | 5770,68 |
80 | 3 | 154 | Granada | Caniles | Rodríguez Campoy Víctor Manuel Sánchez Martínez Manuela | 18040A00300154 | Labor o Labradío secano | 11276,96 | 0 | 0 | 0 | 11276,96 |
81 | 3 | 155 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María Girón Girón Aquilino | 18040A00300155 | Pastos Labor o Labradío secano | 110306,52 | 70,78 | 31,73 | 27,22 | 110409,03 |
82 | 3 | 156 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María | 18040A00300156 | Labor o Labradío secano Pastos | 57775,05 | 0 | 0 | 0 | 57775,05 |
83 | 3 | 157 | Granada | Caniles | Reche Sola Antonio Rodríguez Sánchez Encarnación | 18040A00300157 | Almendros | 24220,62 | 0 | 0 | 0 | 24220,62 |
84 | 3 | 158 | Granada | Caniles | Blanque Mesas Tóbalo (Herederos de) | 18040A00300158 | Labor o Labradío secano | 56132,8 | 0 | 0 | 0 | 56132,8 |
85 | 3 | 159 | Granada | Caniles | Rodríguez Sánchez Pablo | 18040A00300159 | Labor o Labradío secano | 45648,78 | 0 | 0 | 0 | 45648,78 |
86 | 3 | 160 | Granada | Caniles | Blanque Mesas Tóbalo (Herederos de) | 18040A00300160 | Labor - Tierra Arable | 181648,81 | 113,23 | 598 | 373,48 | 182360,04 |
87 | 3 | 166 | Granada | Caniles | Reche Carrillo Mercedes Martínez Reche José María Martínez Reche Francisco | 18040A00300166 | Labor o Labradío secano | 23625,17 | 0 | 0 | 0 | 23625,17 |
88 | 3 | 167 | Granada | Caniles | Martínez Cano María Dolores | 18040A00300167 | Labor o Labradío secano | 22309,25 | 0 | 0 | 0 | 22309,25 |
89 | 3 | 171 | Granada | Caniles | Martínez Gallardo María del Rosario | 18040A00300171 | Labor o Labradío secano | 11213,04 | 0 | 0 | 0 | 11213,04 |
90 | 3 | 172 | Granada | Caniles | Gallardo Pérez Isabel | 18040A00300172 | Labor o Labradío secano | 7590,16 | 0 | 0 | 0 | 7590,16 |
91 | 3 | 173 | Granada | Caniles | Girón Girón Francisco Torres Martínez María Girón Girón Aquilino | 18040A00300173 | Labor o Labradío secano Pastos | 15191,56 | 63,16 | 32,21 | 28,44 | 15286,93 |
92 | 3 | 185 | Granada | Caniles | Blanquez Requena María del Carmen | 18040A00300185 | Labor o Labradío secanoPastos | 0 | 0 | 8521,16 | 5343,13 | 8521,16 |
93 | 3 | 195 | Granada | Caniles | Martínez Hinojo Iluminada | 18040A00300195 | Labor o Labradío secano | 0 | 0 | 8,84 | 56,83 | 8,84 |
94 | 3 | 196 | Granada | Caniles | Martínez Hinojo Iluminada | 18040A00300196 | Labor o Labradío secano Pastos | 0 | 0 | 1241,24 | 1038,5 | 1241,24 |
95 | 3 | 200 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez José | 18040A00300200 | Pastos | 0 | 0 | 105,31 | 332,29 | 105,31 |
96 | 3 | 331 | Granada | Caniles | Cebacor, S.L. | 18040A00300331 | Pastos Labor o Labradío secano | 21940,66 | 72,27 | 393,59 | 270,43 | 22406,52 |
97 | 3 | 332 | Granada | Caniles | Cebacor, S.L. | 18040A00300332 | Labro o Labradío secano | 23647,72 | 63,28 | 60,37 | 50,3 | 23771,37 |
98 | 3 | 348 | Granada | Caniles | Cebacor, S.L. | 18040A00300348 | Labor o Labradío secano | 14744,46 | 0 | 0 | 0 | 14744,46 |
99 | 3 | 352 | Granada | Caniles | Martínez Hinojo Iluminada | 18040A00300352 | Pastos | 0 | 0 | 86,18 | 239,19 | 86,18 |
100 | 3 | 354 | Granada | Caniles | Blanquez Mesas Ana (Herederos de) | 18040A00300354 | Pastos | 0 | 0 | 170,69 | 142,7 | 170,69 |
101 | 3 | 364 | Granada | Caniles | Gallardo Blanquez Juan Fernando | 18040A00300364 | Almendros | 0 | 0 | 152,97 | 403,71 | 152,97 |
102 | 3 | 365 | Granada | Caniles | Gallardo Blánzquez José | 18040A00300365 | Labor o Labradío secano | 54627,47 | 93,82 | 96,33 | 78,35 | 54817,62 |
103 | 3 | 390 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300390 | Labor o Labradío secano | 95082,66 | 0 | 0 | 0 | 95082,66 |
104 | 3 | 391 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300391 | Labor o Labradío secano | 36527,14 | 0 | 0 | 0 | 36527,14 |
105 | 3 | 410 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300410 | Labor o Labradío secano | 11361,6 | 65,19 | 30 | 50,01 | 11456,79 |
106 | 3 | 411 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300411 | Labor o Labradío secano | 20675,23 | 0 | 10,34 | 25 | 20685,57 |
107 | 3 | 412 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300412 | Labor o Labradío secano | 41426,41 | 0 | 0 | 0 | 41426,41 |
108 | 3 | 421 | Granada | Caniles | Martínez Angulo César | 18040A00300421 | Labor - Tierra Arable | 11223,2 | 0 | 0 | 0 | 11223,2 |
109 | 3 | 9006 | Granada | Caniles | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 18040A00309006 | Hidrografía Natural (río, laguna, arroyo) | 0 | 0 | 30,02 | 77,13 | 30,02 |
110 | 3 | 9008 | Granada | Caniles | Confederación Hidrográfica del Guadalquivir | 18040A00309008 | Hidrografía Natural (río, laguna, arroyo) | 0 | 0 | 185,62 | 115,49 | 185,62 |
111 | 3 | 9009 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309009 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 86,83 | 29,34 | 24,01 | 116,17 |
112 | 3 | 9012 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309012 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 0 | 509,67 | 60,28 | 509,67 |
113 | 3 | 9013 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309013 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 0 | 36,47 | 0 | 36,47 |
114 | 3 | 9014 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309014 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 0 | 1495,17 | 25,46 | 1495,17 |
115 | 3 | 9015 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309015 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 0 | 261,74 | 61,73 | 261,74 |
116 | 3 | 9021 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309021 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 76,92 | 809,59 | 25,05 | 886,51 |
117 | 3 | 9022 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309022 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 0 | 29,98 | 24,99 | 29,98 |
118 | 3 | 9023 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309023 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 189,73 | 30,03 | 50,06 | 219,76 |
119 | 3 | 9027 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309027 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 126,62 | 25,61 | 22,31 | 152,23 |
120 | 3 | 9030 | Granada | Caniles | Ayuntamiento de Caniles | 18040A00309030 | Vía de comunicación de Dominio Público | 0 | 28,21 | 12,96 | 7,51 | 41,17 |
Anexo II. Relación de Bienes y Derechos Afectados - Subestación "QUQUIMA 220/30 kV"
ID PARCELA | POL | PAR | PROVINCIA | T.M. | NOMBRE PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | CULTIVO | CAMINO ACCESO (m2) | SUBESTACIÓN (m2) | SUPERFICIE AFECTADA TEMPORAL (m2) | SUPERFICIE AFECTADA DEFINITIVA (m2) |
1 | 3 | 185 | Granada | Caniles | Blanquez Requena María del Carmen | 18040A00300185 | Labor o Labradío secano Pastos | 75,00 | 3359,95 | 3434,95 |
Anexo III. Relación de Bienes y Derechos Afectados - Línea eléctrica "Vano destensado 220 kV SET QUQUIMA - Línea 220 kV SET Baza Renovables - SET Límite"
*OT: ocupación temporal; OP: ocupación permanente
ID PARCELA | T.M. | POL | PAR | PROPIETARIO | REFERENCIA CATASTRAL | Nº APOYOS | APOYO | SUP. (m²) APOYO | VUELO (ml) | SERVID. VUELO (m²) | SUBT. (ml) | OP SUBT. (m²) | OT SUBT. (m²) | OT (m²) APOYOS | OT (ml) ACCESOS | OT (m²) ACCESOS | OT TOTAL (m²) | OP TOTAL (m²) |
1 | Caniles | 3 | 185 | Blanquez Requena María del Carmen | 18040A00300185 | 27,88 | 100,12 | 100,12 |
Granada, 27 de noviembre de 2024.- El Jefe de Dependencia de Industria y Energía. Subdelegación del Gobierno en Granada, José Luis Ruiz Guirao.