Resolución de 29 de noviembre de 2024, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio.
En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.
Primero.
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
PVP - Euros/cajetilla | |
---|---|
American Spirit Blue. | 6,15 |
American Spirit Orange. | 6,15 |
American Spirit Yellow. | 6,15 |
Benson & Hedges 100'S. | 7,65 |
Benson & Hedges Gold. | 7,65 |
Benson & Hedges Silver. | 7,50 |
Camel Activa. | 5,85 |
Camel Blue 20. | 5,85 |
Camel Essential Blue. | 5,75 |
Camel Essential Filters. | 5,75 |
Camel Filter 23s (23). | 6,30 |
Camel Filter Box 20. | 5,85 |
Camel Filter Soft. | 5,75 |
Camel Senso (20). | 5,85 |
Camel Yellow 100s (20). | 5,65 |
Camel Yellow 40s (40). | 10,80 |
Chesterfield Label (20). | 4,40 |
Coronas Black Soft. | 5,70 |
Gold Coast Red (20). | 5,30 |
Gold Coast Red 100s (20). | 5,00 |
Gold Coast Red 22s (22). | 5,50 |
Marlboro Crafted KSB (20). | 4,50 |
Mayfair King Size. | 7,15 |
Mayfair Sky Blue. | 7,15 |
Mayfair Superkings. | 7,15 |
Rex FF Blando. | 5,90 |
Silk Cut Blue. | 7,65 |
Silk Cut Purple. | 7,65 |
Silk Cut Purple 100'S. | 7,65 |
Silk Cut Silver. | 7,65 |
Silk Cut White. | 7,65 |
Sterling Dual. | 6,95 |
Sterling King Size. | 6,95 |
Sterling Superking Blue. | 6,95 |
Sterling Superkings. | 6,95 |
Winston Blue 100s 20. | 5,40 |
Winston Blue 20s. | 5,60 |
Winston Classic 100s. | 5,50 |
Winston Classic Ks Box. | 5,75 |
Winston Red 100s. | 5,40 |
Winston Red 100s (28). | 7,40 |
Winston Red 20s. | 5,60 |
Winston Red 20s (cajetilla blanda). | 5,50 |
Winston Red 23s (23). | 5,90 |
Winston Red 35s (35). | 9,20 |
Winston Selection 100s (20). | 5,00 |
Winston Selection 20s (20). | 4,85 |
Winston Selection 22s (22). | 5,45 |
Winston Silver 20s. | 5,75 |
PVP - Euros/unidad | |
---|---|
A. FLORES | |
A. Flores Half Corona-Capa Madura Latas M (25). | 4,30 |
A. Flores Gran Reserva Desflorado Puritos Latas (30). | 3,50 |
A. Flores Gran Reserva Sungrown Puritos Latas (30). | 3,50 |
Gran Reserva Half Corona-Capa Corojo latas (25). | 4,30 |
Gran Reserva Half Corona-Capa Sungrown latas (25). | 4,30 |
AJ. FERNANDEZ | |
AJ. Fernandez Dias de Gloria Brazil Figurado C (20). | 15,95 |
AJ. Fernandez Dias de Gloria Brazil Robusto C (20). | 14,95 |
Nicarao Furia Megaera 5 1/2 X 54 C (10). | 15,95 |
CONSTANTINO GONZALEZ | |
Constantino Gonzalez Robusto 5 x 52 (Mazo de 10). | 4,85 |
Constantino Gonzalez Toro Extra 6 x 54 (Mazo de 10). | 5,50 |
DAVIDOFF | |
Davidoff Grand Cru Diademas Finas Le 2024 (10). | 57,00 |
EL BRUJITO | |
El Brujito Año de la Culebra (24). | 7,50 |
EL CRIOLLITO | |
DBL Magnum 6X60 C (24). | 5,75 |
DBL Magnum Mazo (20). | 5,50 |
El Criollito Puritos Latas (30). | 3,40 |
Half Corona 3,5x50 (24). | 3,95 |
Half Corona Mazo (20). | 3,85 |
Robusto 5x54 (24). | 4,75 |
Robusto Mazo (20). | 4,50 |
Setenta 7x70 (24). | 6,75 |
Setenta Mazo (20). | 6,50 |
Short Gordo C (24). | 5,20 |
Short Gordo M (20). | 4,95 |
FLORES Y RODRIGUEZ | |
Reserva Limit. 10 Aniv.Wide Churchill 5 12x58 (24). | 9,95 |
NICARAO | |
Nicarao Clásico Minuto 5x42 C (20). | 6,85 |
Nicarao Clásico Minuto 5x42 M (20). | 6,80 |
Nicarao Furia Tisiphone 6 1/2 X 58 C (10). | 16,50 |
PLASENCIA | |
Alma de Campo Guajiro Robusto Gordo (10). | 18,85 |
Alma de Campo Madroño Gordo (10). | 22,00 |
Alma de Campo Sendero Toro Gordo (10). | 20,00 |
Alma de Campo Travesía Toro Extra (10). | 20,65 |
Alma de Campo Tribu Robusto (10). | 17,65 |
Alma de Fuego Candente-Robusto (10). | 17,65 |
Alma de Fuego Concepción-Toro (10). | 19,00 |
Alma de Fuego Flama-Panatela (10). | 20,00 |
Alma Fuerte Eduardo I (10). | 23,65 |
Alma Fuerte Robustus I (10). | 21,85 |
Alma Fuerte Sixto I Hexágono (10). | 24,95 |
Cosecha 149 Azacualpa Toro (10). | 17,10 |
Cosecha 149 La Vega Robusto (10). | 15,40 |
Cosecha 149 Santa Fe Gordito (10). | 16,00 |
Plasencia Alma Fuerte Robustus II Colorado (10). | 24,00 |
Plasencia Cosecha 151 La Música Robusto (10). | 15,10 |
Plasencia Cosecha 151 La Tradición Toro (10). | 17,60 |
Plasencia Cosecha 151 San Diego Corona (10). | 14,80 |
Plasencia. Reserva Original Nesticos (25). | 6,50 |
Reserva Original Corona (10). | 11,70 |
Reserva Original Cortes (10). | 15,10 |
Reserva Original Pyramide (10). | 14,00 |
Reserva Original Robusto (10). | 11,80 |
Reserva Original Toro (10). | 13,10 |
PLASENCIA ALMA FUERTE | |
Generación V Salomón (10). | 26,10 |
Nestor IV Toro (10). | 23,65 |
Sixto II Hexágono (10). | 24,95 |
PVP - Euros/envase | |
---|---|
AJ. FERNANDEZ | |
Aj. Fernandez New World Sampler M (el envase de 5). | 50,00 |
Aj. Fernandez Sampler Toro C5 (el envase de 5). | 55,00 |
CORONAS | |
Reserva Cigarritos CPB (Cajetilla Dura) (el envase de 20). | 4,40 |
PLASENCIA | |
Reserva Original PRO Sampler (el envase de 6). | 86,50 |
Sampler Alma de Fuego (el envase de 3). | 59,50 |
REX | |
Cigarritos (el envase de 20). | 4,25 |
Cigarritos Filtro (el envase de 20). | 4,25 |
VICTORIA | |
N.º 10 (el envase de 10). | 3,05 |
PVP - Euros/unidad | |
---|---|
Amber Leaf 10 x 50 g. | 15,00 |
Amber Leaf 5x50 g. | 15,00 |
Amber Leaf Tabaco Virginia (30 g). | 6,50 |
Amber Leaf Virginia Selecto (30 g). | 6,50 |
American Spirit Original Orange (30 g). | 6,60 |
American Spirit Original Orange (70 g). | 16,20 |
American Spirit Original Yellow (30 g). | 6,60 |
Camel Blue picadura de liar o entubar (43 g). | 9,70 |
Camel Liar o Entubar 100G (100 g). | 22,90 |
Camel Liar o Entubar 470G (470 g). | 108,40 |
Camel Picadura de Liar (30 g). | 6,80 |
Camel Picadura de Liar (70 g). | 16,20 |
Camel picadura de liar o entubar (250 g). | 58,70 |
Camel Picadura de Liar o Entubar (30 g). | 6,80 |
Camel picadura de liar o entubar (43 g). | 9,70 |
Camel picadura de liar o entubar (65 g). | 15,00 |
Domingo Autentico (30 g). | 6,70 |
Domingo Autentico Negro (30 g). | 6,70 |
Domingo Azul (30 g). | 6,70 |
Domingo Celeste (30 g). | 6,70 |
Domingo Celeste (88 g). | 19,70 |
Domingo Negro (200 g). | 46,40 |
Domingo Negro (30 g). | 6,70 |
Domingo Negro (88 g). | 20,50 |
Domingo Negro NL (100 g). | 22,70 |
Fleur Du Pays 225G (225 g). | 56,80 |
Fleur Du Pays N.º 1 Blond 90 GR NL (90 g). | 22,90 |
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (40 g). | 10,70 |
Fleur Du Pays N.º 1 Blond (500 g). | 125,40 |
The Turner Dark (30 g). | 5,65 |
The Turner Original (30 g). | 5,65 |
The Turner Virginia Green (30 g). | 5,65 |
The Turner Virginia White (30 g). | 5,65 |
Winston Blue Picadura de Liar (70 g). | 16,20 |
Winston Picadura de Liar (30 g). | 6,80 |
Winston picadura de liar o entubar (135 g). | 32,00 |
Winston picadura de liar o entubar (200 g). | 47,60 |
Winston Picadura de Liar o Entubar (30 g). | 6,60 |
Winston picadura de liar o entubar (450 g). | 103,50 |
Winston picadura de liar o entubar (46 g). | 10,50 |
Winston Picadura de Liar o Entubar (67 g). | 15,00 |
Winston Picadura de liar o entubar (83 g). | 19,10 |
Winston Picadura Liar (70 g). | 16,20 |
PVP - Euros/unidad | |
---|---|
Azure 11 (100 g). | 14,00 |
Azure 12 (100 g). | 14,00 |
Azure 14 (100 g). | 14,00 |
Azure 18 (100 g). | 14,00 |
Azure 2 (100 g). | 14,00 |
Azure 23 (100 g). | 14,00 |
Azure 24 (100 g). | 14,00 |
Azure 25 (100 g). | 14,00 |
Azure 26 (100 g). | 14,00 |
Azure 5 (100 g). | 14,00 |
Azure 8 (100 g). | 14,00 |
Azure 9 (100 g). | 14,00 |
Condor (50 g). | 6,35 |
Dozaj Black Berga (50 g). | 4,30 |
Dozaj Purple (50 g). | 3,80 |
Nash Bali (100 g). | 13,95 |
Nash Bravo (100 g). | 13,95 |
Nash Cold Sun (100 g). | 13,95 |
Nash Corazon (100 g). | 13,95 |
Nash Tarkun (100 g). | 13,95 |
Nash Tuselo (100 g). | 13,95 |
Segundo.
Los precios de venta al público (PVP) de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla serán los siguientes:
PVP Euros/cajetilla | |
---|---|
Camel Blue 20. | 4,15 |
Camel Filter Box 20. | 4,15 |
Winston Classic Ks Box. | 4,00 |
PVP Euros/unidad | |
---|---|
Dozaj Black Berga (50 g). | 3,10 |
Dozaj Purple (50 g). | 2,40 |
Tercero.
La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 29 de noviembre de 2024.-El Presidente del Comisionado para el Mercado de Tabacos, Luis Gavira Caballero.