Resolución 452/38357/2024, de 9 de agosto, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación, como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
La Resolución 452/38155/2024, de 7 de mayo, de la Subsecretaría, convocó los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera o adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.
En uso de las competencias que me están atribuidas en la disposición cuarta de la citada resolución, y de conformidad con lo que determinan las bases duodécima y decimotercera de la misma, dispongo:
Primero. Relación de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas.
Se publica como anexo a esta resolución, ordenados de acuerdo con las puntuaciones obtenidas, la relación definitiva de personas propuestas para ser nombradas alumnos y alumnas en los centros docentes militares de formación, para la incorporación, como militar de carrera o adscripción como militar de complemento, a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil.
Segundo. Normas para la incorporación.
1. Las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas efectuarán su presentación el día 19 de agosto de 2024, antes de las 10:00 horas, en los centros que a continuación se relacionan:
- Ejército de Tierra y Cuerpo de la Guardia Civil: Academia General Militar (carretera de Huesca, s/n, Zaragoza).
- Armada: Escuela Naval Militar (plaza España, s/n, Marín-Pontevedra).
- Ejército del Aire y del Espacio: Academia General del Aire (calle Coronel López Peña, s/n, San Javier-Murcia).
2. Para su presentación en el centro docente militar de formación, a las personas propuestas para ingresar como alumnos y alumnas de procedencia militar les será proporcionado pasaporte de incorporación (título de viaje y dietas) por la UCO de procedencia o dependencia con cargo a sus Ejércitos o la Armada, quienes solicitarán su compensación a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.
3. Si alguna de las personas propuestas no efectuara su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausencia, se entenderá que renuncia a la plaza asignada.
4. Al hacer su presentación, aquellos que previamente no tuvieran la condición de militar firmarán un documento de incorporación a las Fuerzas Armadas.
Madrid, 9 de agosto de 2024.-El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, P. S. (Real Decreto 205/2024, de 27 de febrero), el Subdirector General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional de Personal Militar y Reservistas de Especial Disponibilidad, Manuel María Romasanta Pavón.
ANEXO
1. Ingreso directo con exigencia de titulación universitaria previa para las Fuerzas Armadas
1.1 EJÉRCITO DE TIERRA: ACADEMIA GENERAL MILITAR
Militar de Carrera
Cuerpo General
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***3326** | RUIZ JUARROS, ALVARO. | 19,903 |
***2240** | AIBAR HERREROS, JUAN ANTONIO. | 18,613 |
***3187** | MORENO REYES, FERNANDO. | 18,213 |
***7903** | LOPEZ CHACON, JESUS RAMON. | 18,100 |
***2957** | RODRIGUEZ CHAZARRA, PABLO. | 16,583 |
***1153** | CUCHI POLO, JAIME MIGUEL. | 16,566 |
***2798** | GUARDIOLA LLERA, CARLOS. | 15,933 |
***3531** | MARTINEZ BECERRA, JAVIER. | 15,831 |
***7772** | LOPEZ DE LA CUEVA, MIGUEL ANGEL. | 15,726 |
***2401** | GAGO CRISTOBAL, JORGE GREGORIO. | 15,590 |
***0834** | GARCIA SORIANO, JULIO. | 15,493 |
***2526** | LOPEZ HENCHE, JAVIER. | 15,240 |
***1047** | MUÑOZ ABAD, GONZALO. | 15,116 |
***2177** | RILOVA BARAINCA, MANUEL. | 14,973 |
***4563** | RIBES MIRALLES, JOAN. | 14,736 |
***4066** | VEGA CALZADO, PABLO. | 14,020 |
***9929** | CID BURGOS, PABLO. | 13,910 |
***8172** | MARTIN ROJO, DIEGO. | 13,883 |
***9340** | VEIGA CASTILLO, MANUEL ADRIAN. | 13,813 |
***7125** | SAN ROQUE SAIZ, ADRIAN. | 13,616 |
***7665** | OLIVA GUERRERO, CHRISTIAN DIETER. | 13,540 |
***6378** | MACHADO GALLARDO, DIEGO. | 13,383 |
***8978** | RUIZ LUENGO, JORGE. | 13,216 |
***3009** | ORTIZ BRIONES, JOSE ANDRES. | 12,829 |
Militar de Complemento
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***9761** | MORAL LAVILLA, SERGIO. | 16,960 |
***0072** | FERRER MORENO, ALEJANDRO. | 16,370 |
***5639** | ANDREO DURANTEZ, DIEGO. | 16,333 |
1.2 ARMADA: ESCUELA NAVAL MILITAR
Militar de Carrera
Cuerpo General
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***3507** | VILLAR MILLAN, ALEJANDRO. | 21,870 |
***2869** | PEÑARRUBIA FLORES, JAVIER. | 16,073 |
***3121** | MANSILLA BARRIENTOS, LUIS MIGUEL. | 15,426 |
***2642** | CHOCANO GONZALEZ, JAVIER. | 12,876 |
Infantería de Marina
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***4534** | FLORIDO SANCHEZ, ADRIAN. | 19,468 |
***4265** | MENDEZ GARCIA, ADRIAN. | 16,309 |
***5877** | CUARTERO ALMANSA, IGNACIO. | 15,876 |
***0169** | GUILLEN MARTINEZ, JOSE MANUEL. | 15,681 |
***1641** | RODRIGUEZ MACIAS, ALVARO. | 12,115 |
Militar de Complemento
Infantería de Marina
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***5415** | JIMENEZ FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL. | 18,853 |
1.3 EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO: ACADEMIA GENERAL DEL AIRE
Militar de Carrera
Cuerpo General. Especialidad Vuelo
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***4571** | FERNANDEZ CHANA, DIEGO. | 20,893 |
***7530** | GONZALEZ LARRAZ, SERGIO. | 20,233 |
***1118** | CHICHARRO ORTEGA, ALEJANDRO. | 16,790 |
***2918** | CAMPAÑA CAÑADAS, FRANCISCO JAVIER. | 16,496 |
Cuerpo General. Especialidad Ciberespacio
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***0101** | MATAIX BORRELL, DAVID | 17,193 |
***0430** | GARCIA SEGUI, CESAR | 17,066 |
***2793** | MORENO SAEZ, RAUL | 16,926 |
***8073** | GUERRERO ROMERO, MARTIN ARTURO | 16,223 |
***5121** | RUZ NIETO, ANDRES | 16,206 |
Militar de Complemento
Cuerpo General. Especialidad Ciberespacio
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***5000** | RUIZ DEL MORAL MEDINA, ALVARO. | 13,960 |
2. Ingreso directo con exigencia de titulación universitaria previa para la Guardia Civil
2.1 GUARDIA CIVIL: ACADEMIA GENERAL MILITAR
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***5203** | MARCO CABANES, RUBEN. | 15,533 |
***1821** | GARCIA TORRALBA, DIEGO. | 13,323 |
***6287** | BABE PEREZ DE VILLAR, ALVARO. | 22,642 |
***3455** | ARRIBAS MORENO, SERGIO. | 21,370 |
***4880** | BOUCHIH BENALI, ALI. | 21,086 |
***7276** | PEREZ LOPEZ, GERMAN. | 20,810 |
***1173** | IRIZAR BIANCHI, MARCOS ALESSANDRO. | 11,510 |
***0025** | GONZALEZ GONZÁLEZ, ALVARO. | 16,148 |
***1301** | MARIN ABRIL, ANTONIO. | 14,486 |
***7257** | ESCOLANO MOLI, MAIRA. | 18,286 |
***1191** | GARCIA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO. | 17,033 |
***6567** | SANCHEZ FELIPE, MARIA. | 16,506 |
3. Ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa
3.1 EJÉRCITO DE TIERRA: ACADEMIA GENERAL MILITAR
Cuerpo General
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***9494** | RODRIGUEZ ORTEGA, HELENA. | 13,840 |
***7533** | NAVARRO GARCIA, PABLO. | 13,545 |
***0733** | MORENO VEGA, FRANCISCO DE ASIS. | 13,367 |
***8727** | AMATE GONZALEZ, JUAN PABLO. | 13,367 |
***1124** | GUTIERREZ ROMERO, ALVARO JAVIER. | 13,365 |
***3286** | RUBIO LUQUE, MANUEL. | 13,335 |
***9608** | CONTRERAS LUNA, SERGIO. | 13,305 |
***4894** | CID GONZALEZ, ALVARO. | 13,249 |
***9665** | BADIOLA GARCIA, ANGEL. | 13,239 |
***6993** | NAVARRO GRACIA, CLAUDIA. | 13,196 |
***0537** | SANCHEZ SÁNCHEZ, DIEGO. | 13,184 |
***9710** | MARTINEZ ESPAÑA, ENRIQUE. | 13,176 |
***5917** | GALLEGO BELVER, GONZALO. | 13,148 |
***8653** | JIMENEZ GARCIA, RAUL. | 13,129 |
***2546** | PLAZA GOMEZ, FRANCISCO. | 13,112 |
***6697** | LEAL SUAREZ, MARIAM. | 13,105 |
***2515** | LOPEZ ORTEGA, CHRISTIAN. | 13,102 |
***7247** | GONZALEZ PEREZ, LORENA. | 13,100 |
***3644** | PASTRANA RONCERO, JAVIER. | 13,093 |
***2711** | RAMIREZ ALONSO, ALVARO. | 13,082 |
***6965** | REVUELTA PRIEGO, BERNARDO. | 13,078 |
***2350** | OLIVARES JUNQUERA, ANDREA. | 13,076 |
***9818** | VALCARCEL RESALT MARTINEZ, ELISEO. | 13,058 |
***4166** | MARTIN REINA, MARTA. | 13,057 |
***8393** | ZALVIDE ESCAYO, ALBERTO. | 13,042 |
***3656** | ROY EZQUERRA, JAIME. | 13,028 |
***6249** | ZARRIAS GONZALEZ, ALEJANDRO. | 13,016 |
***3529** | LOPEZ MARTIN, ALFONSO. | 13,013 |
***0634** | MONTIEL RUBIO, ALVARO. | 12,988 |
***0436** | SUAREZ MENENDEZ, HUGO. | 12,984 |
***4588** | RAMIREZ FERNANDEZ, JAVIER. | 12,971 |
***2198** | GARCIA PERIS, ALEJANDRO. | 12,967 |
***5912** | GALLEGO BALLESTEROS, MIGUEL. | 12,954 |
***7156** | MARCO GAVARA, GONZALO. | 12,949 |
***3117** | CORIA GARCIA, JESUS MANUEL. | 12,924 |
***8671** | CHACON DELGADO, NOELIA. | 12,924 |
***3772** | FERNANDEZ CRUZ, JOSE LUIS. | 12,918 |
***4564** | DEL HOYO ABAD, JOAQUIN. | 12,914 |
***2218** | GARCIA ALONSO, ALEJANDRO. | 12,889 |
***9945** | UTRILLA RODRIGUEZ, SALVADOR. | 12,888 |
***5047** | MARTINEZ SORIANO, IGNACIO. | 12,875 |
***9564** | FERNANDEZ MONTES, RUBEN. | 12,851 |
***9335** | ARJONA ARREBOLA, DANIEL. | 12,838 |
***6614** | FERNANDEZ CASTILLO, YERAY. | 12,820 |
***3527** | REYES RUBIO, JAIME. | 12,803 |
***4577** | MONTALBAN SIMON, MARTA. | 12,801 |
***4978** | LOPEZ PARRALO, FRANCISCO. | 12,794 |
***8103** | FERNANDEZ VELASCO, JUAN. | 12,780 |
***3689** | HIDALGO GOMEZ DE ORGAZ, PABLO. | 12,774 |
***7382** | HUERTA MUÑOZ, MIGUEL. | 12,769 |
***4157** | SERRANO DE LASALA, FRANCISCO JAVIER. | 12,765 |
***5766** | PARRA TORRES, ALVARO. | 12,764 |
***3191** | MEGIAS MOLINERO, CARLOS. | 12,763 |
***2818** | MUÑOZ MALDONADO, GONZALO. | 12,750 |
***5523** | PEREZ SOLER, JOSE MANUEL. | 12,740 |
***9877** | GALVIN GONZALEZ, JOSE. | 12,732 |
***8288** | PEREZ RODRIGUEZ, OSCAR. | 12,725 |
***2252** | CAPILLA RUIZ, MARIO. | 12,721 |
***2116** | CASQUERO SANCHEZ, OSCAR. | 12,714 |
***1904** | LACOMBE GOMEZ, LUCAS LUIS. | 12,703 |
***6287** | VICO CESARES, CLAUDIA. | 12,698 |
***1846** | TORRALBA GONZALO, SANTIAGO. | 12,679 |
***6224** | TRIGUEROS CASTRO, ANGEL. | 12,676 |
***7113** | ALVAREZ FERNANDEZ, ANDRES SIMON. | 12,657 |
***2753** | PERUCHA TOLEDANO, RODRIGO. | 12,656 |
***0712** | CARRASCO CONDE, JAVIER. | 12,654 |
***3780** | MUÑOZ GUERRERO, PABLO. | 12,653 |
***5785** | CAMPOS RODRIGUEZ, MARTA. | 12,649 |
***1536** | SANCHEZ GONZALEZ, IGNACIO. | 12,647 |
***8012** | PEREZ GALVEZ, DANIEL. | 12,647 |
***5391** | CELADA LORENZO, AARON. | 12,645 |
***4867** | CANO ALVAREZ, MARIO. | 12,639 |
***4490** | RAMIREZ GARCIA, MAURO. | 12,637 |
***2159** | HUALDE ZUÑIGA, JAIME. | 12,625 |
***9325** | ALONSO DE VELASCO DOMINGUEZ, FERNANDO. | 12,625 |
***1591** | GORDO GIL, AARON. | 12,620 |
***6568** | PAZOS CAMINO, JORGE. | 12,602 |
***8081** | REDONDO GOMEZ, ALEJANDRO. | 12,597 |
***5028** | CRESPO FERNANDEZ, LUIS. | 12,586 |
***1377** | RAMOS DERQUI, FRANCISCO DE PAULA. | 12,584 |
***4743** | HERNANDEZ HERNÁNDEZ, JOSE MARIANO. | 12,582 |
***4148** | BERMUDEZ DEL AMOR, GINES. | 12,579 |
***6203** | HAMIDO DRIS, NAYBET. | 12,578 |
***4303** | SAIZ FERNANDEZ-VALMAYOR, JUDIT. | 12,578 |
***5450** | GOMEZ MORENO, PAOLA. | 12,577 |
***6605** | EXPOSTIO LOPEZ, FRANCISCO. | 12,564 |
***9493** | SOUTO ALBERT, JULIO. | 12,551 |
***1978** | RAMOS DIEZ, SERGIO. | 12,544 |
***9482** | DE LA CRUZ LOPEZ, PABLO. | 12,539 |
***8631** | PERERA MALUMBRES, JAVIER. | 12,539 |
***7189** | JIMENEZ GASTALVER, SALVADOR. | 12,539 |
***3315** | DONCEL RUIZ, RODRIGO. | 12,535 |
***6575** | OMBRIA ZAMARREÑO, SERGIO. | 12,528 |
***7249** | MARZO RUEDA, JOSE MANUEL. | 12,528 |
***1256** | PEREZ SUAREZ, ALBA. | 12,527 |
***4153** | GARCIA DIAZ, PABLO. | 12,526 |
***0782** | BONED MARTINEZ, JUAN. | 12,522 |
***0434** | ZANFAÑO BERMEJO, ANDREA. | 12,504 |
***6107** | ALVAREZ SIGANO, JUAN. | 12,498 |
***9389** | CASTRO VILLALON, ANTONIO. | 12,496 |
***2063** | CARMONA MARTOS, CHRISTIAN. | 12,492 |
***2520** | GOMEZ ESTEBAN, PAULA. | 12,490 |
***4244** | SANCHEZ PODEROSO, CLAUDIA. | 12,485 |
***8858** | LEON CANABAL, JAVIER. | 12,484 |
***6178** | VIEDMA MUÑOZ, FRANCISCO JOSE. | 12,464 |
***9373** | MARTIN MORENO, JOSE ANGEL. | 12,455 |
***4291** | MARQUEZ CANTON, ALEJANDRO. | 12,451 |
***3270** | CARBALLES CABRINETTI, IGNACIO. | 12,449 |
***2925** | RODRIGUEZ MARQUEZ, DANIEL. | 12,444 |
***5505** | GALIANO HEREDIA, VICTOR. | 12,442 |
***3470** | LERMA MARTINEZ, MARIO. | 12,435 |
***0984** | FREIRE SALGADO, ANTIA. | 12,434 |
***7685** | VILLACAMPA RUIZ, DAVID. | 12,433 |
***3720** | LORENZO SANTOS, GUILLERMO. | 12,429 |
***5573** | ANDREU CAÑAVATE, RUBEN SANTOS. | 12,428 |
***7060** | TAPADAS ROLDAN, RICARDO. | 12,427 |
***1742** | NAVARRO TORRES, MARIO. | 12,425 |
***1297** | CAPILLA ALONSO, IGNACIO. | 12,419 |
***8828** | ROMERO VALLE, JAIME. | 12,414 |
***8472** | INIESTA HERNANDEZ, JORGE. | 12,409 |
***8158** | GIMENEZ CORTES, MARIO. | 12,409 |
***3069** | REBOLLO PONCE, JESUS JOAQUIN. | 12,407 |
***2287** | IZAGUIRRE PEREZ, ALEJANDRO. | 12,405 |
***9388** | NUÑEZ MONTES, PELAYO. | 12,402 |
***6324** | TARRAGUEL FRANCO, JAIME. | 12,402 |
***3144** | GIL GOMEZ, DAVID. | 12,396 |
***7571** | PUIG-TERRERO APELLANIZ, MARIA DE LOS ANGELES. | 12,390 |
***0026** | MONTILLA ARECHABALA, PEDRO. | 12,390 |
***5129** | RIO CALONGE, DAVID. | 12,385 |
***4074** | PABLOS VAQUERO, OSCAR. | 12,382 |
***6516** | FORNIELES CHOCANO, SANTIAGO. | 12,375 |
***2169** | FANLO CAJAL, CARLOTA. | 12,362 |
***8233** | LOPEZ MEDINA, DIEGO. | 12,357 |
***2229** | LOPEZ PINTOR, VICTOR. | 12,356 |
***7911** | ALVAREZ DE CIENFUEGOS PIZARRO, PABLO. | 12,353 |
***5958** | RAMON APARICIO, IVAN. | 12,347 |
***6641** | RODRIGUEZ MARIN, VICTOR CESAR. | 12,347 |
***5514** | ARRUÑADA MORALES, MIGUEL. | 12,346 |
***4043** | LASTRA INCERA, JAIME. | 12,339 |
***6656** | MARTINEZ-CARRASCO VILLADEN, MIGUEL. | 12,333 |
***3124** | LOPEZ MOLINA, ANA. | 12,329 |
***4870** | GONZALEZ LUNA, JUAN. | 12,327 |
***4768** | POTENCIANO MORA, ALEJANDRO. | 12,325 |
***9046** | GARCIA MARCO, ALFREDO. | 12,323 |
***2739** | MATA RUIZ, JUAN PABLO. | 12,322 |
***6577** | LOPEZ SANCHEZ, DIEGO. | 12,320 |
***2928** | SAMITIER MIGUEL, ALVARO. | 12,302 |
***5360** | GARCIA MARQUEZ, FELIX. | 12,300 |
***3753** | ARRATTA BLANCO, PABLO. | 12,292 |
***0148** | FERNANDEZ BLAZQUEZ, RODRIGO. | 12,282 |
***9517** | LATORRE DOMEC, SONIA. | 12,282 |
***7148** | BALSERA RODRIGUEZ, RUBEN. | 12,277 |
***9244** | IRANZO ALMAGRO, ALBERTO. | 12,274 |
***1496** | DIEZ CHARRO, DAVID. | 12,272 |
***1297** | APARICIO GIMENO, MARCOS MARIA. | 12,258 |
***0899** | GOMEZ GIRALT, NICOLAS. | 12,253 |
***3417** | TORTOSA ALVAREZ, ANTONIO JESUS. | 12,247 |
***8635** | GARZON VILCHEZ, JOSE ANGEL. | 12,240 |
***9988** | GIL CARRICA, MIGUEL ANGEL. | 12,236 |
***9107** | CASTILLO COBO, ARTURO. | 12,236 |
***2093** | IGLESIAS PUIGDENGOLAS, GUILLERMO. | 12,214 |
***9841** | ALVAREZ HERNANDEZ, ANGEL. | 12,209 |
***8365** | PRIETO REIZABAL, MARCO. | 12,207 |
***4526** | GILARRANZ PASCUAL, CESAR. | 12,204 |
***7801** | GARCIA GARCÍA, PABLO. | 12,204 |
***2587** | ROJO SERRANO, RAUL. | 12,198 |
***0184** | MUÑOZ GARCIA, IVAN. | 12,191 |
***7970** | LAGE PEREZ, GONZALO. | 12,186 |
***7301** | GAMALLO MARTIN, ADRIAN. | 12,184 |
***7724** | PALOMARES LOZANO, SERGIO. | 12,184 |
***7143** | GONZALEZ HERMOSIN, MARIA DEL ROCIO. | 12,184 |
***0988** | GARCIA CAMPOS, ALEJANDRO. | 12,172 |
***2015** | CORRALES CHAMORRO, OSCAR. | 12,164 |
***1597** | RODRIGUEZ PEREZ, MIGUEL. | 12,161 |
***8400** | MORALES ROMERO, DANIEL. | 12,152 |
***3235** | RUBIO CANALES, DIEGO. | 12,150 |
***5493** | MARTOS CASTAÑO, JOSE. | 12,144 |
***2124** | SANCHEZ MIRANDA, RUBEN. | 12,139 |
***0626** | MARTINEZ MIGUEL, GUILLERMO. | 12,132 |
***4516** | ORTUÑO ABELLAN, FRANCISCO. | 12,128 |
***4090** | VERA LOPEZ, PEDRO. | 12,119 |
***5073** | AGUI RUIZ, GONZALO. | 12,116 |
***6067** | VELARDE RABADAN, RODRIGO. | 12,114 |
***9494** | GARCIA CREGO, DANIEL. | 12,103 |
***4336** | ESTEVEZ ROBLES, ALBERTO. | 12,100 |
***5806** | LUQUE GARCIA, CARLOS. | 12,098 |
***0820** | AYLLON PEREZ-RUBIN, ALEJANDRO. | 12,098 |
***4451** | GALLEGO RODRIGUEZ, EDUARDO. | 12,094 |
***7407** | ALBARRACIN ROMERO, JESUS. | 12,092 |
***4015** | LOPEZ GALLARDO, GONZALO. | 12,089 |
***1993** | MATHES SIMON, NATALIA. | 12,089 |
***5466** | PUEBLA PEREZ, ALVARO. | 12,086 |
***2857** | CONEJO GONZALEZ, ALEJANDRO. | 12,083 |
***6546** | MALDONADO ALBALADEJO, PEDRO. | 12,076 |
***2438** | MOLERO CANO, ALVARO. | 12,059 |
***0111** | GARCIA ARIAS, OSCAR. | 12,050 |
***3072** | PEREZ GARCIA, ALEX. | 12,041 |
***4614** | SAGARRA GERVAS, SANTIAGO DOMINGO. | 12,038 |
***7331** | CALLEJERO GARCIA, MARCOS. | 12,036 |
***2394** | MARTIN PORTUGUES SERRANO DE LA CRUZ, ANGEL. | 12,033 |
***4265** | CRESPO CARPIO, ADRIAN. | 12,033 |
***9341** | RUIZ OLMO, CARLOS. | 12,018 |
***7062** | GARCIA MARTINEZ, DANIEL. | 12,006 |
***6778** | HERRERA CASTRO, ALBERTO. | 11,999 |
***4680** | CASTAÑON RUBIO, ALVARO. | 11,993 |
***5643** | PRIETO MARTIN, RUBEN. | 11,992 |
***6200** | GARCIA MELENDEZ, CARLOS. | 11,981 |
***7410** | LOPEZ HERRERO, PABLO. | 11,978 |
***2553** | GONZALEZ GOMEZ, DANIEL. | 11,977 |
***2652** | PUENTE ARRIBAS, JAVIER. | 11,975 |
***3265** | NOTARIO DOMINGUEZ, MIGUEL. | 11,967 |
***0320** | CHULVI GIMENO, LUIS. | 11,964 |
***0659** | SANCHEZ-HERMOSILLA PLATA, JAVIER ANGEL. | 11,957 |
***4023** | ALVES CRUCES, IVAN. | 11,953 |
***2649** | VILCHEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER. | 11,952 |
3.2 ARMADA: ESCUELA NAVAL MILITAR
Cuerpo General
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***7207** | SANCHEZ RODRIGUEZ, JACOBO. | 13,764 |
***5424** | MARTINEZ CARO, SERGIO. | 13,500 |
***7429** | ALONSO DE VELASCO PALOU, ALVARO. | 13,392 |
***8187** | SANCHEZ DE TOCA ARIAS, JAVIER. | 13,359 |
***8053** | ESPAÑA SANCHO, JUAN. | 13,309 |
***3999** | INFANTE LOPEZ, PELAYO. | 13,254 |
***8570** | FERNANDEZ-PORTAL ALBARRACIN, PABLO. | 13,180 |
***3123** | CALVIÑO PALOMARES, JULIO. | 13,144 |
***8667** | GONZALEZ ALLER RODRIGUEZ, GONZALO. | 13,063 |
***6561** | ESTRADA JIMENEZ, ALEJANDRO. | 13,052 |
***3420** | DELELIS MIGUEL, DOLORES. | 12,972 |
***9350** | RUBIO PEREZ, CARLOS. | 12,958 |
***9892** | BOUZA OSORIO, ALEJANDRO. | 12,901 |
***1188** | MARTIN NOVAS, PABLO. | 12,878 |
***8484** | RANERA BEDOYA, PABLO. | 12,843 |
***4623** | VALVERDE DE DOLAREA, JACOBO. | 12,721 |
***3268** | BOZA JERMYN, IGNACIO. | 12,716 |
***8906** | MELERO ROMERO, JORGE. | 12,668 |
***3911** | PALACIN CALLEJO, LAURA. | 12,660 |
***7733** | CAMARENA PEREZ, GAEL. | 12,616 |
***4808** | GARCIA MECA, JOSE MIGUEL. | 12,608 |
***0544** | ALVAREZ CABO, DIEGO. | 12,600 |
***7524** | MUÑOZ GUITART, GONZALO. | 12,515 |
***7447** | LAMET ABRIL, JUAN ANTONIO. | 12,501 |
***4626** | MARTINEZ MONTOYA, ALBERTO. | 12,474 |
***9442** | ALCAZAR GALERA, PABLO. | 12,469 |
***2658** | ESCOBAR PORTILLO, FRANCISCO. | 12,439 |
***2123** | MIRA RODRIGUEZ, GUILLERMO. | 12,439 |
***9442** | ALCAZAR GALERA, CARLOS. | 12,403 |
***5522** | CERVILLA RODRIGUEZ, ADRIAN. | 12,374 |
***2094** | VIDAL RUIZ, ANGEL. | 12,347 |
***9443** | CARDONA DEL AGUILA, DIEGO. | 12,347 |
***3403** | TEIJEIRO SAAVEDRA, PABLO. | 12,336 |
***1894** | SANCHEZ SAN MARTIN, SALVADOR. | 12,310 |
***6231** | MORALES DIAZ, ALVARO. | 12,278 |
***2940** | PELAEZ GOMEZ, ALVARO. | 12,276 |
***6968** | YVAÑEZ LUJAN, DIEGO. | 12,260 |
***7079** | CERDEIRA FERNANDEZ, NEREA. | 12,251 |
***0401** | ALONSO ALLEGUE, MIGUEL. | 12,242 |
***1270** | MOTA ESCUDERO, SANTIAGO. | 12,216 |
***6405** | RUSILLO MOLINA, MANUEL. | 12,191 |
***2593** | MARTINEZ RUIZ, ALVARO. | 12,185 |
***4151** | RODRIGUEZ ARIZA, BEATRIZ. | 12,166 |
***2983** | GOMEZ BRAÑA, BLANCA. | 12,143 |
***5686** | CERVILLA DURAN, CARLOS. | 12,092 |
***2538** | PUJALTE VIVERO, JORGE. | 12,064 |
***5076** | FERNANDEZ COUTO GOICOECHEA, PEDRO. | 12,062 |
***2800** | IZQUIERDO RODRIGUEZ, IGNACIO. | 12,054 |
***1802** | GARNES ALONSO, ANTONIO. | 12,027 |
***2461** | ALMEIDA MAIZ, MARTIN. | 12,024 |
***7841** | RODIÑO TILVE, VERONICA. | 12,008 |
***4215** | RUIZ FIGUEREO, CARMELO. | 11,962 |
***7619** | SUAREZ AGUINACO, CARLOS. | 11,961 |
***8574** | SANCHEZ VALIDO, GABRIEL. | 11,960 |
***9896** | RIBAS PELEGRIN, ALBERTO. | 11,958 |
***9662** | DE ZULUETA CUQUERELLA, IÑIGO. | 11,950 |
***6991** | RODRIGUEZ CRUCES, ALVARO. | 11,944 |
***3693** | SERRANO CURT, GONZALO. | 11,938 |
***9224** | GOMEZ DE OLEA VELA, CARLOS. | 11,925 |
***2861** | ANTON MARTINEZ, JUAN. | 11,913 |
***9805** | VILLANUEVA GUILLEN, GABRIEL. | 11,903 |
***9692** | PLASENCIA REBOLO, AINHOA. | 11,903 |
***4675** | GALLEGO GONZALEZ, ANTONIO MANUEL. | 11,902 |
***2308** | GAMUNDI LLORENTE, CARLOS. | 11,899 |
***2149** | PARDO PESCADOR, BEATRIZ. | 11,895 |
***8823** | VALENZUELA JIMENEZ, MARILIA. | 11,883 |
Cuerpo de Infantería de Marina
DNI | Apellidos y nombre | Nota |
---|---|---|
***7605** | RABASA HERNANDEZ, GONZALO. | 13,875 |
***7753** | MORENO MARIN, PEDRO. | 13,622 |
***2583** | LAMAMIE DE CLAIRAC GARCIA, GONZALO. | 13,539 |
***4914** | MENGOTTI MEDINA, CARLOS. | 13,345 |
***3107** | SEPULVEDA CHACON, RODRIGO. | 13,300 |
***5972** | CABALLERO ALBARRAN, ALBERTO. | 13,297 |
***2991** | CAZORLA ALVAREZ, MIGUEL. | 13,158 |
***5662** | SANCHEZ VELAZCO, ALFONSO. | 13,100 |
***6972** | PELAEZ MANZANO, ADRIAN. | 13,025 |
***9583** | DELGADO GUEVARA, GONZALO. | 13,009 |
