Decreto de alcaldía del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, de fecha 13 de junio de 2024, sobre prescripción de depósitos y garantías en efectivo en presunción de abandono.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
Por Decreto de alcaldía de fecha 13 de junio de 2024, se acuerda:
"Primero.- Declarar el abandono de los depósitos que a continuación se relacionan, por el importe total de ochenta mil trescientos cuarenta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos (80.348,54 €):
N. Operación | Nom terc. | Importe |
319920000001 | BALLESTER BUSTOS, JOSEP | 144,24 |
319920000002 | GALLEGO ROVIRA, JAUME | 300,51 |
319930000003 | PROMOCIONS SANTA MAGADALENA, S.L. | 360,61 |
319930000004 | PLAZA CHECA, JUAN ANTONIO | 360,61 |
319930000005 | SIGNO DOCE, S.A. | 360,61 |
319930000007 | FORES BALAGUER, FDO. I JOSE | 216,36 |
319930000008 | FABREGAT, FRANCISCO | 288,49 |
319930000009 | GELIDA ROVIRA, R. | 192,32 |
319930000012 | ROVIRA VANDELLOS, PERE | 288,49 |
319930000014 | DOMISA CONSTRUCCIONS, S.A. | 288,49 |
319930000015 | BAENA TIMBAL, ALFONSO | 865,46 |
319930000016 | VIDAL RIBERA, JORDI | 144,24 |
319930000018 | PACHEO GARCIA, LUIS | 384,65 |
319930000019 | DE LAMO CAÑAVERAS, ANDREU | 144,24 |
319930000020 | AUTOCARS GIRONA, S.A. | 150,25 |
319930000021 | BERTRAN PASCUAL, A. (PABER) | 528,89 |
319930000022 | BISBAL BISBAL, M.ANGELS | 288,49 |
319930000023 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 288,49 |
319930000024 | CARRILLO DAURA, JUAN-MIGUEL | 144,24 |
319930000025 | CABEZAS ALVAREZ, JUAN-L | 288,49 |
319930000026 | MASANELL LAVILLA, MONTSERRAT | 240,40 |
319930000027 | COLOMER RAFOLS, MONTSERRAT | 96,16 |
319930000028 | BONELL BARBERA, JOAN | 144,24 |
319930000029 | BALEÑA BAQUES, JUAN | 144,24 |
319930000030 | URPI CORRAL, ANTONIA | 288,49 |
319930000031 | PUJADO VALLS, RAMON | 192,32 |
319930000032 | CUCURELLA TRIUS, RICARD | 384,65 |
319930000033 | TORRENTS SALA, JORDI (VIPESA) | 240,40 |
319930000034 | PROMOCIONS INNMOBILIARIES VICTORIA, S.A. | 240,40 |
319930000035 | PROMOCIONES ESPIRALL, S.L. | 288,49 |
319930000036 | LECHA BLANCO, JOAQUIM | 336,57 |
319930000037 | DUPLEX 89,S.A. | 336,57 |
319930000038 | MORENO CASTILLO, ANTONIO | 240,40 |
319930000039 | SOLER MONCLUS, JOSE MARIA | 144,24 |
319930000040 | MIRET METZELER, S.A. | 288,49 |
319930000041 | COMPTE FERRANDO, RAMON | 192,32 |
319930000042 | VIA VINYALS, FRANCESC | 336,57 |
319930000043 | CARBONELL CARBO, XAVIER | 288,49 |
319930000044 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 601,01 |
319930000045 | INDUSTRIES CALPE, S.L. | 420,71 |
319930000046 | MATEU OLLE, JOAN | 450,76 |
319930000047 | SERRAPIÑANA COLLELL, PERE | 528,89 |
319930000048 | MARBE PUBLICIDAD EXTERIOR | 90,15 |
319930000049 | DIGITTECNIC, S.L. | 240,40 |
319930000050 | PONS CASALS, ORIOL | 540,91 |
319930000051 | DE LA IGLESIA HERNANDEZ, FERNANDO | 240,40 |
319930000053 | HERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO | 300,51 |
319930000054 | UYA SERRA | 300,51 |
319930000055 | DUPLEX 92,SA | 360,61 |
319930000056 | CONST. I PAV. ALT PDES,SL | 300,51 |
319930000057 | ITAL INVEST,S.A. | 360,61 |
319930000058 | MALLOFRE BESER, JOSEP ANTON | 300,51 |
319930000059 | LAGUNA CANO, VALERI | 240,40 |
319930000060 | TORNE COLS, JOAN | 180,30 |
319930000061 | PROMOCIONES BAGAL 2, S.L. | 420,71 |
319930000062 | COL.LEGI ST. RAMON DE PENYAFORT | 360,61 |
319930000063 | URPI CORRAL, CECILIA | 360,61 |
319930000064 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 360,61 |
319930000065 | RUIZ JULIA, PERE | 90,15 |
319930000066 | PROMOCIONES EURO-PENEDES, S.L. | 360,61 |
319930000067 | ROSA Mª MARTORELL MASCARO | 240,40 |
319930000068 | CORTES VIDAL, OLGA | 191,12 |
319940000001 | GUELL BARCELO, LOURDES | 480,81 |
319940000002 | MASCARO LLOPART,EVA | 360,61 |
319940000004 | COVIAL, S.L. | 480,81 |
319940000005 | OFICINES DE L'ALT PENEDES, S.L. | 420,71 |
319940000007 | GINER BELTRAN, JOAQUIM | 300,51 |
319940000008 | MORATO SONET, JUAN | 360,61 |
319950000001 | COMPAÑIA EXTREMEÑA MERCADOS,S.A. | 540,91 |
319950000002 | CEREALS I PINSOS MARRUGAT,SA | 480,81 |
319950000003 | ESTUDIOS BENSA, S.L. | 480,81 |
319950000004 | PRIM NOU, S.L. | 480,81 |
319950000005 | FONT SOT, ENRIQUE | 300,51 |
319950000006 | CONVERSION | 360,61 |
319950000007 | FIGUERAS SALVADO, JOSEP | 360,61 |
319950000008 | FIGUERAS SALVADO, FRANCESC | 480,81 |
319950000009 | SUPERGIR, S.L. | 480,81 |
319950000010 | RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO | 360,61 |
319950000011 | ROVIRA SARDA, JOAQUIM I PERE | 300,51 |
319950000012 | BARCISA, S.A. | 601,01 |
319960000001 | LLOPART MIRET, JOAN | 360,61 |
319960000002 | SOGAS MASCARO, FELIX | 120,20 |
319960000003 | MITRAM-DABA,SL (J.VIDAL) | 601,01 |
319960000004 | PATRIMONIAL MONTS, S.L. | 480,81 |
319960000005 | INMOBILIARIA TENGIL, S.L. | 601,01 |
319960000006 | MIQUEL ALIMENTACIO GRUP,S.A. | 601,01 |
319970000002 | MIRET METZELER, S.A. | 601,01 |
319970000003 | DE LAMO CAÑAVERAS, ANDREU | 480,81 |
319970000004 | OSCARBARNA,S.L. | 901,52 |
319970000005 | GARCIA PRIU, CARLES | 1.202,02 |
319970000007 | GRIMAU GRIMAU, JOSEP | 90,15 |
319970000008 | MELLADO PEÑA, BERTOMEU | 480,81 |
319970000010 | INMOBILIARIA RUTRAS, S.L. | 2.404,05 |
319970000011 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 601,01 |
319970000012 | SERVEIS IMMOBILIARIS CASTELLERS, S.L. | 721,21 |
319980000002 | IMMOBLES LECHA-SOLER,SL | 601,01 |
319980000003 | RAVENTOS CAMILO, JOSEP | 60,10 |
319980000004 | ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES ORBEN,S.L. | 1.202,02 |
319980000007 | SIVILL VENTURA, JOSEP | 480,81 |
319980000008 | TOTOSAUS MARTORELL, JOSEP M. | 601,01 |
319980000010 | GEMMA BERTRAN PASCUAL | 601,01 |
319980000011 | NEX-RAMBLA, S. L. | 540,91 |
319980000013 | DIGITTECNIC, S.L. | 601,01 |
319990000003 | INMOBILIARIA TENGIL, S.L. | 1.502,53 |
319990000004 | MARIA VINYALS ROBERT | 601,01 |
319990000010 | GUSI AMIGO, JOAN | 901,52 |
319990000013 | MASSANELL LAVILLA, ANTONI | 180,30 |
319990000014 | RAVENTOS CAMILO, JOSEP | 601,01 |
319990000016 | ESPIN MARTINEZ, FRANCISCO | 100,19 |
319990000017 | CAMPAMA SOLER, ROSEND | 30,05 |
319990000018 | MONTSERRAT FERRER, PERE | 60,10 |
320000000002 | DENIA INGLADA, ANTONIO | 601,01 |
320000000003 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 1.202,02 |
320000000004 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 2.058,47 |
320000000005 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 1.803,04 |
320000000006 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 4.735,98 |
320000000007 | ESTUDIOS BENSA, S.L. | 215,78 |
320000000008 | P.J.A.RESIDENCIAL, S.L. | 601,01 |
320000000009 | P.J.A.RESIDENCIAL, S.L. | 1.055,00 |
320000000010 | TRIUS NIN, JOAN | 601,01 |
320000000011 | TRIUS NIN, JOAN | 270,46 |
320000000012 | TRANSMOL LOGISTICA, S.L. | 601,01 |
320000000013 | TRANSMOL LOGISTICA, S.L. | 1.314,98 |
320000000014 | RODON SOLER, ALBERT | 601,01 |
320000000015 | RODON SOLER, ALBERT | 186,39 |
320000000017 | SUPORTS EMPRESARIALS, S.L. | 1.538,44 |
320000000018 | CONTORNI COALAND, S.L. | 601,01 |
320000000019 | CONTORNI COALAND, S.L. | 83,66 |
320000000023 | MORROS MARTI, MONTSERRAT | 30,05 |
320000000024 | JOSEP JOAQUIM SENDRA VELLVE | 578,39 |
320000000026 | ALMACEN DE DEPOSITOS DEL PENEDES,SL | 840,76 |
320000000028 | CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA | 30,05 |
320010000003 | TALLERS BEVI, S.C.P. | 90,15 |
320010000004 | REGINA OLIVELLA FERRAN | 30,05 |
320010000008 | ELOI MIRALLES FIGUERES | 604,02 |
320010000009 | JORDI PIJUAN VOLTAS | 536,40 |
320010000010 | DELRIU BELMA, JOSEP-LLUIS | 113,23 |
320010000013 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 39,67 |
320010000015 | CODIME MATERIAL ELECTRICO, S.A. | 119,54 |
320010000016 | COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ PAPIOL, 5 | 183,13 |
320010000024 | ADELL BADIA, JORDI | 60,10 |
320010000029 | ANILORAC, S.L. | 1.202,02 |
320010000030 | ANILORAC, S.L. | 564,10 |
320010000031 | ANILORAC, S.L. | 1.202,02 |
320010000032 | ANILORAC, S.L. | 1.013,29 |
320010000033 | ALEXANDRE SANTAMARIA ORTEGA | 601,01 |
320010000038 | PATRIMONIAL MONTS, S.L. | 601,01 |
320010000047 | CONFAVA, S.L. | 5.001,62 |
320020000011 | LEAL CASADO, PEDRO ANTONIO | 600,00 |
320020000012 | LEAL CASADO, PEDRO ANTONIO | 3.399,32 |
TOTAL FIANZAS DECLARADAS EN ABANDONO | 80.348,54 |
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia por el plazo de un mes a efectos de presentación de reclamaciones por parte de los interesados.
Tercero.- Aplicar los saldos resultantes al concepto presupuestario 399.99 - Otros ingresos diversos.
Cuarto.- Dado traslado de este acuerdo al Servicio de intervención."
Vilafranca del Penedès, 13 de junio de 2024.- Alcalde, Francisco Romero i Gamarra.