RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2025 por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2024 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403G).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Política Social e Igualdad
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2025 por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2024 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403G).
En el Diario Oficial de Galicia núm. 12, de 20 de enero de 2025, se publicó la Orden de la Consellería de Política Social e Igualdad, de 30 de diciembre de 2024 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403G).
En el Diario Oficial de Galicia núm. 38, de 25 de febrero de 2025, se publicó la Orden de 18 de febrero de 2025 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2024 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403G).
Una vez finalizada la tramitación de todas las solicitudes presentadas, revisada la documentación aportada, y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, debe dárseles publicidad a las subvenciones concedidas.
De acuerdo con todo lo indicado,
RESUELVO:
Primero. Publicar las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de la Consellería de Política Social e Igualdad, de 30 de diciembre de 2024, por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403G) que figuran en el anexo.
Segundo. La concesión tiene por finalidad, a través de la financiación de la reposición del equipamiento, material didáctico y/o de juego y obras de reforma, mantenimiento o eficiencia energética y para la prestación de una atención personalizada a niños y niñas de 0-3 años en los ejercicios 2025, 2026, 2027 y 2028, dar continuidad a las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024.
Tercero. A las ayudas objeto de esta convocatoria se destina un presupuesto total 10.534.840,00 € de los cuales 9.966.340,00 € se imputarán a la aplicación presupuestaria 08.02.312B.470.0 y 568.500,00 € a la aplicación 08.02.312B.770.0
Santiago de Compostela, 3 de junio de 2025
La conselleira de Política Social e Igualdad
P.D. (Disposición adicional séptima de la Orden de 30.12.2024;
DOG núm.12, de 20 de enero)
Jacobo José Rey Sastre
Director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica
ANEXO
Subvenciones concedidas a las personas titulares de las casas nido que hubieran iniciado su actividad entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2024 (aplicaciones presupuestarias 08.02.312B.470.0 y 08.02.312B.770.0)
Los importes totales fueron otorgados para la reposición del equipamiento, material didáctico y/o de juego y obras de reforma, mantenimiento o eficiencia energética y para la prestación de una atención personalizada a niños y niñas de 0-3 años.
Nº exp. | Persona beneficiaria | NIF | Nombre de la casa nido | Ayuntamiento | Prima para el desarrollo del proyecto | Ayudas a la inversión | Total | ||||||
Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | ||||||
1 | María Fernández Prada | ***7479** | Pequerrechos | Leiro | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
2 | Thamaris Cerqueira Porral | ***5584** | Casa Niño Formiguiñas | Maside | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
3 | Lara Raña Serrano | ***9263** | Arrolos | Beade | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
4 | Susana Ontiveros García | ***2065** | Os Pipiolos de María | Petín | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
5 | Tamara Diéguez Estévez | ***7063** | A Casiña da Árbore | Portomarín | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
6 | Belén Carrasco Sueiro | ***3304** | Enredos | Monterrei | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
7 | Olaya Fernández Coronado Alonso | ***5700** | Berce de Bicos | Castroverde | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
8 | Sara Álvarez Valle | ***3959** | Coidando Tesouros | Castroverde | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
9 | Rita Doallo Álvarez | ***5456** | A Parruliña | Taboadela | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
10 | Cristina Amigo Canedo | ***8168** | Casa Niño Kikí | O Corgo | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
11 | Patricia Justo Palomanes | ***6039** | Aprendo Xogando | Cualedro | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
12 | Beatriz Millán Vidal | ***8521** | Casa Niño Golfiños | Beariz | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
13 | Estefanía Villanueva Martínez | ***8854** | Xoaniña | Castrelo de Miño | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
14 | Ana María González Ferreira | ***6413** | Os Paxariños do Xurés | Lobios | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
15 | Ylenia Varela Varela | ***9366** | Casa Niño Pequeniños | O Castro de Dozón | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
16 | Yasmín González Freitas | ***2877** | Pisadiñas | Laza | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
17 | Antía Lorenzo Quintás | ***2974** | Cuquiños | Castrelo do Val | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
18 | Antía Fernández Vázquez | ***5524** | Casa Niño Agarimo | Montederramo | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
19 | Concepción Fernández López | ***2913** | Casa Niño O Castelo | A Mezquita | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
20 | Thais Rivera López | ***5956** | Casa Niño Paxariños | Ourol | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
21 | Soraya Rodríguez Valle | ***0892** | Meniñeiro | A Veiga | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
22 | Antía Gómez Galego | ***1922** | Aloumiños | Cerdido | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
23 | Iria González Fernández | ***6689** | O Bicarelo | Manzaneda | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
24 | Sonia Espino Pérez | ***2662** | Casa Niño A Porteliña | A Veiga | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
25 | Beatriz Fernández Calleja | ***8135** | A Brincadeira | Cenlle | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
26 | Leirar na Leira, Sociedade Cooperativa Galega | F56477615 | Raíces e Brotes | Pontedeva | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
27 | Cristina Casasempere Maseda | ***7097** | Casa Niño A Buxaina | Ribas de Sil | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
28 | Miriam Díaz Díaz | ***5716** | Ledicia | Rábade | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
29 | Laura Fernández Lozano | ***1672** | Casa Niño Irmandiños | Moeche | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
30 | Eva Rodríguez Rodríguez | ***8822** | A Brétema do Miño | Portomarín | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
31 | Gemma Fontela Campos | ***8180** | As Pegadas Máis Enxebres | Láncara | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
32 | Anabel Borrajo Carnero | ***7147** | Casa Niño Lodoselo | Sarreaus | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
33 | Johanna López Colón | ***3854** | Casa Niño Cabianca | O Incio | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
34 | Alba María Dopico Rodríguez | ***4491** | Casa Alba | As Somozas | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
35 | Ana Rodríguez Fernández | ***7462** | Faragulla | Samos | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
36 | María Luz Trenco Puente | ***7893** | Casa Niño Novo Mencer | Irixoa | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
37 | Áurea Camino Barral | ***8996** | Casa Niño Brincadeira | Cenlle | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
38 | Lorena Barrio Lama | ***4117** | Raíña Loba | Os Blancos | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 106.333,33 € |
39 | Sandra Rubio Capón | ***3630** | Paporubio | Láncara | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
40 | Natalia Sánchez Campello | ***7834** | Vagalume | Rábade | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
41 | Ana Baamonde Codesal | ***8016** | Meu Ben | Rábade | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
42 | Silvia Saavedra Fernández | ***8734** | Argalleiros | Navia de Suarna | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
43 | Lorena González Estévez | ***3141** | Casa Niño Filomena | Larouco | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
44 | Noelia García Bran | ***7971** | Agarimo | Toques | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
45 | Mabel Deza Ferreira | ***6092** | Arcos Casa Niño | Cuntis | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
46 | Teresa Covelo Lores | ***0933** | Casa Niño Curuxa de Lúa | Fornelos de Montes | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
47 | Andrea María Vázquez Rodríguez | ***1107** | Axóuxere | Santiso | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
48 | Aurora López Salgado | ***7886** | O Principiño | Monterrei | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
49 | Andrea Golas Díaz | ***6040** | Pitiños | Paradela | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
50 | Yesica de Macedo González | ***3608** | O Rincón Máxico | Lobios | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
51 | Noemí González Pérez | ***7884** | A Raíz | Xunqueira de Espadanedo | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
52 | Yolanda Parauta Rúa | ***7588** | Abelliñas | Laza | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
53 | Azurine Moral Alvite | ***3439** | Casa Niño A Croa | Riotorto | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
54 | Aurora Barja Domínguez | ***3052** | Casa Niño Pequechos | A Gudiña | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
55 | Cristina Barja Blanco | ***2905** | Casa Niño Lala | Vilardevós | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
56 | Susana Ungría Toirán | ***2788** | O Cascarón Vermello | Láncara | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
57 | María Yessica Carreira Maceda | ***6990** | Xoaniñas | A Pobra do Brollón | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
58 | Álvaro Araujo Fernández | ***5929** | Casa Niño Meniño | Rairiz de Veiga | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
59 | Ana María Iglesias Rodríguez | ***0883** | Os Pícaros | Vilasantar | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
60 | Tania Prieto Domínguez | ***3042** | Garabatos | Vilardevós | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
61 | Nerea López Caldas | ***6132** | Rebixes | O Incio | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
62 | Andrea Ferro Conde | ***5579** | Os Cativos de Andrea | Pazos de Borbén | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
63 | Henar Yáñez Prado | ***5324** | Bolboreta | O Páramo | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
64 | María Canda Falcón | ***2898** | Casa Niño A Lama | A Lama | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
65 | Laura Novo Cupeiro | ***8189** | Pequenos Tesouros | Xermade | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
66 | Sandra Soriano González | ***3036** | Aloumiño | Monterrei | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
67 | Ana Rodríguez González | ***9801** | Morriña | Entrimo | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
68 | Alba Gil Bernárdez | ***3538** | Os Raparigos | O Irixo | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
69 | Ana Rodríguez González | ***3736** | Cativos | Padrenda | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
70 | Nerea Santín Fernández | ***4061** | Pequerrechiños | Pedrafita do Cebreiro | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
71 | Tamara Alonso Otero | ***4130** | Recuncho Máxico Verea | Verea | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
72 | Sandra López Reguera | ***5374** | Un Recanto con Encanto | Castroverde | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
73 | Susana Villar Rodríguez | ***9519** | Suma e Segue | Baños de Molgas | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
74 | Begoña Fernández Fresnedo | ***4568** | As Nogais | As Nogais | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
75 | Rocío Mañana Bouzón | ***0244** | Os Poliños do Tres | Vilarmaior | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
76 | Raquel Borjas Pazos | ***3151** | Casa Niño As Avelaíñas | Castrelo do Val | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
77 | Cecilia Maricela Sanango | ***9678** | Os Poliños | Amoeiro | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
78 | Paula Lagares Gómez | ***7330** | Axóuxere | Frades | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
79 | Lara Sanjurjo Lodeiros | ***7656** | Xoaniña | Frades | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
80 | Sonia Calvín López | ***8395** | Casa Niño Fedellos | Baleira | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
81 | Tamara González Ferreiro | ***6923** | Reviravolta | Vilar de Barrio | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
82 | Caixa Titiripaca, S. Coop. Galega | F10566941 | Raíces | Monfero | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
83 | Caixa Titiripaca, S. Coop. Galega | F10566941 | Sementes | Monfero | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
84 | Rocío Pombo Castrillón | ***6119** | Casa Niño Entrepeques | Triacastela | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
85 | Rocío Alonso Davila | ***5941** | Areíña de Cores | Dumbría | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
86 | Alba García Villar | ***6320** | Os Paxariños | Castrelo do Miño | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
87 | Elisabet Alonso Gómez | ***8546** | Carballeda de Avia | Carballeda de Avia | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
88 | Eduardo Cosgaya Barquinero | ***3528** | Folgoso do Courel | Folgoso do Courel | 0 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 81.833,33 € |
89 | Iria Villares González | ***5559** | Tartaruga | Aranga | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
90 | Raquel Rodríguez González | ***2820** | O País de Nunca Xamais | San Amaro | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
91 | Silvia Faria Garabatos | ***2790** | Aloumiños | Punxín | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
92 | Marta Fernández Rodríguez | ***2106** | Os Cativiños | Piñor | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
93 | María Azahara Martínez Gómez | ***1004** | Agarimo | Pazos de Borbén | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
94 | Olaia Pérez Pérez | ***2833** | Ruxerruxe | Cortegada | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
95 | Jennifer López Alonso1 | ***7375** | Vivarachos | Triacastela | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
96 | Ana Rodríguez Andrade | ***2665** | Casa Niño Roan | Porqueira | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
97 | María del Carmen Salgado Atanes | ***9890** | Bolboreta | Trasmiras | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
98 | Sindy Caneiro García | ***4170** | Pequena Xesta | Xunqueira de Espadanedo | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
99 | Tamara Fraga Sotelo | ***7674** | Axóuxere | Cortegada | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
100 | Antía López Álvarez | ***8819** | Folerpas | Chandrexa de Queixa | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
101 | Laura Cancio Valcarce | ***1884** | Casa Niño Bolboreta | A Capela | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
102 | Alejandra Grela Vázquez | ***2694** | Casa niño Abebos | Paderne | 0 € | 0 € | 0 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 20.833,33 € |
103 | Alejandra Varela Gómez | ***1187** | Garatuxa | Frades | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
104 | Patricia Ordóñez Rey | ***2353** | Eda Matro | Maside | 29.000 € | 29.000 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 112.333,33 € |
105 | Lorena García Lebón2 | ***4642** | Cabaciña | Triacastela | 0 € | 0 € | 29.000 € | 19.333,33 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 1.500 € | 51.333,33 € |
1 La persona solicitante renunció a la titularidad de la casa nido Vivarachos el 31.3.2025.
2 Subrogación de la titularidad de la casa nido Vivarachos desde el 1.4.2025.