RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2025, de la Secretaría General de la Lengua, por la que se conceden las ayudas a los proyectos de fomento del uso del gallego de los centros de titularidad pública de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 2024/25 (código de procedimiento PL500A).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Cultura, Lengua y Juventud
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2025, de la Secretaría General de la Lengua, por la que se conceden las ayudas a los proyectos de fomento del uso del gallego de los centros de titularidad pública de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 2024/25 (código de procedimiento PL500A).
Mediante la Resolución de 11 de diciembre de 2024 se anuncia la convocatoria de ayudas para la presentación de proyectos de fomento del uso del gallego de los centros de titularidad pública de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no universitarios, para el curso escolar 2024/25 (código de procedimiento PL500A); (DOG núm. 2, de 3 de enero de 2025).
Una vez publicada la propuesta provisional de adjudicación y revisadas las reclamaciones presentadas, a propuesta de la Comisión Central de Calificación constituida al amparo de esta convocatoria,
RESUELVO:
Conceder las ayudas en los términos que figuran como anexo a esta resolución, en el cual se incluyen, por provincias, la relación de centros admitidos, con indicación de la puntuación concedida y de la financiación definitiva asignada a cada proyecto, así como la relación de centros excluidos, con indicación de las causas que determinaron su exclusión.
Santiago de Compostela, 12 de junio de 2025
Valentín García Gómez
Secretario general de la Lengua
ANEXO
Provincia: A Coruña
Relación de centros admitidos:
Nº de orden | Nº de expediente | Provincia | Localidad | NIF | Nombre del centro | Nº de alumnos/as | Parcial alumnos/as | Parcial calidad | Puntuación total | Importe solicitado (€) | Importe concedido (€) |
1 | COPU001 | Coruña, A | Abegondo | Q6555034E | CEIP Plurilingüe San Marcos | 272 | 1,80 | 17,00 | 18,80 | 2.370 | 539 |
2 | COPU002 | Coruña, A | Abegondo | Q6555835E | IES de Viós | 137 | 0,90 | 15,50 | 16,40 | 993 | 470 |
3 | COPU003 | Coruña, A | Ames | Q6555027I | CEIP A Maia | 485 | 3,00 | 14,00 | 17,00 | 3.550 | 487 |
4 | COPU004 | Coruña, A | Ames | S1500080E | CEIP Agro do Muíño | 498 | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 3.350 | 545 |
5 | COPU005 | Coruña, A | Ames | Q6555588J | CEIP de Barouta | 211 | 1,50 | 18,00 | 19,50 | 3.575 | 559 |
6 | COPU009 | Coruña, A | Ames | Q1500318I | EEI do Milladoiro | 203 | 1,50 | 15,50 | 17,00 | 1.400 | 487 |
7 | COPU010 | Coruña, A | Ames | S1500113D | IES do Milladoiro | 562 | 3,60 | 23,00 | 26,60 | 6.742 | 1.138 |
8 | COPU011 | Coruña, A | Ames | Q6555885J | IES Plurilingüe de Ames | 850 | 5,10 | 18,00 | 23,10 | 2.110 | 662 |
9 | COPU013 | Coruña, A | Ares | Q6555167C | CPI As Mirandas | 426 | 2,70 | 22,00 | 24,70 | 1.600 | 1.083 |
10 | COPU014 | Coruña, A | Arteixo | Q1500367F | CEIP de Arteixo | 577 | 3,60 | 16,00 | 19,60 | 2.320 | 562 |
11 | COPU015 | Coruña, A | Arteixo | Q6555731F | CEIP Galán | 381 | 2,40 | 18,00 | 20,40 | 1.980 | 585 |
12 | COPU016 | Coruña, A | Arteixo | Q6555285C | CEIP Ponte dos Brozos | 974 | 6,00 | 16,00 | 22,00 | 1.400 | 631 |
13 | COPU019 | Coruña, A | Arteixo | Q6555287I | EEI de Barrionovo | 58 | 0,60 | 18,00 | 18,60 | 2.820 | 533 |
14 | COPU022 | Coruña, A | Arteixo | Q6555699E | EEI Vilarrodís-Oseiro | 49 | 0,30 | 12,50 | 12,80 | 1.200 | 367 |
15 | COPU023 | Coruña, A | Arteixo | S1500013F | IES de Pastoriza | 500 | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 670 | 545 |
16 | COPU025 | Coruña, A | Arteixo | Q6555440D | IES Manuel Murguía | 982 | 6,00 | 14,00 | 20,00 | 440 | 440 |
17 | COPU026 | Coruña, A | Arzúa | Q6555046I | CEIP de Arzúa | 267 | 1,80 | 19,00 | 20,80 | 695 | 596 |
18 | COPU028 | Coruña, A | Arzúa | Q1500348F | IES de Arzúa | 322 | 2,10 | 18,00 | 20,10 | 1.417 | 576 |
19 | COPU029 | Coruña, A | Baña, A | Q6555039D | CPI de San Vicente | 181 | 1,20 | 17,00 | 18,20 | 2.070 | 522 |
20 | COPU031 | Coruña, A | Bergondo | Q6555040B | CPI de Cruz do Sar | 396 | 2,40 | 19,00 | 21,40 | 2.480 | 614 |
21 | COPU032 | Coruña, A | Bergondo | Q1500312B | CRA de Bergondo | 85 | 0,60 | 16,50 | 17,10 | 925 | 490 |
22 | COPU033 | Coruña, A | Betanzos | Q6555080H | CEIP Francisco Vales Villamarín | 872 | 5,40 | 19,00 | 24,40 | 1.350 | 700 |
23 | COPU035 | Coruña, A | Betanzos | Q6555808B | IES As Mariñas | 770 | 4,80 | 17,50 | 22,30 | 1.200 | 639 |
24 | COPU036 | Coruña, A | Betanzos | Q6555516A | IES Francisco Aguiar | 707 | 4,50 | 16,50 | 21,00 | 2.044 | 602 |
25 | COPU037 | Coruña, A | Boimorto | Q6555003J | CPI Armando Cotarelo Valledor | 139 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 800 | 485 |
26 | COPU038 | Coruña, A | Boiro | Q6555834H | CEIP de Cespón | 116 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 1.875 | 485 |
27 | COPU039 | Coruña, A | Boiro | Q6555477F | CEIP de Escarabote | 138 | 0,90 | 14,50 | 15,40 | 4.190 | 442 |
28 | COPU041 | Coruña, A | Boiro | Q6555777I | CEIP Plurilingüe de Abanqueiro | 146 | 0,90 | 14,00 | 14,90 | 760 | 427 |
29 | COPU042 | Coruña, A | Boiro | Q6555071G | CEIP Praia Xardín | 203 | 1,50 | 16,50 | 18,00 | 1.500 | 516 |
30 | COPU043 | Coruña, A | Boiro | Q6555406E | CEIP Santa Baia | 406 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 1.345 | 565 |
31 | COPU044 | Coruña, A | Boiro | Q6555407C | CEIP Santa María do Castro | 135 | 0,90 | 19,00 | 19,90 | 3.900 | 571 |
32 | COPU048 | Coruña, A | Boiro | Q6555735G | IES Praia de Barraña | 399 | 2,40 | 18,50 | 20,90 | 1.480 | 599 |
33 | COPU049 | Coruña, A | Boqueixón | Q6555018H | CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto | 258 | 1,80 | 13,00 | 14,80 | 1.000 | 424 |
34 | COPU050 | Coruña, A | Boqueixón | Q1500315E | CRA Boqueixón-Vedra Neira Vilas | 55 | 0,60 | 14,00 | 14,60 | 1.020 | 419 |
35 | COPU051 | Coruña, A | Brión | Q6555044D | CEIP de Pedrouzos | 467 | 3,00 | 12,00 | 15,00 | 2.450 | 430 |
36 | COPU055 | Coruña, A | Brión | Q6555582C | IES de Brión | 505 | 3,30 | 17,50 | 20,80 | 2.685 | 596 |
37 | COPU056 | Coruña, A | Cabana de Bergantiños | Q6555035B | CPI As Revoltas | 262 | 1,80 | 13,50 | 15,30 | 3.275 | 439 |
38 | COPU058 | Coruña, A | Cabanas | Q6555028G | CEIP Plurlingüe Eladia Mariño | 133 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 890 | 456 |
39 | COPU060 | Coruña, A | Camariñas | Q6555029E | CEIP de Ponte do Porto | 157 | 1,20 | 13,50 | 14,70 | 550 | 421 |
40 | COPU061 | Coruña, A | Camariñas | Q6555436B | CEIP O Areal | 144 | 0,90 | 13,00 | 13,90 | 2.600 | 399 |
41 | COPU063 | Coruña, A | Camariñas | Q6550051D | IES Plurilingüe Pedra da Aguia | 148 | 0,90 | 13,00 | 13,90 | 1.000 | 399 |
42 | COPU065 | Coruña, A | Cambre | Q6555099H | CEIP Gonzalo Torrente Ballester | 181 | 1,20 | 15,50 | 16,70 | 1.830 | 479 |
43 | COPU064 | Coruña, A | Cambre | Q6550044I | CEIP Emilio González López | 196 | 1,20 | 16,00 | 17,20 | 760 | 493 |
44 | COPU066 | Coruña, A | Cambre | Q1500295I | CEIP Plurilingüe Graxal | 407 | 2,70 | 15,00 | 17,70 | 2.085 | 507 |
45 | COPU067 | Coruña, A | Cambre | Q6555661E | CEIP Portofaro | 301 | 2,10 | 15,00 | 17,10 | 2.640 | 490 |
46 | COPU068 | Coruña, A | Cambre | Q6555011C | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | 340 | 2,10 | 17,50 | 19,60 | 1.810 | 562 |
47 | COPU071 | Coruña, A | Cambre | Q6550052B | IES Afonso X o Sabio | 757 | 4,80 | 17,50 | 22,30 | 2.285 | 639 |
48 | COPU072 | Coruña, A | Cambre | Q6555721G | IES David Buján | 406 | 2,70 | 19,00 | 21,70 | 2.714 | 622 |
49 | COPU073 | Coruña, A | Capela, A | Q6555055J | CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro | 49 | 0,30 | 14,00 | 14,30 | 1.227 | 410 |
50 | COPU081 | Coruña, A | Carballo | Q1500286H | CRA Ponte da Pedra | 114 | 0,90 | 13,00 | 13,90 | 1.500 | 399 |
51 | COPU075 | Coruña, A | Carballo | Q6555247C | CEIP Bergantiños | 578 | 3,60 | 15,00 | 18,60 | 260 | 260 |
52 | COPU077 | Coruña, A | Carballo | Q6555833J | CEIP de Nétoma-Razo | 84 | 0,60 | 15,00 | 15,60 | 985 | 447 |
53 | COPU078 | Coruña, A | Carballo | Q6555063D | CEIP Fogar de Carballo | 665 | 4,20 | 19,00 | 23,20 | 7.000 | 665 |
54 | COPU076 | Coruña, A | Carballo | Q6555849F | CEIP Gándara-Sofán | 148 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 1.905 | 456 |
55 | COPU074 | Coruña, A | Carballo | Q6555349G | CEIP Plurilingüe A Cristina | 228 | 1,50 | 19,00 | 20,50 | 1.810 | 588 |
56 | COPU079 | Coruña, A | Carballo | Q6550016G | CEIP Xesús San Luis Romero | 133 | 0,90 | 21,00 | 21,90 | 930 | 628 |
57 | COPU084 | Coruña, A | Carballo | Q6555365C | IES Alfredo Brañas | 663 | 4,20 | 13,50 | 17,70 | 963 | 507 |
58 | COPU085 | Coruña, A | Carballo | Q6555864E | IES Isidro Parga Pondal | 702 | 4,50 | 18,50 | 23,00 | 650 | 650 |
59 | COPU086 | Coruña, A | Carballo | Q6555205A | IES Monte Neme | 544 | 3,30 | 14,50 | 17,80 | 3.015 | 510 |
60 | COPU087 | Coruña, A | Cariño | Q6555848H | CEIP Manuel Fraga Iribarne | 160 | 1,20 | 20,50 | 21,70 | 5.165 | 622 |
61 | COPU088 | Coruña, A | Cariño | Q6555506B | IES Cabo Ortegal | 153 | 1,20 | 18,50 | 19,70 | 3.305 | 565 |
62 | COPU090 | Coruña, A | Carnota | Q6555592B | CEIP do Pindo | 32 | 0,30 | 13,50 | 13,80 | 1.470 | 396 |
63 | COPU089 | Coruña, A | Carnota | Q6555652D | CEIP Plurilingüe de Carnota | 121 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 1.425 | 456 |
64 | COPU093 | Coruña, A | Carnota | Q6550053J | IES Lamas de Castelo | 74 | 0,60 | 16,00 | 16,60 | 1.460 | 476 |
65 | COPU095 | Coruña, A | Carral | Q6555008I | CEIP Vicente Otero Valcárcel | 460 | 3,00 | 16,00 | 19,00 | 2.525 | 545 |
66 | COPU096 | Coruña, A | Carral | S1500118C | IES de Carral | 244 | 1,50 | 18,50 | 20,00 | 5.150 | 573 |
67 | COPU097 | Coruña, A | Cedeira | Q6555010E | CEIP Nicolás del Río | 375 | 2,40 | 15,00 | 17,40 | 2.745 | 499 |
68 | COPU098 | Coruña, A | Cedeira | Q6555456J | IES Punta Candieira | 454 | 3,00 | 17,00 | 20,00 | 3.080 | 573 |
69 | COPU102 | Coruña, A | Cee | Q6555250G | IES Agra de Raíces | 391 | 2,40 | 17,00 | 19,40 | 1.350 | 556 |
70 | COPU103 | Coruña, A | Cee | Q6555180F | IES Fernando Blanco | 530 | 3,30 | 14,50 | 17,80 | 1.200 | 510 |
71 | COPU104 | Coruña, A | Cerceda | Q6555006C | CEIP Celso Emilio Ferreiro | 104 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 2.180 | 456 |
72 | COPU106 | Coruña, A | Cerceda | Q6555123F | CPI Plurilingüe O Cruce | 407 | 2,70 | 17,50 | 20,20 | 2.000 | 579 |
73 | COPU110 | Coruña, A | Corcubión | Q6555651F | CEIP Praia de Quenxe | 101 | 0,90 | 15,00 | 15,90 | 1.794 | 456 |
74 | COPU112 | Coruña, A | Coristanco | Q6555004H | CEIP Canosa-Rus | 145 | 0,90 | 20,00 | 20,90 | 1.700 | 599 |
75 | COPU111 | Coruña, A | Coristanco | Q6555089I | CEIP de Bormoio-Agualada | 50 | 0,30 | 16,50 | 16,80 | 863 | 482 |
76 | COPU113 | Coruña, A | Coristanco | Q6555007A | CPI Alcalde Xosé Pichel | 349 | 2,10 | 16,50 | 18,60 | 4.950 | 533 |
77 | COPU114 | Coruña, A | Coristanco | S1500127D | CRA A Tarandeira | 76 | 0,60 | 15,50 | 16,10 | 900 | 462 |
78 | COPU115 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550043A | CEE María Mariño | 90 | 0,60 | 12,00 | 12,60 | 210 | 210 |
79 | COPU116 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555719A | CEE Nosa Señora do Rosario | 77 | 0,60 | 13,50 | 14,10 | 530 | 404 |
80 | COPU142 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555174I | CEIP Wenceslao Fernández Flórez | 429 | 2,70 | 14,00 | 16,70 | 1.450 | 479 |
81 | COPU117 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555132G | CEIP Alborada | 322 | 2,10 | 14,00 | 16,10 | 2.214 | 462 |
82 | COPU126 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555002B | CEIP Cidade Bella | 186 | 1,20 | 15,00 | 16,20 | 1.000 | 464 |
83 | COPU118 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555144B | CEIP Curros Enríquez | 220 | 1,50 | 16,50 | 18,00 | 7.700 | 516 |
84 | COPU119 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555136H | CEIP de Prácticas | 222 | 1,50 | 14,50 | 16,00 | 705 | 459 |
85 | COPU120 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555368G | CEIP de Zalaeta | 232 | 1,50 | 15,50 | 17,00 | 1.665 | 487 |
86 | COPU121 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555194G | CEIP Emilia Pardo Bazán | 518 | 3,30 | 19,00 | 22,30 | 2.752 | 639 |
87 | COPU123 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555446A | CEIP José Cornide Saavedra | 84 | 0,60 | 17,50 | 18,10 | 2.000 | 519 |
88 | COPU124 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555859E | CEIP Juan Fernández Latorre | 440 | 2,70 | 19,00 | 21,70 | 4.000 | 622 |
89 | COPU125 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555351C | CEIP María Pita | 466 | 3,00 | 14,00 | 17,00 | 1.040 | 487 |
90 | COPU144 | Coruña, A | Coruña, A | Q1500434D | CEIP Novo Mesoiro | 391 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 2.555 | 571 |
91 | COPU127 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555188I | CEIP Plurilingüe Anxo da Garda | 241 | 1,50 | 18,00 | 19,50 | 4.245 | 559 |
92 | COPU128 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555507J | CEIP Plurilingüe Concepción Arenal | 419 | 2,70 | 14,00 | 16,70 | 3.390 | 479 |
93 | COPU129 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555097B | CEIP Plurilingüe Labaca | 223 | 1,50 | 13,00 | 14,50 | 1.500 | 416 |
94 | COPU130 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555483D | CEIP Plurilingüe Manuel Murguía | 160 | 1,20 | 16,00 | 17,20 | 1.650 | 493 |
95 | COPU131 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555127G | CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño | 603 | 3,90 | 13,00 | 16,90 | 3.885 | 485 |
96 | COPU132 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555381J | CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma | 389 | 2,40 | 18,00 | 20,40 | 1.700 | 585 |
97 | COPU141 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555143D | CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane | 386 | 2,40 | 16,50 | 18,90 | 926 | 542 |
98 | COPU133 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555192A | CEIP Ramón de la Sagra | 392 | 2,40 | 16,50 | 18,90 | 1.640 | 542 |
99 | COPU134 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555346C | CEIP Raquel Camacho | 417 | 2,70 | 22,00 | 24,70 | 3.169 | 1.083 |
100 | COPU135 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555128E | CEIP Rosalía de Castro | 242 | 1,50 | 12,50 | 14,00 | 680 | 401 |
101 | COPU136 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555134C | CEIP Sagrada Familia | 491 | 3,00 | 15,00 | 18,00 | 1.345 | 516 |
102 | COPU137 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555098J | CEIP Sal Lence | 223 | 1,50 | 13,50 | 15,00 | 1.640 | 430 |
103 | COPU138 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555448G | CEIP Salgado Torres | 309 | 2,10 | 15,50 | 17,60 | 2.200 | 505 |
104 | COPU139 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555380B | CEIP San Francisco Javier | 456 | 3,00 | 14,00 | 17,00 | 1.300 | 487 |
105 | COPU140 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555595E | CEIP Torre de Hércules | 192 | 1,20 | 12,00 | 13,20 | 1.220 | 378 |
106 | COPU143 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550028B | CIFP Ánxel Casal-Monte Alto | 2.575 | 6,00 | 13,50 | 19,50 | 2.852 | 559 |
107 | COPU154 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555817C | CIFP Imaxe e Son | 536 | 3,30 | 15,50 | 18,80 | 3.500 | 539 |
108 | COPU145 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555697I | CIFP Someso | 1.467 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 1.200 | 459 |
109 | COPU148 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555171E | EOI da Coruña | 5.100 | 6,00 | 19,00 | 25,00 | 825 | 717 |
110 | COPU149 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555686B | EPAPU Eduardo Pondal | 885 | 5,40 | 12,00 | 17,40 | 1.120 | 499 |
111 | COPU156 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555428I | IES Monte das Moas | 581 | 3,60 | 19,00 | 22,60 | 2.519 | 648 |
112 | COPU150 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555284F | IES A Sardiñeira | 651 | 4,20 | 16,00 | 20,20 | 1.500 | 579 |
113 | COPU151 | Coruña, A | Coruña, A | Q6550019A | IES Agra do Orzán | 577 | 3,60 | 11,00 | 14,60 | 1.830 | 419 |
114 | COPU153 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555147E | IES Fernando Wirtz Suárez | 2.223 | 6,00 | 16,00 | 22,00 | 2.440 | 631 |
115 | COPU155 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555752B | IES Monelos | 456 | 3,00 | 20,00 | 23,00 | 1.200 | 659 |
116 | COPU157 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555717E | IES Plurilingüe Adormideras | 561 | 3,60 | 14,50 | 18,10 | 4.690 | 519 |
117 | COPU158 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555851B | IES Plurilingüe de Elviña | 613 | 3,90 | 15,00 | 18,90 | 750 | 542 |
118 | COPU159 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555291A | IES Plurilingüe Eusebio da Guarda | 978 | 6,00 | 18,50 | 24,50 | 810 | 702 |
119 | COPU160 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555708D | IES Plurilingüe Rafael Dieste | 560 | 3,60 | 23,00 | 26,60 | 9.600 | 1.138 |
120 | COPU162 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555289E | IES Ramón Menéndez Pidal | 913 | 5,70 | 18,50 | 24,20 | 1.700 | 694 |
121 | COPU163 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555557E | IES Ramón Otero Pedrayo | 418 | 2,70 | 19,00 | 21,70 | 1.645 | 622 |
122 | COPU164 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555572D | IES Salvador de Madariaga | 580 | 3,60 | 16,50 | 20,10 | 960 | 576 |
123 | COPU165 | Coruña, A | Coruña, A | Q6555274G | IES Urbano Lugrís | 701 | 4,50 | 14,00 | 18,50 | 1.100 | 530 |
124 | COPU170 | Coruña, A | Culleredo | S1500126F | CEIP Vila de Rutis | 350 | 2,10 | 12,50 | 14,60 | 630 | 419 |
125 | COPU166 | Coruña, A | Culleredo | Q6555862I | CEIP Isaac Díaz Pardo | 264 | 1,80 | 19,50 | 21,30 | 2.620 | 611 |
126 | COPU167 | Coruña, A | Culleredo | Q6555042H | CEIP Plurilingüe de Tarrío | 443 | 2,70 | 12,00 | 14,70 | 980 | 421 |
127 | COPU168 | Coruña, A | Culleredo | S1500055G | CEIP Plurilingüe Ría do Burgo | 363 | 2,40 | 16,50 | 18,90 | 850 | 542 |
128 | COPU169 | Coruña, A | Culleredo | Q6555142F | CEIP Sofía Casanova | 249 | 1,50 | 18,00 | 19,50 | 3.790 | 559 |
129 | COPU171 | Coruña, A | Culleredo | Q15000305F | CRA de Culleredo | 60 | 0,60 | 12,00 | 12,60 | 1.100 | 361 |
130 | COPU173 | Coruña, A | Culleredo | Q6550047B | IES Eduardo Blanco Amor | 755 | 4,80 | 19,50 | 24,30 | 2.120 | 697 |
131 | COPU172 | Coruña, A | Culleredo | S1500119A | IES Rego de Trabe | 695 | 4,20 | 22,00 | 26,20 | 1.470 | 1.126 |
132 | COPU175 | Coruña, A | Curtis | Q6555019F | CEIP de Curtis | 123 | 0,90 | 13,00 | 13,90 | 1.470 | 399 |
133 | COPU176 | Coruña, A | Curtis | Q6555021B | CEIP de Teixeiro | 103 | 0,90 | 11,50 | 12,40 | 915 | 356 |
134 | COPU177 | Coruña, A | Curtis | S1500082A | EPAPU de Teixeiro | 458 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | 2.370 | 373 |
135 | COPU178 | Coruña, A | Curtis | Q6555267A | IES de Curtis | 314 | 2,10 | 14,00 | 16,10 | 3.350 | 462 |
136 | COPU179 | Coruña, A | Dodro | Q6555827B | CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón | 161 | 1,20 | 20,00 | 21,20 | 1.200 | 608 |
137 | COPU180 | Coruña, A | Dodro | Q1500306D | CRA de Dodro | 66 | 0,60 | 13,50 | 14,10 | 1.450 | 404 |
138 | COPU182 | Coruña, A | Fene | Q6555846B | CEIP Plurilingüe de Centieiras | 141 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 990 | 485 |
139 | COPU185 | Coruña, A | Fene | Q6555528F | CEIP Plurilingüe O Ramo | 141 | 0,90 | 18,00 | 18,90 | 1.150 | 542 |
140 | COPU184 | Coruña, A | Fene | Q6555709B | CEIP Plurilingüe Os Casais | 61 | 0,60 | 20,00 | 20,60 | 1.740 | 591 |
141 | COPU186 | Coruña, A | Fene | Q6555321F | CPI A Xunqueira | 272 | 1,80 | 16,50 | 18,30 | 1.780 | 525 |
142 | COPU187 | Coruña, A | Fene | Q1500268F | IES de Fene | 415 | 2,70 | 15,00 | 17,70 | 1.200 | 507 |
143 | COPU188 | Coruña, A | Ferrol | Q6555282J | CEE Terra de Ferrol | 66 | 0,60 | 14,00 | 14,60 | 1.270 | 419 |
144 | COPU189 | Coruña, A | Ferrol | Q6555325G | CEIP A Laxe | 77 | 0,60 | 19,00 | 19,60 | 1.590 | 562 |
145 | COPU190 | Coruña, A | Ferrol | Q1580003J | CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte | 156 | 1,20 | 15,50 | 16,70 | 1.765 | 479 |
146 | COPU198 | Coruña, A | Ferrol | Q6555323B | CEIP Ángela Ruiz Robles | 126 | 0,90 | 11,50 | 12,40 | 1.200 | 356 |
147 | COPU191 | Coruña, A | Ferrol | Q6555749H | CEIP Cruceiro de Canido | 322 | 2,10 | 15,50 | 17,60 | 685 | 505 |
148 | COPU192 | Coruña, A | Ferrol | Q6555647D | CEIP de Esteiro | 194 | 1,20 | 17,00 | 18,20 | 1.597 | 522 |
149 | COPU193 | Coruña, A | Ferrol | Q6555553D | CEIP de Pazos-M. García Niebla | 98 | 0,60 | 16,50 | 17,10 | 1.670 | 490 |
150 | COPU194 | Coruña, A | Ferrol | Q6555831D | CEIP de Ponzos | 243 | 1,50 | 16,00 | 17,50 | 1.915 | 502 |
151 | COPU195 | Coruña, A | Ferrol | Q1580007A | CEIP Isaac Peral | 316 | 2,10 | 17,00 | 19,10 | 2.080 | 548 |
152 | COPU196 | Coruña, A | Ferrol | Q6555402D | CEIP Ledicia | 133 | 0,90 | 15,50 | 16,40 | 1.200 | 470 |
153 | COPU197 | Coruña, A | Ferrol | Q6555272A | CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira | 116 | 0,90 | 13,50 | 14,40 | 1.100 | 413 |
154 | COPU199 | Coruña, A | Ferrol | Q6555526J | CIFP Ferrolterra | 977 | 6,00 | 12,50 | 18,50 | 3.721 | 530 |
155 | COPU200 | Coruña, A | Ferrol | Q6555702G | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 1.300 | 6,00 | 10,00 | 16,00 | 1.674 | 459 |
156 | COPU201 | Coruña, A | Ferrol | S6500012G | CMUS Profesional Xan Viaño | 411 | 2,70 | 17,00 | 19,70 | 712 | 565 |
157 | COPU202 | Coruña, A | Ferrol | Q6555626H | EOI de Ferrol | 2.296 | 6,00 | 14,50 | 20,50 | 807 | 588 |
158 | COPU204 | Coruña, A | Ferrol | Q6555268I | IES Canido | 353 | 2,40 | 17,50 | 19,90 | 785 | 571 |
159 | COPU205 | Coruña, A | Ferrol | Q6555270E | IES Concepción Arenal | 832 | 5,10 | 19,50 | 24,60 | 3.365 | 705 |
160 | COPU206 | Coruña, A | Ferrol | Q6555339H | IES de Catabois | 145 | 0,90 | 14,50 | 15,40 | 1.850 | 442 |
161 | COPU207 | Coruña, A | Ferrol | Q6555529D | IES Ferrol Vello | 165 | 1,20 | 13,50 | 14,70 | 550 | 421 |
162 | COPU208 | Coruña, A | Ferrol | Q6555271C | IES Leixa | 1.163 | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 2.020 | 516 |
163 | COPU209 | Coruña, A | Ferrol | Q6555513H | IES Ricardo Carvallo Calero | 300 | 1,80 | 20,00 | 21,80 | 1.805 | 625 |
164 | COPU210 | Coruña, A | Ferrol | Q1580001D | IES Saturnino Montojo | 502 | 3,30 | 17,00 | 20,30 | 1.795 | 582 |
165 | COPU211 | Coruña, A | Ferrol | Q6555397F | IES Sofía Casanova | 583 | 3,60 | 16,50 | 20,10 | 2.398 | 576 |
166 | COPU213 | Coruña, A | Fisterra | Q6555769F | CEIP Mar de Fóra | 108 | 0,90 | 14,00 | 14,90 | 1.515 | 427 |
167 | COPU214 | Coruña, A | Fisterra | Q6550055E | IES Fin do Camiño | 46 | 0,30 | 10,50 | 10,80 | 1.000 | 310 |
168 | COPU215 | Coruña, A | Frades | Q6555025C | CPI de Ponte Carreira | 137 | 0,90 | 16,00 | 16,90 | 2.290 | 485 |
169 | COPU216 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555062F | CEIP Alfredo Brañas | 148 | 0,90 | 14,00 | 14,90 | 1.110 | 427 |
170 | COPU217 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555646F | CEIP de Caión | 78 | 0,60 | 14,00 | 14,60 | 2.125 | 419 |
171 | COPU219 | Coruña, A | Laracha, A | Q6555026A | CEIP Ramón Otero Pedrayo | 576 | 3,60 | 17,00 | 20,60 | 3.070 | 591 |
