RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2025 por la que se da publicidad de las personas beneficiarias de las ayudas concedidas durante el tercer y cuarto trimestre de 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Instituto Gallego de Promoción Económica
RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2025 por la que se da publicidad de las personas beneficiarias de las ayudas concedidas durante el tercer y cuarto trimestre de 2024.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia y en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el Igape publicará las subvenciones concedidas conforme a las bases reguladoras de las ayudas del Igape en el Diario Oficial de Galicia, expresando persona beneficiaria, finalidad, cuantía y aplicación presupuestaria.
La persona beneficiaria está sometida a las obligaciones de información y difusión establecidas en la reglamentación de la UE, en particular las establecidas en el artículo 50 del Reglamento (UE) nº 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en el caso de ayudas cofinanciadas en el marco del programa operativo Galicia Feder 2021-2027.
Asimismo, el Igape también publicará las subvenciones concedidas en vía de recurso al amparo de sus bases reguladoras, una vez vistos los recursos interpuestos contra las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de sus bases reguladoras y tras proponer para concesión los proyectos apruebados en los recursos estimados.
En virtud de lo expuesto anteriormente,
RESUELVO:
Primero. Dar publicidad a la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas por el Igape durante el tercer y cuarto trimestre de 2024, que figura como anexo I.
Segundo. Dar publicidad a la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas por el Igape en vía de recurso durante el tercer y cuarto trimestre de 2024, que figura como anexo II.
Santiago de Compostela, 4 de junnio de 2025
Covadonga Toca Carús
Directora general del Instituto Gallego de Promoción Económica
ANEXO I
Norma reguladora: Resolución de 13 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 76, de 21 de abril) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas (financiación Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG535A).
Finalidad: facilitar el acceso a la financiación por parte de las pymes.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº de expediente | Nombre/razón social | Fecha de la resolución | Importe subvencionable (euros) | Subvención (euros) |
IG257.2023.1.575 | Camfrivent, S.L. | 18.11.2024 | 35.000,00 | 2.863,31 |
IG257.2023.1.686 | Pérez Bua, Ventura Abraham | 18.11.2024 | 185.000,00 | 23.594,89 |
IG257.2023.1.836 | Grow Fitness Gym, S.L. | 18.11.2024 | 240.000,00 | 20.263,76 |
Norma reguladora: Resolución de 16 de octubre de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 202, de 24 de octubre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la financiación de la adquisición de uva por las bodegas de elaboración de vino acogido a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas gallegas para la campaña 2023, y se procede a su convocatoria para el año 2023 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408F).
Finalidad: regular las condiciones y el procedimiento de tramitación de las ayudas para facilitar la financiación de la adquisición de uva por las bodegas de elaboración de vino acogido a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas gallegas para la campaña 2023.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº de expediente | Nombre/razón social | Fecha de la resolución | Importe subvencionable (euros) | Subvención (euros) |
IG294.2023.1.32 | Bodegas Nairoa, S.L. | 12.8.2024 | 80.000,00 | 5.800,00 |
IG294.2023.1.10 | Santa Marta, S.A.T. Nº 958 XUGA | 21.10.2024 | 250.000,00 | 11.750,00 |
Norma reguladora: Resolución de 23 de noviembre de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 229, de 1 de diciembre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a startups, y se procede a su convocatoria para el año 2024 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408G).
Finalidad: fomentar la actividade de las startups gallegas o con un centro de trabajo en Galicia subvencionando los gastos e inversiones en los que incurran desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de la solicitud de ayuda.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº de expediente | Nombre/razón social | Fecha de la resolución | Importe subvencionable (euros) | Subvención (euros) |
IG296.2024.1.87 | Binarial Automatización y Robótica, S.L. | 1.7.2024 | 18.306,09 | 18.306,09 |
IG296.2024.1.73 | Mueveteporelmundo, S.L. | 9.7.2024 | 11.366,31 | 11.366,31 |
IG296.2024.1.76 | Smart Vitamins, S.L. | 9.7.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.90 | Grupo Viube Servicios y Eventos, S.L. | 9.7.2024 | 11.044,78 | 11.044,78 |
IG296.2024.1.92 | Agro4impact, S.L.U. | 18.7.2024 | 10.160,00 | 10.160,00 |
IG296.2024.1.101 | Salmoira, S.L. | 18.7.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.104 | Nsilica Simulation Technologies, S.L. | 18.7.2024 | 12.142,17 | 12.142,17 |
IG296.2024.1.99 | Deep Design Systems, S.L. | 23.7.2024 | 11.800,00 | 11.800,00 |
IG296.2024.1.103 | H2 Dron Energy, S.L. | 23.7.2024 | 17.856,00 | 17.856,00 |
IG296.2024.1.105 | Beniu Soluciones, S.L. | 1.8.2024 | 14.788,54 | 14.788,54 |
IG296.2024.1.111 | AIQ Negocios Tecnológicos, S.L. | 1.8.2024 | 17.624,54 | 17.624,54 |
IG296.2024.1.107 | Health Biolux, S.L. | 14.8.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.93 | Oxi Electronic Instruments, S.L. | 2.9.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.94 | Sortcell Analytica, S.L. | 2.9.2024 | 10.748,96 | 10.748,96 |
IG296.2024.1.96 | Lo Próximo Digital Services, S.L. | 9.9.2024 | 14.900,00 | 14.900,00 |
IG296.2024.1.109 | Argentiere Digital, S.L. | 9.9.2024 | 18.649,24 | 18.649,24 |
IG296.2024.1.102 | Lux Xperience, S.L. | 26.9.2024 | 14.900,00 | 14.900,00 |
IG296.2024.1.113 | Willbo Engineering 2 Build, S.L. | 26.9.2024 | 11.660,88 | 11.660,88 |
IG296.2024.1.115 | Senior Lingua, S.L. | 26.9.2024 | 18.338,80 | 18.338,80 |
IG296.2024.1.121 | Cardioangel, S.L. | 26.9.2024 | 10.081,96 | 10.081,96 |
IG296.2024.1.114 | Ancora Mobile, S.L. | 3.10.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.122 | Dooingit Ciberseguridad, S.L. | 28.10.2024 | 10.056,11 | 10.056,11 |
IG296.2024.1.118 | Entrii Consulting Group, S.L. | 31.10.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.124 | Yourfisio App, S.L. | 31.10.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.112 | Nova Industria Galega, S.L. | 18.11.2024 | 19.461,40 | 19.461,40 |
IG296.2024.1.116 | Isowat Energía, S.L. | 18.11.2024 | 19.496,55 | 19.496,55 |
IG296.2024.1.120 | Neutron Insights, S.L. | 18.11.2024 | 14.465,34 | 14.465,34 |
IG296.2024.1.125 | Himikode Tech, S.L. | 18.11.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
IG296.2024.1.128 | Hydrobiological, S.R.L. | 29.11.2024 | 13.018,21 | 13.018,21 |
IG296.2024.1.130 | Enzicas Bío, S.L. | 2.12.2024 | 14.875,55 | 14.875,55 |
IG296.2024.1.139 | Néboda Farms, S.L. | 3.12.2024 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Norma reguladora: Resolución de 19 de diciembre de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 2, de 3 de enero) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas galegas (Galicia Exporta Empresas 2024), susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2024 en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG622A).
Finalidad: incentivar la realización de acciones de promoción exterior generadoras de ventajas competitivas que incidan en la proyección y posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados internacionales.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica. La convocatoria de ayuda propuesta tiene un coste de 3.600.000 € en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027, con una tasa de cofinanciación Feder del 60 %, computándose como cofinanciación nacional por el 40 % restante, parte de cofinanciación pública del Igape y la inversión privada elegible de los beneficiarios. En particular: objetivo político 1, prioridad P1A, objetivo específico 1.3, actuación 1.3.03 y ámbito de intervención 021.
Nº de expediente | Nombre/razón social | Fecha de la resolución | Importe subvencionable (euros) | Subvención (euros) |
IG230.2024.1.1 | Euro Red Vigo, S.L. | 22.10.2024 | 25.089,36 | 18.054,96 |
IG230.2024.1.3 | Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L. | 22.10.2024 | 91.365,16 | 65.748,76 |
IG230.2024.1.5 | Royal Roos Ingeniería, S.L. | 22.10.2024 | 7.383,00 | 5.313,00 |
IG230.2024.1.6 | Taste LAB, S.L. | 22.10.2024 | 13.910,00 | 10.010,00 |
IG230.2024.1.7 | Colterxy, S.L. | 22.10.2024 | 42.800,00 | 30.800,00 |
IG230.2024.1.8 | Quival, S.A. | 22.10.2024 | 34.133,00 | 24.563,00 |
IG230.2024.1.14 | Gaictech, S.L. | 22.10.2024 | 44.661,80 | 32.139,80 |
IG230.2024.1.21 | Postres Miudiños, S.L. | 22.10.2024 | 30.786,04 | 22.154,44 |
IG230.2024.1.24 | Feeding Systems, S.L. | 22.10.2024 | 132.012,99 | 95.000,00 |
IG230.2024.1.25 | Formato Verde, S.L. | 22.10.2024 | 41.623,00 | 29.953,00 |
IG230.2024.1.26 | Wapping Networks, S.L. | 22.10.2024 | 61.366,64 | 44.161,04 |
IG230.2024.1.27 | Confecciones Esquio, S.A. | 22.10.2024 | 76.166,88 | 54.811,68 |
IG230.2024.1.29 | Nodosafer, S.L. | 22.10.2024 | 29.497,76 | 21.227,36 |
IG230.2024.1.30 | Curtidos Galaicos, S.L. | 22.10.2024 | 8.322,78 | 5.989,29 |
IG230.2024.1.31 | Isinac Acoustic World, S.L. | 22.10.2024 | 20.113,08 | 14.473,90 |
IG230.2024.1.33 | Cerámicas Técnicas Galegas, S.L. | 22.10.2024 | 16.828,96 | 12.110,56 |
IG230.2024.1.34 | Ibercisa Deck Machinery, S.A. | 22.10.2024 | 67.319,05 | 48.444,55 |
IG230.2024.1.35 | Industrias Ferri, S.A. | 22.10.2024 | 48.456,02 | 34.870,22 |
IG230.2024.1.36 | Asenjo Montenegro Vigo Soluciones, S.L. | 22.10.2024 | 57.309,20 | 41.241,20 |
IG230.2024.1.37 | Pyh Ingeniería Prado, S.L. | 22.10.2024 | 41.088,00 | 29.568,00 |
IG230.2024.1.41 | Electrón Retracts, S.L. | 22.10.2024 | 35.175,18 | 25.312,98 |
IG230.2024.1.42 | Adventus Plus, S.L. | 22.10.2024 | 25.153,56 | 18.101,16 |
IG230.2024.1.46 | Viveros Juan Peixoto, S.L. | 22.10.2024 | 10.084,75 | 7.257,25 |
IG230.2024.1.47 | Alma Galega 2023, S.L. | 22.10.2024 | 30.323,80 | 21.821,80 |
IG230.2024.1.48 | Corvus Belli, S.L. | 22.10.2024 | 19.495,40 | 14.029,40 |
IG230.2024.1.52 | Mind, S.C.G. | 22.10.2024 | 12.653,82 | 9.106,02 |
IG230.2024.1.53 | Textiles Rosalía de Castro, S.L. | 22.10.2024 | 78.016,08 | 56.142,41 |
IG230.2024.1.58 | Smilez Simón, S.L. | 22.10.2024 | 57.510,36 | 41.385,96 |
IG230.2024.1.63 | Arimar Concept, S.L. | 22.10.2024 | 39.483,00 | 28.413,00 |
IG230.2024.1.64 | Carmen Melero Costume, S.L. | 22.10.2024 | 31.458,00 | 22.638,00 |
IG230.2024.1.65 | Quantum Ingeniería Europea, S.L. | 22.10.2024 | 16.304,66 | 11.733,26 |
IG230.2024.1.66 | Bande Pivida, Julia Mar | 22.10.2024 | 12.840,00 | 9.240,00 |
IG230.2024.1.68 | López Avendaño, Ramón | 22.10.2024 | 4.387,00 | 3.157,00 |
IG230.2024.1.69 | Muro Zas, Lidia | 22.10.2024 | 10.667,90 | 7.676,90 |
IG230.2024.1.70 | Grupo Tecnológico Arbinova, S.L.U. | 22.10.2024 | 40.225,58 | 28.947,38 |
IG230.2024.1.71 | Ramón Sanjurjo Design, S.L. | 22.10.2024 | 38.027,80 | 27.365,80 |
IG230.2024.1.73 | Tartaruga Spirit, S.L. | 22.10.2024 | 15.693,48 | 11.293,44 |
IG230.2024.1.75 | Galchimia, S.L. | 22.10.2024 | 19.930,25 | 14.342,33 |
IG230.2024.1.76 | Conejos de Angora Gallegos, S.L. | 22.10.2024 | 20.367,66 | 14.657,10 |
IG230.2024.1.77 | Cíclope Camper, S.R.L. | 22.10.2024 | 89.977,37 | 64.750,08 |
IG230.2024.1.82 | Frigoríficos Arcos, S.L. | 22.10.2024 | 24.039,29 | 17.299,31 |
IG230.2024.1.94 | Viña Costeira, S.C.G. | 22.10.2024 | 42.970,13 | 30.922,43 |
IG230.2024.1.95 | Stilinea Cocinas, S.A. | 22.10.2024 | 40.228,27 | 28.949,31 |
IG230.2024.1.97 | Olga Santoni, S.L. | 22.10.2024 | 51.188,80 | 36.836,80 |
IG230.2024.1.98 | Carchidea, S.L. | 22.10.2024 | 132.012,99 | 95.000,00 |
IG230.2024.1.99 | Pizeria Bocalino, S.L. | 22.10.2024 | 15.290,30 | 11.003,30 |
IG230.2024.1.106 | Just B Galicia Wines, S.L. | 22.10.2024 | 5.703,73 | 4.104,55 |
IG230.2024.1.107 | Industrias Céspedes e Hijos, S.L. | 22.10.2024 | 15.418,70 | 11.095,70 |
IG230.2024.1.108 | Pasteurizados Cíes, S.L. | 22.10.2024 | 35.441,35 | 25.504,53 |
IG230.2024.1.109 | Industrial Recense, S.L. | 22.10.2024 | 103.614,52 | 74.563,72 |
IG230.2024.1.111 | Informática y Networking Compostela, S.L.U. | 28.10.2024 | 19.581,00 | 14.091,00 |
IG230.2024.1.117 | Sinerxia Plus Consultora, S.L. | 28.10.2024 | 24.075,00 | 17.325,00 |
IG230.2024.1.120 | Adega Vella Xeracións, S.L. | 28.10.2024 | 12.840,00 | 9.240,00 |
IG230.2024.1.121 | Proquiga Biotech, S.A. | 28.10.2024 | 58.743,00 | 42.273,00 |
IG230.2024.1.122 | ODS Protein, S.L. | 28.10.2024 | 50.792,90 | 36.551,90 |
IG230.2024.1.123 | Tesol, S.L. | 28.10.2024 | 35.192,30 | 25.325,30 |
IG230.2024.1.128 | Montajes Fertri, S.L. | 28.10.2024 | 33.435,36 | 24.060,96 |
IG230.2024.1.129 | Lume Alimentación, S.L. | 28.10.2024 | 6.760,26 | 4.864,86 |
IG230.2024.1.130 | Creaciones Dona, S.L. | 28.10.2024 | 28.664,23 | 20.627,53 |
IG230.2024.1.131 | Ucalsa Industrial Vigo, S.L. | 28.10.2024 | 44.185,65 | 31.797,15 |
IG230.2024.1.132 | Plymouth Rubber Europa, S.A.U. | 28.10.2024 | 38.573,50 | 27.758,50 |
IG230.2024.1.133 | Resetea Gestión Responsable, S.L. | 28.10.2024 | 50.611,00 | 36.421,00 |
IG230.2024.1.135 | Maslamas, S.L. | 28.10.2024 | 41.516,00 | 29.876,00 |
IG230.2024.1.137 | Rodman Polyships, S.A. | 28.10.2024 | 41.623,00 | 29.953,00 |
IG230.2024.1.138 | Moonoff, S.L. | 28.10.2024 | 83.851,62 | 60.341,82 |
IG230.2024.1.139 | Sociedad Cooperativa Vitivinícola Arousana, Sociedade Cooperativa Galega | 28.10.2024 | 37.565,56 | 27.033,16 |
IG230.2024.1.144 | Producto de Aldea, S.L. | 28.10.2024 | 4.280,00 | 3.080,00 |
IG230.2024.1.148 | Health Biolux, S.L. | 28.10.2024 | 40.035,12 | 28.810,32 |
IG230.2024.1.149 | Panelship, S.L. | 28.10.2024 | 15.161,90 | 10.910,90 |
IG230.2024.1.151 | Adega Melillas e Fillos, S.L. | 28.10.2024 | 21.186,00 | 15.246,00 |
IG230.2024.1.154 | Aqualgae, S.L. | 28.10.2024 | 7.019,20 | 5.051,20 |
IG230.2024.1.155 | Herramientas de Galicia, S.A. | 28.10.2024 | 75.074,84 | 54.025,82 |
IG230.2024.1.158 | Confecciones M.R.F., S.A. | 28.10.2024 | 39.590,00 | 28.490,00 |
IG230.2024.1.159 | Mouriño, S.A. | 28.10.2024 | 17.655,00 | 12.705,00 |
IG230.2024.1.160 | Neo Ingeniería y Ocio, S.L.U. | 28.10.2024 | 31.805,75 | 22.888,25 |
IG230.2024.1.161 | Quobis Networks, S.L.U. | 28.10.2024 | 29.318,00 | 21.098,00 |
IG230.2024.1.162 | Gallega de Impermeabilización y Revestimientos Especiales, S.A. | 28.10.2024 | 23.005,00 | 16.555,00 |
IG230.2024.1.163 | Bodegas de Herederos de Joaquín Gil Armada, S.L. | 28.10.2024 | 12.840,00 | 9.240,00 |
IG230.2024.1.166 | Arzeos Aircraft, S.L. | 29.10.2024 | 6.087,23 | 4.380,53 |
IG230.2024.1.167 | Oxi Electronic Instruments, S.L. | 29.10.2024 | 16.050,00 | 11.550,00 |
IG230.2024.1.170 | García da Silva, Marta | 29.10.2024 | 25.789,14 | 18.558,54 |
IG230.2024.1.173 | Rus Creative Matters, S.L. | 29.10.2024 | 24.610,00 | 17.710,00 |
IG230.2024.1.178 | Sense Aeronautics, S.L. | 29.10.2024 | 22.855,20 | 16.447,20 |
IG230.2024.1.179 | Prosistemas-Productos y Sistemas Aplicados, S.A. | 29.10.2024 | 34.276,42 | 24.666,21 |
IG230.2024.1.180 | Fesba, S.L. | 29.10.2024 | 60.080,50 | 43.235,50 |
IG230.2024.1.183 | Selmark, S.L. | 29.10.2024 | 52.173,20 | 37.545,20 |
IG230.2024.1.184 | Granlei 1980, S.L. | 29.10.2024 | 29.066,60 | 20.917,09 |
IG230.2024.1.185 | Fraga Fraga, Ana | 29.10.2024 | 38.627,00 | 27.797,00 |
IG230.2024.1.188 | TMC Cancela Mulching Solutions, S.L.U. | 29.10.2024 | 28.370,98 | 20.416,50 |
IG230.2024.1.190 | Galvin Tecnológica, S.L. | 29.10.2024 | 8.005,30 | 5.760,82 |
IG230.2024.1.192 | Creaciones Foque, S.L. | 29.10.2024 | 39.525,80 | 28.443,80 |
IG230.2024.1.193 | Lidomarine, S.L. | 29.10.2024 | 37.451,28 | 26.950,92 |
IG230.2024.1.194 | Vales Coruña, S.L. | 29.10.2024 | 75.270,22 | 54.166,42 |
IG230.2024.1.195 | Teimas Global, S.L. | 29.10.2024 | 52.913,64 | 38.078,04 |
IG230.2024.1.199 | Adegas Celme S.L. | 29.10.2024 | 12.840,00 | 9.240,00 |
IG230.2024.1.200 | Cedanjobs, S.L. | 29.10.2024 | 39.680,95 | 28.555,45 |
IG230.2024.1.201 | Egatel, S.L. | 29.10.2024 | 83.702,89 | 60.234,79 |
IG230.2024.1.204 | Gómez y Crespo, S.A. | 29.10.2024 | 22.977,07 | 16.534,90 |
IG230.2024.1.205 | Confecciones Trivi, S.L. | 29.10.2024 | 20.145,10 | 14.496,94 |
IG230.2024.1.216 | Industrias Plásticas Arias, S.L. | 29.10.2024 | 12.721,58 | 9.154,78 |
IG230.2024.1.217 | Galopín Playgrounds, S.L. | 29.10.2024 | 5.350,00 | 3.850,00 |
IG230.2024.1.218 | Nodosa, S.L. | 29.10.2024 | 69.674,75 | 50.139,77 |
IG230.2024.1.276 | Adegas Terra de Asorei, S.L. | 29.10.2024 | 29.303,02 | 21.087,22 |
IG230.2024.1.278 | Elmega, S.L. | 29.10.2024 | 26.186,12 | 18.844,22 |
IG230.2024.1.279 | Conservas de Cambados, S.A. | 29.10.2024 | 13.188,26 | 9.490,62 |
IG230.2024.1.281 | Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L. | 29.10.2024 | 18.934,72 | 13.625,92 |
IG230.2024.1.285 | Ingeniería de Proyectos Marinos, S.L. | 29.10.2024 | 41.643,00 | 29.967,39 |
IG230.2024.1.286 | Queixería Prestes, S.L. | 29.10.2024 | 28.102,34 | 20.223,18 |
IG230.2024.1.289 | Plásticos Acha, S.L. | 29.10.2024 | 21.383,95 | 15.388,45 |
IG230.2024.1.290 | Phivy V P, S.L. | 29.10.2024 | 10.427,00 | 7.503,54 |
IG230.2024.1.292 | Peter Taboada, S.L. | 29.10.2024 | 66.726,27 | 48.017,97 |
IG230.2024.1.294 | Plasmitec 2010, S.L. | 29.10.2024 | 21.452,03 | 15.437,45 |
IG230.2024.1.298 | Letsgonotes, S.L.U. | 29.10.2024 | 25.680,00 | 18.480,00 |
IG230.2024.1.299 | Notas Frutales Albariño, S.L.U. | 29.10.2024 | 26.775,68 | 19.268,48 |
IG230.2024.1.304 | Baup Solutions, S.L. | 29.10.2024 | 18.339,80 | 13.197,80 |
IG230.2024.1.306 | Navarrete Ponte, Iria | 29.10.2024 | 30.664,06 | 22.066,66 |
IG230.2024.1.310 | Digafer, S.A. | 29.10.2024 | 27.665,92 | 19.909,12 |
IG230.2024.1.312 | Areoso Island, S.L. | 29.10.2024 | 73.354,92 | 52.788,12 |
IG230.2024.1.315 | Montajes Conserveros de Galicia, S.L. | 29.10.2024 | 12.921,71 | 9.298,80 |
IG230.2024.1.317 | Tu Cubo Camper, S.L. | 29.10.2024 | 19.633,86 | 14.129,04 |
IG230.2024.1.318 | Vázquez Varela, Luciano | 29.10.2024 | 73.290,72 | 52.741,92 |
IG230.2024.1.319 | Indesa Consultoría, S.L.U. | 29.10.2024 | 5.350,00 | 3.850,00 |
IG230.2024.1.320 | Vidal Grande, Eliseo M | 29.10.2024 | 36.247,32 | 26.084,52 |
IG230.2024.1.321 | Diversa Technologies, S.L. | 29.10.2024 | 11.611,64 | 8.356,04 |
IG230.2024.1.326 | Nugape Pet Food, S.L. | 29.10.2024 | 47.954,19 | 34.509,09 |
IG230.2024.1.329 | IDM Creation Innovation, S.L. | 29.10.2024 | 41.361,92 | 29.765,12 |
IG230.2024.1.221 | Emwey Sport, S.L. | 30.10.2024 | 13.423,15 | 9.659,65 |
IG230.2024.1.223 | Rotogal, S.L. | 30.10.2024 | 123.153,03 | 88.624,14 |
IG230.2024.1.226 | J.J. Chicolino, S.L.U. | 30.10.2024 | 63.315,11 | 45.563,21 |
IG230.2024.1.227 | Calor Color, S.L. | 30.10.2024 | 126.312,75 | 90.897,96 |
IG230.2024.1.232 | Eurobandas, S.A. | 30.10.2024 | 41.939,72 | 30.180,92 |
IG230.2024.1.236 | Herfraga, S.A. | 30.10.2024 | 17.826,20 | 12.828,20 |
IG230.2024.1.240 | Kiwi Atlántico, S.A. | 30.10.2024 | 33.598,00 | 24.178,00 |
IG230.2024.1.244 | Puertas Betanzos, S.L. | 30.10.2024 | 8.560,00 | 6.160,00 |
IG230.2024.1.246 | Goyanes Somoza, S.L. | 30.10.2024 | 30.398,53 | 21.875,58 |
IG230.2024.1.247 | Ronáutica Quality Marinas, S.L.U. | 30.10.2024 | 45.438,62 | 32.698,82 |
IG230.2024.1.248 | Granichan, S.L. | 30.10.2024 | 32.271,20 | 23.223,20 |
IG230.2024.1.254 | Grupo Ingemar, S.L. | 30.10.2024 | 25.525,92 | 18.369,12 |
IG230.2024.1.258 | Himikode Tech, S.L. | 30.10.2024 | 23.283,20 | 16.755,20 |
IG230.2024.1.265 | Galican Sport, S.L. | 30.10.2024 | 19.471,86 | 14.012,46 |
IG230.2024.1.266 | Brigal, S.A. | 30.10.2024 | 49.292,76 | 35.472,36 |
IG230.2024.1.270 | Eduardo Guillén, S.L. | 30.10.2024 | 17.694,23 | 12.733,23 |
IG230.2024.1.273 | Mejillones Ría de Arosa, S.L. | 30.10.2024 | 21.400,00 | 15.400,00 |
IG230.2024.1.275 | RS Motor Power Solutions, S.L. | 30.10.2024 | 39.198,49 | 28.208,26 |
Norma reguladora: Resolución de 19 de diciembre de 2023 (Diario Oficial de Galicia núm. 2, de 3 de enero) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios 2024), susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG421A).
Finalidad: incentivar la puesta en marcha de planes de internacionalización que incidan en la proyección y el posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados internacionales, mediante la realización de acciones de promoción en el exterior de modo conjunto, favoreciendo la cooperación empresarial y el aprovechamiento de sinergias entre varias empresas.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7810 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica. La convocatoria de ayuda propuesta tiene un coste de 1.300.000 € en el marco del programa Galicia Feder 2021-2027, con una tasa de cofinanciación Feder del 60 %, computándose como cofinanciación nacional por el 40 % restante, parte de cofinanciación pública del Igape y la inversión privada elegible de los beneficiarios. En particular: objetivo político 1, prioridad P1A, objetivo específico 1.3, actuación 1.3.03 y ámbito de intervención 021.
Nº de expediente | Nombre/razón social | Fecha de la resolución | Importe subvencionable (euros) | Subvención (euros) |
IG208.2024.1.1 | Asvinor | 16.9.2024 | 51.525,85 | 37.079,35 |
IG208.2024.1.2 | Consello Regulador D.O. Ribeiro | 16.9.2024 | 51.360,00 | 36.960,00 |
IG208.2024.1.3 | Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) | 16.9.2024 | 550.874,52 | 396.423,72 |
IG208.2024.1.4 | Asociación Clúster da Biomasa de Galicia | 16.9.2024 | 20.508,90 | 14.758,74 |
IG208.2024.1.5 | Asociación Cultivos Baixo Miño, Acubam | 16.9.2024 | 18.874,80 | 13.582,80 |
IG208.2024.1.6 | Clúster do Audiovisual Galego | 16.9.2024 | 248.133,86 | 178.563,62 |
IG208.2024.1.7 | Asociación Clúster da Función Loxística de Galicia | 16.9.2024 | 33.713,56 | 24.261,16 |
IG208.2024.1.8 | Agmma (Asociación Gallega de Moldistas, Matriceros y Afines) | 16.9.2024 | 30.848,10 | 22.199,10 |
IG208.2024.1.9 | Fundación Instituto Tecnológico de Galicia | 16.9.2024 | 132.598,72 | 95.421,51 |
IG208.2024.1.12 | Asociación Galega de Áridos | 16.9.2024 | 5.941,98 | 4.276,00 |
IG208.2024.1.13 | Viratec, Clúster Galego de Solucións Ambientais e Economía Circular | 16.9.2024 | 14.980,00 | 10.780,00 |
IG208.2024.1.14 | Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta | 16.9.2024 | 17.120,00 | 12.320,00 |
IG208.2024.1.15 | Fundación CTAG (Centro Tecnológico de Automoción de Galicia) | 16.9.2024 | 166.587,44 | 119.880,68 |
IG208.2024.1.16 | Bioga. Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencas | 16.9.2024 | 95.775,70 | 68.922,70 |
IG208.2024.1.18 | Asociación Clúster del Granito | 16.9.2024 | 94.320,50 | 67.875,50 |
