RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo y a la adjudicación de destino definitivo a las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo, por el sistema de concurso de méritos, para el ingreso en diversas categorías de personal de gestión y servicios, convocados por las resoluciones de 26, 27 y 28 de diciembre de 2022.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
IV. Oposiciones y concursos
Servicio Gallego de Salud
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se procede al nombramiento como personal estatutario fijo y a la adjudicación de destino definitivo a las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo, por el sistema de concurso de méritos, para el ingreso en diversas categorías de personal de gestión y servicios, convocados por las resoluciones de 26, 27 y 28 de diciembre de 2022.
Mediante las resoluciones de esta dirección general de 26, 27 y 28 de diciembre de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 4, de 5 de enero de 2023), se realizaron las convocatorias excepcionales en el proceso selectivo de estabilización, por el sistema de concurso de méritos, para el ingreso en diversas categorías de personal de gestión y servicios.
Mediante las resoluciones de esta dirección general de 24 de marzo (DOG núm. 63, de 1 de abril) y de 26 de marzo de 2025 (DOG núm. 67, de 7 de abril) se convocaron los actos de elección de destino para las personas definitivamente seleccionadas en los procesos selectivos, por el sistema de concurso de méritos, para el ingreso en diversas categorías de personal de gestión y servicios.
De acuerdo con las citadas resoluciones de 24 y 26 de marzo de 2025, quedan sin efecto todas las actuaciones de las personas aspirantes seleccionadas que también lo fuesen en la misma categoría en el proceso de estabilización por el sistema de concurso-oposición, cuando hubiesen manifestado de forma expresa la opción de ser nombradas en virtud de este o hubiesen dejado transcurrir el plazo concedido sin manifestar nada al respecto.
Por último, la base décima de las resoluciones de convocatoria establece que, una vez adjudicados los destinos, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se declare finalizado el proceso selectivo, con el nombramiento como personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud y la asignación de destino de aquellas personas aspirantes seleccionadas que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.
De conformidad y en virtud con lo que antecede, esta dirección general, como órgano convocante del proceso,
RESUELVE:
Primero. Excluir de estos procesos selectivos a las personas aspirantes seleccionadas que se relacionan en el anexo I de esta resolución, por lo que quedan anuladas sus actuaciones y decaen en todos los derechos derivados de su participación en los mencionados procesos, en cumplimiento de la base novena de las resoluciones de convocatoria de 26, 27 y 28 de diciembre de 2022.
Asimismo, en ese mismo anexo I también figuran como excluidas las personas aspirantes seleccionadas que manifestaron de forma expresa la opción de ser nombradas en la misma categoría en el proceso de estabilización por el sistema de concurso-oposición o hubiesen dejado transcurrir el plazo concedido sin manifestar nada al respecto.
En ambos casos, quedan anuladas sus actuaciones en los concursos de méritos y decaen en todos los derechos derivados de su participación.
Segundo. Declarar la condición de nueva persona aspirante seleccionada en las correspondientes categorías que se especifican en el anexo II de esta resolución, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
Tercero. Nombrar como personal estatutario fijo del Servicio Gallego de Salud, en las categorías correspondientes de personal de gestión y servicios, a las personas aspirantes seleccionadas que se incluyen en el anexo III de esta resolución.
Asimismo, adjudicar a dichos/as aspirantes, con carácter de destino definitivo, la plaza que se especifica en el indicado anexo.
Cuarto. Declarar finalizado el concurso de méritos de las convocatorias excepcionales en los procesos selectivos de estabilización para el ingreso en las siguientes categorías de personal de gestión y servicios, convocados por las resoluciones de 26, 27 y 28 de diciembre de 2022:
• Albañil.
• Calefactor/a.
• Carpintero/a.
• Celador/a.
• Cocinero/a.
• Conductor/a.
• Electricista.
• Fontanero/a.
• Grupo administrativo de la función administrativa.
• Grupo auxiliar de la función administrativa.
• Grupo de gestión de la función administrativa.
• Grupo técnico de la función administrativa.
• Lavandero/a.
• Limpiador/a.
• Mecánico/a.
• Planchador/a.
• Peluquero/a.
• Peón/a.
• Personal técnico en grado medio en prevención de riesgos laborales.
• Personal técnico superior en prevención de riesgos laborales.
• Personal técnico superior.
• Pinche.
• Pintor/a.
• Técnico/a de grado medio.
• Técnico/a de gestión de sistemas y tecnologías de la información.
• Técnico/a especialista de sistemas y tecnologías de la información.
• Técnico/a superior de sistemas y tecnologías de la información.
• Trabajador/a social.
Quinto. Las personas aspirantes nominadas dispondrán del plazo de un (1) mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia, para incorporarse a la plaza adjudicada. A estos efectos, la toma de posesión de la plaza se efectuará en el centro de gestión al cual pertenezca esta.
La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable a la persona interesada y no responda a causas justificadas, producirá el decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo a consecuencia del concreto proceso selectivo.
No obstante, en casos de fuerza mayor, y a instancia de la persona interesada, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud podrá prorrogar el plazo de toma de posesión. La incorporación a las plazas adjudicadas llevará aparejado el cese del personal temporal, que, en su caso, las ocupe, de acuerdo con los criterios de incorporación y cese vigentes.
Sexto. Sin perjuicio de la declaración de finalización del proceso selectivo realizado en el punto cuarto de esta resolución, de conformidad con la base 10.4 de las resoluciones de convocatoria, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, en el supuesto de situaciones en que las personas seleccionadas por diversos motivos no continúen en el proceso, se cubrirá la baja con la persona aspirante incluida inmediatamente a continuación en la relación de seleccionadas, por el orden de prelación que resulte de la lista definitiva, con independencia del turno de acceso.
Concretamente, se llamará a la siguiente persona aspirante en los supuestos de:
- Renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo.
- No reunir los requisitos establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza.
- No presentar la documentación requerida.
- No formular elección de plaza en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido.
- No producirse la toma de posesión en la plaza adjudicada.
- Ser declarada en situación de excedencia sin derecho a reserva de plaza con efectos desde el mismo día de la toma de posesión.
En los supuestos previstos en el punto anterior no se modificará la elección de plaza realizada con carácter previo al nombramiento y se les adjudicarán a las nuevas personas aspirantes las plazas resultantes de las dichas situaciones.
Séptimo. De conformidad con la disposición adicional segunda del Decreto 70/2017, de 13 de julio, por el que se regula la formación en igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, como condición para el perfeccionamiento del nombramiento que se expida, las personas aspirantes seleccionadas deberán realizar, con carácter obligatorio, y en un plazo no superior a los seis meses contados desde la fecha de publicación del correspondiente nombramiento como personal estatutario fijo en el Diario Oficial de Galicia, las actividades formativas para la obtención del nivel básico de conocimiento en materia de igualdad de género y prevención y lucha contra la violencia de género que recoge el artículo 157 de la Ley 7/2023, de 30 de noviembre, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de Galicia.
No tendrán que realizar esta actividad formativa las personas aspirantes seleccionadas que la hubiesen realizado con anterioridad, conste registrada en Fides/expedient-e y hubiera sido debidamente validada.
Octavo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante esta dirección, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o se podrá impugnar directamente en la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Santiago de Compostela, 27 de mayo de 2025
María del Mar Pousa Cobas
Directora general de Recursos Humanos
ANEXO I
Relación definitiva de personas aspirantes excluidas del proceso selectivo
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CATEGORIA PROFESIONAL |
***6302** | ABEIJON PRADO, SONIA SUSANA | CELADOR/A |
***5039** | ACUÑA ALONSO, MARIA CARMEN | CELADOR/A |
***5447** | ALDREY MIRAMONTES, MARIA CONCEPCION | CELADOR/A |
***2095** | ALONSO ESTEVEZ, MARIA LUZ | CELADOR/A |
***9976** | ALVAREZ ALVAREZ, PAULO SERGIO | CELADOR/A |
***1782** | BARREIRO FERNANDEZ, MARIA ISABEL | CELADOR/A |
***5787** | CARBIA RAMOS, DOLORES | CELADOR/A |
***6209** | COTELO TERNANDE, MARIA JESUS | CELADOR/A |
***7549** | DIOS COCHON, CRISTINA VICTORIA | CELADOR/A |
***3917** | FUENTES FUENTES, MARIA AURORA | CELADOR/A |
***8023** | GARCIA GARCIA, MARIA DE LOS ANGELES | CELADOR/A |
***4931** | IZQUIERDO GOMEZ, M. ROSARIO | CELADOR/A |
***1046** | LOPEZ CORTIÑAS, ADELINA | CELADOR/A |
***8239** | LOPEZ LIÑARES, MARIA JOSE | CELADOR/A |
***8230** | MARTINEZ FONTENLA, ROCIO MARIA | CELADOR/A |
***2714** | MARTINEZ PIQUENQUE, VANESA | CELADOR/A |
***9317** | MASEDA PARDEIRO, MARIA ASCENSION | CELADOR/A |
***8388** | OTERO MONTERO, MARIA TERESA | CELADOR/A |
***5071** | PEREZ BARGIELA, JOSE ANTONIO | CELADOR/A |
***9122** | PEREZ DIAZ, LISARDO | CELADOR/A |
***7013** | PEREZ PEREZ, MARIA ELVIRA | CELADOR/A |
***6351** | PEREZ SANJUAN, PURIFICACION | CELADOR/A |
***5781** | POMBO PAEZ, MARIA JESUS | CELADOR/A |
***9178** | PUJADES ARIAS, JORGE JOSE | CELADOR/A |
***9528** | REYES MORALES, ALEJANDRA ROSA | CELADOR/A |
***1065** | RODRIGUEZ LOPEZ, ANA ISABEL | CELADOR/A |
***5633** | ROMERO CASTRO, MARIA DE LA O | CELADOR/A |
***8871** | SEOANE MIGUEZ, MARIA MONICA | CELADOR/A |
***7202** | SUAREZ PATIÑO, JOSE MANUEL | CELADOR/A |
***7710** | TOUCEDO FERNANDEZ, BEATRIZ | CELADOR/A |
***9608** | VELASCO JUEZ, MARIA CONCEPCION | CELADOR/A |
***5228** | VIDAL TEIRA, MARIA | CELADOR/A |
***7957** | CEPEDA FIGUEIRAS, MARIA CONCEPCION | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***2338** | DE ARANA SILVA, FERNANDO MANUEL | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***3946** | DIZ GARCIA, MARINA | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***0437** | DOMINGUEZ CENDON, YANNET | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***2050** | HERMIDA GARCIA, MARIA DOLORES | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***9301** | MOURIÑO ROMANI, MARIA ELENA | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***7816** | PEREZ QUINTELA, CANDIDO | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***2924** | REGUERA IGLESIAS, MARIA ANGELES | GRUPO AUXILIAR DA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA |
***9467** | SANCHEZ LOZANO, SALVADOR | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***4734** | TESTA CALVO, EVA MARIA | GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA |
***4457** | AMIGO GONZALEZ, MARISOL | LIMPIADOR/A |
***3686** | ABALDE RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN | PLANCHADOR/A |
***8821** | ALVAREZ LOPEZ, RAQUEL | PLANCHADOR/A |
***6301** | BENAVIDES ABALDE, AURORA MARIA | PLANCHADOR/A |
***3992** | GONZALEZ LOPEZ, MARIA IRENE | PINCHE |
***3095** | PRIMOY LOPEZ, MARIA ISABEL | PINCHE |
***3125** | REGUEIRO PIRES, AMALIA | PINCHE |
***3109** | SOBRINO NAVEIRA, REMEDIOS | PINCHE |
***6493** | BORRAJO PEREZ, ALBERTO | TECNICO/A GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
***6543** | SALVATIERRA RODRIGUEZ, MONTSERRAT | TRABAJADOR/A SOCIAL |
ANEXO II
Relación de nuevas personas aspirantes seleccionadas
DNI | APELLIDOS Y NOMBRE | CATEGORÍA PROFESIONAL |
***6986** | FERNANDEZ SOUTULLO, REMEDIOS | LIMPIADOR/A |
***6132** | LAGO GERPE, MARÍA | PLANCHADOR/A |
***4003** | SALGADO MEJUTO, MARIA | PLANCHADOR/A |
***5656** | EIROA COTELO, MARIA CARMEN | PINCHE |
***7123** | LOPEZ MARTINEZ, CARMEN | PINCHE |
***2211** | LOPEZ SAQUETE, LOURDES | PINCHE |
***6720** | TABOADA RIAL, MARIA JESUS | PINCHE |
***8963** | GONZALEZ BAZ, JOSE MIGUEL | TECNICO/A GESTION DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN |
***5374** | GARCIA RODRIGUEZ, MARIA TERESA | TRABAJADOR/A SOCIAL |
ANEXO III
Relación definitiva de personas nombradas estatutarias fijas y destinos definitivos adjudicados
ALBAÑIL
DNI | Apellidos y nombre | Centro directivo | Centro | Ayuntamiento | Turno |
***6295** | AÑON MARTA, JAIME | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***6495** | FIGUEIRAS VIGUERET, JESUS | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***3048** | GARCIA PRADA, ROBERTO | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Hospital Público de Valdeorras | Barco de Valdeorras, O | - |
***7301** | LOPEZ ALVAREZ, MAURO | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***9597** | PIÑEIRO LAGO, CARLOS JAVIER | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***6344** | TRONCOSO ABOY, DIEGO | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
CALEFACTOR/A | |||||
DNI | Apellidos y nombre | Centro directivo | Centro | Ayuntamiento | Turno |
***6737** | BARBOSA ARGIBAY, ALBERTO | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***6291** | PIÑEIRO BELLO, MANUEL | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***8784** | VAZQUEZ BUSTOS, ANGEL | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Hospital Público de Valdeorras | Barco de Valdeorras, O | - |
CARPINTERO/A | |||||
DNI | Apellidos y nombre | Centro directivo | Centro | Ayuntamiento | Turno |
***6628** | BLANCO AMENEIRO, CARMEN MARIA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***9071** | CALLEJA PAZOS, FERNANDO | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***6355** | JANEIRO MORANDEIRA, MIGUEL ANGEL | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***6291** | LOPEZ EXPOSITO, MANUEL ANGEL | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | - |
***1191** | TOME SIMON, JOSE MANUEL | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
CELADOR/A | |||||
DNI | Apellidos y nombre | Centro directivo | Centro | Ayuntamiento | Turno |
***3574** | ABAD GARCIA, ENCARNA | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***2051** | ALVAREZ GARCIA, MARIA TERESA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***5679** | ALVAREZ PEREZ, MARIA NIEVES | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | - |
***3380** | ALVAREZ RODRIGUEZ, MARIA ISABEL | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***1924** | AMADO PEÑA, MARIA LUZ | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***6299** | ANEIROS MENDEZ, MARIA CARMEN | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***2846** | ARES VAZQUEZ, MARIA TERESA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***5742** | BAHIA ALONSO, JULIA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***0600** | BEA FONTENLA, MARIA JESUS | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***2516** | BELLON ESPIÑEIRA, JOSEFA | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***3273** | BLANCO ACHA, MARIA DEL ROSARIO | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***5582** | BLANCO TAIBO, CARMEN ISABEL | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***9984** | BUENO SANTIAGO, MARIA ANGELES | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***8488** | CAMPOS VILAS, MARIA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***6571** | CARBALLEIRA REY, MARIA ROSA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***1502** | CARBALLO BALCHADA, NURIA | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***2712** | CASTRO DOVALE, FRANCISCO JOSE | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***9601** | CASTRO GONZALEZ, MARIA JOSEFA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de A Mariña | Burela | - |
***8652** | CONS VAZQUEZ, ELENA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***9177** | CORA CASABELLA, MARIA JESUS | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de A Mariña | Burela | - |
***5055** | COSTA TRABA, CARMEN | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***9084** | CRUJEIRAS TILVE, CLARA | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***5769** | DAPENA LOPEZ, MARIA JOSE | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***4933** | DOCAMPO PEREZ, ANA MARIA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***9661** | FAILDE GRANJA, MARIA MERCEDES | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***8832** | FANDIÑO COUTO, LOURDES | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Hospital Público de O Salnés | Vilagarcía de Arousa | - |
***5201** | FERNANDEZ CABALEIRO, MARIA DEL CARMEN | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***6312** | FERNANDEZ DE LA IGLESIA, ANTONIA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***5555** | FERNANDEZ ESTEVEZ, JOSE SERVANDO | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***2062** | FERNANDEZ GONZALEZ, ANA MARIA | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***4361** | FERNANDEZ GONZALEZ, ANTONIO | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***2583** | FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***4200** | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ELVA | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***7883** | FONTAN RUIBAL, MARIA IRENE | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***3742** | GARCIA BOGO, MARIA ROSA | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***8580** | GARRIDO SUEIRO, MARIA DOLORES | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***2192** | GONZALEZ GOMEZ, MARIA TERESA | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***5847** | GONZALEZ VEIRAS, MARIA SONIA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | - |
***6959** | GRAIÑO LOZANO, MARIA LUZ | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***0483** | IGLESIAS RODRIGUEZ, ELVIRA | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***5681** | IGLESIAS VILLAVERDE, EVANGELINO | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***6063** | JOGA GRAÑA, SONIA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***5065** | LIÑARES MOAR, MARIA MERCEDES | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***2012** | LODEIRO BARREIRO, JOSE LUIS | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***5352** | LOPEZ BERNEDO, MARIA CELIA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***9109** | LOPEZ FERNANDEZ, MANUELA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***8712** | LOPEZ LISTE, ROBERTO | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***1882** | LOPEZ LOPEZ, MARIA CARMEN | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Hospital Público de O Salnés | Vilagarcía de Arousa | - |
***0202** | LORENZO PONTEVEDRA, MANUEL | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***0278** | LORENZO PRADA, MANUELA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Hospital Público de Valdeorras | Barco de Valdeorras, O | - |
***5940** | LORENZO RODRIGUEZ, MARIA ROSA | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***4914** | LUNA SUEIRO, MARIA FABIOLA | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Hospital Público de O Salnés | Vilagarcía de Arousa | - |
***1238** | MARTINEZ DE LA CONCEPCION, BEATRIZ | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***4732** | MARTINEZ ROIBAL, MARIA BEATRIZ | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***7237** | MATOS LOPEZ, JOSE MANUEL | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***3215** | MENDEZ VALCARCEL, MARIA JOSE | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***7681** | MIGUEZ TUBIO, MANUELA | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | A.S. de Santiago de Compostela y Barbanza | Santiago de Compostela | - |
***6177** | MIRAMONTES REGUEIRO, MARIA TERESA | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***0241** | MONTES TILVE, MARIA CARMEN | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***9048** | MONTOTO LOPEZ, MARIA JESUS | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***8699** | MOREIRAS MENOR, JUAN IGNACIO | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***3588** | MOSQUERA AMADO, MARIA CARMEN | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***5142** | MOTA FERNANDEZ, JOSE RAMON | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***2610** | OTERO YAÑEZ, ALBERTO | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***1753** | OUTEDA MARTINEZ, MERCEDES | A.S. de Pontevedra y O Salnés | A.S. de Pontevedra y O Salnés | Pontevedra | - |
***5174** | OUTEIRIÑO FERNANDEZ, MARIA ISABEL | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***3052** | PATIÑO REGO, CANDIDA REMEDIOS | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***5696** | PEREZ PEREZ, JAQUELINA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de Monforte | Monforte de Lemos | - |
***4936** | PIÑEIRO DIAZ, MARIA JOSEFA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***4316** | QUINTELA FERNANDEZ, ANA MARIA | A.S. de Ferrol | A.S. de Ferrol | Ferrol | - |
***9535** | RIVAS MARTINEZ, MARIA CANDIDA | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***1735** | RIVELA OTERO, IRENE | A.S. de A Coruña y Cee | A.S. de A Coruña y Cee | Coruña, A | - |
***0412** | RODRIGUEZ DOCAMPO, ISABEL | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Hospital Público de Valdeorras | Barco de Valdeorras, O | - |
***3336** | RODRIGUEZ ESTEVEZ, JOAQUINA | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Hospital Público de Valdeorras | Barco de Valdeorras, O | - |
***8479** | RODRIGUEZ FILGUEIRA, CESAR | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
***8113** | ROJAS PEREZ, GREGORIO | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | A.S. de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras | Ourense | - |
***6936** | ROUCO LLANDERROZAS, MARIA JOSEFA | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Hospital Público de A Mariña | Burela | - |
***3112** | SANCHEZ MENDEZ, MARIA SOL | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | A.S. de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos | Lugo | - |
***6878** | SOLLA BOUZAS, MARIA JOSE | A.S. de Vigo | A.S. de Vigo | Vigo | - |
