RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2025 por la que se da publicidad de los beneficiarios de las ayudas concedidas durante el primer y segundo trimestre de 2024.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Instituto Gallego de Promoción Económica
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2025 por la que se da publicidad de los beneficiarios de las ayudas concedidas durante el primer y segundo trimestre de 2024.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, el Igape publicará las subvenciones concedidas conforme a las bases reguladoras de las ayudas del Igape en el Diario Oficial de Galicia, expresando persona beneficiaria, finalidad, cuantía y aplicación presupuestaria.
La persona beneficiaria está sometida a las obligaciones de información y difusión establecidas en la reglamentación de la UE, en particular las establecidas en el anexo XII, apartado 2.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20 de diciembre), en caso de las ayudas cofinanciadas en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Y las establecidas en el artículo 50 del Reglamento (UE) nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, en el caso de ayudas cofinanciadas en el marco del programa operativo Galicia Feder 2021-2027.
Asimismo, el Igape también publicará las subvenciones concedidas en vía de recurso al amparo de sus bases reguladoras, una vez vistos los recursos interpuestos contra las resoluciones de los expedientes instruidos al amparo de sus bases reguladoras y tras proponer para concesión los proyectos aprobados en los recursos estimados.
En virtud de lo expuesto anteriormente,
RESUELVO:
Primero. Dar publicidad a la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas por el Igape durante el primer y segundo trimestre de 2024, que figura como anexo I.
Segundo. Dar publicidad a la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas por el Igape en vía de recurso durante el primer y segundo trimestre de 2024, que figura como anexo II.
Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2025
Covadonga Toca Carús
Directora general del Instituto Gallego de Promoción Económica
ANEXO I
Norma reguladora: Resolución de 9 de mayo de 2023 (DOG núm. 90, de 11 de mayo) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas (financiación Igape-pymes), y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG535A).
Finalidad: facilitar el acceso a la financiación por parte de las pymes.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fecha resolución | Importe | Subvención (euros) |
IG257.2023.1.711 | Rendimiento y Sport, S.L. | 5.2.2024 | 300.000,00 | 39.729,71 |
IG257.2023.1.182 | Pesquera Logemar, S.L. | 7.2.2024 | 100.000,00 | 13.000,61 |
IG257.2023.1.400 | Servigalicia Proveedora Multiservicios, S.L. | 7.2.2024 | 25.000,00 | 1.408,30 |
IG257.2023.1.580 | Insua Lema, S.L. | 7.2.2024 | 200.000,00 | 25.747,54 |
IG257.2023.1.609 | Vázquez Losada, Manuel | 7.2.2024 | 100.000,00 | 12.388,87 |
IG257.2023.1.731 | Garabatos Rodríguez, César | 7.2.2024 | 50.000,00 | 6.486,47 |
IG257.2023.1.751 | Rodríguez López, Francisco | 7.2.2024 | 80.000,00 | 10.378,36 |
IG257.2023.1.752 | Ganadería Pernas, S.C. | 7.2.2024 | 100.000,00 | 12.143,98 |
IG257.2023.1.757 | Aquí Andamios, S.L. | 7.2.2024 | 180.000,00 | 23.859,96 |
IG257.2023.1.774 | Peludox, S.L.U. | 7.2.2024 | 30.000,00 | 3.778,17 |
IG257.2023.1.799 | Meermeat Carnes y Pescados del Norte, S.L. | 7.2.2024 | 400.000,00 | 50.375,54 |
IG257.2023.1.822 | Batalla Pérez, Rubén | 7.2.2024 | 45.000,00 | 5.899,46 |
Norma reguladora: Resolución de 18 de septiembre de 2023 (DOG nº 185, de 28 de septiembre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la inversión para infraestructuras locales (Programa centros de fabricación avanzada), susceptibles de ser cofinanciadas en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027 y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG408C).
Finalidad: apoyar la puesta en marcha de proyectos de infraestructuras locales de uso compartido que tengan como finalidad el desarrollo del entorno de las empresas y los consumidores, y la modernización y el desarrollo de la base industrial, con el fin de mejorar su competividad.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica. Esta convocatoria es susceptible de ser cofinanciada en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027, que tiene una tasa de cofinanciación del Feder del 60 %, computándose como cofinanciación nacional la cofinanciación del 20 % mediante fondos propios de la Comunidad Autónoma y la inversión privada elegible de los beneficiarios por el 20 % restante. En particular: objetivo político 1; objetivo específico 1.3; actuación 1.3.01; campo de intervención TI0021.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fechaa resolución | Importe | Subvención (euros) |
IG264.2023.1.3 | Pedralonga Estudios, S.L. | 22.5.2024 | 6.114.310,00 | 4.871.819,30 |
IG264.2023.1.4 | Kreios Space, Sociedad Limitada | 22.5.2024 | 658.509,25 | 526.807,40 |
IG264.2023.1.5 | Centro de Servicios Avanzados Ciudad de las Tic, S.L. | 22.5.2024 | 237.378,00 | 189.902,40 |
Norma reguladora: Resolución de 18 de septiembre de 2023 (DOG nº 186, de 29 de septiembre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027 y de los préstamos parcialmente reembolsables para la financiación de los proyectos de inversión empresarial, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408A).
Finalidad: concesión de ayudas o de préstamos parcialmente reembolsables para la financiación de proyectos de inversión empresarial de las siguientes modalidades: I.1. Proyectos de inversión empresarial generales. I.2. Proyectos de inversión en equipamiento productivo.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 09.A1-741A-7700 y 09.A1-741A-8310 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica. Estas ayudas son susceptibles de ser cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del Programa Galicia Feder 2021-2027, que tiene una tasa de cofinanciación del Feder del 60 %, computando como cofinanciación nacional la inversión privada elegible de las personas beneficiarias por el 40 % restante. En particular: objetivo político 1; objetivo específico 1.3; línea de actuación 1.3.01; campo de intervención TI0021.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fecha resolución | Importe | Subvención (euros) |
IG253.2023.1.25 | Automociones Becerra, S.L. | 19.2.2024 | 337.965,25 | 108.148,88 |
IG253.2023.1.2 | Xenotechs Laboratorios, S.L. | 19.4.2024 | 455.059,48 | 136.517,84 |
IG253.2023.1.9 | Ucalsa Industrial Vigo, S.L. | 19.4.2024 | 197.494,38 | 39.498,88 |
IG253.2023.1.13 | Sector Vending, S.L. | 19.4.2024 | 437.541,93 | 140.013,42 |
IG253.2023.1.14 | Digoin, S.L. | 19.4.2024 | 93.396,00 | 20.080,14 |
IG253.2023.1.3 | Ams Biopharma Laboratory, S.L.U. | 24.5.2024 | 376.307,33 | 112.892,20 |
IG253.2023.1.6 | Roviño 5, S.L. | 24.5.2024 | 155.555,00 | 43.555,40 |
IG253.2023.1.11 | Servicios y Suministros Conserva, S.L. | 24.5.2024 | 85.662,00 | 20.558,88 |
IG253.2023.1.12 | Lucuslog, S.L. | 24.5.2024 | 101.517,45 | 30.455,24 |
IG253.2023.1.5 | Terrae Viñedos, S.L. | 28.5.2024 | 381.479,00 | 122.073,28 |
IG253.2023.1.7 | MC Gallega de Mamparismo, S.L. | 28.5.2024 | 548.593,10 | 164.577,94 |
IG253.2023.1.8 | Ciserpo, S.L. | 28.5.2024 | 730.100,34 | 211.729,10 |
IG253.2023.1.10 | Celtiga de Montajes, S.L. | 28.5.2024 | 370.240,00 | 74.048,00 |
IG253.2023.1.15 | Máquinas y Proyectos de Galicia, S.L. | 28.5.2024 | 750.729,00 | 225.218,70 |
IG253.2023.1.18 | Lmb Twice, S.L.U. | 28.5.2024 | 270.000,00 | 72.900,00 |
IG253.2023.1.19 | Golosinas Mininolas, S.L. | 28.5.2024 | 114.190,00 | 30.831,30 |
IG253.2023.1.21 | Idimaut, S.L. | 28.5.2024 | 56.582,43 | 16.974,73 |
IG253.2023.1.32 | Grupimar, S.L. | 28.5.2024 | 870.231,24 | 234.962,43 |
IG253.2023.1.33 | Hergome, S.L. | 28.5.2024 | 386.136,15 | 111.979,48 |
IG253.2023.1.38 | Manufacturas Braux, S.L. | 28.5.2024 | 472.363,89 | 151.156,44 |
IG253.2023.1.42 | Resinas Castro, S.L. | 28.5.2024 | 117.464,14 | 32.889,96 |
IG253.2023.1.44 | Megodeza, S.L. | 28.5.2024 | 840.603,80 | 184.932,84 |
IG253.2023.1.51 | Láser Compostela Tubo, S.L. | 28.5.2024 | 700.000,00 | 182.000,00 |
IG253.2023.1.39 | Sisven Pvc, S.L. | 10.6.2024 | 246.484,00 | 75.177,62 |
IG253.2023.1.45 | Godoy Maceira, S.L. | 10.6.2024 | 413.720,76 | 128.253,44 |
IG253.2023.1.52 | Ramiro Vila, S.L. | 10.6.2024 | 231.184,57 | 67.043,53 |
IG253.2023.1.34 | Kauman, S.A. | 14.6.2024 | 900.000,00 | 225.000,00 |
IG253.2023.1.43 | Sambad Baliña Duran Eloy | 14.6.2024 | 148.245,75 | 40.026,35 |
IG253.2023.1.58 | Microexal, S.L. | 14.6.2024 | 60.506,00 | 18.454,33 |
IG253.2023.1.24 | Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L. | 18.6.2024 | 174.080,00 | 37.427,20 |
IG253.2023.1.61 | Comercial 2002 Xa Cociñas, S.L. | 27.6.2024 | 349.966,64 | 97.990,66 |
IG287.2023.1.9 | Grupo Sémola, S.L. | 7.2.2024 | 132.309,00 | 39.692,70 |
IG287.2023.1.11 | D.M.M. Servimark, S.L. | 7.2.2024 | 116.550,00 | 34.965,00 |
IG287.2023.1.12 | Mecadoba Ingeniería & Mecanizados, S.L. | 13.2.2024 | 265.000,00 | 79.500,00 |
IG287.2023.1.13 | Dar Milpuntadas, S.L. | 13.2.2024 | 65.500,00 | 19.650,00 |
IG287.2023.1.15 | Aluminios García Pumares, S.L. | 13.2.2024 | 631.302,00 | 189.390,60 |
IG287.2023.1.17 | Talleres Durocrom, S.L. | 13.2.2024 | 48.705,00 | 14.611,50 |
IG287.2023.1.21 | Viguesa de Granallados, S.L. | 19.2.2024 | 44.886,70 | 8.977,34 |
IG287.2023.1.23 | Hormigones Bergantiños, S.A. | 19.2.2024 | 91.294,05 | 27.388,22 |
IG287.2023.1.26 | Desarrollos Mecánicos Auria, S.L.N.E. | 21.2.2024 | 87.000,00 | 26.100,00 |
IG287.2023.1.20 | Industrias Plásticas Arias, S.L. | 13.3.2024 | 230.000,00 | 69.000,00 |
IG287.2023.1.32 | Mecanizados y Calderería Talleres el Cubano, S.L. | 13.3.2024 | 160.000,00 | 48.000,00 |
IG287.2023.1.35 | Chogal, S.L. | 13.3.2024 | 92.120,00 | 18.424,00 |
IG287.2023.1.40 | M.E.L. Porriño, S.L.U. | 13.3.2024 | 81.083,00 | 24.324,90 |
IG287.2023.1.41 | Ferros do Barbanza, S.L. | 13.3.2024 | 700.500,00 | 210.150,00 |
IG287.2023.1.56 | Mecanizados Moan, S.L. | 13.3.2024 | 582.450,00 | 174.735,00 |
IG287.2023.1.27 | Dimalnox, S.L. | 19.4.2024 | 353.500,00 | 70.700,00 |
IG287.2023.1.33 | Granitos del Val, S.L. | 19.4.2024 | 337.500,00 | 101.250,00 |
IG287.2023.1.46 | Fabricación y Distribución Beltakor, S.L. | 19.4.2024 | 135.045,00 | 40.513,50 |
IG287.2023.1.48 | Hermanos Alfaro, S.L. | 19.4.2024 | 360.048,00 | 108.014,40 |
IG287.2023.1.70 | Dipaled Ibérica, S.L. | 19.4.2024 | 50.401,20 | 15.120,36 |
IG287.2023.1.79 | Prototipado y Mecanizados de Galicia, S.L. | 19.4.2024 | 207.900,00 | 62.370,00 |
IG287.2023.1.86 | Tecglass, S.L. | 19.4.2024 | 894.380,00 | 178.876,00 |
IG287.2023.1.89 | GRANLEI 1980, S.L. | 19.4.2024 | 68.760,00 | 20.628,00 |
IG287.2023.1.90 | Gestión Gratelu, S.L. | 19.4.2024 | 92.854,00 | 27.856,20 |
IG287.2023.1.97 | Galmetec, S.L. | 19.4.2024 | 92.000,00 | 27.600,00 |
IG287.2023.1.102 | Montajes Cancelas, S.L. | 19.4.2024 | 26.000,00 | 5.200,00 |
IG287.2023.1.107 | Fábrica de Muebles Mato, S.L. | 19.4.2024 | 59.000,00 | 17.700,00 |
IG287.2023.1.111 | Carpintería Otero Otero, S.C. | 19.4.2024 | 25.300,00 | 7.590,00 |
IG287.2023.1.118 | La Italiana del Bonte, S.L. | 19.4.2024 | 31.858,97 | 9.557,69 |
IG287.2023.1.141 | Noresga, S.L. | 19.4.2024 | 33.511,00 | 10.053,30 |
IG287.2023.1.142 | López Corte y Plegados, S.L. | 19.4.2024 | 395.000,00 | 118.500,00 |
IG287.2023.1.1 | Granichan, S.L. | 22.5.2024 | 399.500,00 | 79.900,00 |
IG287.2023.1.3 | Engineering Rinosteel, S.L. | 22.5.2024 | 44.250,00 | 13.275,00 |
IG287.2023.1.4 | Idi Ecosistemas, S.L. | 22.5.2024 | 318.304,16 | 95.491,25 |
IG287.2023.1.5 | Herederos de Ignacio de la Iglesia, S.L. | 22.5.2024 | 700.000,00 | 140.000,00 |
IG287.2023.1.7 | Nodosafer, S.L. | 22.5.2024 | 525.000,00 | 157.500,00 |
IG287.2023.1.8 | Agrícola Pérez Monforte, S.L. | 22.5.2024 | 25.150,00 | 7.545,00 |
IG287.2023.1.10 | Eme Inversia 72, S.L. | 22.5.2024 | 32.400,00 | 6.480,00 |
IG287.2023.1.14 | Mecapersan, S.L. | 22.5.2024 | 215.000,00 | 64.500,00 |
IG287.2023.1.18 | Subiela Guitián, Miguel Ángel | 22.5.2024 | 40.000,00 | 12.000,00 |
IG287.2023.1.22 | Valper Desechables, S.L. | 22.5.2024 | 900.000,00 | 270.000,00 |
IG287.2023.1.24 | Gama e Hijos, S.L. | 22.5.2024 | 109.000,00 | 21.800,00 |
IG287.2023.1.25 | Tecdisma, S.L. | 22.5.2024 | 138.463,00 | 27.692,60 |
IG287.2023.1.30 | Pizeria Bocalino, S.L. | 22.5.2024 | 43.011,48 | 12.903,44 |
IG287.2023.1.34 | Gb Intelligent Design, S.L. | 22.5.2024 | 100.000,00 | 30.000,00 |
IG287.2023.1.45 | F. Couceiro Seoane, S.L.U. | 22.5.2024 | 108.000,00 | 21.600,00 |
IG287.2023.1.16 | Solmecor, S.L. | 24.5.2024 | 25.500,00 | 7.650,00 |
IG287.2023.1.29 | Aluminios Seco, S.L. | 28.5.2024 | 695.472,75 | 208.641,83 |
IG287.2023.1.71 | Cartonajes Meijomence, C.B. | 28.5.2024 | 112.600,00 | 33.780,00 |
IG291.2023.1.3 | Sincro Mecánica, S.L. | 29.1.2024 | 382.500,00 | 102.000,00 |
IG291.2023.1.6 | Densoplast, S.L. | 29.1.2024 | 419.250,00 | 167.700,00 |
IG291.2023.1.5 | Depósitos Coballes, S.L. | 27.2.2024 | 500.000,00 | 166.064,55 |
IG291.2023.1.7 | Genesal Energy IB, S.A. | 13.3.2024 | 532.780,39 | 163.385,98 |
IG291.2023.1.8 | Industrias Abalde, S.L. | 13.3.2024 | 675.000,00 | 270.000,00 |
IG291.2023.1.13 | Cerámicas Técnicas Galegas, S.L. | 10.4.2024 | 560.100,00 | 225.030,00 |
IG291.2023.1.15 | Industrias Torres Golán, S.L.U. | 10.4.2024 | 675.000,00 | 180.000,00 |
Norma reguladora: Resolución de 27 de septiembre de 2023 (DOG nº 192, de 9 de octubre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la inversión de las pymes para la creación de centros digitales de gestión remota (Programa centros digitales) para el año 2023, susceptibles de ser cofinanciadas en el marco del Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027 (FTJ) y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG535B).
Finalidad: Apoyar la puesta en marcha de proyectos de creación de centros digitales en la provincia de A Coruña que contribuyan a nivel empresarial o local a mejorar la digitalización de los procesos empresariales distribuidos, entorno de las empresas y los consumidores y a modernizar y desarrollar la base industrial.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica y cofinanciadas en el marco del Programa del FTJ de España 2021-2027, que tiene una tasa de cofinanciación del 70 %, computando como cofinanciación nacional la inversión privada elegible de los beneficiarios y, en aquellas operaciones en que la aportación privada sea solo del 20 %, se aportará la cofinanciación del 10 % mediante fondos propios de la Comunidad Autónoma. En particular: objetivo político u objetivos específico del FTJ JSO8.1; prioridad P2; ámbito de intervención 036; actuación C04.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fecha daresolución | Importe | Subvención (euros) |
IG292.2023.1.1 | Punto Neutro de Galicia Galnix, S.L. | 9.5.2024 | 2.110.620,00 | 1.686.477,93 |
IG292.2023.1.2 | Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L. | 9.5.2024 | 1.089.510,00 | 869.653,98 |
Norma reguladora: Resolución de 10 de octubre de 2023 (DOG nº 201, de 23 de octubre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas y Galicia Exporta Organismos Intermedios), y se procede a su convocatoria para el año 2023 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG622B).
Finalidad: incentivar la realización de acciones de promoción exterior generadoras de ventajas competitivas que incidan en la proyección y posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados internacionales. Asimismo, se pretende incentivar la puesta en marcha de planes de internacionalización mediante la realización de acciones de promoción en el exterior de modo conjunto favoreciendo la cooperación empresarial y el aprovechamiento de sinergias entre varias empresas.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 05.A1-741A-7708 y 05.A1-741A-7814 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fecha resolución | Importe | Subvención (euros) |
IG295.2023.1.42 | Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) | 2.1.2024 | 24.335,19 | 24.335,19 |
IG295.2023.1.44 | Koala Internacional Hostelería, S.L.U. | 2.1.2024 | 23.154,55 | 23.154,55 |
IG295.2023.1.47 | Cassua, S.L. | 2.1.2024 | 13.712,43 | 13.712,43 |
IG295.2023.1.55 | Pazo de Señorans, S.L. | 2.1.2024 | 5.527,95 | 5.527,95 |
IG295.2023.1.56 | Oxi Electronic Instruments, S.L. | 2.1.2024 | 3.630,09 | 3.630,09 |
IG295.2023.1.113 | Asociación Clúster del Naval Gallego | 2.1.2024 | 57.515,28 | 57.515,28 |
IG295.2023.1.57 | Sailway, S.L. | 8.1.2024 | 8.361,82 | 8.361,82 |
IG295.2023.1.58 | Rodabell, S.A. | 8.1.2024 | 24.491,84 | 24.491,84 |
IG295.2023.1.62 | Estudios Mega, S.L. | 8.1.2024 | 37.928,21 | 37.928,21 |
IG295.2023.1.63 | Industrias Ferri, S.A. | 8.1.2024 | 15.099,10 | 15.099,10 |
IG295.2023.1.30 | Consello Regulador D.O. Ribeiro | 13.2.2024 | 5.071,30 | 5.071,30 |
IG295.2023.1.48 | Pizarras los Tres Cuñados, S.A. | 13.2.2024 | 45.966,88 | 45.966,88 |
IG295.2023.1.50 | Formato Verde, S.L. | 13.2.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.95 | Lady Belty, S.L.U. | 13.2.2024 | 16.011,82 | 16.011,82 |
IG295.2023.1.97 | Granitos del Louro, S.A. | 13.2.2024 | 10.011,82 | 10.011,82 |
IG295.2023.1.105 | Lugar da Veiga, S.L.L. | 13.2.2024 | 9.184,96 | 9.184,96 |
IG295.2023.1.137 | Smarttek Devices, S.L. | 13.2.2024 | 6.261,82 | 6.261,82 |
IG295.2023.1.139 | Electrón Retracts, S.L. | 13.2.2024 | 27.720,02 | 27.720,02 |
IG295.2023.1.140 | Ad Hoc Developments, S.L. | 13.2.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.158 | Elmega, S.L. | 13.2.2024 | 12.880,91 | 12.880,91 |
IG295.2023.1.136 | Vista Jardín, S.L. | 19.2.2024 | 4.960,91 | 4.960,91 |
IG295.2023.1.151 | Adegas Celme, S.L. | 19.2.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.112 | Granitos de Atios, S.A. | 23.2.2024 | 11.398,80 | 11.398,80 |
IG295.2023.1.125 | Nodosa, S.L. | 23.2.2024 | 14.055,46 | 14.055,46 |
IG295.2023.1.135 | Veruela 2000, S.L. | 23.2.2024 | 3.750,00 | 3.750,00 |
IG295.2023.1.141 | Industrial Recense, S.L. | 23.2.2024 | 13.142,73 | 13.142,73 |
IG295.2023.1.94 | Galchimia, S.L. | 1.3.2024 | 5.933,34 | 5.933,34 |
IG295.2023.1.11 | Hermasa Canning Technology, S.A. | 6.3.2024 | 33.477,91 | 33.477,91 |
IG295.2023.1.37 | Reymo Export-Import, S.L. | 6.3.2024 | 8.349,10 | 8.349,10 |
IG295.2023.1.51 | Ibercisa Deck Machinery, S.A. | 6.3.2024 | 40.799,12 | 40.799,12 |
IG295.2023.1.85 | Pescados Hermanos Lijo, S.L. | 6.3.2024 | 3.713,34 | 3.713,34 |
IG295.2023.1.92 | Corvus Belli, S.L. | 6.3.2024 | 22.404,56 | 22.404,56 |
IG295.2023.1.100 | Tmc Cancela Mulching Solutions, S.L.U. | 6.3.2024 | 25.047,28 | 25.047,28 |
IG295.2023.1.129 | Batea Foods, S.L. | 6.3.2024 | 6.880,91 | 6.880,91 |
IG295.2023.1.145 | Bar-Gar, S.L. | 6.3.2024 | 6.261,82 | 6.261,82 |
IG295.2023.1.155 | Bande Pivida, Julia Mar | 6.3.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.169 | Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L. | 6.3.2024 | 7.821,90 | 7.821,90 |
IG295.2023.1.173 | Attis Bodegas y Viñedos, S.L. | 6.3.2024 | 4.245,61 | 4.245,61 |
IG295.2023.1.179 | Creaciones Foque, S.L. | 6.3.2024 | 21.240,94 | 21.240,94 |
IG295.2023.1.39 | Mecanizados Rodríguez Fernández, S.L. | 8.3.2024 | 24.523,64 | 24.523,64 |
IG295.2023.1.91 | Cinfo, Contenidos Informáticos Personalizados, S.L. | 8.3.2024 | 6.261,82 | 6.261,82 |
IG295.2023.1.102 | Nodosafer, S.L. | 8.3.2024 | 24.491,83 | 24.491,83 |
IG295.2023.1.106 | Frigoríficos Arcos, S.L. | 8.3.2024 | 9.400,32 | 9.400,32 |
IG295.2023.1.162 | Millasur, S.L. | 8.3.2024 | 13.011,82 | 13.011,82 |
IG295.2023.1.32 | Fortuna Wines, S.L. | 11.3.2024 | 20.765,90 | 20.765,90 |
IG295.2023.1.89 | Pasteurizados Cíes, S.L. | 11.3.2024 | 22.917,69 | 22.917,69 |
IG295.2023.1.90 | Brigal, S.A. | 11.3.2024 | 10.630,91 | 10.630,91 |
IG295.2023.1.104 | Rodman Polyships, S.A. | 11.3.2024 | 17.642,73 | 17.642,73 |
IG295.2023.1.116 | Lago Aves, Huevos y Caza, S.A. | 11.3.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.117 | Creaciones Dona, S.L. | 11.3.2024 | 6.880,91 | 6.880,91 |
IG295.2023.1.123 | Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S.A. | 11.3.2024 | 15.327,28 | 15.327,28 |
IG295.2023.1.126 | Agro de Bazán, S.A. | 11.3.2024 | 19.273,64 | 19.273,64 |
IG295.2023.1.127 | Peter Taboada, S.L. | 11.3.2024 | 6.261,82 | 6.261,82 |
IG295.2023.1.133 | Olga Santoni, S.L. | 11.3.2024 | 8.380,91 | 8.380,91 |
IG295.2023.1.146 | Tesla Technologies & Software, S.L. | 11.3.2024 | 3.486,60 | 3.486,60 |
IG295.2023.1.177 | Clunia Producciones, S.L.U. | 11.3.2024 | 8.349,10 | 8.349,10 |
IG295.2023.1.124 | Feeding Systems, S.L. | 3.4.2024 | 21.360,92 | 21.360,92 |
IG295.2023.1.59 | Pyh Ingeniería Prado, S.L. | 19.4.2024 | 20.448,20 | 20.448,20 |
IG295.2023.1.149 | Envases de Galicia, S.A. | 2.5.2024 | 6.261,82 | 6.261,82 |
Norma reguladora: Resolución de 16 de octubre de 2023 (DOG núm. 202, de 24 de octubre) por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la financiación de la adquisición de uva por las bodegas de elaboración de vino acogido a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas gallegas para la campaña 2023, y se procede a su convocatoria para el año 2023 en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG408F).
Finalidad: regular las condiciones y el procedimiento de tramitación de las ayudas para facilitar la financiación de la adquisición de uva por las bodegas de elaboración de vino acogido a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas vitivinícolas gallegas para la campaña 2023.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas serán financiadas con cargo a la aplicación presupuestaria 05.A1-741A-7700 de los presupuestos del Instituto Gallego de Promoción Económica.
Nº expediente | Nombre/razón social | Fecha resolución | Importe | Subvención (euros) |
IG294.2023.1.20 | Vilarvin, S.L. | 12.3.2024 | 478.904,00 | 25.639,72 |
IG294.2023.1.1 | Bodega Alanís | 19.3.2024 | 500.000,00 | 27.500,00 |
IG294.2023.1.2 | Attis Bodegas y Viñedos, S.L. | 19.3.2024 | 600.000,00 | 33.000,00 |
IG294.2023.1.3 | Bodegas del Palacio de Fefiñanes, S.L. | 19.3.2024 | 300.000,00 | 16.500,00 |
IG294.2023.1.4 | Bodegas as Laxas, S.A. | 19.3.2024 | 300.000,00 | 15.100,00 |
IG294.2023.1.5 | Adegas Pazo das Tapias, S.L. | 19.3.2024 | 600.000,00 | 30.000,00 |
IG294.2023.1.6 | Bodegas Fulcro, S.L. | 19.3.2024 | 140.000,00 | 7.700,00 |
IG294.2023.1.7 | Rectoral do Umia, S.A. | 19.3.2024 | 2.700.000,00 | 144.700,00 |
IG294.2023.1.8 | Bodegas Rectoral de Amandi, S.A. | 19.3.2024 | 1.400.000,00 | 75.860,00 |
