RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2025, de la Dirección General de Promoción de la Igualdad, por la que se publica la Resolución de 20 de mayo de 2025 que pone fin al procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas mediante la Orden de 3 de enero de 2025, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Política Social e Igualdad
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2025, de la Dirección General de Promoción de la Igualdad, por la que se publica la Resolución de 20 de mayo de 2025 que pone fin al procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas mediante la Orden de 3 de enero de 2025, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B).

Estas imágenes pertenecen a Página Oficial de la Xunta de Galicia
Con fecha 6 de febrero de 2025 se publica en el Diario Oficial de Galicia número 25 la Orden de 3 de enero de 2025 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidads locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B). Al amparo de dicha convocatoria se establecen los siguientes programas:
a) Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A).
b) Programa de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y tratamiento de la violencia de género (SI435A).
c) Programa de apoyo a los centros de información a la mujer (SI427B).
Para la financiación de esta convocatoria se destina un crédito por un importe total de doce millones doscientos dos mil ochocientos noventa y un euros (12.202.891 €) distribuidos en los tres programas y, en uno de ellos, en dos anualidads, que se imputan a las aplicaciones presupuestarias siguientes:
Programa-procedimiento | Aplicación | Cód. proyecto | Importe 2025 (€) | Importe 2026 (€) | Total (€) |
Artículo 1.a)-SI436A | 08.07.312G.460.1 | 2021 00175 | 6.500.000 | 6.500.000 | |
Artículo 1.b)-SI435A | 08.07.313B.460.0 | 2023 00095 | 650.000 | 650.000 | |
Artículo 1.c)-SI427B | 08.07.313B.460.0 | 2015 00144 | 3.252.891 | 1.800.000 | 5.052.891 |
Total | 10.402.891 | 1.800.000 | 12.202.891 |
Durante la fase de instrucción de las solicitudes recibidas en la Dirección General de Promoción de la Igualdad, y una vez hechas las subsanaciones y comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos, estas fueron remitidas a la Comisión de Valoración, órgano creado en el artículo 15.2.
El órgano instructor, tras la baremación y a la vista del informe realizado por la Comisión de Valoración, formuló la propuesta de resolución que, como establece el artículo 15.4, elevó al órgano competente, a la Dirección General de Promoción de la Igualdad, que, en virtud de la competencia delegada en la disposición adicional única para resolver los procedimientos de concesión, emite la correspondiente resolución con fecha de 20 de mayo de 2025.
Según el artículo 17.3, por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones de estas subvenciones serán objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia, la cual surtirá los mismos efectos de la notificación.
Por lo expuesto,
RESUELVO:
Primero. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Galicia del contenido íntegro de la Resolución de 20 de mayo de 2025, dictada al amparo de la Orden de 3 de enero de 2025 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidads locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B), y que se adjunta a esta resolución en el anexo.
Segundo. Comunicar que la Resolución de 20 de mayo de 2025 pone fin a la vía administrativa y que contra la misma podrá interponerse el recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia, o directamente el recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
No se puede interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Santiago de Compostela, 21 de mayo de 2025
María Quintiana Pérez
Directora general de Promoción de la Igualdad
ANEXO
Resolución de 20 de mayo de 2025 que pone fin al procedimiento de concesión de las subvenciones a las entidads locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, convocadas por la Orden de 3 de enero de 2025, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B)
Antecedentes:
Primero. Con fecha de 6 de febrero de 2025 se publica en el Diario Oficial de Galicia la Orden de 3 de enero de 2025 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidads locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas parcialmente por la Unión Europea en el marco del programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su convocatoria para el año 2025 (códigos de procedimiento SI436A, SI435A y SI427B).
Segundo. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar en el año 2025 las subvenciones a las entidads locales de Galicia, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, para el desarrollo de programas, actuaciones y medidas para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la prevención y el tratamiento de la violencia de género, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y la participación de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural, así como para consolidar el funcionamiento de servicios de atención integral de información y asesoramiento a las mujeres en el territorio, a fin de prestarles una atención y acompañamiento de proximidad, psicológico, jurídico y de orientación sociolaboral a las mujeres, en particular, a aquellas que pertenezcan a colectivos en riesgo de exclusión o estén en alguna situación de vulnerabilidad, de cara a mejorar su situación social, laboral y profesional.
Con dicha finalidad se establecen los siguientes programas:
a) Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A).
b) Programa de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y tratamiento de la violencia de género, en adelante, Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A).
c) Programa de apoyo a los centros de información a la mujer, en adelante, Programa de apoyo a los CIM (SI427B).
Tercero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de las bases reguladoras, el procedimiento para la concesión de las subvenciones recogidas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 de las bases reguladoras, evaluadas las solicitudes siguiendo los criterios y pautas establecidos en el artículo 16, la Comisión de Valoración emitirá un informe según el que, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución al órgano competente para resolver la concesión o denegación de la subvención solicitada, y propondrá la concesión de subvención según el orden de puntuación y por el importe de la ayuda que corresponda hasta agotar el crédito disponible.
En el supuesto de agotar el crédito disponible según lo establecido en el artículo 2, el resto de las solicitudes consideradas subvencionables quedará en reserva para ser atendidas en caso de producirse alguna renuncia o algún incremento del crédito inicialmente disponible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero. A estos efectos, el órgano instructor podrá formular sucesivas propuestas de resolución complementarias siguiendo el orden de puntuación obtenida.
Quinto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de las bases reguladoras las resoluciones que procedan al amparo de esta orden serán dictadas por la persona titular de la Dirección General de Promoción de la Igualdad, que actuará por delegación de la persona titular de la Consellería de Política Social e Igualdad, previa propuesta del órgano instructor, y, en caso de que su contenido sea la concesión de la subvención, tras su fiscalización por la Intervención Delegada.
Sexto. Según el artículo 17.3 de las bases reguladoras, por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución de estas subvenciones será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia, la cual producirá los mismos efectos de la notificación. En esta publicación se especificarán la fecha de convocatoria, la entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención otorgada, así como las solicitudes desestimadas, con expresión sucinta de los motivos de la desestimación.
Por todo lo anterior, tras el informe de baremación y la propuesta emitida por el órgano instructor, una vez fiscalizado el gasto de conformidad con la Intervención Delegada, la directora general de Promoción de la Igualdad, en virtud de la competencia delegada en la disposición adicional única para resolver los procedimientos de concesión,
RESUELVE:
Primero. Conceder las subvenciones para la financiación de los programas de las entidads locales que se relacionan en el anexo I, a consecuencia de la aplicación de los criterios y pautas de valoración establecidas en el artículo 16 de las bases reguladoras, por la cuantía y para el desarrollo de la actuación que figuran en el anexo, por un importe total de 11.967.961,21 €, distribuidos en las aplicaciones presupuestarias que se indican a continuación:
Programa-procedimiento | Aplicación | Cód. proyecto | Importe 2025 (€) | Importe 2026 (€) | Total (€) |
Artículo 1.a)-SI436A | 08.07.312G.460.1 | 2021 00175 | 6.466.334,82 | 6.466.334,82 | |
Artículo 1.b)-SI435A | 08.07.313B.460.0 | 2023 00095 | 646.099,02 | 646.099,02 | |
Artículo 1.c)-SI427B | 08.07.313B.460.0 | 2015 00144 | 3.239.197,38 | 1.616.329,99 | 4.855.527,37 |
Total | 10.351.631,22 | 1.616.329,99 | 11.967.961,21 |
Segundo. En el anexo II se relacionan las solicitudes que quedan en la lista de espera por haberse agotado el crédito disponible para ser atendidas en el caso de producirse alguna renuncia o algún incremento del crédito inicialmente disponible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero. A estos efectos, el órgano instructor podrá formular sucesivas propuestas de resolución complementarias siguiendo el orden de puntuación obtenida.
Tercero. Excluir y declarar desistidas las solicitudes que se relacionan en el anexo III, con indicación de la causa específica, por desistimiento expreso, por no cumplir el requisito de enmienda y/o aportación de los documentos preceptivos en el plazo establecido, según lo dispuesto en el artículo 14.1 de las bases reguladoras, o bien por no cumplir alguno de los requisitos establecidos en las referidas bases.
Cuarto. Informar a las entidads locales beneficiarias que figuran en el anexo I de esta resolución de lo siguiente:
a) Las ayudas del Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A) están financiadas con fondos finalistas del Estado del Plan Corresponsables; las ayudas del Programa de apoyo a los CIM (SI427B) están financiadas con fondos propios libres de la Comunidad Autónoma de Galicia y las ayudas del Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A) están cofinanciadas en un 60 % por la Unión Europea en el en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027 en el objetivo político 4: una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales; prioridad 2: inclusión social y lucha contra la pobreza; objetivo específico ES04.8: fomentar la inclusión activa con el objeto de promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa, y mejorar la empleabilidad, en particular para los grupos desfavorecidos y medida 2.H.03: Programa de atención a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
b) De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de las bases reguladoras:
- En el Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A) las subvenciones para las actuaciones y actividades recogidas en esta convocatoria son incompatibles con cualquier otra ayuda pública para la misma actuación o actividad.
Asimismo, si la actividad o actuación subvencionada genera ingresos a consecuencia de tasas de inscripción, matrículas o equivalentes, su importe será deducido del gasto subvencionable después de aplicar el tipo fijo en el momento de la concesión de la ayuda, en atención a los declarados, obtenidos o previstos en la solicitud de ayuda. En caso de que los ingresos obtenidos no se hicieran constar en la solicitud o fueran superiores a los declarados en ella, la deducción se hará o se reajustará en el momento del pago final.
- En el programa del Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A) y en el Programa de apoyo a los CIM (SI427B) es posible la concurrencia con cualquier otra ayuda para el mismo objeto y finalidad, pero su importe en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones y ayudas de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de las acciones subvencionadas.
Asimismo, en el caso del programa del Plan Corresponsables (SI436A), cuando las entidads hayan establecido el pago de una tasa por la prestación del servicio, los ingresos obtenidos deberán destinarse o revertir en las propias actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Corresponsables, circunstancia que deberá acreditarse en la fase de justificación de la subvención mediante certificación firmada por la persona secretaria de la entidad local. En caso de que no las reviertan o no se justifique según lo establecido, se descontarán los ingresos obtenidos por las tasas del importe de la subvención concedida en el momento del pago final. En todo caso, se deberá favorecer la gratuidad y la universalidad de las actuaciones y, en caso de que se establezcan tasas, deberán tenerse en cuenta criterios de renta y de cargas familiares en los precios de acceso al servicio para las personas usuarias.
c) Las beneficiarias deberán cumplir, en todo caso, con los requisitos y obligaciones exigidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, así como con las condiciones y obligaciones establecidas en el artículo 22 (obligaciones de las entidads beneficiarias) de las bases reguladoras y demás que resulten exigibles según la normativa de aplicación.
d) En el artículo 24 de las bases reguladoras se establecen los criterios de graduación de los posibles incumplimientos que determinan, en su caso, la pérdida del derecho al cobro de la subvención, la minoración de la cantidad concedida o, en su caso, el reintegro total o parcial de la ayuda percibida.
e) Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, la entidad beneficiaria deberá comunicar en el plazo de diez (10) días su aceptación y comprometerse a ejecutar el programa, medida o actuación subvencionada en el plazo y en las condiciones establecidas en la convocatoria. En caso de no comunicarlo en el plazo indicado, se entenderá tácitamente aceptada.
f) De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de las bases reguladoras, se realizará un primer pago del 80 % de la cuantía de la subvención concedida, en concepto de pago anticipado, que se hará efectivo una vez realizada la notificación de la resolución. En el programa de apoyo a los CIM la cuantía del anticipo no podrá ser superior al importe de la subvención imputada al ejercicio 2025; en su caso, el importe del anticipo se reducirá hasta dicho límite. Las entidads beneficiarias están exoneradas de la obligación de constitución de garantía.
El 20 % restante, o la parte que corresponda, se librará luego de la justificación por parte de las entidads beneficiarias del cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la subvención y demás condiciones exigidas en esta orden.
g) Los períodos de referencia para el desarrollo de los distintos programas y para la imputación de los gastos subvencionables son los siguientes:
- Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A): serán subvencionables los gastos generados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, ambos incluidos.
- Programa de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y tratamiento de la violencia de género (SI435A): serán subvencionables los gastos generados entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, ambos incluidos.
- Programa de apoyo a los centros de información a la mujer (SI427B): serán subvencionables los costes de personal generados entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026, ambos incluidos. Las entidads beneficiarias deberán identificar y justificar de manera independiente los gastos directos de personal que se imputarán en cada ejercicio. Los gastos de personal correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril de 2025 y el 30 de noviembre de 2025 se imputarán al ejercicio 2025, y los gastos correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, al ejercicio 2026.
h) Las fechas límite para la presentación de la documentación justificativa necesaria para proceder al pago de la subvención son las siguientes:
- Programa Plan Corresponsables y Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género: el plazo para la presentación de la justificación de la medida subvencionada al amparo de estos programas finaliza el 10 de octubre de 2025 (procedimientos SI436A y SI435A).
- Programa de apoyo a los CIM: el plazo para la presentación de la documentación justificativa de la actuación subvencionada finaliza el 11 de abril de 2026 (procedimiento SI427B).
i) Las actuaciones correspondientes al Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A) se justificarán a través de las modalidades de costes simplificados conforme a lo dispuesto en los artículos 53.1.d) y 56.1 del Reglamento (UE) nº 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio, según los costes directos de personal subvencionables, a los cuales se añade un tipo fijo del 10 % para financiar el resto de costes subvencionables de la actuación.
La justificación para el programa Plan Corresponsables (SI436A) se realizará a coste real mediante la presentación de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente acreditativos de los gastos de personal correspondientes a las actuaciones subvencionadas.
La justificación para el Programa de apoyo a los CIM (SI427B) se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 9 del Decreto 193/2011, de 6 de octubre, por el que se regulan especialidades en las subvenciones a las entidads locales gallegas.
j) En el caso particular del Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género (SI435A), informar a las entidads locales beneficiarias de que la aceptación de la subvención podría implicar su aparición en la lista de operaciones que se publique en los términos establecidos en el artículo 49.3 del Reglamento (UE) nº 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021.
Quinto. Notificarles a las personas interesadas esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Esta resolución agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la directora general de Promoción de la Igualdad, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con el establecido en la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
No se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Santiago de Compostela, 20 de mayo de 2025. La conselleira de Política Social e Igualdad. P.D. (Disp. adic. única Orden 3.1.2025; DOG núm. 25, de 6 de febrero). María Quintiana Pérez, directora general de Promoción de la Igualdad.
ANEXO I
Concesiones
1. Procedimiento SI436A-Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local.
Núm. expediente | Entidad (orden alfabético) | NIF | Nombre de la medida | Gasto elegible (€) | Puntuación | Concesión (€) |
SI436A-2025-00000156-00 | Ayuntamiento de A Arnoia | P3200400D | Concilia verán Arnoia-Castrelo | 16.494,50 | 68 | 15.669,78 |
SI436A-2025-00000091-00 | Ayuntamiento de A Baña | P1500700H | Corresponsables-A Baña | 44.008,50 | 54 | 39.607,65 |
SI436A-2025-00000009-00 | Ayuntamiento de A Bola | P3201500J | Programa de fomento de la conciliación y la corresponsabilidad | 11.144,86 | 47 | 10.030,37 |
SI436A-2025-00000225-00 | Ayuntamiento de A Cañiza | P3600900I | Concilia Cañiza | 13.280,00 | 44 | 11.952,00 |
SI436A-2025-00000082-00 | Ayuntamiento de A Capela | P1501800E | Plan Corresponsables | 11.644,00 | 33 | 9.315,20 |
SI436A-2025-00000068-00 | Ayuntamiento de A Estrada | P3601700B | Programa espacio concilia | 43.800,00 | 39 | 35.040,00 |
SI436A-2025-00000130-00 | Ayuntamiento de A Guarda | P3602300J | Campamentos Conciliaguarda en Semana Santa, verano y Navidad | 14.618,00 | 37 | 11.694,40 |
SI436A-2025-00000177-00 | Ayuntamiento de A Illa de Arousa | P8600004I | Plan corresponsables en el ámbito local 2025 | 6.616,60 | 35 | 5.293,28 |
SI436A-2025-00000044-00 | Ayuntamiento de A Lama | P3602500E | Plan concilia verán 2025 e Plan Madruga 2025 | 12.696,13 | 41 | 11.621,87 |
SI436A-2025-00000059-00 | Ayuntamiento de A Laracha | P1504200E | Programa Harmoniza: conciliando na Laracha | 76.923,17 | 35 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000223-00 | Ayuntamiento de A Merca | P3204800A | Conciliación con niños y niñas | 25.468,68 | 40 | 20.374,94 |
SI436A-2025-00000159-00 | Ayuntamiento de A Pastoriza | P2704400G | A Pastoriza concilia: Plan Corresponsables 2024/2025 | 54.765,65 | 47 | 49.289,09 |
SI436A-2025-00000216-00 | Ayuntamiento de A Peroxa | P3206000F | Espacio de conciliación familiar de A Peroxa | 19.200,00 | 44 | 17.280,00 |
SI436A-2025-00000235-00 | Ayuntamiento de A Pobra de Trives | P3206400H | A Pobra de Trives corresponsable | 21.754,40 | 44 | 19.578,96 |
SI436A-2025-00000043-00 | Ayuntamiento de A Pobra do Brollón | P2704700J | A guimaralia máis corresponsable | 51.781,00 | 41 | 46.602,90 |
SI436A-2025-00000054-00 | Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal | P1506800J | A Pobra corresponsable | 142.983,76 | 36 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000048-00 | Ayuntamiento de A Veiga | P3208400F | Plan Corresponsables A Veiga 2025 | 34.519,23 | 51 | 31.067,31 |
SI436A-2025-00000117-00 | Ayuntamiento de As Neves | P3603400G | As Neves concilia | 44.510,44 | 44 | 40.059,40 |
SI436A-2025-00000135-00 | Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez | P1507100D | Campamentos urbanos de conciliación | 39.066,92 | 37 | 31.253,54 |
SI436A-2025-00000072-00 | Ayuntamiento de As Somozas | P1508200A | Concilia verán 2025 (campamento multi-aventura) | 13.000,00 | 34 | 10.400,00 |
SI436A-2025-00000190-00 | Ayuntamiento de Abegondo | P1500100A | Plan Corresponsables: abeteca municipal | 86.334,50 | 40 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000031-00 | Ayuntamiento de Agolada | P3602000F | Plan Corresponsables Ayuntamiento de Agolada | 19.234,00 | 32 | 15.387,20 |
SI436A-2025-00000063-00 | Ayuntamiento de Allariz | P3200200H | Concilia e corresponsabiliza | 40.600,00 | 47 | 36.540,00 |
SI436A-2025-00000221-00 | Ayuntamiento de Amoeiro | P3200300F | Concilia Amoeiro | 19.433,15 | 36 | 15.546,52 |
SI436A-2025-00000169-00 | Ayuntamiento de Antas de Ulla | P2700300C | Corresponsables Antas de Ulla | 77.191,97 | 44 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000202-00 | Ayuntamiento de Aranga | P1500300G | Plan Corresponsables-bolsas de cuidados en dependencias municipales-Conciliando de xeito corresponsable | 23.072,19 | 43 | 19.842,17 |
SI436A-2025-00000074-00 | Ayuntamiento de Arbo | P3600100F | Espacio de conciliación familiar | 14.139,88 | 44 | 12.725,89 |
SI436A-2025-00000213-00 | Ayuntamiento de Arzúa | P1500600J | Xogarzúa 2025 | 52.817,40 | 45 | 47.535,66 |
SI436A-2025-00000232-00 | Ayuntamiento de Avión | P3200500A | Corresponsables Avión | 24.042,17 | 48 | 21.637,95 |
SI436A-2025-00000184-00 | Ayuntamiento de Baiona | P3600300B | Sábado concilia | 1.936,32 | 34 | 1.549,06 |
SI436A-2025-00000093-00 | Ayuntamiento de Bande | P3200700G | Plan Corresponsables Bande | 32.421,05 | 50 | 29.178,95 |
SI436A-2025-00000183-00 | Ayuntamiento de Baños de Molgas | P3200800E | Plan concilia 2024-25 e Plan verán 2025 | 20.306,00 | 34 | 16.244,80 |
SI436A-2025-00000214-00 | Ayuntamiento de Baralla | P2703600C | Campamento de verano para conciliar la vida laboral y familiar | 14.460,00 | 49 | 13.014,00 |
SI436A-2025-00000198-00 | Ayuntamiento de Barbadás | P3200900C | Barbadás Concilia | 47.844,84 | 37 | 42.083,43 |
SI436A-2025-00000100-00 | Ayuntamiento de Barreiros | P2700500H | + Concilia Barreiros 2025 | 18.673,20 | 41 | 16.805,88 |
SI436A-2025-00000114-00 | Ayuntamiento de Beade | P3201100I | Campamento de verano de Beade 2025 | 6.401,00 | 32 | 5.120,80 |
SI436A-2025-00000022-00 | Ayuntamiento de Becerreá | P2700600F | Actividades para niñas y niños de 3 a 12 años en períodos no lectivos | 6.000,00 | 34 | 4.800,00 |
SI436A-2025-00000208-00 | Ayuntamiento de Begonte | P2700700D | Plan Corresponsables | 14.990,04 | 33 | 11.992,03 |
SI436A-2025-00000101-00 | Ayuntamiento de Bergondo | P1500800F | Programa del Plan Corresponsables en el ámbito local | 75.271,99 | 46 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000105-00 | Ayuntamiento de Betanzos | P1500900D | Betanzos concilia | 31.273,91 | 52 | 28.146,52 |
SI436A-2025-00000006-00 | Ayuntamiento de Boborás | P3201400C | Bolsa de cuidado, concilia y ocio | 42.684,07 | 49 | 38.415,66 |
SI436A-2025-00000055-00 | Ayuntamiento de Boimorto | P1501000B | Programa Plan Corresponsables en el ámbito local (SI436A). Modalidad art. 6.2.1.b): Boimorto concilia | 22.846,95 | 42 | 20.562,26 |
SI436A-2025-00000053-00 | Ayuntamiento de Boqueixón | P1501200H | Programa Plan Corresponsables en el ámbito local, artigo 6.2.1.b) c) | 91.890,41 | 50 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000095-00 | Ayuntamiento de Bóveda | P2700800B | Programa Bóveda concilia | 22.202,10 | 45 | 20.915,03 |
SI436A-2025-00000066-00 | Ayuntamiento de Brión | P1501300F | Plan corresponsable en el ámbito local | 79.848,51 | 37 | 55.000,00 |
SI436A-2025-00000033-00 | Ayuntamiento de Cabana de Bergantiños | P1501400D | Programa Meniñeiro | 24.393,03 | 46 | 21.953,73 |
SI436A-2025-00000167-00 | Ayuntamiento de Cabanas | P1501500A | Plan Corresponsables | 38.387,48 | 55 | 34.548,73 |
SI436A-2025-00000227-00 | Ayuntamiento de Caldas de Reis | P3600500G | Caldas concilia | 53.000,00 | 42 | 31.500,00 |
SI436A-2025-00000146-00 | Ayuntamiento de Cambados | P3600600E | Enredadas | 20.089,32 | 36 | 16.071,46 |
SI436A-2025-00000032-00 | Ayuntamiento de Carballeda de Avia | P3201900B | Programa Concilia corresponsable Carballeda de Avia | 53.038,01 | 45 | 48.623,74 |
SI436A-2025-00000134-00 | Ayuntamiento de Carballedo | P2700900J | Campamento de verano | 9.900,00 | 39 | 7.920,00 |
SI436A-2025-00000181-00 | Ayuntamiento de Cariño | P1509500C | Concilia Cariño | 45.000,00 | 39 | 36.000,00 |
SI436A-2025-00000011-00 | Ayuntamiento de Carnota | P1502000A | Servicio de conciliación del Ayuntamiento de Carnota | 41.615,58 | 44 | 37.454,02 |
SI436A-2025-00000220-00 | Ayuntamiento de Carral | P1502100I | Medidas de conciliación | 64.700,63 | 37 | 51.760,50 |
