RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2025 por la que se adjudican las ayudas convocadas por la Orden de 10 de diciembre de 2024 destinadas al alumnado de las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia para estancias en otros países con el objeto de conocer su lengua durante el verano de 2025.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2025 por la que se adjudican las ayudas convocadas por la Orden de 10 de diciembre de 2024 destinadas al alumnado de las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia para estancias en otros países con el objeto de conocer su lengua durante el verano de 2025.
Mediante la Orden de 10 de diciembre de 2024 (DOG de 3 de febrero de 2025), se establecieron las bases reguladoras y se realizó la convocatoria de ayudas al alumnado de las universidades públicas del Sistema universitario de Galicia para estancias en otros países con el objeto de conocer su lengua durante el verano de 2025.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de las bases de la convocatoria, del 27 de marzo al 9 de abril de 2025, se expusieron las listas provisionales de solicitudes admitidas y excluidas por documentación. Durante ese mismo plazo, las personas interesadas pudieron enmendar errores y la falta de documentación a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada y adjuntando, en su caso, la documentación necesaria.
Transcurrido ese plazo, las solicitudes admitidas fueron estudiadas por el órgano instructor.
En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de las bases de la convocatoria, y atendiendo al informe propuesta elevado por el citado órgano instructor a través de la Secretaría General de Universidades, esta consellería
RESUELVE:
Artículo 1
1. Conceder las ayudas para estancias en otros países con el objeto de conocer su lengua durante el verano de 2025 al alumnado universitario que se relaciona en la lista de concedidas en el anexo de esta orden y por la cuantía que en cada caso se señala.
2. Establecer el listado de personas suplentes por orden de puntuación de su expediente académico.
3. Denegar dichas ayudas al alumnado universitario que se relaciona en el anexo de esta orden como solicitudes denegadas, por la causa que en cada caso se señala.
Artículo 2
1. Las personas que figuran en el listado de concedidas, así como las del listado de suplentes, presentarán a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) accediendo a la Carpeta ciudadana de la persona interesada el certificado de asistencia al curso para el que les ha sido concedida la ayuda.
El certificado deberá especificar el lugar donde se realizó, centro, número de horas lectivas (mínimo 45 horas lectivas), fechas de realización y duración del curso (mínimo tres semanas, excluyendo las fechas del viaje). En el caso de estar en lengua extranjera deberá traducirse para alguna de las lenguas oficiales de esta comunidad autónoma.
2. Documentación acreditativa del coste del curso, de los gastos derivados del desplazamiento de ida y vuelta del país de origen al país de destino y los gastos de residencia.
Si el importe total de la justificación es inferior al importe concedido, solo se abonará el importe justificado.
3. Dicha documentación se podrá presentar desde la finalización del curso hasta el día 12 de septiembre de 2025; de no presentarla en ese plazo, se entenderá que renuncian a la ayuda.
4. En el supuesto de que haya alguna persona que, figurando en el listado de concedidas, no presente la documentación exigida, el remanente de crédito generado dará lugar a la concesión de la ayuda a aquella/s persona/s que, habiendo presentado en plazo la documentación justificativa de realización del curso, figuren como suplentes en la orden de resolución, por el orden en el que en ella aparecen.
Artículo 3
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, las personas afectadas podrán interponer recurso potestativo de reposición, ante el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2025
El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
P.D. (Orden de 10.12.2024; DOG núm. 22, de 3.2.2025)
José Alberto Díez de Castro
Secretario general de Universidades
ANEXO
Listado de ayudas concedidas
Nº expediente | Solicitante | NIF | Universidad | País | Importe |
ED416A-2025-00000060-00 | Alcántara Sánchez, Sara | ***9254** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000217-00 | Aldao Riveiro, María | ***2865** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000175-00 | Alonso Cortizas, Andrea | ***7495** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000178-00 | Alonso Cortizas, Paula | ***7495** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000076-00 | Álvarez Civeira, Sara | ***8429** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000084-00 | Álvarez González, Xandre | ***7344** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000112-00 | Álvarez Rodríguez, Natalia | ***5135** | UDC | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000099-00 | Álvarez Sánchez, Anxo | ***6391** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000052-00 | Álvarez Santos, Adrián | ***1699** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000079-00 | Álvarez Vila, Eva | ***2379** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000162-00 | Anido Gala, Candela | ***5047** | UDC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000114-00 | Ardao Mirás, José | ***3662** | UVIGO | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000011-00 | Ares Fernández, Judit | ***1477** | UDC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000215-00 | Arias García, Laura | ***8493** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000006-00 | Baloira Loureiro, Paula | ***9535** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000043-00 | Barreiro Rivas, Carla | ***6120** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000068-00 | Barrios Gómez, Zara | ***9808** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000044-00 | Belmonte Rodríguez, Alba | ***1753** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000066-00 | Blanco Goldar, Jesús Ramón | ***8949** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000094-00 | Blanco Recarey, Oliver | ***7942** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000082-00 | Buitrón Amaro, Luis | ***7634** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000138-00 | Burruel de Larrañaga, Itziar | ***9019** | USC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000202-00 | Cabanas Gesto, Míriam | ***9059** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000209-00 | Cancela Rosende, Micaela | ***9343** | USC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000146-00 | Cao Núñez, David | ***3486** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000097-00 | Castilla Carrillo, Claudia Yuxian | ***7183** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000002-00 | Castro González, Mariña | ***9765** | USC | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000227-00 | Castro Pena, Inés | ***2733** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000216-00 | Castro Taboada, Lara | ***2910** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000127-00 | Chen Diyu | ***8350** | UDC | Japón | 1.500 € |
ED416A-2025-00000171-00 | Cid Iglesias, Carolina | ***7600** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000086-00 | Comesaña Fernández, Anais | ***6960** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000029-00 | Cores Dios, Andrea | ***3490** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000027-00 | Cortegoso García, Noa | ***8215** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000095-00 | Cortiñas Alba, Samuel | ***0204** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000118-00 | Corugeira Ligero, Andrés | ***5033** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000085-00 | Costas Machado, Zoe | ***3006** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000235-00 | Cotelo Louro, Alejandra | ***5186** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000067-00 | Crespo Rozados, Óscar | ***5322** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000124-00 | Criado Nogueira, Antía | ***5052** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000176-00 | Cruces Sánchez, Miguel | ***1988** | UDC | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000230-00 | Cuiñas Escudero, Miguel | ***4175** | UVIGO | Portugal | 1.200 € |
ED416A-2025-00000022-00 | Del Valle Lourido, Ana Beatriz | ***2045** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000218-00 | Díaz Jallas, Isabel | ***5934** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000091-00 | Díaz López, Beatriz | ***5343** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000221-00 | Díaz Núñez, Iria | ***4338** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000210-00 | Díaz Pavón, Candela | ***4515** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000115-00 | Domínguez Fernández, Nicolás | ***8794** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000185-00 | Domínguez Méndez, Nerea | ***9829** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000226-00 | Dorribo González, Iker | ***9834** | UVIGO | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000111-00 | Duarte Castiñeiras, Alba | ***6403** | USC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000034-00 | Espiñeira Pérez, Mario | ***9982** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000030-00 | Estévez Colmenero, Iria | ***0192** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000080-00 | Esturao Gómez, Amanda | ***9062** | UDC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000198-00 | Feijoo Quintairos, Andrea | ***0509** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000001-00 | Fernandes Merino, Laura | ***8720** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000033-00 | Fernández Cabo, Sofía | ***2879** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000061-00 | Fernández Carrón, Paula | ***0792** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000092-00 | Fernández de la Campa, Belén | ***1492** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000107-00 | Fernández González, Carolina | ***1362** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000228-00 | Fernández Otero, Iván | ***9120** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000036-00 | Fernández Rodríguez, Rubén | ***3270** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000207-00 | Fernández Souto, Antía | ***2757** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000041-00 | Fernández Torre, Samuel | ***9078** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000026-00 | Fernández Villalba, Míriam | ***5521** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000122-00 | Ferreira Estévez, Sofía | ***7470** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000059-00 | Ferreira Trigo, Vanesa | ***1854** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000032-00 | Ferreirós Tejo, Lucía | ***2790** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000035-00 | Ferreño Godoy, José María | ***8274** | UDC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000106-00 | Forneas Torrado, Ana | ***5952** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000087-00 | Fortes Garrote, Borja | ***7499** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000108-00 | García Cruz, Alfonso | ***2896** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000188-00 | García Estévez, Vega Cristina | ***8859** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000169-00 | García Mallón, Carmen | ***7175** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000121-00 | García Mateo, Jorge | ***3575** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000125-00 | García Puga, Aroa | ***7036** | USC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000018-00 | García Rellán, Alex | ***5781** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000231-00 | García Rodríguez, Laura | ***9097** | UVIGO | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000200-00 | García Tato, Nerea | ***9402** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000152-00 | García Vilariño, Alejandra | ***6383** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000184-00 | Gayoso Cruz, Alicia | ***9608** | UDC | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000204-00 | Gento Blanco, Andrés | ***2990** | UDC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000116-00 | Gómez Fojo, Erika | ***5417** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000039-00 | Gonçalves Álvarez, David | ***3646** | UDC | Japón | 1.500 € |
ED416A-2025-00000240-00 | Gondar Fernández, Diego | ***4864** | UVIGO | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000183-00 | González López, Elena | ***6532** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000038-00 | González Otero, Alejandro | ***0344** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000206-00 | González Sanmartín, Mayra Yanira | ***6671** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000020-00 | Herrador Segade, Hugo | ***7016** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000148-00 | Iglesias Campos, Nerea | ***8963** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000028-00 | Iglesias Saa, Borja | ***7651** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000222-00 | Lacorén Carolina | ***3793** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000167-00 | Leal Carrero, Sara | ***7400** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000014-00 | López Blanco, María de la Paz | ***0291** | UDC | Japón | 1.500 € |
ED416A-2025-00000071-00 | López Calviño, Elena | ***7455** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000208-00 | López Canosa, Martín | ***6002** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000163-00 | López Córdoba, Mathias | ***2664** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000214-00 | López Escourido, Zulema | ***2481** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000072-00 | López García, Ana | ***9260** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000174-00 | López Morán, Vera | ***6709** | USC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000093-00 | López Puga, Alba | ***5031** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000220-00 | López Vázquez, Mara | ***2467** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000025-00 | Lorenzo Quintela, Carolina | ***1705** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000040-00 | Loureiro Cachón, Lía | ***4239** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000140-00 | Lozano López, Miguel | ***1260** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000004-00 | Manteiga Fernández, Carla | ***0421** | UDC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000117-00 | Martín García, Raquel | ***0841** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000024-00 | Martínez Martínez, Alejandro | ***4709** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000023-00 | Martínez Martínez, Daniel | ***4710** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000145-00 | Martínez Pérez, Ian | ***4716** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000070-00 | Martínez Rey, Javier | ***9091** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000189-00 | Meleiro Rojo, Irene | ***6090** | UVIGO | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000187-00 | Menéndez Valdés, Francisco Javier | ***5900** | UVIGO | Estados Unidos | 1.500 € |
ED416A-2025-00000165-00 | Miguéns Diz, Marina | ***9913** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000177-00 | Míguez González, Aitana | ***8162** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000090-00 | Mira Calvete, María | ***0149** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000143-00 | Moledo Paredes, Miguel | ***6259** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000195-00 | Morandeira García, Lucía | ***3010** | UDC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000144-00 | Moreira Gándara, María | ***3858** | UDC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000089-00 | Nartallo Filgueiras, Lucía | ***7440** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000173-00 | Noya Prieto, Andrea | ***9156** | USC | Corea del Sur | 1.500 € |
ED416A-2025-00000128-00 | Núñez Rodríguez, Emma | ***5300** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000159-00 | Ojea Comesaña, Alba | ***3257** | UVIGO | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000110-00 | Ortega Abrante, Daniela | ***7320** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000151-00 | Ortega Moinelo, Nicolás | ***8396** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000191-00 | Otero Costas, Cristina | ***7543** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000161-00 | Otero Villar, Lara | ***2506** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000104-00 | Paredes Fernández, Raquel | ***1417** | UVIGO | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000237-00 | Pazos Meixus, Ararat | ***2969** | USC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000137-00 | Pena Val, Sara | ***2361** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000005-00 | Pensado Heslon, Emma | ***0590** | UDC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000042-00 | Pereira Villar, Lorena | ***3127** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000103-00 | Pérez Ferreiro, Helena | ***5158** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000096-00 | Pérez López, Hugo | ***8306** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000130-00 | Pichel Arosa, Christian | ***7951** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000010-00 | Pintos Rivadas, María | ***9647** | UDC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000158-00 | Porto Puente, Sara | ***9136** | USC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000045-00 | Queija Prieto, Tania | ***3379** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000170-00 | Rial Fariñas, Martín | ***9886** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000017-00 | Rico de la Rosa, Sarai | ***8006** | USC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000156-00 | Riera Turiel, Raquel | ***4029** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000119-00 | Ríos Gándara, Lorena | ***6563** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000172-00 | Ríos Pampín, Raúl | ***9485** | USC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000142-00 | Rivas Otero, Tyler | ***3396** | UDC | Francia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000239-00 | Rivas Seivane, Claudia | ***9213** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000190-00 | Rodríguez Lema, Iria | ***7419** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000229-00 | Rodríguez Méndez, Lucía | ***4675** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000120-00 | Rodríguez-Lepina Mouriño, Jana | ***5935** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000192-00 | Román García, Enrique | ***6552** | UVIGO | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000063-00 | Romero Reboiras, Irene | ***3274** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000081-00 | Romero Suárez, Miguel | ***7150** | UDC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000105-00 | Rouco Illán, Alba | ***9129** | UDC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000223-00 | Ruiz Balboa, Noa | ***0976** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000013-00 | Salgado Rodríguez, Lúa | ***4862** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000164-00 | Salgueiro Basadre, Antía | ***8542** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000100-00 | Salvado Carrillo, Diego | ***9433** | USC | China | 1.500 € |
ED416A-2025-00000238-00 | Sánchez Sánchez, Carolina | ***5949** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000149-00 | Sangiao Espiño, Javier | ***1600** | USC | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000197-00 | Santana da Silva, Aman | ***5392** | USC | Alemania | 1.200 € |
ED416A-2025-00000180-00 | Santoalla Naval, Carlota | ***8552** | UDC | Estados Unidos | 1.500 € |
ED416A-2025-00000203-00 | Santos Pena, Paula | ***7005** | UVIGO | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000051-00 | Sartal Pérez, Naomy | ***2990** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000168-00 | Senra Troitiño, Alba | ***9484** | UVIGO | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000150-00 | Simais Lorenzo, Águeda | ***9174** | UDC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000056-00 | Somoza Patricio, Nadia | ***9746** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000031-00 | Suárez Basalo, Paula | ***0265** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000213-00 | Tarrío Rodríguez, María | ***1097** | USC | Malta | 1.200 € |
ED416A-2025-00000075-00 | Toja Romero, Sara | ***1866** | UDC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000113-00 | Tomé Martínez, Chenoa | ***1546** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000012-00 | Valcárcel Castromán, María | ***4301** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000021-00 | Valerio López, Inés | ***9711** | USC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000153-00 | Valiñas Baños, Gonzalo | ***6227** | USC | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000046-00 | Vázquez Mariño, Antía | ***0355** | UDC | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000211-00 | Vázquez Martínez, Candela | ***0881** | UVIGO | Irlanda | 1.200 € |
ED416A-2025-00000123-00 | Vázquez Piña, Mario | ***0207** | USC | Canadá | 1.500 € |
ED416A-2025-00000194-00 | Vidueira Delgado, Xiomara | ***8120** | UVIGO | Italia | 1.200 € |
ED416A-2025-00000064-00 | Vilar Iglesias, Isabel | ***9783** | UVIGO | Reino Unido | 1.200 € |
ED416A-2025-00000016-00 | Villabrille Rodríguez, Ainara | ***8888** | USC | Italia | 1.200 € |
Listado de suplentes por número de orden
Orden | Nº expediente | Solicitante | NIF | Universidad | País |
1 | ED416A-2025-00000135-00 | Teniente Pena, Laura | ***8189** | UVIGO | Malta |
2 | ED416A-2025-00000048-00 | Olmo Torrón, María | ***0123** | UVIGO | Reino Unido |
3 | ED416A-2025-00000102-00 | Rodríguez Fuentes, Javier | ***9590** | USC | Irlanda |
4 | ED416A-2025-00000199-00 | Iglesias González, Carla | ***8738** | UDC | Malta |
5 | ED416A-2025-00000131-00 | Pena Pensado, Pedro José | ***1803** | UVIGO | Malta |
6 | ED416A-2025-00000182-00 | Calvo Patiño, Nicolás | ***9718** | UDC | Malta |
7 | ED416A-2025-00000179-00 | Fernández del Palacio, León | ***1697** | UDC | Canadá |
8 | ED416A-2025-00000136-00 | Beceiro Torres, Iker | ***2328** | USC | Irlanda |
9 | ED416A-2025-00000109-00 | Carballo Sánchez, Alba | ***2234** | UVIGO | Reino Unido |
10 | ED416A-2025-00000225-00 | Vargas Vázquez, Álvaro | ***0190** | UDC | Malta |
11 | ED416A-2025-00000224-00 | Marzoa Méndez, Natalia María | ***3351** | UDC | Malta |
12 | ED416A-2025-00000186-00 | Criado de Blas, Lucía | ***2290** | USC | Reino Unido |
13 | ED416A-2025-00000062-00 | Oviaño Botana, Dacio | ***1919** | UDC | Canadá |
14 | ED416A-2025-00000088-00 | De Pedro Santos, Jorge | ***5258** | UDC | Malta |
Listado de solicitudes denegadas
Nº expediente | Solicitante | NIF | Universidad | Motivo denegación |
ED416A-2025-00000132-00 | Alonso Álvarez, Claudia | ***3956** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000212-00 | Amor Rivera, María | ***5506** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000019-00 | Andrea Moscoso, Silvia | ***3455** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000074-00 | Araújo Nieto, Lucas | ***3140** | UVIGO | Renuncia |
ED416A-2025-00000133-00 | Bello López, Sara | ***2798** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000065-00 | Carnero Pérez, Alexandre | ***3507** | USC | Renuncia |
ED416A-2025-00000126-00 | Castaño Vásquez, Camila | ***3817** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000205-00 | Conde Carrera, Manuel | ***9180** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000147-00 | Corral González, Daniel | ***9526** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000166-00 | Cueva Solano, Jade Fahirus | ***8293** | UDC | Renuncia |
ED416A-2025-00000157-00 | Dosil Rey, Lucía | ***8989** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000069-00 | Espinar Costa, Ángel David | ***6279** | USC | Renuncia |
ED416A-2025-00000129-00 | Fernández Fernández, Silvia Mercedes | ***7142** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000139-00 | Fernández Ferreiro, Jimena | ***5068** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000134-00 | Ferro Monterroso, Lydia | ***4426** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000073-00 | Garrote Méndez, Jimena | ***2470** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000015-00 | Gesto Gómez, Carla | ***6565** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000219-00 | Gómez Fernández, Nerea | ***1638** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000054-00 | González Bonacho, Clara | ***8716** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000047-00 | González García, Valeria | ***5662** | USC | Renuncia |
ED416A-2025-00000055-00 | Lago Aguado, Noa | ***4559** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000050-00 | López Martín, Jaime | ***8037** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000196-00 | López Riveiros, Carla | ***8959** | UDC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000098-00 | Lorenzo Pereira, Diego Benjamín | ***7452** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000232-00 | Martínez Galanes, Carme | ***8063** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000101-00 | Martínez Pedrido, Yago | ***8310** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000160-00 | Meijide Blanco, Alba | ***3025** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000141-00 | Nielfa Fernández, Javier | ***8446** | UVIGO | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
ED416A-2025-00000193-00 | Pardiño Basanta, Samuel | ***0212** | USC | No se ajusta a las bases de la convocatoria |
