RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2025, de la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático, por la que se hace público el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 14 de abril de 2025, por el que se otorga la declaración de utilidad pública, en concreto, así como la compatibilidad con diversos derechos mineros y aprovechamientos forestales, de las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo, SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), sito en los municipios de Trabada, Barreiros y Ribadeo, promovido por Esus Energía Renovable, S.L.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
VI. Anuncios
a) Administración autonómica
Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2025, de la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático, por la que se hace público el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 14 de abril de 2025, por el que se otorga la declaración de utilidad pública, en concreto, así como la compatibilidad con diversos derechos mineros y aprovechamientos forestales, de las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo, SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), sito en los municipios de Trabada, Barreiros y Ribadeo, promovido por Esus Energía Renovable, S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, se publica como anexo a esta resolución el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 14 de abril de 2025, por el que se otorga la declaración de utilidad pública, en concreto, así como la compatibilidad con diversos derechos mineros y aprovechamientos forestales, de las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV para la evacuación del parque eólico Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), ubicado en los ayuntamientos de Trabada, Barreiros y Ribadeo (Lugo), promovido por Esus Energía Renovable, S.L.
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2025
Paula Uría Traba
Directora general de Energías Renovables y Cambio Climático
ANEXO
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 14 de abril de 2025, por el que se otorga la declaración de utilidad pública, en concreto, así como la compatibilidad con diversos derechos mineros y aprovechamientos forestales, de las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV para la evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), ubicado en los ayuntamientos de Trabada, Barreiros y Ribadeo (Lugo), promovido por Esus Energía Renovable, S.L.
Examinado el expediente iniciado a solicitud de Esus Energía Renovable, S.L., en relación con la declaración de utilidad pública, así como la compatibilidad con diversos derechos mineros y aprovechamientos forestales del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), constan los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Mediante la Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, se declaró la tramitación de urgencia de los procedimientos administrativos correspondientes al parque eólico Mondigo, promovido por Esus Energía Renovable, S.L., según el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, en su reunión de 2 de septiembre de 2021, por el que se declara iniciativa empresarial prioritaria, lo que supone la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
Segundo. Mediante la Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales, se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a las instalaciones relativas al proyecto del parque eólico Mondigo, ubicado en los ayuntamientos de Trabada y Ribadeo (Lugo), promovido por Esus Energía Renovable, S.L. (expediente LU-11/133-EOL).
Tercero. El 8.3.2023, la promotora solicitó el reconocimiento como no sustancial de una modificación del proyecto del parque eólico.
Junto con dicha solicitud la promotora aportó la documentación a la que hace referencia el apartado b) del artículo 38.3 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
Cuarto. En fecha 18.4.2024 la promotora, Esus Energía Renovable, S.L. solicitó la declaración de utilidad pública para el parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), y aportó la correspondiente relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre.
Quinto. Mediante la Resolución de 14 de mayo de 2024, de la Dirección General de Planificación Energética y Minas, se reconoce como no sustancial una modificación del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), ubicado en los ayuntamientos de Trabada, Barreiros y Ribadeo (Lugo), promovido por Esus Energía Renovable, S.L.
Sexto. Mediante la Resolución de 4 de octubre de 2024, de la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático, se otorgan la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción (AAP+AAC) a las instalaciones de la LAT de 132 kV de evacuación del parque eólico Mondigo, situadas en los ayuntamientos de Barreiros y Trabada (Lugo), promovidas por Esus Energía Renovable, S.L. (expediente IN408A 2020/134).
Séptimo. Mediante el Acuerdo de 25 de octubre de 2024, del Departamento Territorial de Lugo, se sometió a información pública la solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, con la necesidad de urgente ocupación, del PE Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), en los ayuntamientos de Trabada, Ribadeo y Barreiros (Lugo).
Dicha resolución se publicó en el Diario Oficial de Galicia número 212, de 4 de noviembre de 2024, y en el periódico La Voz de Galicia, de 4 de noviembre de 2024. Asimismo, fue remitida para su exposición pública en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados (Trabada, Ribadeo y Barreiros), y permaneció expuesta al público en las dependencias del Departamento Territorial de Lugo de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, que emitió el correspondiente certificado de exposición pública.
Asimismo, dicha resolución estuvo publicada en el portal web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Durante el trámite de información pública, así como durante la tramitación del expediente, se presentaron alegaciones, las cuales fueron remitidas y contestadas por la promotora.
Octavo. El 22.1.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático solicitó a la Dirección General de Ordenación Forestal un informe sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los aprovechamientos forestales afectados por el parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) en los ayuntamientos de Trabada, Barreiros y Ribadeo.
Noveno. El 31.1.2025, el Departamento Territorial de Lugo emitió un informe indicando que el parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo, SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), están proyectados en terrenos afectados por el siguiente derecho minero:
Permiso de investigación nº LU/C/05534 San Román.
Décimo. El 5.2.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático efectuó el trámite de audiencia previsto en el artículo 45.3 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, con el titular del derecho minero afectado. El trámite de audiencia finalizó sin respuesta por parte del afectado.
Decimoprimero. El 10.2.2025 la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático solicitó a la Dirección General de Ordenación Forestal un informe sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los aprovechamientos forestales afectados por la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134) en la provincia de Lugo.
Decimosegundo. El 20.2.2025 el Servicio de Propiedad Forestal remitió a la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático el informe del Servicio de Montes de la Consellería del Medio Rural de Lugo, con fecha 19.2.2025, en relación con los aprovechamientos forestales afectados por la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo, indicando que el proyecto no afecta a ningún monte vecinal en mano común.
Decimotercero. El 21.2.2025 el Servicio de Propiedad Forestal remitió a la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático un informe del Servicio de Montes de la Consellería del Medio Rural de Lugo, con fecha 21.2.2025, en relación con los aprovechamientos forestales afectados por el parque eólico, indicando que el proyecto afecta a:
• La CMVMC de A Paleira.
Decimocuarto. El 28.2.2025 esta dirección general remitió a la promotora los informes emitidos por el Servicio de Propiedad Forestal mencionados en los antecedentes de hecho decimosegundo y decimotercero.
Decimoquinto. El 6.3.2025 la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático solicitó al Servicio de Minas del Departamento Territorial de Lugo un informe relativo a la compatibilidad del proyecto de ejecución del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134) con los derechos mineros afectados.
Decimosexto. El 7.3.2025 la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático recibió informe relativo a la compatibilidad del proyecto de ejecución del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134) con los derechos mineros afectados en los ayuntamientos de Barreiros, Trabada y Ribadeo, de la provincia de Lugo, en el que se indica: «no existe objeción alguna para declarar la compatibilidad entre el citado derecho minero y la ejecución de las infraestructuras eléctricas de referencia, procediendo además a la declaración de caducidad del permiso de investigación nº LU/C/05534 San Román, de la sección C), al haberse extinguido su vigencia».
Decimoséptimo. El 11.3.2025 la promotora presentó los acuerdos alcanzados con los propietarios de las fincas afectadas de la comunidad de montes A Paleira, así como una segunda adenda al contrato de constitución de derecho de superficie para la construcción y explotación del parque eólico, firmada el 7.3.2025 por el representante de la CMVMC de A Paleira y los representantes de la empresa promotora, en la que se incluyen las referencias catastrales de las nuevas afecciones indicadas en el informe del Servicio de Propiedad Forestal de fecha 21.2.2025 mencionado en el antecedente de hecho decimotercero.
Decimoctavo. El 12.3.2025 la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático solicitó a la Dirección General de Ordenación Forestal un informe sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los aprovechamientos forestales afectados por el parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134).
Decimonoveno. El 26.3.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático recibió del Servicio de Propiedad Forestal un informe del Servicio de Montes de la Jefatura Territorial de Lugo, con fecha 26.3.2025, en referencia a la compatibilidad con los aprovechamientos forestales y a la documentación que deben aportar la promotora y la propiedad del monte vecinal para la formalización del acto de disposición de las parcelas afectadas.
Vigésimo. El 31.3.2025 la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático recibió del Departamento Territorial de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de Lugo informe en relación con el artículo 161.1 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en el que se concluye: «no se apreció, dentro de lo que la orografía permite, limitación para la expropiación de los terrenos e imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica en las parcelas que se describen en la relación de bienes y derechos afectados publicada».
Vigesimoprimero. El 8.4.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático efectuó el trámite de audiencia previsto en el artículo 45.3 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, con el titular de los aprovechamientos forestales afectados:
• La CMVMC de A Paleira.
Vigesimosegundo. El 10.4.2025, la CMVMC de A Paleira respondió al trámite de audiencia mencionado en el antecedente de hecho anterior indicando que no tiene ningún inconveniente en la realización del parque eólico Mondigo. Asimismo, adjunta los acuerdos alcanzados con la promotora.
Vigesimotercero. El 11.4.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático solicitó a la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal un informe sobre la compatibilidad o incompatibilidad de los aprovechamientos forestales afectados por el parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) en los ayuntamientos de Trabada, Barreiros y Ribadeo.
Vigesimocuarto. El 11.4.2025, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático recibió del Servicio de Propiedad Forestal el informe del Servicio de Montes de la Jefatura Territorial de Lugo, con fecha 11.4.2025, en relación con el artículo 45.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, en el que se informa favorablemente sobre la compatibilidad de la infraestructura proyectada.
A los antecedentes de hecho descritos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. El Consello de la Xunta de Galicia es competente para resolver este procedimiento con fundamento en el Estatuto de autonomía de Galicia y en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.
Segundo. En el expediente instruido al efecto se cumplieron los trámites de procedimiento establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y demás normas vigentes de aplicación.
Tercero. De acuerdo con el artículo 56.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y el artículo 44 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, la declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
Cuarto. En relación con las alegaciones presentadas durante la tramitación del expediente de declaración de utilidad pública, visto su contenido y las respuestas efectuadas por la promotora, cabe manifestar lo siguiente:
• En el caso de alegaciones relativas a la titularidad y características de los bienes y derechos afectados, se ha tomado razón de todas las manifestaciones y documentos presentados por las personas interesadas, a los efectos previstos en el artículo 52, apartado 3, de la Ley de expropiación forzosa.
Quinto. En lo que respecta a la compatibilidad del parque eólico con los montes afectados, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, el 11.4.2025 la Dirección General de Planificación y Ordenación Forestal remite a la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático el informe del Servicio de Montes del Departamento Territorial de Lugo de 11.4.2025, que se transcribe a continuación:
«La superficie de afección irá determinada por las superficies ocupadas directamente por las infraestructuras eléctricas y por las distancias de servidumbre que operen en cada elemento constructivo, de acuerdo con su normativa específica y, además, por la superficie necesaria para el cumplimiento de la normativa de prevención de incendios relativa a las redes de fajas de gestión de la biomasa. Será necesario construir las fajas de biomasa descritas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, modificada por la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, alrededor de las instalaciones que almacenen o transporten energía eléctrica de forma aérea y de las edificaciones y caminos que se construyan. La ocupación por la infraestructura eólica supone la imposibilidad del aprovechamiento forestal en el pleno dominio ocupado por las instalaciones y limita el uso en las servidumbres en los elementos del parque eólico».
«Por lo expuesto anteriormente y en cumplimento del artículo 53 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, y lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, se informa favorablemente sobre la compatibilidad de la infraestructura proyectada, exceptuando las zonas de pleno dominio y servidumbre con sus correspondientes fajas de gestión de biomasa, sin perjuicio de otros informes preceptivos y siempre que se cumpla con lo establecido en el Decreto 260/1992, de 4 de septiembre, que regula la Ley 13/1989, de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común, y la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios de Galicia, sobre las distancias de protección previstas para mantener las fajas exigidas».
De acuerdo con lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, se propone que el Consello de la Xunta de Galicia adopte el siguiente
ACUERDO:
Primero. Declarar la utilidad pública, en concreto, de las instalaciones del proyecto del parque eólico Mondigo (expediente LU-11/133-EOL) y la LAT de 132 kV de evacuación del PE Mondigo SET PE Mondigo-SET Barreiros (expediente IN408A 2020/134), según lo previsto en los artículos 54 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, lo que implica la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados y conlleva la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE núm. 351, de 17 de diciembre) en relación con las parcelas recogidas en el anexo I de esta resolución.
Segundo. Declarar la compatibilidad del parque eólico con los montes vecinales en mano común afectados:
• La CMVMC de A Paleira.
Será necesario construir las franjas de biomasa descritas en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, modificada por la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, alrededor de las instalaciones que almacenen o transporten energía eléctrica de forma aérea y de las edificaciones y caminos que se construyan.
La ocupación por la infraestructura eólica supone la imposibilidad del aprovechamiento forestal en el pleno dominio ocupado por las instalaciones y limita el uso en las servidumbres de los elementos del parque eólico.
Tercero. Declarar la compatibilidad del parque eólico con los derechos mineros afectados:
Permiso de investigación nº LU/C/05534 San Román.
Cuarto. Esta resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.2 del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acuerdo, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.
ANEXO I
Relación de bienes y derechos afectados parque eólico Mondigo y sus infraestructuras de evacuación
Relación de bienes y derechos afectados línea de evacuación.
Id. | Datos catastrales | Datos identificativos del titular | Afecciones (m²) | |||||||||||||
Pleno dominio | Servidumbres | Ocupación temporal | ||||||||||||||
Ref. catastral | Polígono | Parcela | Tipo | Cultivo | Lugar | Titular | Nº apoyo | Cimentación (m²) | Accesos apoyos (m²) | Zanja (m²) | Longitud (m) | Serv. vuelo (m²) | Serv. vuelo (m²) + accesos apoyos (m²) | Temp. apoyos (m²) | Temp. zanja (m²) | |
Ayuntamiento de Barreiros | ||||||||||||||||
9 | 27005A065000840000UE | 65 | 84 | Rústico | Matorral | Xesto. Barreiros | Villamil Martínez Marco Antonio | 257,82 | ||||||||
11 | 27005A065000860000UZ | 65 | 86 | Rústico | Matorral | Muro. Barreiros | En investigación | 37,89 | 1.700,04 | |||||||
13 | 27005A065000880000UH | 65 | 88 | Rústico | Eucaliptos | Costa de Candia. Barreiros | González Ríos Francisco | 19,57 | 962,37 | |||||||
16 | 27005A065000910000UH | 65 | 91 | Rústico | Matorral | Costa de Candia. Barreiros | Fernández Rodríguez Andrés | 11,71 | 552,54 | |||||||
19 | 27005A065000960000UG | 65 | 96 | Rústico | Eucaliptos | Costa de Candia. Barreiros | López Villamil María | 53,73 | 1.952,88 | |||||||
23 | 27005A065001390000UD | 65 | 139 | Rústico | Eucaliptos | Rañón. Barreiros | Fernández Penedo Benito | 130,68 | ||||||||
26 | 27005A065001440000UI | 65 | 144 | Rústico | Eucaliptos | Rañón. Barreiros | Barreira López José María | 46,63 | ||||||||
36 | 27005A065001640000UL | 65 | 164 | Rústico | Prados y árboles de ribera | Lombo da Casa. Barreiros | Soto Fernández María Sol | 28,21 | 484,93 | 82,53 | ||||||
42 | 27005A065002940000UT | 65 | 294 | Rústico | Eucaliptos | Recanto. Barreiros | Fernández Balea José | 16,59 | ||||||||
43 | 27005A065002910000UQ | 65 | 291 | Rústico | Eucaliptos y prados | Recanto. Barreiros | Fernández Balea José | 8,45 | ||||||||
47 | 27005F007000030000MJ | 7 | 3 | Rústico | Prados o praderas | Ibia. Barreiros | Fernández Maseda Gerardo | 390,64 | ||||||||
63 | 27005A064003130000UP | 64 | 313 | Rústico | Matorral y eucaliptos | Ibia de Abaixo. Barreiros | Fernández Fernández Otalibar | 0,04 | ||||||||
64 | 27005A064003260000UI | 64 | 326 | Rústico | Eucaliptos | Plantío. Barreiros | Sanjurjo Pillado Felicitas | 10 (98,55 %) | 42,28 | 87,34 | 1.299,27 | 4,85 | 291,45 | |||
68 | 27005A064003240000UD | 64 | 324 | Rústico | Matorral | Plantío. Barreiros | Fernández Fernández Josefa | 30,76 | ||||||||
71 | 27005A064002110000UA | 64 | 211 | Rústico | Matorral | Galiñeiros. Barreiros | Gómez Villarino Josefa | 1.276,39 | 135,52 | |||||||
73 | 27005A064002150000UQ | 64 | 215 | Rústico | Matorral | Galiñeiros. Barreiros | Bermúdez Riopedre María Gloria | 18,39 | ||||||||
76 | 27005A064002120000UB | 64 | 212 | Rústico | Matorral | Galiñeiros. Barreiros | Gómez Villarino Josefa | 1.026,31 | 1,18 | |||||||
77 | 27005A064002160000UP | 64 | 216 | Rústico | Matorral | Galiñeiros. Barreiros | Bermúdez Riopedre María Gloria | 659,28 |
Relación de bienes y derechos afectados línea de evacuación.
Id. | Datos catastrales | Datos identificativos del titular | Afecciones (m²) | |||||||||||||
Pleno dominio | Servidumbres | Ocupación temporal | ||||||||||||||
Ref. catastral | Polígono | Parcela | Tipo | Cultivo | Lugar | Titular | Nº apoyo | Cimentación (m²) | Accesos apoyos (m²) | Zanja (m²) | Longitud (m) | Serv. vuelo (m²) | Serv. vuelo (m²) + accesos apoyos (m²) | Temp. apoyos (m²) | Temp. zanja (m²) | |
Ayuntamiento de Trabada | ||||||||||||||||
85 | 27061C002001370000OP | 2 | 137 | Rústico | Pinar maderable y matorral | Respaldón. Trabada | Fernández Fernández Justo | 76,35 | 1.209,05 | 345,91 | ||||||
87 | 27061C002001350000OG | 2 | 135 | Rústico | Matorral | Respaldón. Trabada | Prado Rodríguez Pablo | 7 (45,64 %) | 30,02 | 37,79 | 597,35 | 246,48 | 169,95 | |||
88 | 27061C002001340000OY | 2 | 134 | Rústico | Matorral | Carballeiras. Trabada | Rego Fernández Secundino | 7 (54,36 %) | 35,76 | 62,27 | 1.074,31 | 0,11 | 217,09 | |||
94 | 27061C002001390000OT | 2 | 139 | Rústico | Matorral eucaliptos y prado | Súa Pena. Trabada | Fernández Reigosa Jesús | 6 (100 %) | 65,77 | 85,92 | 1.429,17 | 169,20 | 387,06 | |||
97 | 27061C002001420000OT | 2 | 142 | Rústico | Eucaliptos | Respaldón. Trabada | Vega Rocha Ramona | 133,46 | 4.971,21 | 588,15 | ||||||
105 | 27061N001000580000SA | 1 | 58 | Rústico | Pastos | Pena Alta. Trabada | Pérez Ramos María Carmen | 4 (100 %) | 42,90 | 216,51 | 4.646,99 | 328,88 | 406,40 | |||
108 | 27061N001000550000SU | 1 | 55 | Rústico | Eucaliptos | Pena Alta e Costa. Trabada | López Prieto Juan Francisco | 60,53 | 2.108,92 | |||||||
114 | 27061N001000490000SE | 1 | 49 | Rústico | Matorral | Pena Alta. Trabada | Fernández Amor María Rosa | 28,52 | 512,95 | |||||||
121 | 27061V001000900000RU | 1 | 90 | Rústico | Eucaliptos | Monte de Praza. Trabada | Romeo Miranda Jesús | 95,81 | 420,24 | |||||||
123 | 27061V00100008000RK | 1 | 8 | Rústico | Eucaliptos | Amieiros. Trabada | Ponlla Amor Remedios | 0,25 |
Relación de bienes y derechos afectados parque eólico.
Id. | Datos catastrales | Datos identificativos del titular | Afecciones (m²) | |||||||||||||||||
Pleno dominio | Servidumbres | Ocupación temporal | ||||||||||||||||||
Ref. catastral | Polígono | Parcela | Tipo | Cultivo | Lugar | Titular | Nº aero. | Cim. (m²) | Nº plat. | Plat. (m²) | Plat. SET m²) | Vías (m²) | Despejes (m²) | Zanja MT (m²) | Serv. vuelo (m²) | Temp. vías (m²) | Zanjas (m²) | SET (m²) | Acopios (m²) | |
Ayuntamiento de Trabada | ||||||||||||||||||||
8 | 27061V001000160000RJ | 1 | 16 | Rústico | EU- Eucaliptos | Pena da Raposa | López Conde Carmen | 379,89 | 304,09 | |||||||||||
15 | 27061A005006340000ZW | 5 | 634 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | Rodríguez Francisco | 16,48 | ||||||||||||
16 | 27061A005006330000ZH | 5 | 633 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | Miranda Pérez Anselmo | 1,04 | 8,46 | |||||||||||
17 | 27061A005006320000ZU | 5 | 632 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | Rego García María Pilar | 15,81 | 24,29 | |||||||||||
19 | 27061A005006300000ZS | 5 | 630 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | Rego Barja Antonio | 9,03 | 6,92 | |||||||||||
22 | 27061A005006230000ZX | 5 | 623 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | López Benito | 9,36 | ||||||||||||
24 | 27061A005006360000ZB | 5 | 636 | Rústico | EU- Eucaliptos | Fontefría | González Loredo María Azucena | 37,79 | ||||||||||||
30 | 27061V002001940000RH | 2 | 194 | Rústico | EU- Eucaliptos | Cabanela de Arriba | Dirección General de Patrimonio del Estado-Ministerio de Hacienda | 517,14 | 73,02 | 316,78 | 304,63 | |||||||||
