RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2025 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas conforme a la Orden de 16 de diciembre de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a entidades locales de Galicia titulares de bibliotecas públicas y/o agencias de lectura, integradas en la Red de bibliotecas públicas de Galicia, para la adquisición de novedades editoriales en gallego y para la mejora de las colecciones y se procede a su convocatoria para el año 2025 (código de procedimiento CT235A).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Cultura, Lengua y Juventud
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2025 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas conforme a la Orden de 16 de diciembre de 2024 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a entidades locales de Galicia titulares de bibliotecas públicas y/o agencias de lectura, integradas en la Red de bibliotecas públicas de Galicia, para la adquisición de novedades editoriales en gallego y para la mejora de las colecciones y se procede a su convocatoria para el año 2025 (código de procedimiento CT235A).
El artículo 15.1 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, establece la obligatoriedad de publicar en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario al que se imputan, el beneficiario, la cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención. Asimismo, conforme al artículo 16 de la orden de convocatoria esta resolución se publicará en el Diario Oficial de Galicia y en la página web (https://www.cultura.gal). Esta publicación sustituirá a la notificación personal y producirá los mismos efectos.
RESUELVO:
Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Galicia de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 16 de diciembre de 2024, a los ayuntamientos que se relacionan en el anexo I y que corresponden al programa A, subvenciones para la dotación de novedades editoriales en gallego en formato físico, por un importe total de 199.999,24 €, con cargo a la partida presupuestaria 13.03.432A.760.2, y en el anexo II a los ayuntamientos beneficiarios del programa B, subvenciones para la mejora de las colecciones bibliográficas, por un importe total de 349.999,02 € con cargo a la partida presupuestaria 13.03.432A.760.1, de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2025, indicando los importes individuales para cada beneficiario.
Las entidades excluidas son las que se relacionan en el anexo III de esta resolución.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien impugnarse directamente a través del recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, que se contarán desde la misma fecha, según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En todo caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se produzca la desestimación presunta del recurso de reposición.
Santiago de Compostela, 1 de abril de 2025
El Conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud
P.D. (Orden de 16.12.2024)
Anxo M. Lorenzo Suárez
Director general de Cultura
ANEXO I
Programa A. Subvenciones para la dotación de novedades editoriales
en gallego en formato físico
NIF | Ayuntamiento | Cantidad concedida |
P1500100A | Abegondo | 1.162,79 € |
P1500200I | Ames | 2.325,58 € |
P1500400E | Ares | 1.162,79 € |
P1500500B | Arteixo | 2.325,58 € |
P1500600J | Arzúa | 1.162,79 € |
P1500700H | Baña, A | 775,19 € |
P1500800F | Bergondo | 1.162,79 € |
P1500900D | Betanzos | 1.550,38 € |
P1501100J | Boiro | 1.550,38 € |
P1501300F | Brión | 1.162,79 € |
P1501400D | Cabana de Bergantiños | 775,19 € |
P1501600I | Camariñas | 1.550,38 € |
P1501700G | Cambre | 1.937,98 € |
P1501900C | Carballo | 2.325,58 € |
P1502000A | Carnota | 775,19 € |
P1502100I | Carral | 1.162,79 € |
P1502200G | Cedeira | 1.162,79 € |
P1502300E | Cee | 1.162,79 € |
P1502400C | Cerceda | 1.162,79 € |
P1502700F | Coirós | 387,59 € |
P1502800D | Corcubión | 387,59 € |
P1502900B | Coristanco | 1.162,79 € |
P1503200F | Curtis | 775,19 € |
P1503300D | Dodro | 775,19 € |
P1503400B | Dumbría | 775,19 € |
P1503600G | Fene | 1.550,38 € |
P1503900A | Frades | 775,19 € |
P1504000I | Irixoa | 387,59 € |
P1504100G | Laxe | 775,19 € |
P1504200E | Laracha, A | 1.550,38 € |
P1504400A | Malpica de Bergantiños | 1.162,79 € |
P1504500H | Mañón | 387,59 € |
P1504700D | Melide | 1.162,79 € |
P1504800B | Mesía | 775,19 € |
P1504900J | Miño | 1.162,79 € |
P1505000H | Moeche | 387,59 € |
P1505300B | Muxía | 775,19 € |
P1505400J | Muros | 1.162,79 € |
P1505500G | Narón | 2.325,58 € |
P1505600E | Neda | 775,19 € |
P1505700C | Negreira | 1.162,79 € |
P1505800A | Noia | 1.550,38 € |
P1505900I | Oleiros | 2.325,58 € |
P1506000G | Ordes | 1.550,38 € |
P1506100E | Oroso | 1.162,79 € |
P1506200C | Ortigueira | 1.162,79 € |
P1506300A | Outes | 1.162,79 € |
P1506600D | Padrón | 1.162,79 € |
P1506700B | Pino, O | 775,19 € |
P1506800J | Pobra do Caramiñal, A | 1.162,79 € |
P1506900H | Ponteceso | 1.162,79 € |
P1507000F | Pontedeume | 1.162,79 € |
P1507100D | Pontes de García Rodríguez, As | 1.162,79 € |
P1507200B | Porto do Son | 1.162,79 € |
P1507300J | Rianxo | 1.550,38 € |
P1507400H | Ribeira | 1.937,98 € |
P1507500E | Rois | 775,19 € |
P1507600C | Sada | 1.550,38 € |
P1507700A | San Sadurniño | 775,19 € |
P1507800I | Santa Comba | 1.162,79 € |
P1507900G | Santiago de Compostela | 2.713,17 € |
P1508100C | Sobrado | 387,59 € |
P1508200A | Somozas, As | 387,59 € |
P1508300I | Teo | 1.550,38 € |
P1508500D | Tordoia | 775,19 € |
P1508600B | Touro | 775,19 € |
P1508700J | Trazo | 775,19 € |
P1508800H | Valdoviño | 1.162,79 € |
P1508900F | Val do Dubra | 775,19 € |
P1509000D | Vedra | 1.162,79 € |
P1509100B | Vilasantar | 387,59 € |
P1509300H | Vimianzo | 1.162,79 € |
P1509400F | Zas | 775,19 € |
P1509500C | Cariño | 775,19 € |
P2700200E | Alfoz | 387,59 € |
P2700300C | Antas de Ulla | 387,59 € |
P2700500H | Barreiros | 775,19 € |
P2700800B | Bóveda | 387,59 € |
P2701000H | Castro de Rei | 1.162,79 € |
P2701300B | Cervo | 775,19 € |
P2701600E | Chantada | 1.162,79 € |
P2701800A | Fonsagrada, A | 775,19 € |
P2701900I | Foz | 1.550,38 € |
P2702100E | Xermade | 387,59 € |
P2702200C | Guitiriz | 1.162,79 € |
P2702500F | Xove | 775,19 € |
P2702600D | Láncara | 775,19 € |
P2702700B | Lourenzá | 775,19 € |
P2702800J | Lugo | 2.713,17 € |
P2702900H | Meira | 387,59 € |
P2703100D | Monforte de Lemos | 1.550,38 € |
P2703200B | Monterroso | 775,19 € |
P2703800I | Ourol | 387,59 € |
P2704100C | Pantón | 775,19 € |
P2704300I | Páramo, O | 387,59 € |
P2704700J | Pobra do Brollón, A | 387,59 € |
P2705000D | Quiroga | 775,19 € |
P2705100B | Ribadeo | 1.162,79 € |
P2705700I | Sarria | 1.550,38 € |
P2705800G | Saviñao, O | 775,19 € |
P2705900E | Sober | 775,19 € |
P2706000C | Taboada | 775,19 € |
P2706300G | Valadouro, O | 387,59 € |
P2706500B | Vilalba | 1.550,38 € |
P2706700H | Viveiro | 1.550,38 € |
P2706800F | Burela | 1.162,79 € |
P3200200H | Allariz | 1.162,79 € |
P3200400D | Arnoia | 387,59 € |
P3200500A | Avión | 387,59 € |
P3200700G | Bande | 387,59 € |
P3200900C | Barbadás | 1.550,38 € |
P3201200G | Beariz | 387,59 € |
P3201500J | Bola, A | 387,59 € |
P3201900B | Carballeda de Avia | 387,59 € |
P3202000J | Carballiño, O | 1.550,38 € |
P3202500I | Celanova | 1.162,79 € |
P3202600G | Cenlle | 387,59 € |
P3203100G | Entrimo | 387,59 € |
P3203200E | Esgos | 387,59 € |
P3203300C | Xinzo de Limia | 1.162,79 € |
P3203600F | Irixo, O | 387,59 € |
P3204300B | Lobios | 387,59 € |
P3204400J | Maceda | 775,19 € |
P3204900I | Mezquita, A | 387,59 € |
P3205500F | Ourense | 2.713,17 € |
P3205900H | Pereiro de Aguiar | 1.162,79 € |
P3207000E | Ribadavia | 775,19 € |
P3207600B | San Cibrao das Viñas | 1.162,79 € |
P3207700J | San Cristovo de Cea | 775,19 € |
P3208000D | Taboadela | 387,59 € |
P3208600A | Verín | 1.550,38 € |
P3208700I | Viana do Bolo | 775,19 € |
P3209000C | Vilar de Barrio | 387,59 € |
P3209100A | Vilar de Santos | 387,59 € |
P3600021D | Sanxenxo | 1.550,38 € |
P3600048G | Cerdedo-Cotabade | 1.162,79 € |
P3600100F | Arbo | 775,19 € |
P3600200D | Barro | 775,19 € |
P3600300B | Baiona | 1.550,38 € |
P3600400J | Bueu | 1.550,38 € |
P3600500G | Caldas de Reis | 1.162,79 € |
P3600600E | Cambados | 1.162,79 € |
P3600800A | Cangas | 1.937,98 € |
P3600900I | Cañiza, A | 1.162,79 € |
P3601000G | Catoira | 775,19 € |
P3601300A | Covelo | 775,19 € |
P3601500F | Cuntis | 775,19 € |
P3601700B | Estrada, A | 1.937,98 € |
P3602100D | Gondomar | 1.550,38 € |
P3602200B | Grove, O | 1.550,38 € |
P3602300J | Guarda, A | 1.162,79 € |
P3602400H | Lalín | 1.937,98 € |
P3602500E | Lama, A | 775,19 € |
P3602600C | Marín | 1.937,98 € |
P3602700A | Meaño | 1.162,79 € |
P3602800I | Meis | 775,19 € |
P3602900G | Moaña | 1.550,38 € |
P3603000E | Mondariz | 775,19 € |
P3603100C | Mondariz-Balneario | 387,59 € |
P3603200A | Moraña | 775,19 € |
P3603300I | Mos | 1.550,38 € |
P3603400G | Neves, As | 775,19 € |
P3603500D | Nigrán | 1.550,38 € |
P3603700J | Pazos de Borbén | 775,19 € |
P3603900F | Porriño, O | 1.937,98 € |
P3604000D | Portas | 775,19 € |
P3604100B | Poio | 1.550,38 € |
P3604200J | Ponteareas | 1.937,98 € |
P3604300H | Ponte Caldelas | 1.162,79 € |
P3604400F | Pontecesures | 775,19 € |
P3604500C | Redondela | 1.937,98 € |
P3604600A | Ribadumia | 1.162,79 € |
P3604700I | Rodeiro | 775,19 € |
P3604800G | Rosal, O | 1.162,79 € |
P3604900E | Salceda de Caselas | 1.162,79 € |
P3605000C | Salvaterra de Miño | 1.550,38 € |
P3605200I | Silleda | 1.162,79 € |
P3605300G | Soutomaior | 1.162,79 € |
P3605500B | Tui | 1.550,38 € |
P3605600J | Valga | 1.162,79 € |
P3605800F | Vilaboa | 1.162,79 € |
P3605900D | Vila de Cruces | 1.162,79 € |
P3606000B | Vilagarcía de Arousa | 2.325,58 € |
P3606100J | Vilanova de Arousa | 1.550,38 € |
P8600004I | Illa de Arousa, A | 775,19 € |
ANEXO II
Programa B. Subvenciones para la mejora de las colecciones bibliográficas
NIF | Ayuntamiento | Cantidad concedida |
P1500100A | Abegondo | 1.950,94 € |
P1500200I | Ames | 3.901,89 € |
P1500300G | Aranga | 780,37 € |
P1500400E | Ares | 1.950,94 € |
P1500500B | Arteixo | 3.901,89 € |
P1500600J | Arzúa | 1.950,94 € |
P1500700H | Baña, A | 1.463,21 € |
P1500800F | Bergondo | 1.950,94 € |
P1500900D | Betanzos | 2.438,68 € |
P1501100J | Boiro | 2.438,68 € |
P1501300F | Brión | 1.950,94 € |
P1501400D | Cabana de Bergantiños | 1.463,21 € |
P1501600I | Camariñas | 1.950,94 € |
P1501700G | Cambre | 2.926,42 € |
P1501800E | Capela, A | 780,37 € |
P1501900C | Carballo | 3.901,89 € |
P1502000A | Carnota | 1.463,21 € |
P1502100I | Carral | 1.950,94 € |
P1502200G | Cedeira | 1.950,94 € |
P1502300E | Cee | 1.950,94 € |
P1502400C | Cerceda | 1.950,94 € |
P1502700F | Coirós | 780,37 € |
P1502800D | Corcubión | 780,37 € |
P1502900B | Coristanco | 1.950,94 € |
P1503200F | Curtis | 1.463,21 € |
P1503300D | Dodro | 1.463,21 € |
P1503400B | Dumbría | 1.463,21 € |
P1503600G | Fene | 2.438,68 € |
P1503700E | Ferrol | 4.877,36 € |
P1503900A | Frades | 1.463,21 € |
P1504000I | Irixoa | 780,37 € |
P1504100G | Laxe | 1.463,21 € |
P1504200E | Laracha, A | 2.438,68 € |
P1504400A | Malpica de Bergantiños | 1.950,94 € |
P1504500H | Mañón | 780,37 € |
P1504700D | Melide | 1.950,94 € |
P1504800B | Mesía | 1.463,21 € |
P1504900J | Miño | 1.950,94 € |
P1505000H | Moeche | 780,37 € |
P1505300B | Muxía | 1.463,21 € |
P1505400J | Muros | 1.950,94 € |
P1505500G | Narón | 3.901,89 € |
P1505600E | Neda | 1.463,21 € |
P1505700C | Negreira | 1.950,94 € |
P1505800A | Noia | 2.438,68 € |
P1505900I | Oleiros | 3.901,89 € |
P1506000G | Ordes | 2.438,68 € |
P1506100E | Oroso | 1.950,94 € |
P1506200C | Ortigueira | 1.950,94 € |
P1506300A | Outes | 1.950,94 € |
P1506500F | Paderne | 1.463,21 € |
P1506600D | Padrón | 1.950,94 € |
P1506700B | Pino, O | 1.463,21 € |
P1506800J | Pobra do Caramiñal, A | 1.950,94 € |
P1506900H | Ponteceso | 1.950,94 € |
P1507000F | Pontedeume | 1.950,94 € |
P1507100D | Pontes de García Rodríguez, As | 1.950,94 € |
P1507200B | Porto do Son | 1.950,94 € |
P1507300J | Rianxo | 2.438,68 € |
P1507400H | Ribeira | 2.926,42 € |
P1507500E | Rois | 1.463,21 € |
P1507600C | Sada | 2.438,68 € |
P1507700A | San Sadurniño | 1.463,21 € |
P1507800I | Santa Comba | 1.950,94 € |
P1507900G | Santiago de Compostela | 4.877,36 € |
P1508000E | Santiso | 780,37 € |
P1508100C | Sobrado | 780,37 € |
P1508200A | Somozas, As | 780,37 € |
P1508300I | Teo | 2.438,68 € |
P1508500D | Tordoia | 1.463,21 € |
P1508600B | Touro | 1.463,21 € |
P1508700J | Trazo | 1.463,21 € |
P1508800H | Valdoviño | 1.950,94 € |
P1508900F | Val do Dubra | 1.463,21 € |
P1509000D | Vedra | 1.950,94 € |
P1509100B | Vilasantar | 780,37 € |
P1509300H | Vimianzo | 1.950,94 € |
P1509400F | Zas | 1.463,21 € |
P1509500C | Cariño | 1.463,21 € |
P2700200E | Alfoz | 780,37 € |
P2700300C | Antas de Ulla | 780,37 € |
P2700500H | Barreiros | 1.463,21 € |
P2700800B | Bóveda | 780,37 € |
P2701000H | Castro de Rei | 1.950,94 € |
P2701300B | Cervo | 1.463,21 € |
P2701600E | Chantada | 1.950,94 € |
P2701800A | Fonsagrada, A | 1.463,21 € |
P2701900I | Foz | 2.438,68 € |
P2702100E | Xermade | 780,37 € |
P2702200C | Guitiriz | 1.950,94 € |
P2702500F | Xove | 1.463,21 € |
P2702600D | Láncara | 1.463,21 € |
P2702700B | Lourenzá | 1.463,21 € |
P2702800J | Lugo | 4.877,36 € |
P2702900H | Meira | 780,37 € |
P2703100D | Monforte de Lemos | 2.438,68 € |
P2703200B | Monterroso | 1.463,21 € |
P2703800I | Ourol | 780,37 € |
P2704100C | Pantón | 1.463,21 € |
P2704300I | Páramo, O | 780,37 € |
P2704700J | Pobra do Brollón, A | 780,37 € |
P2705000D | Quiroga | 1.463,21 € |
P2705100B | Ribadeo | 1.950,94 € |
P2705700I | Sarria | 2.438,68 € |
P2705800G | Saviñao, O | 1.463,21 € |
P2705900E | Sober | 1.463,21 € |
P2706000C | Taboada | 1.463,21 € |
P2706300G | Valadouro, O | 780,37 € |
P2706400E | Vicedo | 780,37 € |
P2706500B | Vilalba | 2.438,68 € |
P2706700H | Viveiro | 2.438,68 € |
P2706800F | Burela | 1.950,94 € |
P3200200H | Allariz | 1.950,94 € |
P3200400D | Arnoia | 780,37 € |
P3200500A | Avión | 780,37 € |
P3200700G | Bande | 780,37 € |
P3200900C | Barbadás | 2.438,68 € |
P3201000A | Barco de Valdeorras, O | 2.438,68 € |
P3201200G | Beariz | 780,37 € |
P3201500J | Bola, A | 780,37 € |
P3201900B | Carballeda de Avia | 780,37 € |
P3202000J | Carballiño, O | 2.438,68 € |
P3202500I | Celanova | 1.950,94 € |
P3202600G | Cenlle | 780,37 € |
P3203200E | Esgos | 780,37 € |
P3203300C | Xinzo de Limia | 1.950,94 € |
P3203600F | Irixo, O | 780,37 € |
P3203700D | Xunqueira de Ambía | 780,37 € |
P3204100F | Leiro | 780,37 € |
P3204400J | Maceda | 1.463,21 € |
P3205500F | Ourense | 4.877,36 € |
P3205900H | Pereiro de Aguiar | 1.950,94 € |
P3207000E | Ribadavia | 1.463,21 € |
P3207600B | San Cibrao das Viñas | 1.950,94 € |
P3207700J | San Cristovo de Cea | 1.463,21 € |
P3208600A | Verín | 2.438,68 € |
P3208700I | Viana do Bolo | 1.463,21 € |
P3209000C | Vilar de Barrio | 780,37 € |
P3209100A | Vilar de Santos | 780,37 € |
P3600021D | Sanxenxo | 2.438,68 € |
P3600048G | Cerdedo-Cotabade | 1.950,94 € |
P3600100F | Arbo | 1.463,21 € |
P3600200D | Barro | 1.463,21 € |
P3600300B | Baiona | 2.438,68 € |
P3600400J | Bueu | 2.438,68 € |
P3600500G | Caldas de Reis | 1.950,94 € |
P3600600E | Cambados | 2.438,68 € |
P3600700C | Campo Lameiro | 780,37 € |
P3600800A | Cangas | 2.926,42 € |
P3600900I | Cañiza, A | 1.950,94 € |
P3601000G | Catoira | 1.463,21 € |
P3601300A | Covelo | 1.463,21 € |
P3601500F | Cuntis | 1.463,21 € |
P3601700B | Estrada, A | 2.926,42 € |
P3602100D | Gondomar | 2.438,68 € |
P3602200B | Grove, O | 2.438,68 € |
P3602300J | Guarda, A | 1.950,94 € |
P3602400H | Lalín | 2.926,42 € |
P3602500E | Lama, A | 1.463,21 € |
P3602600C | Marín | 2.926,42 € |
P3602700A | Meaño | 1.950,94 € |
P3602800I | Meis | 1.463,21 € |
P3602900G | Moaña | 2.438,68 € |
P3603000E | Mondariz | 1.463,21 € |
P3603100C | Mondariz-Balneario | 780,37 € |
P3603200A | Moraña | 1.463,21 € |
P3603300I | Mos | 2.438,68 € |
P3603400G | Neves, As | 1.463,21 € |
P3603500D | Nigrán | 2.438,68 € |
P3603700J | Pazos de Borbén | 1.463,21 € |
P3603900F | Porriño, O | 2.926,42 € |
P3604000D | Portas | 1.463,21 € |
P3604100B | Poio | 2.438,68 € |
P3604200J | Ponteareas | 2.926,42 € |
P3604300H | Ponte Caldelas | 1.950,94 € |
P3604400F | Pontecesures | 1.463,21 € |
P3604500C | Redondela | 2.926,42 € |
P3604600A | Ribadumia | 1.950,94 € |
P3604700I | Rodeiro | 1.463,21 € |
P3604800G | Rosal, O | 1.950,94 € |
P3604900E | Salceda de Caselas | 1.950,94 € |
P3605200I | Silleda | 1.950,94 € |
P3605300G | Soutomaior | 1.950,94 € |
P3605500B | Tui | 2.438,68 € |
P3605600J | Valga | 1.950,94 € |
P3605800F | Vilaboa | 1.950,94 € |
P3605900D | Vila de Cruces | 1.950,94 € |
P3606000B | Vilagarcía de Arousa | 3.901,89 € |
P3606100J | Vilanova de Arousa | 2.438,68 € |
P8600004I | Illa de Arousa, A | 1.463,21 € |
ANEXO III
Relación de ayuntamientos excluidos según el programa y la causa de exclusión
Ayuntamiento | Programa | Causa de exclusión |
Culleredo | A-B | No presenta certificado de la remisión al Consejo de Cuentas de Galicia de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2023, artículo 10.1.e) de la orden de convocatoria |
Mugardos | A-B | No presenta certificado de la remisión al Consejo de Cuentas de Galicia de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2023, artículo 10.1.e) de la orden de convocatoria |
A Pastoriza | A-B | No cumplimenta y remite al Servicio de Bibliotecas la estadística correspondiente al ejercicio 2023, artículo 10.1.c) |