RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2025 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan Renueva tu vehículo, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria, mediante tramitación anticipada, para la anualidad 2024 (códigos de procedimiento IN421T e IN421U).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Agencia Instituto Energético de Galicia
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2025 por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan Renueva tu vehículo, así como la selección de las entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a su convocatoria, mediante tramitación anticipada, para la anualidad 2024 (códigos de procedimiento IN421T e IN421U).
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, los órganos administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad o finalidades de la subvención.
En su virtud, esta dirección
RESUELVE:
1. Publicar en el Diario Oficial de Galicia las ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, relativas al Plan Renueva tu vehículo, para la anualidad 2024.
2. Cuando se trate de ayudas en las que las personas beneficiarias sean autónomos, empresas, u otras entidades que emprendan actividades económicas que repercutan en terceros, están sujetas a las condiciones que se establecen en el régimen de ayudas de minimis, establecido en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en el Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola y en el Reglamento (UE) núm. 717/2014 de la comisión de 27 de julio de 2014 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura.
Se deberá garantizar que para las empresas beneficiarias de otras ayudas bajo el régimen de minimis que no superan el límite de 200.000 € en un período de tres ejercicios fiscales. Para las empresas del sector transporte de mercancía por carretera, este límite se reduce a 100.000 €. Para las empresas del sector de la pesca las ayudas de minimis totales que se concedan a una misma empresa no podrán superar los 40.000 € durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Para las empresas del sector agrícola el límite de minimis se reduce a 20.000 € durante cualquier período de tres ejercicios.
Santiago de Compostela, 28 de marzo de 2025
Pablo Fernández Vila
Director del Instituto Energéitco de Galicia
ANEXO I
Subvencións concedidas procedimiento IN417U
Finalidad: subvenciones Plan Renueva tu vehículo, anualidad 2024.
Beneficiarios de las ayudas concedidas:
Las subvenciones concedidas aparecen ordenadas por la fecha y hora de presentación de la solicitud de ayuda.
1.1. Plan Renueva tu vehículo personas físicas.
Aplicación presupuestaria: estas ayudas se financian con cargo a la aplicación presupuestaria 09.A3.733A.780.4 con un presupuesto de 3.000.000,00 €.
Código expediente | Persona o entidad solicitante | Ayuda resolución concesión (€) | Fecha y hora de presentación |
IN421U-5 | Jesús Rodríguez Pérez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-6 | Manuel Pérez Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-12 | Ángel Carrera Soutelo | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-19 | Marcos Otero Penabad | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-18 | María de los Ángeles Doval Pérez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-20 | Santiago Criado Canales | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-9 | María Pilar García García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-22 | Marta María Dopico Sigler | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-24 | Julio López Lorenzo | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-13 | André Portela Iglesias | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-10 | Iván Óscar de Pazos Elorza | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-3 | Javier Ameneiro Montero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-29 | Raquel García Suárez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-25 | Sonia Cerqueira Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-40 | María de los Ángeles Gómez Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-34 | Carmela Adrio Corbal | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-48 | José Sobral Souto | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-23 | María Esther Andrade Souto | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-16 | Carmelo Baulo Santos | 2.400,00 | 17.1.2024 |
IN421U-46 | José Manuel Paz Ramos | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-41 | María Josefa Fero Pena | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-45 | Anibal Otero Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-42 | María Luisa Vázquez Viana | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-47 | José Manuel Torrente Otero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-28 | Lourdes Gómez Vázquez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-21 | María Esther Varela Pan | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-61 | Pedro Sedano Jaime | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-59 | Mauro Daniel Zan Pacheco | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-60 | Francisco Senín Cerneira | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-63 | Juan José Goldar Durán | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-17 | Patricia Blanco Rellán | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-64 | Francisco Manuel Girón Díaz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-4 | Alfredo Rodríguez Cruz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-55 | Sergio Barrientos Varela | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-1 | María del Carmen Ogando López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-69 | Alfredo Ramón Losada Moreda | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-35 | María Pérez Gesto | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-78 | María Dolores Castro Herrero | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-80 | José Lafuente Gómez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-67 | María José Fernández Rey | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-82 | Álvaro Deibe Díaz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-88 | Linda Desiree Bautista Vega | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-89 | María Carmen Maroño Rodríguez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-68 | Alejandra Martínez Hermida | 3.600,00 | 17.1.2024 |
IN421U-85 | Luis Losada Barros | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-2 | María Carmen Ulloa Gutiérrez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-11 | Carlos Alberto Muñoz Rodríguez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-44 | María Soledad Fernández Varela | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-26 | María Begoña Rodríguez Pereira | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-72 | Carlos López Nuez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-39 | María Pilar Freire Costoya | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-53 | Lucila Mercedes de Ramón López Chaves | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-79 | Carlos Peleteiro Ruzo | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-93 | Sandra María Ferraces Carnota | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-43 | Rosmar Liscano Colmenares | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-14 | Óscar Guede dos Santos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-96 | María Dolores Suárez Varela | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-50 | Paula Sánchez Grande | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-27 | Marcos Fernández Castelao | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-100 | María Isabel Estévez Suárez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-70 | Carlos Tomás Fernández Salido | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-99 | Dámaso Mayor Rodríguez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-105 | Rosa María Vázquez Andrade | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-101 | Juan Antonio Mouzo Grille | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-62 | Guillermo Mariño Rey | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-81 | María Carmen Martínez Hojas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-58 | Mónica Reboredo Velo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-86 | Jonatan Garrido Rivas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-107 | Ramón Sanjurjo Ponte | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-113 | Ramón Gómez Juncal | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-90 | Lorena Solsona Mosteiro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-98 | María Castro Nine | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-103 | Xosé Artur Cuns Traba | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-106 | Juan Manuel García Espasandín | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-122 | María Mercedes Amor Sánchez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-95 | Jesús González Lamas | 3.600,00 | 17.1.2024 |
IN421U-114 | Cándido Sío Martínez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-115 | Javier da Costa Moure | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-124 | Andrés Salgado Soltero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-51 | Juana María Pereira Viqueira | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-76 | Susana González Álvarez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-125 | Vanesa Angeriz Sanjurjo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-112 | Juan Ramón Pardo Gómez | 2.400,00 | 17.1.2024 |
IN421U-118 | María Esther Rodríguez Belmonte | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-84 | Evangelino Vázquez García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-102 | María Teresa Nolasco Ares | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-129 | Yolanda Fajardo Blanco | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-131 | María Rosario Fontela Ríos | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-136 | Álvaro Prado Lorenzo | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-15 | Rocío Domínguez Otero | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-56 | José Piñón Vila | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-121 | Xosé López Ares | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-132 | Manuel Javier Fernández Sanz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-134 | Ana María Lamas Fortes | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-74 | David Díaz Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-110 | Félix Mariño Piñeiro | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-120 | Emilio Alberto Conde Varela | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-138 | Manuel Bertoa López | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-133 | Antonio Gonzalo Pedro Amado Lorenzo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-123 | Sabela Fraguela López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-147 | Mercedes Álvarez Pérez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-142 | Pablo Pedrosa Roncero | 3.600,00 | 17.1.2024 |
IN421U-143 | María del Carmen Méndez Sandianez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-150 | José Javega Romero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-144 | Óscar Pallares López | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-160 | Natalia Fontecoba González | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-151 | Fernando Caaveiro Bello | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-158 | Óscar García Ramos | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-161 | Ana Sánchez Graña | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-159 | José Luis Calvo Calleja | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-163 | Alejandro Lores Juncal | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-149 | Antonio Alonso Álvarez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-152 | Cándido Taboas Porto | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-170 | Juan García González | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-171 | Rodolfo Alberto Peña Salas | 2.400,00 | 17.1.2024 |
IN421U-31 | María Cristina Rodríguez López | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-164 | Jessica Diz Neira | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-175 | Abilio Lema Lema | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-174 | Carmen Silva Vázquez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-109 | Antonio Rabina Merelas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-155 | Juana González Martínez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-128 | Marta María Casas Boedo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-178 | Alejandra Blanco López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-117 | José Manuel Fernández Comesaña | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-165 | Pastora Gómez García | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-30 | María Esther Prieto Cabo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-180 | María del Carmen Couceiro Dios | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-169 | Rafael Andrés Merino Vázquez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-179 | Mirna Gisele Regueiro Rodríguez-Arguibel | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-182 | José Gómez Román | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-185 | Manuela Canive Vila | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-176 | Patricia Marti Mate | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-141 | Avelino Anta Cruz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-172 | Julia Armesto Vázquez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-162 | Ana Castro Arca | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-191 | Miguel Ogaza González | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-127 | José Ramón López Bouza | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-189 | María Purificación Falque Rodríguez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-197 | Gerardo Salgado Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-193 | Gonzalo Torres Cabido | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-196 | Manuel Acuña Urgal | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-199 | María del Mar Peña Crecente | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-210 | Rafael Recarey García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-192 | Luis Núñez Pérez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-168 | Carlos Valmaña de la Sotilla | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-194 | Mauro Dueñas Galerón | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-195 | María de la Cruz Rodríguez Amado | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-206 | Diana Lomba Álvarez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-71 | Beatriz Riguera Arias | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-126 | Gumersindo Mariño Valiño | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-202 | Xabier Barcala Bures | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-200 | María Cristina Pensado Banet | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-198 | Vanessa Pena Miras | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-139 | Belén González Sobradelo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-201 | Juanjo Souto Mariño | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-145 | María del Carmen Pazos Seoane | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-183 | Rosario García Sampedro | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-181 | María Mercedes Pardo Miguélez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-213 | Manuel Ferreiro Cruz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-187 | Ramón José Mata Caamaño | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-214 | José Barrientos Martínez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-217 | Andrea Martínez Otero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-188 | Andrea Fabiána Gómez Varela | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-215 | Yolanda María Moure Cal | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-211 | María Concepción de Frutos de Marcos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-212 | Vicente García García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-219 | Eugenio Ignacio Fuentes Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-221 | Maximino Varela López | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-223 | José Miguel Vidarte Ramos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-227 | Virginia Palacios Figueroa | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-224 | Eduardo González Taboada | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-148 | María Beatriz Iglesias Suárez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-228 | Antonio Castro Ferreño | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-218 | Alejandro Hernández Castro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-231 | Gloria María Freire Gómez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-229 | Eliseo Manuel Pardo López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-233 | María Clara Pernas Blanco | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-234 | Yunia Margarita Belandria Lozada | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-111 | María Sol Boado Bermúdez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-66 | Miguel Fernández López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-205 | Marcos Fernández Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-236 | Isabel Ana Ferreiro García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-235 | José Verdes González | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-225 | Juan Carlos Oro Vidal | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-209 | Antonio López Vázquez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-230 | Roger Canosa Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-216 | Lorena García Pousada | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-238 | Regina María Puentes Ramos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-241 | Carlos Camilo Quiroga Conde | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-232 | Iria Giménez Alonso | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-237 | Luis Rodríguez Cedrón | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-7 | Joaquín Mariño Cadarso | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-245 | Beatriz Álvarez Linares | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-242 | María del Carmen Dubra Suárez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-243 | Pilar Fraga Aneiros | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-73 | Fernando Pérez Dasilva | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-173 | Cristina Capeans Outeiro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-94 | Mercedes Troáns Portas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-239 | María del Pilar Outeiral Outeiral | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-250 | María de los Ángeles Lago Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-251 | Ernestina Gerpe García | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-249 | Jesús Longarela Sánchez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-108 | Gumersindo Fernández Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-226 | Paula Boquete López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-246 | Mónica Nieves Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-104 | Manuel Piñeiro Esperante | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-255 | Javier Álvarez García | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-247 | María Luz Torreiro Bello | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-259 | Carlota Nieves González López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-264 | Gabriel Alen Rivera | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-65 | José Luis González Lareu | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-262 | María Estrella Rodríguez Vázquez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-267 | Alfonso García Carballal | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-167 | Jorge Rodríguez Álvarez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-257 | Jaime Cadavieco Ríos | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-260 | Marta Daparte Villanueva | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-268 | Bautista Fernández Ferro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-266 | Rubén Nicolás Ansedes Pérez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-77 | José Antonio Vázquez Costa | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-116 | Manuel Vieira Currás | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-272 | José Manuel Díaz Bañobre | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-271 | María Lourdes Pena Iglesias | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-270 | Antonio Salgado Lemos | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-36 | Jaime Ansorena Pérez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-261 | Marcos Castelo Prado | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-275 | Mª Luisa Pazos Girón | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-281 | María Luisa Blanco López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-274 | Josefa Iglesias Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-203 | Lucas Jonás Moldes de Cabo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-276 | Sicilia Lale Rodríguez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-282 | Pablo Casal Rey | 3.600,00 | 17.1.2024 |
IN421U-277 | Luis Rodrigo Montes la Salvia | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-278 | Antonio Rego Lozano | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-273 | César Villar Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-284 | Ana María López Díaz | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-285 | Martina Pereiro Lorenzo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-265 | José Ramón Blanco Barreiro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-286 | José Ramón Rapa Domínguez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-186 | María Adela Domínguez Durán | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-288 | José Manuel Fernández Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-291 | José Baña Fins | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-287 | José Manuel Becerra Sieira | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-222 | Carlos Alcázar Barreiro | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-293 | Natalia Quiroga Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-263 | Jesús Malvido Fernández | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-295 | Isabel Fernández Limeres | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-33 | María Zas Souto | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-289 | Rosana Villar Otero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-294 | Celia Amigo Amigo | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-297 | Jesús Corral Corral | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-290 | Delfín Feijoo Casas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-292 | Nicolás Ricardo Esparis Tuñas | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-298 | Juan Carlos Muíño Castro | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-305 | María José Grille Rodríguez | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-307 | Javier Calles Rodríguez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-303 | Rosa Mª López Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-301 | Ángel Manuel Rodríguez Giance | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-310 | Ana Estela Valcárcel Ulloa | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-302 | Antonio Pita Rey | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-311 | María del Pilar de Vicente Burgo | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-309 | Juan Manuel Martelo Candamio | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-312 | Rodrigo Taibo Boquete | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-313 | Manuel Moledo Menduíña | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-316 | Isabel García Rodríguez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-315 | Juan Miguel Pérez-Urria López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-317 | Claudia María Pernas Pico | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-318 | Antonio Javier Díaz Castro | 3.600,00 | 17.1.2024 |
IN421U-52 | Iván Gómez Méndez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-220 | Javier Toja Alamancos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-320 | Luz Paz Agras | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-304 | Begoña Iglesias Cochón | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-319 | Jesús Martínez Moreira | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-322 | José Manuel Blanco Antúnez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-321 | Ana Concheiro Sánchez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-324 | Cristina Teruel Ayala | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-325 | María Elena Fernández Martínez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-329 | María del Carmen Pereiro Felípez | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-252 | Filomena Salgueiro Moure | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-331 | José Manuel Vidal Pais | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-334 | María del Carmen Conde Barreiro | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-330 | Alexia Fernández Zibecchi | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-335 | Alfonso Alonso Fachado | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-336 | Diego Salgueiro Saavedra | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-337 | Sara de la Torre Vaamonde | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-338 | Óscar Otero Otero | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-37 | Mercedes Cabaco Alonso | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-340 | María Celia Soto Hermida | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-342 | Daniel Pino Couñago | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-269 | Carlos Vázquez López | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-345 | Lucía Cabado Real | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-347 | Elías Ledo Fernández | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-349 | Juan Manuel Sánchez Parga | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-346 | Antonio Rogel Mesías | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-351 | Yéniffer González Valiñas | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-333 | María Salomé Costa Comesaña | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-91 | Humberto Cancela Torres | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-352 | Miguel Vilas Aguete | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-353 | Ana María Aldrey Pintos | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-332 | Cristina Bonome Grandaille | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-354 | Javier Sotelo Moreira | 3.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-355 | Ramón Pardo Castro | 2.000,00 | 17.1.2024 |
IN421U-350 | Elena Hidalgo Vega | 3.000,00 | 17.1.2024 |
