RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación de personas aspirantes definitivamente seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de personal de servicios generales y se inicia el plazo para la elección de destino.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
IV. Oposiciones y concursos
Servicio Gallego de Salud
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación de personas aspirantes definitivamente seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de personal de servicios generales y se inicia el plazo para la elección de destino.
Mediante la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, de 2 de diciembre de 2024 (Diario Oficial de Galicia número 239, de 12 de diciembre), se habilitó el plazo de un mes para que las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo para el acceso a la categoría de personal de servicios generales, convocado por la Resolución de 15 de diciembre de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 3, de 4 de enero de 2023), presentasen la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria.
La base novena de la referida Resolución de 15 de diciembre de 2022 dispone que las personas aspirantes que, dentro del plazo fijado, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos para participar en el presente proceso selectivo no podrán ser nombradas personal estatutario fijo y quedarán anuladas sus actuaciones.
La misma base dispone que, comprobada la documentación de todas las personas aspirantes aprobadas, la Dirección General de Recursos Humanos publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de personas aspirantes definitivamente seleccionadas, las plazas que se les oferten y el procedimiento y el plazo para que estas manifiesten su opción por los destinos ofertados.
En virtud de lo expuesto, comprobada la documentación de las personas aspirantes y finalizados los plazos de impugnación administrativa contra la Resolución de 2 de diciembre de 2024 por la que se hacen públicos los acuerdos de los tribunales de la categoría de personal de servicios generales, relativos a la baremación definitiva de la fase de concurso, esta dirección, como órgano convocante del proceso,
RESUELVE:
Primero. En cumplimiento de la base 9.2 de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, de 15 de diciembre de 2022, por la que se convoca concurso-oposición para el ingreso en la categoría de personal de servicios generales, excluir del proceso selectivo, quedando anuladas sus actuaciones y decayendo en todos los derechos derivados de la participación en él, a las personas aspirantes que se relacionan en la siguiente tabla, por no presentar dentro del plazo fijado la documentación preceptiva exigida y/o no cumplir los requisitos de participación.
DNI | Apellidos y nombre | Turno |
***5627** | ÁLVAREZ PÉREZ, IRENE | PI |
***3531** | GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR | LI |
***0894** | MOURE RAMOS, ELBA | PI |
***2015** | QUIROGA RUBIANES, MARÍA JESÚS | PI |
***5633** | RODRÍGUEZ MARCOS, SUSANA | PI |
Segundo. Como consecuencia del decaimiento en el proceso selectivo de las personas aspirantes a las que se refiere el apartado primero de esta resolución, procede declarar personas aspirantes seleccionadas, en la categoría de personal de servicios generales, por el turno correspondiente, después de presentar la documentación exigida en la base 9.1 de la Resolución de 15 diciembre de 2022 de convocatoria del proceso, a las personas aspirantes que se relacionan a continuación:
DNI | Apellidos y nombre | Turno |
***6156** | MAGARIÑOS SABARÍS, MARÍA FERNANDA | PI |
***5514** | OUTEIRAL LORENZO, MANUEL RAMÓN | PI |
***1851** | PENIDO ESPIÑO, JESUSA | PI |
***4768** | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, MARTA | LI |
***0038** | SIEIRO MARIÑO, ANA MARÍA | PI |
Tercero. Publicar como anexo I la relación de personas aspirantes definitivamente seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de personal de servicios generales, por los turnos de acceso libre, promoción interna y discapacidad general, según el orden que, en aplicación de las bases de la convocatoria, deberá seguirse a efectos de la adjudicación de destino.
Cuarto. Publicar como anexo II la relación de personas aspirantes definitivamente seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso en la categoría de personal de servicios generales, por el turno de discapacidad intelectual, según el orden que, en aplicación de las bases de la convocatoria, deberá seguirse a efectos de la adjudicación de destino.
Quinto. Aprobar la relación de destinos que se ofertan a las personas aspirantes seleccionadas en este proceso, por los turnos de acceso libre, promoción interna y discapacidad general, y que figura como anexo III de esta resolución.
Sexto. Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación, para que las personas aspirantes de los turnos de acceso libre, promoción interna y discapacidad general que constan en el anexo I de esta resolución seleccionen telemáticamente, a través del sistema de información Fides/expedient-e, los destinos ofertados por orden de prelación.
En el procedimiento de selección de destinos resultarán de aplicación las bases aprobadas por la Resolución de esta dirección de 28 de mayo de 2020 (Diario Oficial de Galicia núm. 109, de 5 de junio).
Las personas aspirantes que, en este plazo y conforme al procedimiento establecido, no seleccionen ningún destino o no resulten adjudicatarias de ninguno por el que hayan optado, no podrán ser nombradas personal estatutario fijo y quedarán sin efecto todas sus actuaciones en este proceso.
Séptimo. Aprobar la relación de destinos que se ofertan a las personas aspirantes seleccionadas en este proceso, por el turno de discapacidad intelectual, y que figura como anexo IV de esta resolución.
Octavo. Abrir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de esta publicación, para que las personas aspirantes del turno de discapacidad intelectual que constan en el anexo II de la presente resolución seleccionen los destinos ofertados, por orden de prelación, en el modelo de formulario que consta en formato editable a su disposición en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).
La selección de destinos en dicho formulario por las personas aspirantes del turno de discapacidad intelectual se efectuará conforme al siguiente procedimiento:
a) La persona aspirante cubrirá sus datos personales y seleccionará los destinos ofertados, por orden de prelación, de mayor a menor preferencia.
b) A efectos de su indicación en el formulario, la persona asirante deberá identificar los destinos por el ayuntamiento donde están ubicados.
c) Efectuada la selección de plazas, deberá firmar el formulario y presentarlo en un registro administrativo o a través de cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución.
d) El formulario irá dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos. Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.
Las personas aspirantes que, en este plazo y conforme al procedimiento establecido, no seleccionen ningún destino no podrán ser nombradas personal estatutario fijo y quedarán sin efecto todas sus actuaciones en este proceso.
Noveno. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante este órgano directivo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o se podrá impugnar directamente en la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Santiago de Compotela, 17 de marzo de 2025
María del Mar Pousa Cobas
Directora general de Recursos Humanos
ANEXO I
Personas aspirantes seleccionadas
(Turnos de acceso libre, discapacidad general y promoción interna)
Nº orden | DNI | Apellidos y nombre | Turno de acceso | Nota OPE | Formación | Experiencia | Otras actividades | Total |
1 | ***1790** | LAMAS CASTRO, MARIA DEL PILAR | PRI | 47,250 | 8,000 | 23,938 | 2,800 | 81,988 |
2 | ***7531** | MARTIN GONZALEZ, MARIA MERCEDES | PRI | 39,750 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 78,550 |
3 | ***5944** | MOREIRAS MARTIN, MATILDE | PRI | 43,625 | 8,000 | 25,112 | 1,800 | 78,537 |
4 | ***5073** | GONZALEZ LIJO, JUANA MARIA | PRI | 38,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 77,425 |
5 | ***1870** | VILLAR GRILLE, BETI | PRI | 50,000 | 8,000 | 15,336 | 4,000 | 77,336 |
6 | ***6305** | RODRIGUEZ GONZALEZ, PERFECTO | PRI | 38,500 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 77,300 |
7 | ***4683** | SOMOZA ENJAMIO, JOSE ANTONIO | PRI | 45,750 | 8,000 | 20,336 | 2,800 | 76,886 |
8 | ***5005** | ANTELO RECAREY, MARIA ESTRELLA | PRI | 39,750 | 8,000 | 24,720 | 4,000 | 76,470 |
9 | ***5946** | ABAL VALLE, ROSA MARIA | PRI | 43,375 | 8,000 | 21,856 | 2,800 | 76,031 |
10 | ***9726** | SOMOZA LOPEZ, MARIA TERESA | PRI | 36,750 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 75,550 |
11 | ***5895** | MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA BELEN | PRI | 41,000 | 8,000 | 21,958 | 4,000 | 74,958 |
12 | ***8349** | LAPIDO FERNANDEZ, MARIA PILAR | PRI | 34,875 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 74,875 |
13 | ***6177** | FANEGO BARREIRA, MARIA BELEN | PRI | 35,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 74,425 |
14 | ***9892** | PAZOS ORDOÑEZ, MARIA LUZ | PRI | 35,750 | 8,000 | 26,150 | 4,000 | 73,900 |
15 | ***4593** | ROMERO BARRO, MARIA GABRIELA | PRI | 42,500 | 8,000 | 20,570 | 2,800 | 73,870 |
16 | ***6725** | GONZALEZ GOMEZ, ANA MARIA | PRI | 33,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 73,625 |
17 | ***3842** | GARCIA COTELO, JOSE MANUEL | PRI | 44,000 | 8,000 | 19,600 | 2,000 | 73,600 |
18 | ***2143** | SANMARTIN SANTIAGO, PABLO ALEJANDRO | PRI | 39,500 | 8,000 | 21,642 | 4,000 | 73,142 |
19 | ***9643** | GARCIA FERNANDEZ, MARIA ELENA | PRI | 39,125 | 8,000 | 21,834 | 4,000 | 72,959 |
20 | ***5373** | PALLARES LOPEZ, JOSE ANTONIO | PRI | 32,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 72,625 |
21 | ***9098** | TRIÑANES PORRUA, JUNQUERA | PRI | 37,875 | 8,000 | 22,300 | 4,000 | 72,175 |
22 | ***8757** | CASTRO SEOANE, MARIA CARMEN | PRI | 36,625 | 8,000 | 24,174 | 2,800 | 71,599 |
23 | ***7273** | PEREIRAS PEREIRAS, PILAR | PRI | 36,625 | 8,000 | 24,050 | 2,800 | 71,475 |
24 | ***9270** | CACHAFEIRO NUÑEZ, JOSEFA ELENA | PRI | 46,125 | 8,000 | 16,062 | 1,200 | 71,387 |
25 | ***6873** | FUENTES LAMAS, MARIA LUZ | PRI | 36,250 | 8,000 | 24,320 | 2,800 | 71,370 |
26 | ***5631** | CASTRO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN | PRI | 36,000 | 8,000 | 22,826 | 4,000 | 70,826 |
27 | ***6966** | RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA ELENA | PRI | 38,250 | 8,000 | 21,672 | 2,800 | 70,722 |
28 | ***2105** | PEREZ ASCARIZ, ANTONIO | PRI | 38,125 | 4,590 | 28,000 | 0,000 | 70,715 |
29 | ***3735** | LAGOA CASTIÑEIRA, OLGA | PRI | 43,500 | 8,000 | 15,130 | 4,000 | 70,630 |
30 | ***5064** | PRIETO PRIETO, CARLOS | PRI | 31,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 70,425 |
31 | ***7123** | CEREIJO QUIJADA, MARIA PILAR | PRI | 42,625 | 8,000 | 15,840 | 2,800 | 69,265 |
32 | ***7315** | FREIRE OTERO, JOSE LUIS | PRI | 30,375 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 69,175 |
33 | ***8689** | REGUEIRA ARCAS, MARIA JOSE | PRI | 47,250 | 8,000 | 13,700 | 0,000 | 68,950 |
34 | ***8346** | ARIAS NUÑEZ, RAQUEL | PRI | 30,000 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 68,800 |
35 | ***6333** | GOMEZ OVIEDO, LUCIA | PRI | 33,375 | 8,000 | 27,151 | 0,000 | 68,526 |
36 | ***6634** | PALMEIRO GARCIA, MARIA LUISA | PRI | 29,625 | 8,000 | 26,882 | 4,000 | 68,507 |
37 | ***8189** | VILA ALONSO, ALEJANDRO | PRI | 37,000 | 8,000 | 23,484 | 0,000 | 68,484 |
38 | ***8025** | RODRIGUEZ LOIS, OLGA | PRI | 29,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 68,425 |
39 | ***3747** | PARCERO SOTELO, MARIA KATIA | PRI | 29,625 | 8,000 | 26,493 | 4,000 | 68,118 |
40 | ***1506** | CANOSA LUCAS, MONICA | PRI | 51,250 | 8,000 | 8,810 | 0,000 | 68,060 |
41 | ***5583** | LEIRAS CORRAL, ANTONIO | PRI | 35,500 | 8,000 | 22,400 | 2,000 | 67,900 |
42 | ***5829** | CASTRO BLANCO, MARIA CRUZ | PRI | 28,375 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 67,175 |
43 | ***6629** | FRAGA FERNANDEZ, PAULA ROSA | PRI | 40,875 | 7,230 | 18,400 | 0,000 | 66,505 |
44 | ***9497** | ALFONSO VILLARINO, SONIA | PRI | 27,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 66,425 |
45 | ***4388** | RODRIGUEZ LOUREIRO, BLANCA | PRI | 38,875 | 8,000 | 16,599 | 2,800 | 66,274 |
46 | ***4805** | ALVAREZ GONZALEZ, YESICA | PRI | 51,625 | 8,000 | 2,550 | 4,000 | 66,175 |
47 | ***6650** | PEREZ REY, MARIA | PRI | 34,875 | 5,940 | 22,300 | 2,800 | 65,915 |
48 | ***0326** | RODAL GIL, MARIA ASUNCION | PRI | 41,500 | 8,000 | 15,390 | 1,000 | 65,890 |
49 | ***7061** | GARCIA PIÑEIRO, BEGOÑA ANGELES | PRI | 30,750 | 8,000 | 25,122 | 1,800 | 65,672 |
50 | ***3581** | IGLESIAS LOPEZ, MARIA JOSE | PRI | 36,500 | 8,000 | 18,150 | 2,800 | 65,450 |
51 | ***8729** | RODRIGUEZ VICENTE, MARIA JOSE | PRI | 42,375 | 8,000 | 11,050 | 4,000 | 65,425 |
52 | ***4204** | SACO VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL | PRI | 30,250 | 4,200 | 28,000 | 2,800 | 65,250 |
53 | ***8498** | AGEITOS VAZQUEZ, MANUELA | PRI | 45,250 | 8,000 | 11,850 | 0,000 | 65,100 |
54 | ***7670** | LOPEZ VILARIÑO, BEGOÑA | PRI | 44,250 | 8,000 | 8,782 | 4,000 | 65,032 |
55 | ***6280** | ALVAREZ SEOANE, JUAN CARLOS | PRI | 36,250 | 8,000 | 20,700 | 0,000 | 64,950 |
56 | ***5360** | MENDEZ CANDAME, MARIA LORENA | PRI | 27,875 | 8,000 | 26,240 | 2,800 | 64,915 |
57 | ***0671** | PEREZ BASALO, MANUEL | PRI | 36,500 | 8,000 | 19,950 | 0,000 | 64,450 |
58 | ***6189** | PRADO VAZQUEZ, JOSE | PRI | 33,625 | 2,700 | 28,000 | 0,000 | 64,325 |
59 | ***5758** | VAZQUEZ ROEL, ANA MARIA | PRI | 41,875 | 8,000 | 10,200 | 4,000 | 64,075 |
60 | ***7247** | SOLLA CAMPOS, MARIA DEL CARMEN | PRI | 45,625 | 8,000 | 10,352 | 0,000 | 63,977 |
61 | ***8496** | SANCHEZ MONTERO, MARIA CRUZ | PRI | 31,750 | 8,000 | 21,400 | 2,800 | 63,950 |
62 | ***9071** | VEIGA FERNANDEZ, MARIA SOFIA | PRI | 41,750 | 8,000 | 10,150 | 4,000 | 63,900 |
63 | ***2483** | PRIETO SOUTO, JOSE MANUEL | PRI | 31,625 | 8,000 | 21,280 | 2,800 | 63,705 |
64 | ***6303** | REY FERREIRO, MANUEL ANGEL | PRI | 36,000 | 8,000 | 19,550 | 0,000 | 63,550 |
65 | ***8331** | DURAN VAZQUEZ, MARIA CARMEN | PRI | 42,500 | 8,000 | 12,700 | 0,000 | 63,200 |
66 | ***7954** | ALVAREZ ALONSO, MARIA ASUNCION | PRI | 32,250 | 8,000 | 22,901 | 0,000 | 63,151 |
67 | ***2386** | GALAN ABUIN, MARIA JOSE | PRI | 46,000 | 8,000 | 9,138 | 0,000 | 63,138 |
68 | ***5621** | VILA SANTAMARIA, MARIA LUZ | PRI | 35,375 | 8,000 | 15,600 | 4,000 | 62,975 |
69 | ***0816** | BALEA MEDRANO, JULIA | PRI | 36,500 | 8,000 | 14,342 | 4,000 | 62,842 |
70 | ***6803** | ARES ESPIÑEIRA, MARIA CARMEN | PRI | 44,500 | 8,000 | 10,250 | 0,000 | 62,750 |
71 | ***6916** | OUBIÑA MAGARIÑOS, MARIA DOLORES | PRI | 39,125 | 8,000 | 11,500 | 4,000 | 62,625 |
72 | ***3679** | CARBON VARELA, ROBERTO | PRI | 44,125 | 8,000 | 10,402 | 0,000 | 62,527 |
73 | ***6247** | RUBIAL BERNARDEZ, AMPARO | PRI | 43,250 | 8,000 | 11,250 | 0,000 | 62,500 |
74 | ***1748** | MIGUENS BLANCO, FRANCISCO CARLOS | PRI | 31,750 | 8,000 | 19,950 | 2,800 | 62,500 |
75 | ***5879** | DE BERNARDO DE BERNARDO, MARIA JESUS | PRI | 35,375 | 8,000 | 16,280 | 2,800 | 62,455 |
76 | ***1860** | BLANCO RUIZ, LORENA | PRI | 29,125 | 8,000 | 22,450 | 2,800 | 62,375 |
77 | ***5251** | PEREZ CREGO, MARIA ISABEL | PRI | 41,750 | 8,000 | 12,544 | 0,000 | 62,294 |
78 | ***0553** | IGLESIAS PEREZ, CRISTINA EMILIA | PRI | 37,625 | 8,000 | 16,319 | 0,000 | 61,944 |
79 | ***9778** | FILGUEIRAS CARBALLEIRA, VANESA | PRI | 44,250 | 8,000 | 5,560 | 4,000 | 61,810 |
80 | ***3295** | ROMERO LADO, CONSUELO MARIA | PRI | 41,500 | 8,000 | 12,301 | 0,000 | 61,801 |
81 | ***1019** | VIDAL MARTINEZ, CELESTINA | PRI | 30,375 | 8,000 | 23,150 | 0,200 | 61,725 |
82 | ***4912** | AMENEIROS BUSTABAD, MARIA CONCEPCION | PRI | 38,125 | 8,000 | 13,320 | 2,200 | 61,645 |
83 | ***4543** | PEREZ PEREZ, MARIA SOL | PRI | 43,750 | 8,000 | 9,766 | 0,000 | 61,516 |
84 | ***6681** | GARDON FERNANDEZ, ALVARO | PRI | 39,000 | 4,140 | 18,350 | 0,000 | 61,490 |
85 | ***8890** | LEGIDE QUINTELA, SUSANA | PRI | 29,875 | 8,000 | 20,800 | 2,800 | 61,475 |
86 | ***5367** | TUBIO VITURRO, FRANCISCO JAVIER | PRI | 44,125 | 8,000 | 9,322 | 0,000 | 61,447 |
87 | ***0866** | CUPEIRO RIO, CRISTINA | PRI | 43,000 | 8,000 | 10,400 | 0,000 | 61,400 |
88 | ***9344** | GONZALEZ COUCEIRO, MARIA DEL CARMEN | PRI | 42,625 | 8,000 | 10,705 | 0,000 | 61,330 |
89 | ***1164** | ALFAYA DOBARRO, ANA MARIA | PRI | 35,000 | 8,000 | 18,250 | 0,000 | 61,250 |
90 | ***7706** | SANCHEZ LOSADA, FATIMA | PRI | 39,625 | 8,000 | 9,200 | 4,000 | 60,825 |
91 | ***8675** | LAGO GARCIA, MARIA DOLORES | PRI | 42,375 | 8,000 | 6,384 | 4,000 | 60,759 |
92 | ***6917** | REY ARIAS, MARIA LUISA | PRI | 36,875 | 8,000 | 11,550 | 4,000 | 60,425 |
93 | ***6817** | IGLESIAS CARREIRA, MARIA DEL CARMEN | PRI | 37,375 | 8,000 | 15,018 | 0,000 | 60,393 |
94 | ***6156** | MAGARIÑOS SABARIS, MARIA FERNANDA | PRI | 41,375 | 8,000 | 10,800 | 0,000 | 60,175 |
95 | ***1851** | PENIDO ESPIÑO, JESUSA | PRI | 30,750 | 8,000 | 18,550 | 2,800 | 60,100 |
96 | ***0038** | SIEIRO MARIÑO, ANA MARIA | PRI | 41,250 | 8,000 | 10,755 | 0,000 | 60,005 |
97 | ***5514** | OUTEIRAL LORENZO, MANUEL RAMON | PRI | 42,625 | 8,000 | 9,300 | 0,000 | 59,925 |
98 | ***9889** | MOSCOSO VARELA, BEGOÑA | LI | 50,875 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 90,875 |
99 | ***5797** | RODRIGUEZ ALVAREZ, AMELIA | LI | 48,375 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 88,375 |
100 | ***2862** | BARREIRO ALVAREZ, DAISY | LI | 46,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 86,625 |
101 | ***9530** | VILA VILELA, JOSE LUIS | LI | 48,625 | 8,000 | 25,430 | 4,000 | 86,055 |
102 | ***7195** | CABALEIRO REY, MAGDALENA | LI | 47,000 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 85,800 |
103 | ***9904** | GONZALEZ FERNANDEZ, MARIA CARMEN | LI | 45,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 85,625 |
104 | ***3140** | VARELA GONZALEZ, MARIA CARMEN | LI | 48,500 | 8,000 | 24,827 | 4,000 | 85,327 |
105 | ***0689** | DIOS PEDRERO, AMALIA | LI | 45,125 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 85,125 |
106 | ***2517** | CASTRO NUÑEZ, ESTHER | LI | 45,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 85,000 |
107 | ***7445** | FERNANDEZ TENREIRO, EVA MARIA | LI | 48,375 | 8,000 | 24,420 | 4,000 | 84,795 |
108 | ***4683** | GOMEZ MAROÑO, JOSE ANTONIO | LI | 52,625 | 8,000 | 19,813 | 4,000 | 84,438 |
109 | ***6582** | VAZQUEZ CALVIÑO, MARIA CRISTINA | LI | 44,375 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 84,375 |
110 | ***0424** | SOBRAL GONZALEZ, MARIA TERESA | LI | 46,875 | 8,000 | 28,000 | 1,400 | 84,275 |
111 | ***0800** | REGUEIRO RODRIGUEZ, ANA MARIA | LI | 44,500 | 8,000 | 27,672 | 4,000 | 84,172 |
112 | ***2952** | DIAZ FOUZ, YOLANDA | LI | 46,500 | 8,000 | 25,621 | 4,000 | 84,121 |
113 | ***5864** | CARBALLEIRA RIVAS, MARIA TERESA | LI | 48,125 | 8,000 | 23,909 | 4,000 | 84,034 |
114 | ***3791** | CRESPO PARADA, BENITA | LI | 44,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 84,000 |
115 | ***1049** | NIETO NOGUEIRAS, MARIA DEL SOL | LI | 45,125 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 83,925 |
116 | ***6472** | SECO DACOBA, MARIA TERESA | DI | 44,875 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 83,675 |
117 | ***5438** | ROMERO TANOIRA, MARIA SUSANA | LI | 43,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 83,000 |
118 | ***4331** | MEIN MILLARA, EVA | LI | 42,125 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 82,125 |
119 | ***0793** | COTO RIVERO, ANA ISABEL | LI | 43,750 | 8,000 | 28,000 | 2,200 | 81,950 |
120 | ***8802** | GIL CABRAL, ANA MARIA | LI | 43,500 | 8,000 | 28,000 | 2,200 | 81,700 |
121 | ***0922** | RIAL LAGE, MARIA DEL CARMEN | LI | 41,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 81,625 |
122 | ***6655** | COBELO FERNANDEZ, MANUEL | LI | 42,750 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 81,550 |
123 | ***8180** | LUIS GONZALEZ, MARIA JOSE | LI | 41,500 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 81,500 |
124 | ***9323** | SANJURJO MOAR, JOSE LUIS | LI | 45,125 | 8,000 | 25,520 | 2,800 | 81,445 |
125 | ***6573** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MONICA | LI | 42,625 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 81,425 |
126 | ***9479** | DE LA TORRE ALFONSO, JESUS ANGEL | LI | 41,375 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 81,375 |
127 | ***0568** | ASENSIO HERNANDEZ, LUCIA | LI | 43,625 | 8,000 | 25,605 | 4,000 | 81,230 |
128 | ***3208** | MANTEIGA GORGAL, NESTOR | LI | 42,125 | 8,000 | 26,962 | 4,000 | 81,087 |
129 | ***6357** | GONZALEZ DELGADO, DIEGO | LI | 42,125 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 80,925 |
130 | ***0126** | REY VICENTE, RAQUEL | LI | 49,250 | 8,000 | 19,441 | 4,000 | 80,691 |
131 | ***7789** | FERREIRO CAJARAVILLE, MARIA | LI | 45,750 | 8,000 | 24,623 | 2,200 | 80,573 |
132 | ***2580** | REGUEIRA AÑON, PATRICIA CARMEN | LI | 40,250 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 80,250 |
133 | ***9731** | RODRIGUEZ MARTINEZ, ADRIAN | LI | 49,000 | 8,000 | 19,204 | 4,000 | 80,204 |
134 | ***3283** | LOPEZ PEREZ, ANA ISABEL | LI | 43,375 | 8,000 | 24,794 | 4,000 | 80,169 |
135 | ***4236** | FERNANDEZ CAMPOS, MANUELA | LI | 40,125 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 80,125 |
136 | ***6715** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARTA | LI | 43,375 | 8,000 | 26,136 | 2,600 | 80,111 |
137 | ***0362** | FERNANDEZ DEBASA, MIREIA | LI | 45,500 | 8,000 | 22,552 | 4,000 | 80,052 |
138 | ***8528** | CASTIÑEIRA HERNANDEZ, ANA ISABEL | LI | 40,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 80,000 |
139 | ***9466** | PEREZ SEIJO, LIDIA | LI | 40,000 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 80,000 |
140 | ***6311** | AGUIAR BLANCO, PAUL MANUEL | LI | 47,000 | 8,000 | 22,078 | 2,800 | 79,878 |
141 | ***7308** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MARIA | LI | 39,875 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 79,875 |
142 | ***6711** | CASTRO SALIDO, MARIA JOSE | LI | 46,125 | 8,000 | 22,926 | 2,800 | 79,851 |
143 | ***9255** | RODRIGUEZ RIVERA, PATRICIA | LI | 43,125 | 8,000 | 24,454 | 4,000 | 79,579 |
144 | ***6142** | GONZALEZ PENEDO, REBECA | LI | 44,875 | 8,000 | 22,448 | 4,000 | 79,323 |
145 | ***4979** | CERDEIRA GONZALEZ, MONICA | LI | 40,500 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 79,300 |
146 | ***2676** | FONDO CAAMAÑO, ANA MARIA | LI | 39,250 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 79,250 |
147 | ***9518** | PRECIADO GARCIA, MARTA | LI | 43,125 | 8,000 | 24,016 | 4,000 | 79,141 |
148 | ***4035** | GUEIMONDE VEIGA, MARIA EUGENIA | LI | 45,125 | 8,000 | 21,838 | 4,000 | 78,963 |
149 | ***5518** | SANMARTIN RIVEIRA, XURXO | DI | 48,750 | 8,000 | 18,145 | 4,000 | 78,895 |
150 | ***7595** | RODRIGUEZ SIMAL, ANA BELEN | LI | 38,875 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 78,875 |
151 | ***6844** | SAAVEDRA SARDINA, MONICA | LI | 44,625 | 8,000 | 22,244 | 4,000 | 78,869 |
152 | ***6708** | IGLESIAS BARREIRO, MARIA JESUS | LI | 49,375 | 8,000 | 18,846 | 2,600 | 78,821 |
153 | ***6528** | RODRIGUEZ MUÑIZ, LAURA | LI | 46,875 | 8,000 | 19,932 | 4,000 | 78,807 |
154 | ***1252** | MARTINEZ OBARRIO, MARIA JESUS | LI | 38,750 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 78,750 |
155 | ***1232** | CONS PINTOS, PABLO | LI | 39,875 | 8,000 | 28,000 | 2,800 | 78,675 |
156 | ***9272** | ESPASANDIN GARCIA, PATRICIA MARIA | LI | 38,625 | 8,000 | 28,000 | 4,000 | 78,625 |
157 | ***7728** | PEREIRA RODRIGUEZ, MARIA | LI | 41,375 | 8,000 | 28,000 | 1,200 | 78,575 |
