ACUERDO de 12 de marzo de 2025, del Departamento Territorial de Lugo, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de utilidad pública (DUP), en concreto, la necesidad de urgente ocupación que eso implica, la autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto del parque eólico Batifol, en los ayuntamientos de Castro de Rei, Castroverde y Pol (Lugo) (expediente IN408A 2019/076).
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
VI. Anuncios
a) Administración autonómica
Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático
ACUERDO de 12 de marzo de 2025, del Departamento Territorial de Lugo, por el que se someten a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de utilidad pública (DUP), en concreto, la necesidad de urgente ocupación que eso implica, la autorización administrativa de construcción y el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto del parque eólico Batifol, en los ayuntamientos de Castro de Rei, Castroverde y Pol (Lugo) (expediente IN408A 2019/076).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, y en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y demás normas vigentes de aplicación, se somete a información pública la solicitud relacionada con la instalación que se describe a continuación.
Antecedentes:
• El 24.9.2019, Naturgy Renovables, S.L.U., en adelante la promotora, presenta solicitud de autorización administrativa de instalaciones de producción de energía eléctrica y sus infraestructuras de evacuación para el proyecto denominado parque eólico Batifol (IN408A 2019/076).
• El 7.5.2020, la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales admitió a trámite a dicha solicitud y el 3.9.2020 la promotora presentó el justificante del pago de tasas.
• El 7.9.2023, la promotora presentó solicitud de modificación sustancial del parque eólico Batifol, que consiste, con carácter general, en la disminución del número de aerogeneradores, nueva localización del centro de seccionamiento, inclusión de la línea subterránea de evacuación y ampliación de la subestación Monciro.
• El 24.11.2023, la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales notificó a la promotora la admisión a trámite de la modificación sustancial.
• El 27.11.2023, la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales solicitó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo el informe previsto en el artículo 33.7 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre. El 20.12.2023, esta dirección general emitió el informe correspondiente.
• El 18.9.2024, la promotora presentó solicitud de declaración de utilidad pública (DUP) para el proyecto denominado parque eólico Batifol (IN408A 2019/076).
• El 24.1.2025, y de acuerdo con el artículo 33.9 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático envió al Departamento Territorial de Lugo el expediente para continuar con su tramitación.
• El 14.2.2025, para el cumplimiento del artículo 44.4 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático remite la solicitud de declaración de utilidad pública y la documentación correspondiente el Departamento Territorial de Lugo.
Los datos del proyecto son los siguientes:
Solicitante/Promotora: Naturgy Renovables, S.L.U. (NIF: B-84160423).
Denominación del proyecto: proyecto de ejecución del parque eólico Batifol. Ayuntamientos de Castro de Rei, Castroverde y Pol, de julio de 2023, visado con núm. 20232452 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia.
Situación: Castro de Rei, Castroverde y Pol (Lugo).
Área de desarrollo eólico (ADE): Meda y Monciro.
Potencia instalada: 12,47 MW.
Número de aerogeneradores que se proyecta instalar: 4.
Producción neta anual estimada: 42.360 MWh/año.
Presupuesto de ejecución material: 16.333.997,33 €.
Coordenadas que definen la poligonal del parque eólico:
Vértice | Datum ETRS89 (huso 29) | |
UTM-X | UTM-Y | |
a | 630.892 | 4.773.357 |
b | 632.369 | 4.770.898 |
c | 633.770 | 4.770.600 |
d | 633.770 | 4.769.000 |
e | 628.320 | 4.768.710 |
f | 627.535 | 4.770.231 |
g | 629.581 | 4.773.357 |
Coordenadas de emplazamiento de los aerogeneradores:
Aerogenerador | Datum ETRS89 (huso 29) | Ayuntamiento | |
UTM-X | UTM-Y | ||
BA-01 | 630.203 | 4.771.774 | Pol |
BA-02 | 630.641 | 4.771.598 | Pol |
BA-03 | 628.355 | 4.770.288 | Castro de Rei |
BA-04 | 628.608 | 4.769.899 | Castro de Rei |
Coordenadas de localización del centro de seccionamiento:
Centro de seccionamiento | Datum ETRS89 (huso 29) | Ayuntamiento | |
UTM-X | UTM-Y | ||
629.829,72 | 4.770.481,22 | Pol |
Coordenadas de la ampliación SET Monciro:
Ampliación SET Monciro 132/30 kV | Datum ETRS89 (huso 29) | Ayuntamiento | |
UTM-X | UTM-Y | ||
633.566,20 | 4.770.033,82 | Castroverde |
Coordenadas que definen los vértices de la plataforma de ampliación de la SET Monciro 132/30 kV:
Vértice | Datum ETRS89 (huso 29) | |
UTM-X | UTM-Y | |
A | 633.567,22 | 4.769.997,72 |
B | 633.539,23 | 4.770.057,83 |
C | 633.561,97 | 4.770.068,42 |
D | 633.589,95 | 4.770.008,31 |
Características técnicas principales de las instalaciones:
• Cuatro (4) aerogeneradores modelo Vestas V155 HH122 o similar, de 3.117,5 kW de potencia nominal unitaria, con una altura de buje de 122,5 m y diámetro del rotor 155 m.
• Cuatro (4) centros de transformación, instalados en el interior de la torre de cada uno de los aerogeneradores, formados por transformadores trifásicos, encapsulados en seco, de 4.000 kVA de potencia aparente y relación de transformación 0,72/30 kV y clase de aislamiento 36 kV.
• Edificio de control formado por dos módulos adosados. En el primer módulo se ubican la sala de celdas y la sala de control del centro de seccionamiento, la sala del grupo electrógeno, la sala del transformador de SSAA, el cuarto de medida y el despacho de operadores. El segundo módulo está formado por los vestuarios, aseos, taller, almacén y el local de aceites y residuos.
• El centro de seccionamiento está compuesto por:
- Una posición de línea de interconexión con la ampliación de la subestación SET Monciro.
- Dos posiciones de línea de 30 kV para la conexión de los aerogeneradores.
- Una celda de transformador de SSAA y medida en 30 kV.
- Un transformador de SSAA 30/0,42-0,242 kV de 100 kVA.
• Ampliación de la subestación SET Monciro existente, actualmente en 132/20 kV, con la ejecución de una nueva posición de transformador 132/30 kV para conectar el PE Batifol. Esto implica la ejecución de:
- Centro de control correspondiente a la posición del PE Batifol, formado por un edificio prefabricado. El edificio cuenta con tres módulos diferenciados, en el primero se ubica el transformador de SSAA, en el segundo irán las celdas de protección del transformador de la línea de llegada y, en el tercero, los armarios de protecciones y cuadro de baterías.
- Parque de intemperie compuesto por la aparamenta correspondiente, incluida la nueva posición de trafo de 132 kV, con los equipos necesarios de protección y medida, un transformador de 45 MVA ONAN de relación de transformación 132/30 kV, una posición de batería de condensadores de 30 kV, una posición de transformador de medida y una posición de transformador de SSAA.
• Red colectora subterránea de media tensión, de conexión entre aerogeneradores y conexión con el centro de seccionamiento, conformada por los cables de evacuación de energía a 30 kV con conductores tipo RHZ1-2OL 18/30 kV Al + H16 unipolares, nivel de aislamiento 18/30 kV XLPE.
• Línea de interconexión enterrada de 30 kV que conecta el centro de seccionamiento y la ampliación de la subestación SET Monciro, de una longitud total de 5.965 m. Con conductores tipo RHZ1-2OL 18/30 kV Al + H16 unipolares, nivel de aislamiento 18/30 kV XLPE.
• Obra civil consistente en red viaria de acceso el parque y red viaria interior a aerogeneradores y subestación, cimentaciones y plataformas de los aerogeneradores, bancadas para los transformadores y muro cortafuegos, arquetas y zanjas para tendido de cableado de media tensión, comunicaciones y red de tierras y obras auxiliares.
Órgano competente: el órgano competente para autorizar el proyecto de la referida instalación eléctrica es la Dirección General de Energías Renovables y Cambio Climático.
Procedimiento de evaluación ambiental: el proyecto de la referida instalación eléctrica está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Objeto de la información pública:
• Proyecto de ejecución de julio de 2023 (visado núm. 20232452 por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia).
• Estudio de impacto ambiental (EIA) (firmado por un equipo multidisciplinar el 30.8.2023).
• La memoria justificativa y la relación concreta y individualizada de los propietarios de bienes y de derechos afectados (RBDA) (firmada el 20.10.2024).
Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental y demás normas anteriormente citadas, para el conocimiento general, así como en particular, de las personas propietarias de las fincas que figuran en la relación anexa a este acuerdo, y de aquellas que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, hubiesen sido omitidas, para que puedan examinar la documentación técnica anteriormente relacionada y, en su caso, presentar las alegaciones u observaciones que estimen oportunas dentro del plazo de treinta (30) días, que se contará a partir del siguiente al de la última publicación de este acuerdo.
La documentación estará a disposición de las personas interesadas en las dependencias del Servicio de Energías Renovables y Infraestructuras del Departamento Territorial de Lugo de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático (ronda de la Muralla, núm. 70, bajo 2º, 27071 Lugo), de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, con cita previa en el correo electrónico renovables.medio-ambiente.lugo@xunta.gal o en el teléfono 982 29 48 04, así como en los ayuntamientos de Castro de Rei, Castroverde y Pol (Lugo).
Además, se podrá consultar en el portal web de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático a través del siguiente enlace:
https://medioambiente.xunta.gal/enerxias-renovables/documentos-exposicion-publica
Lugo, 12 de marzo de 2025
Jesús Montouto González
Director territorial de Lugo
ANEXO
Relación de bienes y derechos afectados por el proyecto del parque eólico Batifol, en los ayuntamientos de Castro de Rei, Castroverde y Pol (Lugo) (expediente IN408A 2019/076)
Núm. finca | Datos catastrales | Titulares | Afecciones (m2) | |||||||||||||||
Políg. | Parc. | Referencia catastral | Cultivo | Lugar | Nombre y apellido | Pleno dominio | Servidumbre de paso | Serv. vuelo aero | Serv. vuelo aero-zanja | Serv. vuelo aero-zanja | Serv. vuelo aero-vial-zanja | Ocup. temp. | ||||||
Núm. aero | Cim. | Plat. | SET/CS | Vial | Zanja MT | Vial-zanja | ||||||||||||
Ayuntamiento de Pol | ||||||||||||||||||
1 | 125 | 692 | 27046A125006920000JB | PD | Prado de Cal | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 22,91 | 27,58 | ||||||||||
2 | 125 | 10684 | 27046A125106840000JP | PD | Prado Grande | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 318,87 | 90,85 | ||||||||||
3 | 125 | 10657 | 27046A125106570000JO | C | Lousedo | Ayuntamiento de Lugo | 321,59 | 23,73 | ||||||||||
4 | 124 | 297 | 27046A124002970000JA | PD/RI | Lousedo | Lence Naval, Marina | 902,67 | 347,85 | ||||||||||
5 | 124 | 282 | 27046A124002820000JK | PD/I | Agueiro | Pernas Sanfiz, Álvaro | 7.104,04 | 2.640,28 | ||||||||||
6 | 002200600PH37C0001BS | Vivienda | Baílle | Pernas Neira, José Manuel | 21,2 | 26,14 | ||||||||||||
7 | 002200500PH37C0001AS | Vivienda | Baílle | Pernas Neira, Arsenio | 24,75 | 30,62 | ||||||||||||
8 | 124 | 344 | 27046A124003440000JK | FG | Porto de Encima | Pernas Sanfiz, Álvaro | 184,39 | 74,59 | ||||||||||
9 | 113 | 216 | 27046A113002160000JX | PD/MT | Chousa da Palloza | Abraira Fernández, Alfredo | 205,59 | 196,43 | ||||||||||
10 | 113 | 9 | 27046A113000090000JQ | PD | Espiñeira | Pernas Díaz, Francisco | 248,54 | 155,42 | 142 | |||||||||
11 | 113 | 13 | 27046A113000130000JP | PD | Salgueiras | Lence Abuín, José | 411,25 | 197,2 | ||||||||||
12 | 113 | 8 | 27046A113000080000JG | PD | Chousa | Neira Pol, Josefa | 129,12 | 56,29 | ||||||||||
13 | 113 | 18 | 27046A113000180000JO | PD | Salgueiros | Lence Abuín, José | 115,62 | 100,61 | ||||||||||
14 | 124 | 354 | 27046A124003540000JS | PD/FG | Chousa de Arriba | Pásaro Castelo, Purificación | 351,73 | 430,62 | ||||||||||
15 | 113 | 7 | 27046A113000070000JY | RI | Xunto ao Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 1.089,45 | 263,92 | ||||||||||
16 | 113 | 212 | 27046A113002120000JO | PD | Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 352,83 | 192,11 | ||||||||||
17 | 113 | 6 | 27046A113000060000JB | FG | Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 1 | 136,87 | 199,35 | 102,18 | ||||||||
18 | 113 | 4 | 27046A113000040000JW | MT | Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 1 | 1.223,13 | 696,9 | 139,45 | 11,4 | 266,85 | ||||||
19 | 116 | 193 | 27046A116001930000JA | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 126,86 | 483,6 | 72,19 | 109,72 | ||||||||
20 | 113 | 3 | 27046A113000030000JH | PD | Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 1 | 1.032,69 | 173,34 | 527,92 | 149,85 | 42,41 | ||||||
21 | 116 | 194 | 27046A116001940000JB | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 77,74 | 2.103,41 | 77,74 | 53,01 | ||||||||
22 | 113 | 1 | 27046A113000010000JZ | PD | Vedro | Abraira Fernández, Alfredo | 1 | 486,74 | 4.132,78 | 645,62 | 5,78 | 3.787,76 | 645,62 | 0,38 | 212,82 | |||
23 | 113 | 158 | 27046A113001580000JS | MM | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 2 | 416,72 | 687,21 | 146,15 | 72,98 | 18,21 | 8.718,75 | 146,15 | 72,98 | 18,21 | 222,14 | |
24 | 113 | 10 | 27046A113000100000JY | MT | Espiñeira | Lence Naval, Marina | 379,95 | 0 | ||||||||||
25 | 113 | 120 | 27046A113001200000JR | MM | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 1 | 68,96 | 318,7 | 165,5 | 1.605,91 | 222,97 | 84,58 | 717,4 | ||||
26 | 115 | 1 | 27046A115000010000JT | MT | Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 472,27 | 1.979,64 | 171,43 | 277,26 | ||||||||
27 | 113 | 162 | 27046A113001620000JZ | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 2 | 1.126,4 | 903,19 | 1.474,16 | 23,59 | |||||||
28 | 113 | 163 | 27046A113001630000JU | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 2 | 3.693,78 | 351,62 | 64,88 | 1.118,28 | 322,7 | 62,05 | 260,92 | ||||
29 | 113 | 164 | 27046A113001640000JH | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 2 | 302,47 | 917,47 | 133,05 | 2,46 | 388,77 | ||||||
30 | 113 | 165 | 27046A113001650000JW | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 589,02 | 0 | ||||||||||
31 | 113 | 166 | 27046A113001660000JA | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 2.104,84 | 157,83 | 3,47 | 673,34 | ||||||||
32 | 113 | 122 | 27046A113001220000JX | MM | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 1.119,37 | 241,49 | 1.096,37 | |||||||||
33 | 113 | 121 | 27046A113001210000JD | MM | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 465,92 | 160,97 | 12,87 | 575,18 | ||||||||
34 | 115 | 27 | 27046A115000270000JQ | MT | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 647,65 | 1,69 | ||||||||||
35 | 113 | 119 | 27046A113001190000JX | MM | Monte Amorín y Carqueixeiras | MVMC Amorín y Carqueixeiras | 722,98 | 77,1 | 9,32 | 677,94 | ||||||||
36 | 113 | 97 | 27046A113000970000JZ | PD | Tenza do Broto | Neira Pol, Josefa | 177,36 | 72,07 | 288,09 | |||||||||
37 | 113 | 96 | 27046A113000960000JS | PD | Vedro do Porto | Neira Novo, Carlos | 163,77 | 69,58 | 278,23 | |||||||||
38 | 115 | 3 | 27046A115000030000JM | PD/FG | Chousa do Porto | Pérez García, Jesús | 642,47 | 574,59 | ||||||||||
39 | 113 | 77 | 27046A113000770000JP | PD | Fonte das Pedras | Neira Pol, Josefa | 155,98 | 72,05 | 289,66 | |||||||||
40 | 115 | 5 | 27046A115000050000JK | PD/MT | Madorra | Pernas Sanfiz, Álvaro | 88,38 | 156,79 | ||||||||||
41 | 114 | 87 | 27046A114000870000JL | PD | Vedro do Medio | Abraira Fernández, Alfredo | 287,57 | 105,1 | 424,42 | |||||||||
42 | 114 | 86 | 27046A114000860000JP | MM | Vedro do Medio | Abraira Fernández, Alfredo | 218,25 | 84,21 | 338,43 | |||||||||
43 | 114 | 85 | 27046A114000850000JQ | MM | Vedro do Medio | Trigo López, Jesús | 291,4 | 87,65 | 352,4 | |||||||||
44 | 115 | 49 | 27046A115000490000JU | PD | Restrebas | Naval Lence, Brígida | 114,14 | 356,59 | ||||||||||
45 | 114 | 18 | 27046A114000180000JQ | PD | Vedro do Porto | Freire Trigo, Antonio (hrdos.) | 165,44 | 49,66 | 199,8 | |||||||||
46 | 114 | 19 | 27046A114000190000JP | PD | Vedro do Porto | Neira Veiga, Manuel | 154,01 | 47,18 | 188,74 | |||||||||
47 | 115 | 67 | 27046A115000670000JM | PD | Restrebas | Neira Pol, Josefa | 82,84 | 242,16 | ||||||||||
48 | 114 | 16 | 27046A114000160000JY | PD | Monte medianeiro | Pérez López, José | 239,98 | 91,49 | 367,53 | |||||||||
49 | 114 | 3 | 27046A114000030000JI | PD | Tenza do Medio | Pásaro Castelo, Purificación | 241,26 | 98,06 | 393,81 | |||||||||
50 | 115 | 23 | 27046A115000230000JA | PD/MT | Cabana | Desconocido/a | 180,12 | 1.509,72 | ||||||||||
51 | 114 | 1 | 27046A114000010000JD | PD | Monte | Ónega Ares, Severiano | 217,61 | 81,89 | 309,6 | |||||||||
52 | 114 | 144 | 27046A114001440000JB | MT/MM | Amorín | Explotaciones Forestales Souto Carrillo | 2.322,09 | 7.986,22 | 1.182,22 | 126,01 | 5.347,29 | |||||||
53 | 115 | 15 | 27046A115000150000JS | MD | Monte Cabana | Torres Rielo, Daniel | 265,53 | 184,29 | 3,04 | 8.726,42 | ||||||||
54 | 115 | 13 | 27046A115000130000JJ | PD | Cabana | Torres Rielo, Daniel | 53,27 | |||||||||||
55 | 115 | 11 | 27046A115000110000JX | PD | Chousa tras Cabana | Díaz Lodeiro, María del Mar | 716,17 | |||||||||||
56 | 114 | 118 | 27046A114001180000JT | MM | Monte Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 152,67 | 15,89 | 0,4 | 186,99 | ||||||||
57 | 114 | 120 | 27046A114001200000JL | MM | Monte Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 89,6 | 295,59 | 1.114,25 | |||||||||
60 | 114 | 122 | 27046A114001220000JF | MM | Monte Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 345,87 | 189,63 | 3,56 | 804,26 | ||||||||
61 | 114 | 124 | 27046A114001240000JO | MM | Monte Amorín | Desconocido/a | 178,22 | 225,6 | 6,3 | 924,59 | ||||||||
63 | 114 | 127 | 27046A114001270000JD | PD | Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 8,09 | |||||||||||
64 | 114 | 126 | 27046A114001260000JR | MM | Monte Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 538,92 | 223,99 | ||||||||||
65 | 114 | 125 | 27046A114001250000JK | MM | Monte Amorín | MVMC Valbón, Amorín y Pedralba | 667,55 | 37,73 | 30,5 | 130,3 | ||||||||
69 | 115 | 10 | 27046A115000100000JD | PD | Trascabana | San Román López, Gustavo | 46,98 | |||||||||||
Ayuntamiento de Castroverde | ||||||||||||||||||
58 | 48 | 2 | 27011A048000020000LY | PD/MT | Monte de Amorín | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 635,54 | 596,37 | ||||||||||
59 | 48 | 1 | 27011A048000010000LB | PD/MM | Monte de Amorín | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 1.079,93 | 981,04 | ||||||||||
62 | 48 | 3 | 27011A048000030000LG | PD/MM | Monte de Amorín | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 4 | 486,75 | 6.478,02 | 3.029,38 | 393,11 | 1,89 | 7.408,43 | 487,25 | 160,62 | 1.779,43 | ||
68 | 48 | 4 | 27011A048000040000LQ | MM | Monte de Amorín | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 4.734,21 | 0 | ||||||||||
71 | 45 | 139 | 27011A045001390000LP | PD | Salgueiros | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 777,41 | |||||||||||
72 | 45 | 141 | 27011A045001410000LQ | PD | Salgueiros | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 901,61 | |||||||||||
73 | 45 | 70 | 27011A045000700000LH | PD | Coruto | Lodeiro Boudón, José Luis | 55,05 | |||||||||||
74 | 45 | 64 | 27011A045000640000LS | PD/FG | Leiras | Lodeiro Boudón, José Luis | 137,61 | |||||||||||
75 | 45 | 69 | 27011A045000690000LA | PD | Coruto | Rodríguez Queizán, José | 44,85 | |||||||||||
76 | 45 | 67 | 27011A045000670000LH | PD | Aira | Cortón Varela, Raúl | 540,31 | |||||||||||
77 | 45 | 18 | 27011A045000180000LO | PD | Coruto | Cortón Varela, Raúl | 1,36 | |||||||||||
78 | 45 | 19 | 27011A045000190000LK | PD | Coruto | Cortón Varela, Raúl | 67,75 | |||||||||||
79 | 45 | 55 | 27011A045000550000LR | FC | Corneas | Desconocido/a | 4,28 | 12,25 | ||||||||||
80 | 45 | 52 | 27011A045000520000LM | PD | Veiga | Cortón Varela, Raúl | 32,33 | 322,91 | ||||||||||
81 | 43 | 39 | 27011A043000390000LX | PR/FG/MT | Chafarica | Cortón Varela, Raúl | 71,65 | 474,14 | ||||||||||
82 | 43 | 23 | 27011A043000230000LB | PD | Prado de Abaixo | Desconocido/a | 118,56 | 530,74 | ||||||||||
83 | 43 | 22 | 27011A043000220000LA | PR | Prado Novo | Lodeiro Boudón, José Luis | 183,74 | 775,2 | ||||||||||
84 | 43 | 21 | 27011A043000210000LW | PR | Prado Novo | Ferreiro Méndez, Darío | 48,9 | |||||||||||
85 | 43 | 17 | 27011A043000170000LH | PD/MM | Zarriña | Desconocido/a | 434,28 | 1.498,74 | ||||||||||
86 | 43 | 47 | 27011A043000470000LZ | MT | Agra da Cerriña | Desconocido/a | 158,02 | |||||||||||
87 | 19 | 672 | 27011A019006720000LP | MM/PD | Agra da Cerriña | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 1.041,03 | 4.653,09 | ||||||||||
88 | 19 | 652 | 27011A019006520000LX | PD/MT/FG | Chouso de Monciro | Lodeiro Boudón, José Luis | 70,34 | |||||||||||
89 | 19 | 667 | 27011A019006670000LG | PD/MM | Monciro | MVMC Amorín, San Fitoiro, Sales, Monciro y Salgueiros | 1.327 | 6.204,68 | ||||||||||
90 | 19 | 736 | 27011A019007360000LT | MT | Monciro | MVMC Monciro | 2.166,95 | 1.030,88 | 317,69 | 1.934,09 | ||||||||
Ayuntamiento de Castro de Rei | ||||||||||||||||||
66 | 281 | 78 | 27010A281000780000PA | MM | Granda de Orizón | MVMC Granda de Orizón, Vedro do Marco y Granda de Canaval | 3 | 486,75 | 6.779,87 | 6.058,75 | 549,46 | 11.270,85 | 494,45 | 145,02 | 2.991,81 | |||
67 | 281 | 77 | 27010A281000770000PW | MM | Granda de Orizón | MVMC Granda de Orizón, Vedro do Marco y Granda de Canaval | 3,29 | 675,29 | 0 |
Afecciones en metros cuadrados (m2):
• Superficie de pleno dominio:
- Cimentación (Cim.): superficie ocupada por la cimentación del aerogenerador, aumentada en un buffer de 1 m.
- Plataforma (Plat.): superficie ocupada por la plataforma de montaje del aerogenerador.
- Subestación y centro de seccionamiento (SET/CS): superficie ocupada por la subestación y el centro de seccionamiento, aumentada en un buffer de 1 m.
• Servidumbre de paso:
- Vial: derecho de paso por los viales por los que circularán los transportes para la construcción, vigilancia, conservación y reparación de las instalaciones del parque eólico.
- Zanja MT: servidumbre de paso de la línea eléctrica subterránea. Se corresponde con el ancho de zanja donde se alojan los conductores, incrementada a cada lado en una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización.
- Vial+Zanja: comprende aquellas zonas donde la línea subterránea discurre por el vial, en las cuales su superficie de afección es coincidente.
• Servidumbre de vuelo de las palas de los aerogeneradores (Serv. vuelo): servidumbre definida por la superficie del terreo proyectada por el área barrida por las palas del aerogenerador.
• Servidumbre de vuelo con afección a viales y zanjas (Serv. vuelo aero+vial+zanja): superficie del terreno proyectada por el área barrida por las palas de los aerogeneradores y afectada simultáneamente por servidumbre de ocupación permanente de viales y zanjas.
• Servidumbre de vuelo con afección a viales: (Serv. vuelo aero+vial): superficie del terreno proyectada por el área barrida por las palas de los aerogeneradores y afectada también por servidumbre de ocupación permanente de viales.
• Servidumbre de vuelo con afección a zanjas (Serv. vuelo aero+zanja): superficie del terreno proyectada por el área barrida por las palas de los aerogeneradores y afectada también por servidumbre de ocupación permanente de zanjas.
• Otras afecciones:
- Ocupación temporal (ocup. temp.): ocupación temporal para el desarrollo de las obras de construcción del parque eólico. Existirá una ocupación asociada a los siguientes terrenos: viales, plataformas zonas de acopio provisional de palas, montaje de aerogeneradores, zanjas, subestación y centro de seccionamiento.