RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2025, del tribunal designado para calificar el proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para el ingreso, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, por la que se hace pública la relación de personas aspirantes que superaron los procesos selectivos para el acceso a determinados cuerpos, escalas y especialidades.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
IV. Oposiciones y concursos
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2025, del tribunal designado para calificar el proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para el ingreso, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, por la que se hace pública la relación de personas aspirantes que superaron los procesos selectivos para el acceso a determinados cuerpos, escalas y especialidades.
En la sesión que tuvo lugar el 20 de marzo de 2025, el tribunal nombrado por la Resolución de 16 de abril de 2024 (DOG núm. 78, de 19 de abril), modificada por la Resolución de 21 de mayo de 2024 (DOG núm. 102, de 28 de mayo), para calificar el proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para el ingreso, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado por la Resolución de 22 de diciembre de 2022, modificada por la Resolución de 20 de enero de 2023 (DOG núm. 15, de 23 de enero), y por la Resolución de 6 de febrero de 2023 (DOG núm. 26, de 7 de febrero) (corrección de errores DOG núm. 64, de 31 de marzo),
RESUELVE:
Primero. Hacer pública la relación de aspirantes que superaron los procesos selectivos para el ingreso, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso, en los cuerpos, escalas y especialidades del subgrupo A1 que se relacionan en el anexo de esta resolución, por orden de las puntuaciones obtenidas en el concurso y con indicación de su documento nacional de identidad (con las limitaciones previstas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal).
La relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo se publica en el portal web corporativo de la Dirección General de Empleo Público y Administración de Personal: https://www.xunta.gal/funcion-publica/procesos-selectivos/consulta
De conformidad con lo dispuesto en la base V.2 de la convocatoria, y de acuerdo con el informe de 9 de octubre de 2024, de la Dirección General de Empleo Público y Administración de Personal, sobre la aplicación de la tramitación de urgencia a los procesos selectivos de estabilización de la Ley 20/2021, conforme al artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las personas aspirantes que superaron los procesos selectivos dispondrán de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOG, para presentar los documentos previstos en dicha base, en caso de que no hubieran sido presentados o validados previamente.
Segundo. Elevar dicha relación de aspirantes a la titular de la Dirección General de Empleo Público y Administración de Personal, a efectos de que las personas que figuran en ella sean propuestas para su nombramiento como funcionarias de carrera.
De acuerdo con lo dispuesto en la base IV.13 de la convocatoria, contra esta resolución se podrá interponer recurso de alzada, ante el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2025
Ana Belén Díaz Fernández
Presidenta del tribunal
ANEXO I
Cuerpos, escalas y especialidades de personal funcionario del subgrupo A1
en que se publica la relación de aspirantes que superaron el proceso selectivo
Cuerpo superior |
Cuerpo superior de la Administración general |
Cuerpo facultativo superior |
Escala de veterinarios/as |
Escala de expertos/as lingüistas |
ANEXO II
Relación de personas aspirantes que superaron el proceso selectivo
Convocatoria: A1 (concurso).
Cuerpo/categoría: cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (2060).
Plazas acceso libre: 206.
Plazas acceso base I.1.1: 5.
Núm. orden | DNI/NIE | Apellidos y nombre | Turno | Puntuación |
1 | ***0268** | Torres Eiros, María Salomé | Libre | 100,0 |
2 | ***4350** | Rama Remuiñán, Antonio Pablo | Libre | 100,0 |
3 | ***6226** | Pérez López, Elisa Cayetana | Libre | 100,0 |
4 | ***6545** | López Roque, Raquel | Libre | 100,0 |
5 | ***4845** | Barcia González, María Martina | Libre | 100,0 |
6 | ***5461** | Fernández Fernández, Beatriz | Libre | 100,0 |
7 | ***0814** | Deus Torres, María Josefa | Libre | 100,0 |
8 | ***2635** | Hernández Escobar, Ana María | Libre | 99,0 |
9 | ***5605** | Landeira Méndez, Pedro Javier | Base I.1.1 | 99,0 |
10 | ***8886** | González Teijeiro, Ana María | Libre | 99,0 |
11 | ***6594** | Area Teijeiro, María Ángeles | Libre | 97,8 |
12 | ***0886** | Ares Lozano, María Eugenia | Libre | 97,5 |
13 | ***6760** | Hervella Garrido, Antonio Aurelio | Libre | 97,5 |
14 | ***6532** | Fernández Álvarez, María Dolores | Libre | 97,5 |
15 | ***6722** | Corominas Tenreiro, María Xosé | Base I.1.1 | 97,2 |
16 | ***9080** | Seijas Varela, Ana María | Base I.1.1 | 96,5 |
17 | ***4485** | Sanchez Agustino Mariño, María del Mar | Libre | 96,5 |
18 | ***7407** | Gil Romero, María Pilar | Libre | 96,5 |
19 | ***4258** | García Valiñas, Lourdes | Libre | 96,5 |
20 | ***5401** | Pensado Gómez, Isabel | Libre | 96,5 |
21 | ***5776** | Castiñeira Estévez, María Jesús | Libre | 96,5 |
22 | ***7875** | Fernández Bahamonde, Rosa María | Libre | 96,2 |
23 | ***1979** | Coejo Cuiñas, Ana | Libre | 95,9 |
24 | ***8002** | Lorenzo Hermida, Ana Isabel | Libre | 95,0 |
25 | ***6536** | Álvarez Muras, María de la Cruz | Libre | 95,0 |
26 | ***1858** | Rodríguez Herbón, Gustavo | Libre | 95,0 |
27 | ***5707** | González Dios, Nuria | Libre | 95,0 |
28 | ***5892** | Duro Pájaro, José Renny | Libre | 95,0 |
29 | ***9387** | Fernández Castro, Francisco | Libre | 95,0 |
30 | ***9241** | Rodríguez Suárez, María Natalia | Libre | 95,0 |
31 | ***6166** | Veiga Vázquez, Carlos | Libre | 95,0 |
32 | ***5338** | Fernández Fernández, Isabel | Libre | 95,0 |
33 | ***9029** | Sarria Hermida-Cachalvite, Elena | Libre | 95,0 |
34 | ***7900** | Gagino Vidal, María | Libre | 95,0 |
35 | ***0976** | Vilela González, Ana Begoña | Libre | 94,0 |
36 | ***9351** | Ferreira Maañón, Susana | Libre | 94,0 |
37 | ***0633** | Fernández López, Ricardo | Libre | 94,0 |
38 | ***7424** | Loures Rivas, María José | Libre | 93,0 |
39 | ***9818** | Silva González, Natividad | Libre | 92,9 |
40 | ***9606** | Rodríguez Espasandín, Laura | Libre | 92,8 |
41 | ***3986** | Reza López, Jesús | Libre | 92,5 |
42 | ***2334** | González de la Huebra Díaz, Pilar | Base I.1.1 | 92,5 |
43 | ***7752** | Rosa Rodríguez, Elisa de los Ángeles | Libre | 92,5 |
44 | ***4213** | Rodríguez Leal, María | Base I.1.1 | 92,5 |
45 | ***2313** | Wonenburger Castro, Susana | Libre | 92,5 |
46 | ***4644** | Lemos Ramos, Beatriz | Libre | 92,5 |
47 | ***1280** | Calvo Domingo, Almudena | Libre | 92,5 |
48 | ***6681** | Casal Prieto, Eduardo | Libre | 92,5 |
49 | ***7244** | Iglesias Nogueira, Elisa | Libre | 92,5 |
50 | ***9216** | Chimeno Díaz, María Teresa | Libre | 92,5 |
51 | ***6517** | Ferreiro Vivero, Fernando | Libre | 92,5 |
52 | ***8857** | Mourelo Barreiro, Otilia | Libre | 92,5 |
53 | ***0527** | López Álvarez, María Isabel | Libre | 92,5 |
54 | ***0933** | Díaz Burgos, Rosa María | Libre | 92,5 |
55 | ***6299** | Porto Novo, María del Pilar | Libre | 92,5 |
56 | ***1578** | Cordeiro Maañón, Alejandra | Libre | 92,5 |
57 | ***6233** | Sobral Gómez, María Paz | Libre | 92,5 |
58 | ***5018** | Díaz Pérez, Rosa María | Libre | 92,5 |
59 | ***7948** | Ortiz de Cosca Cao, María Teresa | Libre | 92,5 |
60 | ***8619** | Bello Sanluis, María Luisa | Libre | 92,5 |
61 | ***8012** | Laíño Mayo, María del Carmen | Libre | 92,5 |
62 | ***9149** | Fernández Garabal, Julio | Libre | 92,5 |
63 | ***3985** | Cortés Jiménez, María Luz | Libre | 92,5 |
64 | ***0616** | Lagoa González, Alberto | Libre | 92,5 |
65 | ***3206** | Rivera González, Paula Josefa | Libre | 92,5 |
66 | ***6497** | Iglesias García, María del Mar | Libre | 92,5 |
67 | ***4825** | Iglesias Suárez-Noguerol, Manuel | Libre | 92,5 |
68 | ***5080** | Arias García, Blanca María | Libre | 92,5 |
69 | ***3182** | Balseiro Vigo, María Pilar | Libre | 92,5 |
70 | ***2906** | Cid Domínguez, Montserrat | Libre | 92,5 |
71 | ***4874** | Rivera Fernández, María Elena | Libre | 92,5 |
72 | ***6256** | Martínez Díez, María Milagros | Libre | 92,5 |
73 | ***6049** | Fernández Suárez, Fernanda | Libre | 92,5 |
74 | ***7800** | Contreras Lamas, Estrella María | Libre | 92,5 |
75 | ***0613** | Cortegoso Pazos, Carlos Javier | Libre | 92,5 |
76 | ***7205** | Muras Puente, Manuel Antonio | Libre | 92,5 |
77 | ***6505** | Pardo Silva, Alberto | Libre | 92,5 |
78 | ***0383** | Valledor Puente, Rosario | Libre | 92,5 |
79 | ***2010** | Valero Gil, María | Libre | 92,5 |
80 | ***9427** | López Mella, María José | Libre | 92,5 |
81 | ***0880** | Brea Salgueiro, Paula | Libre | 92,5 |
82 | ***5955** | Santos Millet, Sandra | Libre | 92,5 |
83 | ***9602** | López Teijeira, Marta | Libre | 92,5 |
84 | ***0846** | Peña Pérez, María Teresa | Libre | 92,5 |
85 | ***0351** | Quiroga Rodríguez, Ana María | Libre | 92,5 |
86 | ***0785** | Tamerón Montesinos, María Pilar | Libre | 92,5 |
87 | ***3713** | Cristóbal Alonso, Patricia María | Libre | 92,5 |
88 | ***2116** | Pérez Pazos, Pilar | Libre | 92,5 |
89 | ***9537** | Álvarez Corcoba, María Gloria | Libre | 92,5 |
90 | ***6054** | García-Malvar Suárez, María | Libre | 92,5 |
91 | ***1121** | Enjamio Vázquez, María Elena | Libre | 92,5 |
92 | ***6586** | González Vázquez, María Esther | Libre | 92,5 |
93 | ***9819** | Comellas Melero, Ainhoa | Libre | 92,5 |
94 | ***4972** | Moinelo Paradela, María Aurora | Libre | 92,5 |
95 | ***2416** | Otero Fugarolas, Ana Aurora | Libre | 91,7 |
96 | ***4188** | Serrano Moreno, María Teresa | Libre | 91,5 |
97 | ***6270** | Barca Ramos, Marta | Libre | 91,5 |
98 | ***1169** | Funes Morante, Yolanda | Libre | 91,5 |
99 | ***4208** | Rama Fernández, María Ángeles | Libre | 91,5 |
100 | ***6758** | Potel-Lesquereux Vence, Miguel | Libre | 91,5 |
101 | ***6875** | Prendes Fernández, Vicente Javier | Libre | 91,5 |
102 | ***8517** | Andres Alonso, Carmen Silvia | Libre | 91,5 |
103 | ***5449** | Cordón Carvajal, Consuelo | Libre | 91,5 |
104 | ***8040** | Fernández González, María Josefa | Libre | 91,5 |
105 | ***5020** | López López, Covadonga Isabel | Libre | 91,5 |
106 | ***5595** | Turnes Carro, María Pilar | Libre | 91,5 |
107 | ***7578** | León Álvarez, Clara Isabel | Libre | 91,5 |
108 | ***9765** | González Fortes, Rosa María | Libre | 91,5 |
109 | ***7973** | Cores Lamas, María de la O | Libre | 91,5 |
110 | ***6274** | Camino Rodríguez, María Teresa | Libre | 91,5 |
111 | ***5870** | Rosendo Blanco, Antonia | Libre | 91,5 |
112 | ***3917** | Vázquez Pereiro, Cristina | Libre | 91,5 |
113 | ***4015** | Gato Novo, María Liliana | Libre | 91,5 |
114 | ***4903** | Álvarez Díaz, María Amparo | Libre | 91,5 |
115 | ***9461** | Ribo Landín, Jorge | Libre | 91,5 |
116 | ***1356** | Torre Taboas, Patricia de la | Libre | 91,5 |
117 | ***5972** | González Pérez, María Elisa | Libre | 91,5 |
118 | ***7738** | Veiga Codesido, Jorge | Libre | 91,5 |
119 | ***4037** | Millán Vázquez, María José | Libre | 91,5 |
120 | ***4099** | Losada Rodríguez, Ramóna | Libre | 91,5 |
121 | ***8930** | Barreiro Ponte, Ana Isabel | Libre | 91,22 |
122 | ***3133** | González Cabo, María | Libre | 90,9 |
123 | ***9229** | García Sexto, Juan Manuel | Libre | 90,8 |
124 | ***5261** | Díez Rodríguez, Covadonga | Libre | 90,6 |
125 | ***8019** | Fernández Bartolomé, Sara María | Libre | 90,6 |
126 | ***2902** | Sancosmed Salgado, Belén | Libre | 90,52 |
127 | ***5651** | Carballo Míguez, Monica | Libre | 90,5 |
128 | ***1941** | Diéguez Diéguez, María Carmen | Libre | 90,34 |
129 | ***6930** | Tojo Alonso, Carmen María | Libre | 90,3 |
130 | ***5405** | Novo Rodríguez, María Carmen | Libre | 90,0 |
131 | ***1922** | Blanco Eire, Manuel | Libre | 90,0 |
132 | ***5492** | Arcos Rey, María Teresa de | Libre | 90,0 |
133 | ***2697** | Pérez González, María José | Libre | 89,88 |
134 | ***1303** | Suárez Vilela, Jacobo | Libre | 89,8 |
135 | ***4502** | Fernández Dopazo, Ana Belén | Libre | 89,7 |
136 | ***1322** | García Canedo, Isabel | Libre | 89,7 |
137 | ***3047** | Agustín Ubide, Ana Isabel | Libre | 88,8 |
138 | ***1973** | Campos Casares, Mercedes | Libre | 88,6 |
139 | ***5254** | Prego Paz, Constantino | Libre | 88,5 |
140 | ***7644** | Iranzo Simo, María Dolores | Libre | 88,08 |
141 | ***1147** | Pedre Aneiros, María Ángeles | Libre | 87,9 |
142 | ***6424** | Rodríguez Regueiro, Fátima | Libre | 87,6 |
143 | ***4591** | Lorenzo Vilar, María Pilar | Libre | 87,5 |
144 | ***3055** | Belzunce Segarra, Mercedes | Libre | 87,5 |
145 | ***2697** | Pérez González, María del Mar | Libre | 87,5 |
146 | ***9615** | Santiago Pérez, María Isolina | Libre | 87,5 |
147 | ***6356** | García Pousa, Juan | Libre | 87,5 |
148 | ***9320** | López Santos, José Aureliano | Libre | 87,5 |
149 | ***8996** | Rey Couselo, José Ramón | Libre | 87,5 |
150 | ***8468** | Álvarez Pedreira, Ana Isabel | Libre | 87,5 |
151 | ***8595** | Pérez Martínez, Marta | Libre | 87,3 |
152 | ***7592** | Freire Vázquez, María Begoña | Libre | 87,24 |
153 | ***2701** | Pérez Herrero, Ana Belén | Libre | 87,14 |
154 | ***6426** | Souto Allo, Florinda Josefa | Libre | 87,1 |
155 | ***9606** | Rodríguez Espasandín, Fernando | Libre | 87,1 |
156 | ***6744** | Pérez Casal, María Dolores | Libre | 86,8 |
157 | ***4747** | Blanco Iglesias, Orlando | Libre | 86,7 |
158 | ***6839** | López González, Sara | Libre | 86,675 |
159 | ***5138** | Barja Núñez, Ana Karina | Libre | 86,6 |
160 | ***4955** | Guitián Arias, María Belén | Libre | 86,6 |
161 | ***1881** | Quiroga López, Paloma | Libre | 86,4 |
162 | ***9835** | Carretero San Román, Carlos Javier | Libre | 85,8 |
163 | ***1755** | Lomba Molinos, Sara | Libre | 85,7 |
164 | ***8946** | Martínez Boo, María del Carmen | Libre | 85,6 |
165 | ***2932** | Cobo Carrasco, María Mercedes | Libre | 85,0 |
166 | ***8562** | Faraldo Gómez-Pedreira, María Paloma | Libre | 84,8 |
167 | ***1171** | Álvarez Baldueza, Esperanza Isabel | Libre | 84,8 |
168 | ***5523** | González Quintáns, Rosa María | Libre | 84,6 |
169 | ***1068** | Martínez Villaverde, Juan José | Libre | 84,56 |
170 | ***0054** | Allegue Cruces, Teodoro | Libre | 84,5 |
171 | ***3484** | Vázquez Aneiros, Aurora | Libre | 84,3 |
172 | ***6561** | Ruiz Pérez, María José | Libre | 84,18 |
173 | ***9122** | Taña Ferreiro, Jaime | Libre | 83,8 |
174 | ***7047** | Villar Calvo, María Teresa | Libre | 83,475 |
175 | ***4285** | Colmenares Díaz, Sandra María | Libre | 83,4 |
176 | ***1620** | Camba Mariño, Mariana | Libre | 83,1 |
177 | ***5905** | Loureiro López, Fernando | Libre | 82,86 |
178 | ***5040** | Silva López, María Dolores | Libre | 82,8 |
179 | ***8896** | Cochón Otero, Olalla | Libre | 82,68 |
180 | ***4604** | Pérez Gómez, Raquel | Libre | 82,6 |
181 | ***5269** | Rodríguez Losada, María Jesús | Libre | 82,6 |
182 | ***9841** | Rodríguez Lanza, Ana María | Libre | 82,48 |
183 | ***9840** | Liñares Becerra, Natalia | Libre | 82,48 |
184 | ***6311** | Iglesias Pestonit, Margarita María | Libre | 82,4 |
185 | ***6141** | García-Mazaeda García, María Soledad | Libre | 82,4 |
186 | ***1065** | García González, Montserrat | Libre | 82,05 |
187 | ***0320** | Rivas Lis, María Gloria | Libre | 82,04 |
188 | ***1180** | Latas Espiño, José Manuel | Libre | 81,6 |
189 | ***1431** | Domínguez Conde, Nancy | Libre | 81,6 |
190 | ***9241** | Moledo Carballo, Manuel | Libre | 81,3 |
191 | ***7407** | Otero Rodríguez, María del Carmen | Libre | 81,2 |
192 | ***1732** | Montero Muela, María Eugenia | Libre | 81,04 |
193 | ***7547** | Puig Otero, María de la Soledad | Libre | 80,72 |
194 | ***5088** | Paz Míguez, Esteban | Libre | 80,48 |
195 | ***8412** | Rodríguez Fernández, María del Carmen | Libre | 80,3 |
196 | ***6407** | Casas Vidal, María del Pilar | Libre | 80,0 |
197 | ***6480** | César Couso, Manuel Jesús | Libre | 79,2 |
198 | ***4411** | García Iglesias, Mónica | Libre | 79,2 |
199 | ***9785** | Reza Conde, Mª Cristina | Libre | 78,9 |
200 | ***9531** | Nogueira Albardonedo, María | Libre | 78,8 |
201 | ***1535** | Ramírez Castro, Jesús | Libre | 78,7 |
202 | ***5731** | Llano Fernández, José | Libre | 78,46 |
203 | ***9590** | Carreira Díaz, Marta | Libre | 78,28 |
204 | ***0542** | Pena García, Inmaculada Constancia | Libre | 78,08 |
205 | ***0501** | Carregado Gómez, Isabel | Libre | 77,8 |
206 | ***8750** | Rivas Vara, María del Pilar | Libre | 77,8 |
207 | ***0342** | Fernández Francos, Marcos | Libre | 77,625 |
208 | ***7661** | Couso Fuentes, Mónica | Libre | 77,5 |
209 | ***9512** | Mosquera Fernández, María José | Libre | 77,5 |
210 | ***5014** | Bermúdez Bargo, Álvaro Eloy | Libre | 77,4 |
211 | ***4873** | Tesouro Babarro, María José | Libre | 77,3 |
Cuerpo/categoría: cuerpo facultativo superior, escala de veterinarios/as (2067).
Plazas acceso libre: 54.
Plazas acceso base I.1.1: 3.
Núm. orden | DNI/NIE | Apellidos y nombre | Turno | Puntuación |
1 | ***1693** | Soler Perille, Manuel | Libre | 97,5 |
2 | ***4649** | Bocelo Salgado, José | Libre | 97,5 |
3 | ***6110** | Otero Estévez, María Mercedes | Libre | 97,5 |
4 | ***2746** | García García, José | Libre | 97,5 |
5 | ***0319** | Rodríguez Vila, María José | Libre | 97,5 |
6 | ***0605** | Neira Castro, María Carmen | Libre | 97,5 |
7 | ***0596** | Iglesias González, María Elvira | Libre | 97,5 |
8 | ***7209** | Aranda González, Ana María | Libre | 97,5 |
9 | ***5828** | Bueno Alonso, Clara | Libre | 97,5 |
10 | ***4526** | Rodríguez-Tabarés Moreno, Gloria | Libre | 97,5 |
11 | ***0507** | Aira Enríquez, Fernando | Libre | 97,5 |
12 | ***4077** | Balado Álvarez, Xosé Antón | Libre | 97,5 |
13 | ***5053** | Fernández Fernández, Mario | Libre | 97,5 |
14 | ***2249** | Cruz López, José Manuel | Libre | 97,5 |
15 | ***9413** | Barros García, Francisco José | Libre | 97,5 |
16 | ***2204** | Márquez Lombao, Cristina | Base I.1.1 | 97,5 |
17 | ***5481** | Martínez López, María Luisa | Libre | 97,5 |
18 | ***1133** | García Taboada, Alberto | Libre | 97,5 |
19 | ***9871** | López Gromaz, Miguel | Libre | 97,5 |
20 | ***3573** | Viuda Martínez, Virgilio de la | Libre | 96,5 |
21 | ***7869** | Rodríguez Revesado, María del Pilar | Libre | 96,5 |
22 | ***9511** | Núñez Desiré, Luis Francisco | Libre | 96,5 |
23 | ***5741** | Casal Arantes, Lino Antonio | Libre | 96,5 |
24 | ***8223** | Insua Louro, Juan José | Libre | 96,5 |
25 | ***7876** | Mari Puget, Juan | Libre | 96,5 |
26 | ***9492** | Magaña Suárez, María Teresa | Libre | 96,5 |
27 | ***9852** | Sainz de Murieta Rodeiro, Begoña | Libre | 96,5 |
28 | ***6434** | Echevarría Abascal, Antonio | Libre | 96,0 |
29 | ***4801** | Maseda Sante, María Ángeles | Libre | 95,76 |
30 | ***8503** | Silva Iglesias, Manuel | Libre | 95,3 |
31 | ***0680** | Cuba Regueira, María Jesús | Libre | 95,0 |
32 | ***4814** | García-Argüelles Suárez, Carlos | Libre | 94,32 |
33 | ***4823** | Doval Pérez, María Ángeles | Libre | 94,1 |
34 | ***9145** | Pérez Bustamante, Isabel | Libre | 92,5 |
35 | ***1650** | Barros Gutiérrez, Marta | Libre | 92,5 |
36 | ***3868** | Regueira Hermida, María Belén | Base I.1.1 | 92,5 |
37 | ***4473** | Lázaro Quintela, Enrique | Libre | 92,5 |
38 | ***1856** | Río Nistal, Elena María del | Libre | 92,5 |
39 | ***5761** | Fernández Ordás, María Cristina | Libre | 92,5 |
40 | ***9556** | Puente Álvarez, María Belén | Libre | 92,5 |
41 | ***1776** | Arias Veiga, Carmen | Libre | 92,5 |
42 | ***3241** | Muñoz Jove, Felipe | Libre | 92,5 |
43 | ***3200** | Castaño Núñez, Leticia Victoria | Libre | 92,5 |
44 | ***6963** | Jusdado del Valle, Pedro José | Libre | 91,5 |
45 | ***1546** | García Bermúdez, María | Libre | 91,5 |
46 | ***4235** | Fuente Puente, Ana Isabel de la | Base I.1.1 | 91,4 |
47 | ***6299** | González-Seco Vijande, Patricia Victoria | Libre | 91,04 |
48 | ***9151** | Rodríguez Merino, Jorge | Libre | 90,96 |
49 | ***4206** | García Brañas, Susana | Libre | 90,875 |
50 | ***5641** | Bermúdez Escariz, Amalia | Libre | 90,8 |
51 | ***1210** | Vázquez Abal, Áurea María | Libre | 88,5 |
52 | ***2118** | González Ruibal, José Antonio | Libre | 87,5 |
53 | ***0024** | Vallejo Díaz, Ramón | Libre | 87,5 |
54 | ***8135** | Balado Amado, Francisco Javier | Libre | 86,92 |
55 | ***4200** | Pisón Villapol, Fernando | Libre | 86,2 |
56 | ***5220** | Rionegro Fernández, José | Libre | 86,12 |
57 | ***3807** | Santos Pérez, María Pilar | Libre | 85,92 |
Cuerpo/categoría: cuerpo facultativo superior, escala de expertos/as lingüistas (208K).
Plazas acceso libre: 11.
Plazas acceso base I.1.1: 1.
Núm. orden | DNI/NIE | Apellidos y nombre | Turno | Puntuación |
1 | ***9162** | Fraga Vaamonde, Ana María | Libre | 92,5 |
2 | ***0825** | Prieto Rodríguez, María Pilar | Libre | 92,5 |
3 | ***1459** | Rozas Donsión, Celia | Libre | 92,5 |
4 | ***8343** | Moreira Costoyas, Claudina | Libre | 92,5 |
5 | ***1285** | Rodríguez Rodríguez, Anxela | Libre | 91,5 |
6 | ***1203** | Seivane Llanes, Estrella María | Base I.1.1 | 91,5 |
7 | ***6833** | Vega Prieto, María Antonia | Libre | 88,56 |
8 | ***9508** | Díaz Lastra, María Oliva | Libre | 87,6 |
9 | ***0437** | Domínguez Vázquez, María Fernanda | Libre | 84,8 |
10 | ***6782** | Quintáns Vigo, María Xosé | Libre | 82,65 |
11 | ***8736** | Vidal Reimúndez, Carme María | Libre | 79,2 |
12 | ***6489** | Martín Vidal, Sandra María | Libre | 78,0 |