ORDEN de 22 de enero de 2025 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a centros privados concertados para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2024/25.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
ORDEN de 22 de enero de 2025 por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a centros privados concertados para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2024/25.
Mediante la Orden de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de 2 de agosto de 2024, publicada en el Diario Oficial de Galicia de 2 de septiembre, se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a centros privados concertados para atender a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en aquellos aspectos que no estén ya cubiertos por el concierto educativo, desde el día 1 de septiembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025.
Una vez finalizado el procedimiento establecido en la convocatoria, es necesario hacer pública la relación definitiva de centros beneficiarios de las ayudas, de conformidad con el artículo 18 de dicha orden.
En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos,
DISPONGO:
Artículo único. Concesión ayudas
Conceder las ayudas económicas a los centros privados concertados que se relacionan en los anexos I y II de esta orden.
Disposición final primera. Recursos
Contra esta orden, que agota la vía administrativa, las personas interesadas podrán formular recurso potestativo de reposición, ante esta consellería, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma fecha, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de enero de 2025
Román Rodríguez González
Conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional
ANEXO I
Finalidad: ayuda prevista en el artículo 4.1 de la orden de la convocatoria.
Centros de educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria.
Nº | Código | Denominación | Ayuntamiento | Provincia | Subvención | ||
Sept.-dic. | Enero-junio | Total | |||||
Total subvención | 95.845 € | 191.689 € | 287.534 € | ||||
1 | 15000132 | CPR Plurilingüe Alca | Ames | Coruña (A) | 1.106 € | 2.212 € | 3.318 € |
2 | 15002566 | CPR Plurilingüe Artai | Carballo | Coruña (A) | 635 € | 1.270 € | 1.905 € |
3 | 15021974 | EFA Fonteboa | Coristanco | Coruña (A) | 1.017 € | 2.034 € | 3.051 € |
4 | 15004046 | CPR Cid | Coruña (A) | Coruña (A) | 1.133 € | 2.266 € | 3.399 € |
5 | 15022000 | CPR Montegrande | Coruña (A) | Coruña (A) | 587 € | 1.174 € | 1.761 € |
6 | 15004009 | CPR Plurilingüe Calasancias | Coruña (A) | Coruña (A) | 1.515 € | 3.031 € | 4.546 € |
7 | 15004101 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Coruña (A) | Coruña (A) | 894 € | 1.788 € | 2.682 € |
8 | 15004770 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús | Coruña (A) | Coruña (A) | 1.140 € | 2.280 € | 3.420 € |
9 | 15004198 | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | Coruña (A) | Coruña (A) | 1.195 € | 2.389 € | 3.584 € |
10 | 15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | Coruña (A) | Coruña (A) | 416 € | 833 € | 1.249 € |
11 | 15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | Coruña (A) | Coruña (A) | 2.806 € | 5.611 € | 8.417 € |
12 | 15004435 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Coruña (A) | Coruña (A) | 751 € | 1.502 € | 2.253 € |
13 | 15004460 | CPR Plurilingüe Peñarredonda | Coruña (A) | Coruña (A) | 526 € | 1.051 € | 1.577 € |
14 | 15004654 | CPR Plurilingüe Santo Domingo | Coruña (A) | Coruña (A) | 765 € | 1.529 € | 2.294 € |
15 | 15004526 | CPR Sagrado Corazón | Coruña (A) | Coruña (A) | 1.788 € | 3.577 € | 5.365 € |
16 | 15005853 | CPR Plurilingüe A Ponte Pasaxe | Culleredo | Coruña (A) | 614 € | 1.229 € | 1.843 € |
17 | 15032157 | CPR Plurilingüe Andaina | Culleredo | Coruña (A) | 1.980 € | 3.959 € | 5.939 € |
18 | 15020489 | CPR Plurilingüe Montespiño | Culleredo | Coruña (A) | 505 € | 1.010 € | 1.515 € |
19 | 15006353 | CPR Jorge Juan | Fene | Coruña (A) | 669 € | 1.338 € | 2.007 € |
20 | 15006602 | CPR Belén | Ferrol | Coruña (A) | 614 € | 1.229 € | 1.843 € |
21 | 15006638 | CPR Ludy | Ferrol | Coruña (A) | 1.133 € | 2.266 € | 3.399 € |
22 | 15006481 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Ferrol | Coruña (A) | 1.133 € | 2.266 € | 3.399 € |
23 | 15006501 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Ferrol | Coruña (A) | 648 € | 1.297 € | 1.945 € |
24 | 15006456 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Ferrol | Coruña (A) | 1.502 € | 3.003 € | 4.505 € |
25 | 15006882 | CPR Plurilingüe Valle Inclán I | Ferrol | Coruña (A) | 703 € | 1.406 € | 2.109 € |
26 | 15006432 | CPR Tirso de Molina | Ferrol | Coruña (A) | 942 € | 1.884 € | 2.826 € |
27 | 15007230 | CPR Nuestra Señora del Carmen | Fisterra | Coruña (A) | 172 € | 342 € | 514 € |
28 | 15010071 | CPR Jorge Juan | Narón | Coruña (A) | 833 € | 1.666 € | 2.499 € |
29 | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | Narón | Coruña (A) | 2.669 € | 5.338 € | 8.007 € |
30 | 15011002 | CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey | Oleiros | Coruña (A) | 1.324 € | 2.649 € | 3.973 € |
31 | 15021925 | CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo | Pobra do Caramiñal (A) | Coruña (A) | 266 € | 533 € | 799 € |
32 | 15013497 | CPR Luis Vives | Pontedeume | Coruña (A) | 758 € | 1.515 € | 2.273 € |
33 | 15015241 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Inmaculada | Santa Comba | Coruña (A) | 218 € | 438 € | 656 € |
34 | 15015366 | CPR Casa do Neno | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 594 € | 1.188 € | 1.782 € |
35 | 15015482 | CPR Emma | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 962 € | 1.925 € | 2.887 € |
36 | 15015421 | CPR Juventud | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 423 € | 846 € | 1.269 € |
37 | 15015551 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 423 € | 846 € | 1.269 € |
38 | 15015597 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 580 € | 1.160 € | 1.740 € |
39 | 15015603 | CPR Plurilingüe La Salle | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 1.447 € | 2.894 € | 4.341 € |
40 | 15015779 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de los Remedios | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 1.229 € | 2.457 € | 3.686 € |
41 | 15015627 | CPR Plurilingüe San José de Cluny | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 1.311 € | 2.621 € | 3.932 € |
42 | 15015524 | CPR Vilas Alborada | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 444 € | 887 € | 1.331 € |
43 | 27006218 | CPR Plurilingüe Cervantes | Lugo | Lugo | 608 € | 1.215 € | 1.823 € |
44 | 27006231 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Lugo | Lugo | 1.133 € | 2.266 € | 3.399 € |
45 | 27006358 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Lugo | Lugo | 751 € | 1.502 € | 2.253 € |
46 | 27006280 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Lugo | Lugo | 792 € | 1.584 € | 2.376 € |
47 | 27006437 | CPR San José | Lugo | Lugo | 526 € | 1.051 € | 1.577 € |
48 | 27007223 | CPR Real Colegio Padres Escolapios | Monforte de Lemos | Lugo | 737 € | 1.474 € | 2.211 € |
49 | 27010911 | CPR Sagrado Corazón de Jesús | Ribadeo | Lugo | 430 € | 860 € | 1.290 € |
50 | 27011998 | CPR Plurilingüe La Merced | Sarria | Lugo | 539 € | 1.079 € | 1.618 € |
51 | 27011974 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Asunción | Sarria | Lugo | 423 € | 846 € | 1.269 € |
52 | 27013624 | CPR Plurilingüe Landro-Viveiro | Viveiro | Lugo | 307 € | 614 € | 921 € |
53 | 32001661 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Barco de Valdeorras (O) | Ourense | 437 € | 874 € | 1.311 € |
54 | 32002973 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Carballiño (O) | Ourense | 642 € | 1.283 € | 1.925 € |
55 | 32003783 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Celanova | Ourense | 355 € | 710 € | 1.065 € |
56 | 32008707 | CPR Plurilingüe La Purísima | Ourense | Ourense | 457 € | 915 € | 1.372 € |
57 | 32009050 | CPR Plurilingüe San Pío X | Ourense | Ourense | 321 € | 642 € | 963 € |
58 | 32020720 | CPR Miraflores | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 328 € | 655 € | 983 € |
59 | 32020631 | CPR Pablo VI-Fátima | Rúa (A) | Ourense | 526 € | 1.051 € | 1.577 € |
60 | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | Caldas de Reis | Pontevedra | 1.058 € | 2.116 € | 3.174 € |
61 | 36000569 | CPR Salesianos A Mercé | Cambados | Pontevedra | 642 € | 1.283 € | 1.925 € |
62 | 36000910 | CPR Plurilingüe Casa de la Virgen | Cangas | Pontevedra | 491 € | 983 € | 1.474 € |
63 | 36000831 | CPR Plurilingüe Sagrada Familia | Cangas | Pontevedra | 348 € | 696 € | 1.044 € |
64 | 36002323 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes | Estrada (A) | Pontevedra | 369 € | 737 € | 1.106 € |
65 | 36003996 | CPR Plurilingüe San José | Guarda (A) | Pontevedra | 1.160 € | 2.321 € | 3.481 € |
66 | 36004514 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Marín | Pontevedra | 1.727 € | 3.454 € | 5.181 € |
67 | 36004526 | CPR Plurilingüe San Narciso | Marín | Pontevedra | 1.652 € | 3.304 € | 4.956 € |
68 | 36020155 | CPR Estudio | Nigrán | Pontevedra | 608 € | 1.215 € | 1.823 € |
69 | 36005919 | CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda | Nigrán | Pontevedra | 648 € | 1.297 € | 1.945 € |
70 | 36007527 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Ponteareas | Pontevedra | 1.133 € | 2.266 € | 3.399 € |
71 | 36007515 | CPR Plurilingüe Santiago Apóstol | Ponteareas | Pontevedra | 1.181 € | 2.362 € | 3.543 € |
72 | 36006641 | CPR Plurilingüe Calasancio | Pontevedra | Pontevedra | 1.802 € | 3.604 € | 5.406 € |
73 | 36006705 | CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores | Pontevedra | Pontevedra | 2.096 € | 4.191 € | 6.287 € |
74 | 36006699 | CPR Sagrado Corazón de Jesús | Pontevedra | Pontevedra | 1.659 € | 3.317 € | 4.976 € |
75 | 36006675 | CPR San José | Pontevedra | Pontevedra | 580 € | 1.160 € | 1.740 € |
76 | 36006973 | CPR Plurilingüe Hermanos Quiroga Rodríguez | Porriño (O) | Pontevedra | 874 € | 1.747 € | 2.621 € |
77 | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | Redondela | Pontevedra | 922 € | 1.843 € | 2.765 € |
78 | 36019876 | CPR Santa María | Tui | Pontevedra | 1.215 € | 2.430 € | 3.645 € |
79 | 36010095 | CPR Martín Códax | Vigo | Pontevedra | 2.437 € | 4.874 € | 7.311 € |
80 | 36011531 | CPR Plurilingüe Alba | Vigo | Pontevedra | 1.044 € | 2.089 € | 3.133 € |
81 | 36009925 | CPR Plurilingüe Amor de Dios | Vigo | Pontevedra | 819 € | 1.638 € | 2.457 € |
82 | 36014209 | CPR Plurilingüe Andersen Augalonga | Vigo | Pontevedra | 1.106 € | 2.212 € | 3.318 € |
83 | 36010903 | CPR Plurilingüe Apostol Santiago | Vigo | Pontevedra | 1.829 € | 3.659 € | 5.488 € |
84 | 36014234 | CPR Plurilingüe Atalaya - Cantabria | Vigo | Pontevedra | 457 € | 915 € | 1.372 € |
85 | 36010915 | CPR Plurilingüe Atlántida | Vigo | Pontevedra | 846 € | 1.693 € | 2.539 € |
86 | 36010976 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Vigo | Pontevedra | 710 € | 1.420 € | 2.130 € |
87 | 36011750 | CPR Plurilingüe Don Bosco | Vigo | Pontevedra | 942 € | 1.884 € | 2.826 € |
88 | 36011099 | CPR Plurilingüe Labor | Vigo | Pontevedra | 1.017 € | 2.034 € | 3.051 € |
89 | 36011831 | CPR Plurilingüe Las Acacias | Vigo | Pontevedra | 853 € | 1.707 € | 2.560 € |
90 | 36011142 | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | Vigo | Pontevedra | 655 € | 1.311 € | 1.966 € |
91 | 36011178 | CPR Plurilingüe Miralba | Vigo | Pontevedra | 942 € | 1.884 € | 2.826 € |
92 | 36011191 | CPR Plurilingüe Montecastelo | Vigo | Pontevedra | 922 € | 1.843 € | 2.765 € |
93 | 36010824 | CPR Plurilingüe Monterrey | Vigo | Pontevedra | 1.038 € | 2.075 € | 3.113 € |
94 | 36016097 | CPR Plurilingüe Montesol | Vigo | Pontevedra | 2.096 € | 4.191 € | 6.287 € |
95 | 36010800 | CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga | Vigo | Pontevedra | 703 € | 1.406 € | 2.109 € |
96 | 36011270 | CPR Plurilingüe Rosalía de Castro | Vigo | Pontevedra | 1.181 € | 2.362 € | 3.543 € |
97 | 36011300 | CPR Plurilingüe San Blas-Vista Alegre | Vigo | Pontevedra | 962 € | 1.925 € | 2.887 € |
98 | 36011351 | CPR Plurilingüe San José de Cluny | Vigo | Pontevedra | 826 € | 1.652 € | 2.478 € |
99 | 36011361 | CPR Plurilingüe San José de la Guía | Vigo | Pontevedra | 730 € | 1.461 € | 2.191 € |
100 | 36011312 | CPR San Fermín | Vigo | Pontevedra | 662 € | 1.324 € | 1.986 € |
101 | 36010897 | CPR Santa Cristina | Vigo | Pontevedra | 621 € | 1.242 € | 1.863 € |
102 | 36012456 | CPR Plurilingüe Sagrada Familia | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1.556 € | 3.113 € | 4.669 € |
103 | 36012468 | CPR Plurilingüe San Francisco | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 1.044 € | 2.089 € | 3.133 € |
Formación profesional.
Nº | Código | Denominación | Ayuntamiento | Provincia | Subvención | ||
Sept.-dic. | Enero-junio | Total | |||||
Total subvención | 4.155 € | 8.311 € | 12.466 € | ||||
1 | 15020313 | EFA Piñeiral | Arzúa | Coruña (A) | 235 € | 470 € | 705 € |
2 | 15021974 | EFA Fonteboa | Coristanco | Coruña (A) | 136 € | 272 € | 408 € |
3 | 15004231 | CPR Plurilingüe Karbo | Coruña (A) | Coruña (A) | 37 € | 74 € | 111 € |
4 | 15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | Coruña (A) | Coruña (A) | 376 € | 752 € | 1.128 € |
5 | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | Narón | Coruña (A) | 141 € | 282 € | 423 € |
6 | 32009189 | CPR Ramón María del Valle-Inclán | Ourense | Ourense | 166 € | 331 € | 497 € |
7 | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | Caldas de Reis | Pontevedra | 69 € | 139 € | 208 € |
8 | 36000569 | CPR Salesianos A Mercé | Cambados | Pontevedra | 109 € | 218 € | 327 € |
9 | 36004526 | CPR Plurilingüe San Narciso | Marín | Pontevedra | 82 € | 163 € | 245 € |
10 | 36005671 | EFA A Cancela | Neves (As) | Pontevedra | 146 € | 292 € | 438 € |
11 | 36018033 | CPR Plurilingüe Vigo | Redondela | Pontevedra | 228 € | 455 € | 683 € |
12 | 36011609 | CPR Colegio Hogar Afundación | Vigo | Pontevedra | 559 € | 1.118 € | 1.677 € |
13 | 36011853 | CPR Daniel Castelao | Vigo | Pontevedra | 547 € | 1.093 € | 1.640 € |
14 | 36016152 | CPR Divino Maestro | Vigo | Pontevedra | 84 € | 168 € | 252 € |
15 | 36025165 | CPR FP Montecastelo | Vigo | Pontevedra | 242 € | 485 € | 727 € |
16 | 36016723 | CPR Mendiño | Vigo | Pontevedra | 230 € | 460 € | 690 € |
17 | 36011361 | CPR Plurilingüe San José de la Guía | Vigo | Pontevedra | 193 € | 386 € | 579 € |
18 | 36011348 | CPR Plurilingüe San Miguel | Vigo | Pontevedra | 575 € | 1.153 € | 1.728 € |
ANEXO II
Finalidad: adquisición de material inventariable (artículo 4.2).
Centros de educación infantil, primaria, educación secundaria obligatoria.
Nº | Código | Denominación | Ayuntamiento | Provincia | Subvención | ||
Sept.-dic. | Enero-junio | Total | |||||
Total subvención | 47.922 € | 95.844 € | 143.766 € | ||||
1 | 15000132 | CPR Plurilingüe Alca | Ames | Coruña (A) | 341 € | 683 € | 1.024 € |
2 | 15000600 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Rosario | Arzúa | Coruña (A) | 255 € | 510 € | 765 € |
3 | 15001112 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen | Betanzos | Coruña (A) | 558 € | 1.117 € | 1.675 € |
4 | 15002566 | CPR Plurilingüe Artai | Carballo | Coruña (A) | 196 € | 392 € | 588 € |
5 | 15003200 | CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo | Cee | Coruña (A) | 179 € | 358 € | 537 € |
6 | 15021974 | EFA Fonteboa | Coristanco | Coruña (A) | 314 € | 628 € | 942 € |
7 | 15004010 | CPR Calasanz-PP Escolapios | Coruña (A) | Coruña (A) | 320 € | 640 € | 960 € |
8 | 15004046 | CPR Cid | Coruña (A) | Coruña (A) | 350 € | 699 € | 1.049 € |
9 | 15004083 | CPR Compañía de María | Coruña (A) | Coruña (A) | 419 € | 839 € | 1.258 € |
10 | 15004009 | CPR Plurilingüe Calasancias | Coruña (A) | Coruña (A) | 468 € | 935 € | 1.403 € |
11 | 15004101 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Coruña (A) | Coruña (A) | 276 € | 552 € | 828 € |
12 | 15004770 | CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús | Coruña (A) | Coruña (A) | 352 € | 704 € | 1.056 € |
13 | 15004794 | CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida | Coruña (A) | Coruña (A) | 670 € | 1.340 € | 2.010 € |
14 | 15004198 | CPR Plurilingüe Hijas de Jesús | Coruña (A) | Coruña (A) | 369 € | 737 € | 1.106 € |
15 | 15004265 | CPR Plurilingüe Liceo La Paz | Coruña (A) | Coruña (A) | 866 € | 1.732 € | 2.598 € |
16 | 15004435 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Coruña (A) | Coruña (A) | 232 € | 463 € | 695 € |
17 | 15004460 | CPR Plurilingüe Peñarredonda | Coruña (A) | Coruña (A) | 162 € | 324 € | 486 € |
18 | 15004654 | CPR Plurilingüe Santo Domingo | Coruña (A) | Coruña (A) | 236 € | 472 € | 708 € |
19 | 15004642 | CPR Santa María del Mar | Coruña (A) | Coruña (A) | 659 € | 1.319 € | 1.978 € |
20 | 15004526 | CPR Sagrado Corazón | Coruña (A) | Coruña (A) | 552 € | 1.104 € | 1.656 € |
21 | 15005853 | CPR Plurilingüe A Ponte Pasaxe | Culleredo | Coruña (A) | 190 € | 379 € | 569 € |
22 | 15020489 | CPR Plurilingüe Montespiño | Culleredo | Coruña (A) | 156 € | 312 € | 468 € |
23 | 15024884 | CPR Plurilingüe Rías Altas | Culleredo | Coruña (A) | 335 € | 670 € | 1.005 € |
24 | 15006353 | CPR Jorge Juan | Fene | Coruña (A) | 206 € | 413 € | 619 € |
25 | 15006602 | CPR Belén | Ferrol | Coruña (A) | 190 € | 379 € | 569 € |
26 | 15006481 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Ferrol | Coruña (A) | 350 € | 699 € | 1.049 € |
27 | 15006501 | CPR Plurilingüe Cristo Rey | Ferrol | Coruña (A) | 200 € | 400 € | 600 € |
28 | 15006420 | CPR Plurilingüe La Salle | Ferrol | Coruña (A) | 335 € | 670 € | 1.005 € |
29 | 15006456 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Ferrol | Coruña (A) | 463 € | 927 € | 1.390 € |
30 | 15006511 | CPR Plurilingüe Santa Juana de Lestonnac | Ferrol | Coruña (A) | 291 € | 581 € | 872 € |
31 | 15006882 | CPR Plurilingüe Valle Inclán I | Ferrol | Coruña (A) | 217 € | 434 € | 651 € |
32 | 15006432 | CPR Tirso de Molina | Ferrol | Coruña (A) | 291 € | 581 € | 872 € |
33 | 15007230 | CPR Nuestra Señora del Carmen | Fisterra | Coruña (A) | 54 € | 106 € | 160 € |
34 | 15010137 | CPR Ayala | Narón | Coruña (A) | 175 € | 350 € | 525 € |
35 | 15010071 | CPR Jorge Juan | Narón | Coruña (A) | 257 € | 514 € | 771 € |
36 | 15010204 | CPR Santiago Apóstol | Narón | Coruña (A) | 824 € | 1.648 € | 2.472 € |
37 | 15010769 | CPR Plurilingüe María Assumpta | Noia | Coruña (A) | 318 € | 636 € | 954 € |
38 | 15011002 | CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey | Oleiros | Coruña (A) | 409 € | 817 € | 1.226 € |
39 | 15021925 | CPR Nuestra Señora del Monte Carmelo | Pobra do Caramiñal (A) | Coruña (A) | 82 € | 165 € | 247 € |
40 | 15013497 | CPR Luis Vives | Pontedeume | Coruña (A) | 234 € | 468 € | 702 € |
41 | 15014520 | CPR Galaxia | Ribeira | Coruña (A) | 257 € | 514 € | 771 € |
42 | 15014532 | CPR Plurilingüe Bayón | Ribeira | Coruña (A) | 280 € | 560 € | 840 € |
43 | 15014416 | CPR Plurilingüe La Milagrosa Josefa Sobrido | Ribeira | Coruña (A) | 194 € | 388 € | 582 € |
44 | 15014349 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús | Ribeira | Coruña (A) | 230 € | 459 € | 689 € |
45 | 15015241 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Inmaculada | Santa Comba | Coruña (A) | 67 € | 136 € | 203 € |
46 | 15015366 | CPR Casa do Neno | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 183 € | 367 € | 550 € |
47 | 15015482 | CPR Emma | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 297 € | 594 € | 891 € |
48 | 15015421 | CPR Juventud | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 131 € | 261 € | 392 € |
49 | 15015378 | CPR Plurilingüe Compañía de María | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 584 € | 1.167 € | 1.751 € |
50 | 15015548 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 520 € | 1.041 € | 1.561 € |
51 | 15015551 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 131 € | 261 € | 392 € |
52 | 15015597 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 179 € | 358 € | 537 € |
53 | 15015603 | CPR Plurilingüe La Salle | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 447 € | 893 € | 1.340 € |
54 | 15015779 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de los Remedios | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 379 € | 758 € | 1.137 € |
55 | 15015627 | CPR Plurilingüe San José de Cluny | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 405 € | 809 € | 1.214 € |
56 | 15015524 | CPR Plurilingüe Vilas Alborada | Santiago de Compostela | Coruña (A) | 137 € | 274 € | 411 € |
57 | 27004453 | CPR Plurilingüe Martínez Otero | Foz | Lugo | 126 € | 253 € | 379 € |
58 | 27004465 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar | Foz | Lugo | 139 € | 278 € | 417 € |
59 | 27006243 | CPR María Auxiliadora | Lugo | Lugo | 421 € | 843 € | 1.264 € |
60 | 27006218 | CPR Plurilingüe Cervantes | Lugo | Lugo | 188 € | 375 € | 563 € |
61 | 27006231 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Lugo | Lugo | 350 € | 699 € | 1.049 € |
62 | 27006255 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Lugo | Lugo | 312 € | 624 € | 936 € |
63 | 27006322 | CPR Plurilingüe La Inmaculada | Lugo | Lugo | 383 € | 767 € | 1.150 € |
64 | 27006358 | CPR Plurilingüe La Milagrosa | Lugo | Lugo | 232 € | 463 € | 695 € |
65 | 27006280 | CPR Plurilingüe Padres Franciscanos | Lugo | Lugo | 244 € | 489 € | 733 € |
66 | 27006437 | CPR San José | Lugo | Lugo | 162 € | 324 € | 486 € |
67 | 27007223 | CPR Real Colegio Padres Escolapios | Monforte de Lemos | Lugo | 228 € | 455 € | 683 € |
68 | 27010911 | CPR Sagrado Corazón de Jesús | Ribadeo | Lugo | 133 € | 265 € | 398 € |
69 | 27011998 | CPR Plurilingüe La Merced | Sarria | Lugo | 166 € | 333 € | 499 € |
70 | 27011974 | CPR Plurilingüe Nuestra Señora de la Asunción | Sarria | Lugo | 131 € | 261 € | 392 € |
71 | 32001661 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Barco de Valdeorras (O) | Ourense | 135 € | 270 € | 405 € |
72 | 32002973 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Carballiño (O) | Ourense | 198 € | 396 € | 594 € |
73 | 32016066 | CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro | Carballiño (O) | Ourense | 268 € | 535 € | 803 € |
74 | 32003783 | CPR Plurilingüe Sagrado Corazón | Celanova | Ourense | 110 € | 219 € | 329 € |
75 | 32009062 | CPR Plurilingüe Cardenal Cisneros | Ourense | Ourense | 409 € | 817 € | 1.226 € |
76 | 32008446 | CPR Plurilingüe Concepción Arenal | Ourense | Ourense | 598 € | 1.197 € | 1.795 € |
77 | 32008525 | CPR Plurilingüe Divina Pastora | Ourense | Ourense | 574 € | 1.147 € | 1.721 € |
78 | 32008665 | CPR Plurilingüe Divino Maestro | Ourense | Ourense | 303 € | 607 € | 910 € |
79 | 32008707 | CPR Plurilingüe La Purísima | Ourense | Ourense | 141 € | 282 € | 423 € |
80 | 32016728 | CPR Plurilingüe Luis Vives | Ourense | Ourense | 466 € | 931 € | 1.397 € |
81 | 32008458 | CPR Plurilingüe María Auxiliadora | Ourense | Ourense | 649 € | 1.298 € | 1.947 € |
82 | 32008616 | CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle | Ourense | Ourense | 225 € | 451 € | 676 € |
83 | 32009050 | CPR Plurilingüe San Pío X | Ourense | Ourense | 99 € | 199 € | 298 € |
84 | 32008604 | CPR Plurilingüe Santa María | Ourense | Ourense | 573 € | 1.146 € | 1.719 € |
85 | 32008513 | CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús | Ourense | Ourense | 630 € | 1.260 € | 1.890 € |
86 | 32008410 | CPR Santo Ángel | Ourense | Ourense | 303 € | 607 € | 910 € |
87 | 32016194 | CPR Guillelme Brown | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 143 € | 287 € | 430 € |
88 | 32020720 | CPR Miraflores | Pereiro de Aguiar (O) | Ourense | 101 € | 203 € | 304 € |
89 | 32013557 | CPR Plurilingüe María Inmaculada | Verín | Ourense | 415 € | 830 € | 1.245 € |
90 | 36000351 | CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa | Bueu | Pontevedra | 386 € | 771 € | 1.157 € |
91 | 36000429 | CPR Plurilingüe La Encarnación | Caldas de Reis | Pontevedra | 263 € | 527 € | 790 € |
92 | 36000417 | CPR Plurilingüe San Fermín | Caldas de Reis | Pontevedra | 327 € | 653 € | 980 € |
