RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación de puestos que se ofertan y se convoca al acto de elección de destino provisional a las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre), convocado por la Resolución de 24 de noviembre de 2021.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
IV. Oposiciones y concursos
Servicio Gallego de Salud
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2025, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación de puestos que se ofertan y se convoca al acto de elección de destino provisional a las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre), convocado por la Resolución de 24 de noviembre de 2021.
Mediante la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, de 25 de noviembre de 2024 (Diario Oficial de Galicia núm. 233, de 3 de diciembre), se habilitó el plazo de un mes para que los/las aspirantes seleccionados/as en el proceso selectivo para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre), convocado por la Resolución de 24 de noviembre de 2021 de esta dirección general (Diario Oficial de Galicia núm. 235, de 9 de diciembre) presentasen la documentación exigida en la base novena.
En esta misma base de la resolución de la convocatoria se dispone que los/las aspirantes que, dentro del plazo fijado, no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos para participar en el presente proceso selectivo no podrán ser nombrados/as personal funcionario de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones.
Se establece, asimismo, que, comprobada la documentación de todos/as los/las aspirantes aprobados/as, la Dirección General de Recursos Humanos publicará en el Diario Oficial de Galicia la relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as, las plazas que se les ofertan y el procedimiento y plazo para que estos manifiesten su opción por los destinos ofertados.
De conformidad con la indicada base, esta dirección general, como órgano convocante del proceso,
RESUELVE:
Primero. En cumplimiento de las bases 9.1 y 9.2 de la Resolución de 24 de noviembre de 2021 de esta dirección general, excluir del proceso selectivo, quedando anuladas sus actuaciones y decayendo en todos los derechos derivados de la participación en este, a los/las siguientes aspirantes por no presentar, dentro del plazo fijado, la documentación preceptiva exigida:
DNI | Apellidos y nombre | Turno | Clase |
***0925** | Rodríguez Paz, Eduardo Juan | LI | ATS/DUE |
***9671** | Rodríguez Camacho, Elena | LI | Licenciado/a en Medicina y Cirugía |
(*) Se oculta parcialmente el número de documento nacional de identidad para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior, declarar seleccionados/as en el concurso de méritos para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre), después de aportar la documentación exigida en la base 9.1 de la resolución de convocatoria del proceso, a las siguientes personas aspirantes:
DNI | Apellidos y nombre | Turno | Clase |
***4352** | García García, Mónica | LI | ATS/DUE |
***9562** | Chaves Mejuto, Diana | LI | Licenciado/a en Medicina y Cirugía |
(*) Se oculta parcialmente el número de documento nacional de identidad para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Tercero. Publicar, como anexo I, la relación actualizada de aspirantes definitivamente seleccionados/as en el concurso-oposición para el ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, de 23 de octubre).
Cuarto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan a los/las aspirantes seleccionados/as en el proceso, y que figura como anexo II de esta resolución.
Quinto. Como consecuencia de la estimación de un recurso administrativo, este órgano convocante acuerda modificar la Resolución de 25 de noviembre de 2024 con relación a la puntuación de la siguiente persona aspirante:
DNI | Apellidos y nombre | Turno | Clase |
***6001** | Carballo Martínez, Ana María | LI | Licenciado/a en Ciencias Químicas |
(*) Se oculta parcialmente el número de documento nacional de identidad para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
La puntuación definitiva de esta aspirante, obtenida tras la modificación, se podrá consultar en la página web del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es).
Sexto. Convocar a las/los aspirantes seleccionadas/os incluidas/os en el anexo I para que, en un único llamamiento y acto, elijan obligatoriamente destino provisional por el orden de puntuación obtenido en el concurso-oposición.
El acto de elección de destino tendrá lugar el miércoles 12 de febrero de 2025, en el salón de actos de la Consellería de Sanidad; Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Santiago de Compostela, en el horario que se indica a continuación, en función de la clase:
A las 10.30 horas, las clases de farmacéutico/a inspector/a de Salud Pública, inspector/a farmacéutico/a, licenciado/a en Farmacia, ATS/DUE y subinspector/a sanitario/a.
A las 13.00 horas, las clases de inspector/a médico/a, licenciado/a en Medicina y Cirugía, licenciado/a en Ciencias Químicas, licenciado/a en Ciencias Biológicas y licenciado/a en Psicología.
Séptimo. Dicho acto de elección se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:
a) La solicitud que formulen las personas aspirantes será vinculante e irrenunciable.
b) Los/las aspirantes deberán ir provistos/as de documento nacional de identidad u otro documento que acredite de modo fehaciente su identidad; en caso de no comparecer personalmente, podrán ser representados/as por terceras personas provistas de poder suficiente.
c) El/la aspirante seleccionado/a que no opte por un destino en el plazo y de acuerdo con el procedimiento establecido no podrá ser nombrada/o personal sanitario funcionario de carrera de la respectiva clase, y quedarán sin efecto todas sus actuaciones. En todo caso, no se tendrán en cuenta causas de fuerza mayor o cualquier otra causa para enmendar la no elección de destino.
d) Las personas aspirantes podrán solicitar ser declaradas en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, regulada en el artículo 174 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. En este supuesto, deberán presentarse al llamamiento con un certificado de la persona responsable de su unidad de personal de fecha posterior a la de la presente resolución, en el que conste su condición de personal funcionario de carrera, estatutario o laboral fijo.
e) Por razones organizativas y de limitación de la capacidad del recinto, se podrá limitar la presencia de personas que acompañen al/a la aspirante en el acto de elección.
Octavo. Una vez adjudicados los destinos, se publicará en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se declare finalizado el proceso selectivo, con nombramiento como personal funcionario de carrera y asignación de destino provisional a aquellos/as aspirantes seleccionados/as que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Noveno. Esta resolución podrá ser impugnada en los términos previstos en la base undécima de la resolución de convocatoria del proceso.
Santiago de Compostela, 23 de enero de 2025
María del Mar Pousa Cobas
Directora general de Recursos Humanos
ANEXO I
Relación de aspirantes seleccionados/as
Clase de ATS/DUE | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***2693** | García Gómez, María Isabel | LI | 43,000 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 81,000 |
2 | ***3330** | Márquez Riveras, Cristina | LI | 41,625 | 27,000 | 4,000 | 5,000 | 77,625 |
3 | ***9529** | Rodríguez Sánchez, María | LI | 42,750 | 27,000 | 4,000 | 3,870 | 77,620 |
4 | ***1450** | Sabarís Rico, Carolina | DI | 33,125 | 27,000 | 8,000 | 5,000 | 73,125 |
5 | ***9836** | Acosta Santiago, Almudena | LI | 40,375 | 27,000 | 0,000 | 4,500 | 71,875 |
6 | ***1304** | Pazos Fernández, Marta | LI | 34,750 | 27,000 | 4,000 | 5,000 | 70,750 |
7 | ***2365** | Taboada Dasilva, Marian | LI | 39,375 | 24,300 | 2,000 | 5,000 | 70,675 |
8 | ***7727** | Real Nimo, Begoña | LI | 42,938 | 21,500 | 0,000 | 5,000 | 69,438 |
9 | ***2054** | Sobrado Otero, Rubén Darío | LI | 37,125 | 26,400 | 0,000 | 5,000 | 68,525 |
10 | ***1186** | Fernández Ortiz, Belén | LI | 35,312 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 67,312 |
11 | ***2361** | Vega Pérez, Cristina | LI | 46,250 | 15,000 | 0,000 | 5,000 | 66,250 |
12 | ***4352** | García García, Mónica | LI | 32,625 | 26,800 | 0,000 | 5,000 | 64,425 |
Clase de farmacéutico/a inspector/a de Salud Pública | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***3105** | Pastur García, María Begoña | LI | 48,938 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 86,938 |
2 | ***5515** | Vázquez Canal, Esperanza | LI | 45,313 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 77,313 |
3 | ***9360** | González Martínez, María Jesús | LI | 35,813 | 27,000 | 2,000 | 5,000 | 69,813 |
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
4 | ***5404** | López Vigo, Juan Carlos | LI | 37,562 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 69,562 |
5 | ***0684** | Martínez Rouco, Mónica | LI | 52,625 | 10,600 | 0,000 | 5,000 | 68,225 |
6 | ***5319** | Meijome Núñez, Ana | LI | 39,375 | 21,000 | 2,000 | 5,000 | 67,375 |
7 | ***0745** | Soriano Radio, María Luz | LI | 32,250 | 27,000 | 2,000 | 5,000 | 66,250 |
8 | ***9993** | Guimaraens Méndez, Mª Inmaculada | LI | 52,813 | 9,000 | 0,000 | 4,118 | 65,931 |
9 | ***7251** | García García, María del Carmen | LI | 40,937 | 17,400 | 2,000 | 5,000 | 65,337 |
10 | ***2552** | Álvarez Canal, María Carmen | LI | 52,187 | 9,200 | 0,000 | 3,798 | 65,185 |
11 | ***1375** | Dopico Rodríguez, María del Carmen | LI | 50,687 | 8,800 | 0,000 | 5,000 | 64,487 |
12 | ***6325** | García Bañobre, María Carmen | LI | 38,562 | 17,600 | 2,000 | 5,000 | 63,162 |
13 | ***6719** | Cotelo Abelenda, María Ermitas | LI | 48,687 | 9,800 | 0,000 | 4,478 | 62,965 |
14 | ***4074** | Alves Villar, Isabel | LI | 48,250 | 8,880 | 0,000 | 5,000 | 62,130 |
15 | ***7151** | López Iglesias, Silvia | LI | 49,562 | 10,400 | 0,000 | 2,098 | 62,060 |
16 | ***9543** | Lorenzo-Zúñiga García, María del Pilar | LI | 44,250 | 9,400 | 0,000 | 5,000 | 58,650 |
17 | ***7022** | Eiriz Iglesias, César Eduardo | DI | 34,250 | 15,600 | 0,000 | 5,000 | 54,850 |
18 | ***6562** | Cespón Fernández, Alba | DI | 36,250 | 0,000 | 0,000 | 1,050 | 37,300 |
Clase de inspector/a farmacéutico/a | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***6174** | López Méndez, Marta Elisa | PI | 44,250 | 16,500 | 0,000 | 5,000 | 65,750 |
2 | ***5997** | Hazañas Ruiz, Victoria Eugenia | LI | 35,687 | 19,700 | 2,000 | 4,330 | 61,717 |
3 | ***6848** | Fernández Lorenzo, Ana Estefanía | LI | 49,688 | 1,100 | 0,000 | 5,000 | 55,788 |
4 | ***2716** | Vázquez Novelle, María Dolores | LI | 36,813 | 6,000 | 0,000 | 2,570 | 45,383 |
5 | ***9484** | Suárez Borrajo, Alba | LI | 37,812 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 42,812 |
Clase de inspector/a médico/a | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***6972** | Guillén García, Manuela | LI | 44,812 | 27,000 | 2,000 | 5,000 | 78,812 |
2 | ***6132** | Moreira Alonso, María del Carmen | LI | 34,250 | 27,000 | 4,000 | 5,000 | 70,250 |
3 | ***3424** | Muñiz Rodríguez, María del Carmen | LI | 33,562 | 27,000 | 4,000 | 2,740 | 67,302 |
4 | ***1970** | Ferreiro Cadahía, María Isabel | LI | 36,438 | 24,400 | 0,000 | 5,000 | 65,838 |
5 | ***9699** | Vidal Regueira, Mónica María | LI | 39,062 | 22,200 | 2,000 | 1,710 | 64,972 |
6 | ***6454** | Paz Gestoso, Sandra | LI | 58,875 | 3,700 | 0,000 | 1,100 | 63,675 |
7 | ***0676** | Regueiro Mira, Francisco | LI | 35,625 | 16,900 | 0,000 | 5,000 | 57,525 |
8 | ***1591** | Alba Muñoz, Javier | LI | 47,062 | 4,600 | 0,000 | 3,110 | 54,772 |
9 | ***6151** | Parada Jorgal, José Ramón | LI | 38,438 | 1,400 | 0,000 | 5,000 | 44,838 |
10 | ***2706** | Rocha Eiroa, Santiago José | LI | 34,125 | 5,200 | 0,000 | 5,000 | 44,325 |
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
11 | ***2639** | Souto Suárez, Beatriz | LI | 35,000 | 4,500 | 0,000 | 3,340 | 42,840 |
12 | ***1106** | Gago Sampedro, Raquel | LI | 32,188 | 2,800 | 0,000 | 5,000 | 39,988 |
13 | ***9992** | González Cristobo, Gloria | LI | 33,500 | 4,300 | 0,000 | 2,180 | 39,980 |
14 | ***3383** | Cebey López, Víctor | LI | 35,312 | 3,100 | 0,000 | 1,050 | 39,462 |
15 | ***5650** | Lema Fernández, Alberto | LI | 33,750 | 0,700 | 0,000 | 0,530 | 34,980 |
Clase de licenciado/a en Ciencias Biológicas | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***4165** | Álvarez Prieto, José Ramón | LI | 34,813 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 66,813 |
2 | ***1775** | Campos García-Conde, María Teresa | LI | 40,313 | 1,000 | 0,000 | 5,000 | 46,313 |
3 | ***5406** | Míguez Iglesias, Ana María | LI | 37,750 | 3,400 | 0,000 | 5,000 | 46,150 |
Clase de licenciado/a en Ciencias Químicas | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***9761** | Gulías Lamas, María de la Paz | LI | 42,625 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 80,625 |
2 | ***9419** | Enríquez Echevarría, María José | LI | 46,625 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 78,625 |
3 | ***9947** | Fernández Nocelo, Susana | LI | 42,625 | 27,000 | 4,000 | 5,000 | 78,625 |
4 | ***8620** | Míguez Mayo, José Manuel | LI | 34,313 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 72,313 |
5 | ***3024** | Quintas Blanco, Isabel | LI | 41,687 | 24,700 | 0,000 | 5,000 | 71,387 |
Clase de licenciado/a en Farmacia | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***1106** | García Carbajales, María del Carmen | LI | 34,688 | 27,000 | 4,000 | 3,670 | 69,358 |
2 | ***5515** | Vázquez Canal, Esperanza | LI | 34,625 | 27,000 | 0,000 | 5,000 | 66,625 |
3 | ***0745** | Soriano Radio, María Luz | LI | 38,188 | 21,100 | 0,000 | 3,930 | 63,218 |
4 | ***9360** | González Martínez, María Jesús | LI | 36,188 | 20,400 | 0,000 | 4,878 | 61,466 |
5 | ***5319** | Meijome Núñez, Ana | LI | 42,375 | 12,900 | 0,000 | 3,788 | 59,063 |
6 | ***7059** | López Lobariñas, Olga Nieves | LI | 34,625 | 16,200 | 0,000 | 5,000 | 55,825 |
Clase de licenciado/a en Medicina y Cirugía | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***2564** | Ursua Díaz, Isabel | LI | 36,687 | 27,000 | 4,000 | 5,000 | 72,687 |
2 | ***4995** | Aldea Míguez, María Victoria | LI | 34,000 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 72,000 |
3 | ***5072** | Tasende Souto, Margarita Mercedes | LI | 32,250 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 70,250 |
4 | ***0276** | Castelo Zamorano, Roberto | LI | 36,625 | 27,000 | 4,000 | 0,390 | 68,015 |
5 | ***1970** | Ferreiro Cadahía, María Isabel | LI | 37,688 | 24,100 | 0,000 | 5,000 | 66,788 |
6 | ***8714** | Herranz Urbasos, María | LI | 48,375 | 10,680 | 0,000 | 5,000 | 64,055 |
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
7 | ***0676** | Regueiro Mira, Francisco | LI | 44,187 | 14,400 | 0,000 | 3,330 | 61,917 |
8 | ***5951** | Conde Rodríguez, Miguel | LI | 41,937 | 14,800 | 0,000 | 5,000 | 61,737 |
9 | ***0608** | Otero Barros, María Teresa | LI | 41,500 | 14,000 | 0,000 | 5,000 | 60,500 |
10 | ***7567** | Einoder Moreno, Margot | LI | 41,250 | 10,200 | 0,000 | 5,000 | 56,450 |
11 | ***0784** | Otero Santiago, María | LI | 33,812 | 17,100 | 0,000 | 5,000 | 55,912 |
12 | ***1200** | Carbón Otero, Mariana | LI | 40,500 | 8,640 | 0,000 | 5,000 | 54,140 |
13 | ***3011** | Busto Miramontes, Alicia | LI | 42,687 | 5,700 | 0,000 | 5,000 | 53,387 |
14 | ***6043** | Payo Puente, Miren | LI | 32,250 | 18,500 | 0,000 | 1,900 | 52,650 |
15 | ***9389** | Fernández Martínez, Alberto | LI | 40,625 | 5,800 | 0,000 | 5,000 | 51,425 |
16 | ***2972** | Servia Dopazo, Miguel | LI | 42,437 | 3,700 | 0,000 | 5,000 | 51,137 |
17 | ***7134** | Pérez Martínez, Olaia | LI | 43,875 | 2,000 | 0,000 | 5,000 | 50,875 |
18 | ***9562** | Chaves Mejuto, Diana | LI | 33,312 | 12,500 | 0,000 | 5,000 | 50,812 |
19 | ***9042** | Blanco Ferreiro, Ana | DI | 35,312 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 40,312 |
Clase de licenciado/a en Psicología | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***5020** | Trabazo Arias, María del Pilar | LI | 34,313 | 27,000 | 6,000 | 5,000 | 72,313 |
2 | ***3723** | Triñanes Pego, Yolanda | LI | 34,438 | 17,300 | 0,000 | 3,915 | 55,653 |
Clase de subinspector/a sanitario/a | ||||||||
Nº | DNI | Apellidos y nombre | Acceso | Nota OPE | Experiencia profesional | Permanencia en la clase | Formación | Total |
1 | ***2986** | Costas Serrano, Susana | LI | 41,312 | 27,000 | 4,000 | 1,710 | 74,022 |
2 | ***0925** | Rodríguez Paz, Eduardo Juan | LI | 34,375 | 27,000 | 0,000 | 1,916 | 63,291 |
3 | ***1496** | Bello Vilar, María | LI | 32,687 | 17,300 | 0,000 | 5,000 | 54,987 |
4 | ***3969** | Calvo López, Lorena | LI | 47,875 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 47,875 |
5 | ***7902** | Ruibal Peña, Pilar Andrea | LI | 35,312 | 5,600 | 0,000 | 3,146 | 44,058 |
6 | ***5784** | Escuredo Martínez, Gema | LI | 32,125 | 2,800 | 0,000 | 5,000 | 39,925 |
Acceso: DI: discapacidad general; LI: libre; PI: promoción interna.
(*) Se oculta parcialmente el número de documento nacional de identidad para preservar los datos de carácter personal, de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
ANEXO II
Relación de plazas ofertadas
Clase ATS-DUE.
Nº | Código | Denominación | Centro de destino | Centro directivo | Localidad | Provincia | Subgrupo | Nivel |
1 | CSA991000215001010 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Planificación, Aseguramiento y Ordenación Sanitaria | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
2 | CSA991000215001012 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Planificación, Aseguramiento y Ordenación Sanitaria | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
3 | CSA991000415001047 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
4 | CSA991000415001048 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
5 | CSA991000415001049 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
6 | CSA991000515001032 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Control de Riesgos Ambientales | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
7 | CSA991000515001035 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Control de Riesgos Ambientales | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 18 |
8 | CSA030020127001081 | Titulado/a medio/a de laboratorio | S.G. de Salud Ambiental y Seguridad Alimentaria (Laboratorio de Salud Pública) | D.G. de Salud Pública | Lugo | Lugo | A2 | 18 |
9 | CSA991000427001020 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 18 |
10 | CSA991000427001022 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 18 |
11 | CSA991000427001023 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 18 |
12 | CSA991000427001024 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 18 |
13 | CSA991000532001023 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Control de Riesgos Ambientales | Servicios periféricos | Ourense | Ourense | A2 | 18 |
14 | CSA991000236001007 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Planificación, Aseguramiento y Ordenación Sanitaria | Servicios periféricos | Pontevedra | Pontevedra | A2 | 18 |
15 | CSA991000236001008 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Planificación, Aseguramiento y Ordenación Sanitaria | Servicios periféricos | Pontevedra | Pontevedra | A2 | 18 |
16 | CSA991000436001035 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Pontevedra | Pontevedra | A2 | 18 |
17 | CSA991000436560006 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 18 |
18 | CSA991000436560007 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Alertas Epidemiológicas | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 18 |
19 | CSA991010136560055 | Gestor/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 18 |
Clase subinspector/a sanitario/a.
Nº | Código | Denominación | Centro de destino | Centro directivo | Localidad | Provincia | Subgrupo | Nivel |
1 | CSA991010115001035 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
2 | CSA991010115001036 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
3 | CSA991010115001040 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
4 | CSA991010115001041 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
5 | CSA991010115001042 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
6 | CSA991010115001043 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A2 | 20 |
7 | CSA991010215350006 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Ferrol | A Coruña | A2 | 20 |
8 | CSA991010215770010 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | A Coruña | A2 | 20 |
9 | CSA991010215770011 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | A Coruña | A2 | 20 |
10 | CSA991010227085004 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Burela | Lugo | A2 | 20 |
11 | CSA991010127001020 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 20 |
12 | CSA991010127001021 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 20 |
13 | CSA991010127001022 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 20 |
14 | CSA991010127001023 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 20 |
15 | CSA991010127001024 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Lugo | Lugo | A2 | 20 |
16 | CSA991010227300004 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Monforte de Lemos | Lugo | A2 | 20 |
17 | CSA991010236001008 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Pontevedra | Pontevedra | A2 | 20 |
18 | CSA991010236001010 | Subinspector/a sanitario/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Pontevedra | Pontevedra | A2 | 20 |
19 | CSA991010136560047 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 20 |
20 | CSA991010136560048 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 20 |
21 | CSA991010136560049 | Subinspector/a sanitario/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | Vigo | Pontevedra | A2 | 20 |
Clase inspector/a médico/a.
Nº | Código | Denominación | Centro de destino | Centro directivo | Localidad | Provincia | Subgrupo | Nivel |
1 | CSA991010115001017 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
2 | CSA991010115001018 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
3 | CSA991010115001021 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
4 | CSA991010115001022 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
5 | CSA991010115001025 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
6 | CSA991010115001027 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
7 | CSA991010115001028 | Inspector/a médico/a | Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios | Servicios periféricos | A Coruña | A Coruña | A1 | 26 |
8 | CSA991010215350004 | Inspector/a médico/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Ferrol | A Coruña | A1 | 26 |
9 | CSA020000415770033 | Inspector/a médico/a | S.G. de Inspección de Servicios Sanitarios | Secretaría General Técnica | Santiago de Compostela | A Coruña | A1 | 26 |
10 | CSA020000415770036 | Inspector/a médico/a | S.G. de Inspección de Servicios Sanitarios | Secretaría General Técnica | Santiago de Compostela | A Coruña | A1 | 26 |
11 | CSA991010215770005 | Inspector/a médico/a | Inspección Sanitaria | Servicios periféricos | Santiago de Compostela | A Coruña | A1 | 26 |
