ANUNCIO de 8 de octubre de 2024 de notificación a los titulares desconocidos del requerimiento para recordar el cumplimiento de la obligación de gestión de la biomasa vegetal y de retirada de especies arbóreas.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
VI. Anuncios
b) Administración local
Ayuntamiento de A Estrada
ANUNCIO de 8 de octubre de 2024 de notificación a los titulares desconocidos del requerimiento para recordar el cumplimiento de la obligación de gestión de la biomasa vegetal y de retirada de especies arbóreas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, y dado que no se puede determinar la identidad de la persona responsable de la gestión de la biomasa o se ignora el lugar de notificación, los titulares de los bienes que se relacionan a continuación son desconocidos y resulta imposible su notificación, se comunica a las personas responsables su obligación legal de gestión de la biomasa y retirada de especies arbóreas prohibidas en las parcelas que se describen, impuesta por el artículo 22.1 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia:
Fecha del acta | Ref. catastral | Localización/polígono/parcela | Persona |
4.9.2023 | 000501000NH42D | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra - 0005010 | Desconocida |
11.9.2023 | 1964081NH4216S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 1964081 | Desconocida |
11.9.2023 | 1964083NH4216S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 1964083 | Desconocida |
11.9.2023 | 1964084NH4216S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 1964084 | Desconocida |
11.9.2023 | 2163016NH4226S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 2163016 | Desconocida |
11.9.2023 | 2163017NH4226S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 2163017 | Desconocida |
11.9.2023 | 2565029NH4226S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 2565029 | Desconocida |
11.9.2023 | 2565030NH4226S | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra - 2565030 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863304NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863304 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863311NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863311 | Desconocida |
7.9.2023 | 2863326NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863326 | Desconocida |
7.9.2023 | 2863327NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863327 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863332NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863332 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863338NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863338 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863340NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863340 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863341NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863341 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863342NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863342 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863343NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863343 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863344NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863344 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863347NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863347 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863348NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863348 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863349NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863349 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863351NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863351 | Desconocida |
7.9.2023 | 2863360NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863360 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863367NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863367 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863368NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863368 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863371NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863371 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863376NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863376 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863377NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863377 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863378NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863378 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863379NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863379 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863380NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863380 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863392NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863392 | Desconocida |
7.9.2023 | 2863396NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863396 | Desconocida |
11.9.2023 | 2863398NH4226S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 2863398 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265204NH4236N | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265204 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265205NH4236N | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265205 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265207NH4236N | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265207 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265209NH4236N | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265209 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265210NH4236N | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265210 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265216NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265216 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265217NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265217 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265218NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265218 | Desconocida |
11.9.2023 | 3265221NH4236S | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra - 3265221 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A02300006 | Barbude (San Martiño), Estrada, A, Pontevedra 023 00006 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A02900694 | Santeles (San Xoán), Estrada, A, Pontevedra 029 00694 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A03000127 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 030 00127 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A03000288 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 030 00288 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07100463 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 071 00463 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200229 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00229 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200265 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00265 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200266 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00266 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200411 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00411 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200450 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00450 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200544 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00544 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07200589 | Barcala (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 072 00589 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07508013 | Frades (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 075 08013 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A07508513 | Frades (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 075 08513 | Desconocida |
6.9.2023 | 36017A09300001 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 093 00001 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300139 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 093 00139 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300168 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 093 00168 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300172 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 093 00172 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300183 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 093 00183 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300184 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 093 00184 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300232 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 093 00232 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300233 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 093 00233 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09300288 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 093 00288 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09500072 | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra 095 00072 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A09500179 | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra 095 00179 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600005 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00005 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600083 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00083 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600097 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00097 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600132 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00132 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600186 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00186 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600196 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00196 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600210 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00210 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600211 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00211 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600213 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00213 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600218 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00218 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600258 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00258 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600265 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00265 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09600266 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00266 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A09600334 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 00334 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09606003 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 06003 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A09606004 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 096 06004 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09800124 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 098 00124 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09800126 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 098 00126 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09800187 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 098 00187 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09806002 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 098 06002 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09900545 | Aguións (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 099 00545 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A09906008 | Aguións (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 099 06008 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A10000136 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 100 00136 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A10000407 | Santeles (San Xoán), Estrada, A, Pontevedra 100 00407 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A10000490 | Aguións (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 100 00490 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017A10100527 | Aguións (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 101 00527 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400063 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 104 00063 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400065 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00065 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400069 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00069 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400070 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00070 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400072 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00072 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400073 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00073 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400078 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 104 00078 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400107 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 104 00107 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400115 | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra 104 00115 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400118 | A Estrada (San Paio), Estrada, A, Pontevedra 104 00118 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400121 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00121 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A10400128 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 104 00128 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200063 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00063 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200064 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00064 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200068 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00068 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200076 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00076 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200083 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00083 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200085 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00085 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200088 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00088 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200091 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00091 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200093 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00093 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200094 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00094 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A11200105 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00105 | Desconocida |
6.9.2023 | 36017A11200144 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 112 00144 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A11900206 | Cereixo (San Xurxo), Estrada, A, Pontevedra 119 00206 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000153 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 120 00153 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000361 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00361 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000363 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00363 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000372 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00372 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000375 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00375 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000385 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00385 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000388 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00388 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000403 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00403 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000408 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00408 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000410 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00410 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000415 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00415 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000474 | Cereixo (San Xurxo), Estrada, A, Pontevedra 120 00474 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000480 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 120 00480 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A12000491 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 120 00491 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A12200298 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 122 00298 | Desconocida |
6.9.2023 | 36017A12508001 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 125 08001 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600011 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00011 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600016 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00016 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600068 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00068 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600167 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00167 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600595 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00595 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600598 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00598 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600612 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00612 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600617 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00617 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600618 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00618 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600620 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00620 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600746 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00746 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12600760 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 00760 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12608001 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 126 08001 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12800004 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 128 00004 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12800006 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 128 00006 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12800007 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 128 00007 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12800241 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 128 00241 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A12800243 | Curantes (San Miguel), Estrada, A, Pontevedra 128 00243 | Desconocida |
5.9.2023 | 36017A13900143 | Olives (Santa María), Estrada, A, Pontevedra 139 00143 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900488 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00488 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900560 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00560 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900562 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00562 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900883 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00883 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900887 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00887 | Desconocida |
4.9.2023 | 36017A13900890 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 139 00890 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14000523 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00523 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000562 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00562 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000854 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00854 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000856 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00856 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000857 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00857 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000910 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00910 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000911 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 140 00911 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000913 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00913 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000919 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00919 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000920 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00920 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000922 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00922 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000926 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00926 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14000927 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 140 00927 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14100036 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00036 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14100064 | Pardemarín (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 141 00064 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100209 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00209 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100213 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00213 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100216 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00216 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100289 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 141 00289 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100290 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 141 00290 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100293 | Lamas (San Breixo), Estrada, A, Pontevedra 141 00293 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100457 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00457 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100458 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00458 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14100462 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 141 00462 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14200266 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 142 00266 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14200270 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 142 00270 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14200277 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 142 00277 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300084 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00084 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300086 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00086 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300104 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00104 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300110 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00110 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300241 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00241 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A14300293 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 143 00293 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14500065 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 145 00065 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14500158 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 145 00158 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14500356 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 145 00356 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600072 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00072 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600073 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00073 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600085 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00085 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600090 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00090 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600094 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00094 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600101 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00101 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600567 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00567 | Desconocida |
14.9.2023 | 36017A14600575 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 146 00575 | Desconocida |
13.9.2023 | 36017A14700040 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 147 00040 | Desconocida |
13.9.2023 | 36017A14700079 | Tabeirós (Santiago), Estrada, A, Pontevedra 147 00079 | Desconocida |
6.9.2023 | 36017A14700305 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00305 | Desconocida |
6.9.2023 | 36017A14700306 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00306 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14700363 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00363 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14700396 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00396 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14700397 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00397 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14700398 | Guimarei (San Xiao), Estrada, A, Pontevedra 147 00398 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14700643 | A Somoza (Santo André), Estrada, A, Pontevedra 147 00643 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A14800474 | Ouzande (San Lourenzo), Estrada, A, Pontevedra 148 00474 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A16500243 | Ribela (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 165 00243 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17000696 | Parada (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 170 00696 | Desconocida |
13.9.2023 | 36017A17200616 | Parada (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 172 00616 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17300060 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 173 00060 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17300061 | Vinseiro (Santa Cristina), Estrada, A, Pontevedra 173 00061 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17300416 | Parada (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 173 00416 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17300417 | Parada (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 173 00417 | Desconocida |
8.9.2023 | 36017A17300420 | Parada (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 173 00420 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A17400278 | Ribela (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 174 00278 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017A17400393 | Ribela (Santa Mariña), Estrada, A, Pontevedra 174 00393 | Desconocida |
7.9.2023 | 36017A20100679 | Codeseda (San Xurxo), Estrada, A, Pontevedra 201 00679 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017C50100025 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 501 00025 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017C50100134 | 501 00134 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50300359 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 503 00359 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50300372 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 503 00372 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50305001 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 503 05001 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50310354 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 503 10354 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50320354 | Toedo (San Pedro), Estrada, A, Pontevedra 503 20354 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50500505 | 505 00505 | Desconocida |
12.9.2023 | 36017C50700696 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 507 00696 | Desconocida |
11.9.2023 | 36017C50900877 | Matalobos (Santa Baia), Estrada, A, Pontevedra 509 00877 | Desconocida |
