RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2024 por la que se publica la modificación del plan de estudios de graduado o graduada en Robótica.
Resumen autogenerado por OpenAI
Audios generados (reproducción automática)
Los audios se reproducen de forma automática uno detrás de otro. Haz clic en el icono para descargar el audio o aumentar/disminuir la velocidad de reproducción.
Debido al tamaño del artículo, la generación del audio puede tardar unos segundos y es posible que se generen varios audios para un mismo artículo.
III. Otras disposiciones
Universidad de Santiago de Compostela
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2024 por la que se publica la modificación del plan de estudios de graduado o graduada en Robótica.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Real decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, y obtenida la aprobación de la modificación del plan de estudios mediante la Resolución del Consejo de Universidades de 9 de julio de 2024,
Este rectorado resuelve publicar la modificación del plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de graduado o graduada en Robótica por la Universidad de Santiago de Compostela, publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 187, de 8 de julio de 2020.
El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma.
Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2024
Antonio López Díaz
Rector de la Universidad de Santiago de Compostela
ANEXO
Graduado o graduada en Robótica por la Universidad de Santiago de Compostela
Código RUCT: 2503954.
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Ámbito de conocimiento: Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
Modalidad de impartición: presencial.
5.1. Estructura de las enseñanzas.
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS.
Tipo de asignatura | Créditos ECTS |
Formación básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OB) | 126 |
Prácticas externas obligatorias (PAE) | 12 |
Optativas (OP) | 30 |
Trabajo fin de grado (TFG) | 12 |
Créditos totales | 240 |
5.1.2. Créditos de formación básica. Distribución en asignaturas.
Ámbito de conocimiento | Asignaturas vinculadas | Carácter | ECTS |
Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación | CAD. Expresión Gráfica Normalizada | FB | 6 |
Física I | FB | 6 | |
Electrónica Digital | FB | 6 | |
Matemáticas I | FB | 6 | |
Matemáticas II | FB | 6 | |
Matemáticas y estadística | Estadística | FB | 6 |
Matemáticas III | FB | 6 | |
Ingeniería informática y de sistemas | Algorítmica y Estructura de Datos | FB | 6 |
Fundamentos de Programación | FB | 6 | |
Física y astronomía | Física II | FB | 6 |
Total ECTS | 60 |
5.1.3. Plan de estudios resumido (por módulo).
Módulo | Asignatura | Carácter | ECTS |
Expresión Gráfica | CAD. Expresión Gráfica Normalizada | FB | 6 |
Física | Electrónica Digital | FB | 6 |
Física I | FB | 6 | |
Física II | FB | 6 | |
Informática | Algorítmica y Estructura de Datos | FB | 6 |
Fundamentos de Programación | FB | 6 | |
Matemáticas | Estadística | FB | 6 |
Matemáticas I | FB | 6 | |
Matemáticas II | FB | 6 | |
Matemáticas III | FB | 6 | |
Automática | Automatización | OB | 6 |
Fundamentos de Automática | OB | 6 | |
Tecnología Eléctrica | OB | 6 | |
Teoría de Control | OB | 6 | |
Comunicación y sistemas | Redes y Comunicaciones | OB | 6 |
Sistemas Empotrados | OB | 6 | |
Inteligencia computacional | Agentes Inteligentes | OB | 6 |
Aprendizaje Automático | OB | 6 | |
Robótica Adaptativa | OB | 6 | |
Robótica | Computación Distribuida para Sistemas Multirrobot | OB | 6 |
Mecanismos y Sensores | OB | 6 | |
Robótica Aérea | OB | 6 | |
Robótica de Servicios | OB | 6 | |
Robótica Industrial | OB | 6 | |
Robótica Móvil | OB | 6 | |
Plataformas Software en Robótica | OB | 6 | |
Proyectos Integrados I | OB | 6 | |
Proyectos Integrados II | OB | 6 | |
Proyectos Integrados III | OB | 6 | |
Sistemas Sensoriales | Visión Artificial | OB | 6 |
Percepción y Procesado de Señales | OB | 6 | |
Total ECTS | 186 |
5.1.4. Plan de estudios resumido (por curso académico).
Primer curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
Algorítmica y Estructura de Datos | Formación básica | 6 |
CAD. Expresión Gráfica Normalizada | Formación básica | 6 |
Electrónica Digital | Formación básica | 6 |
Estadística | Formación básica | 6 |
Física I | Formación básica | 6 |
Física II | Formación básica | 6 |
Fundamentos de Programación | Formación básica | 6 |
Matemáticas I | Formación básica | 6 |
Matemáticas II | Formación básica | 6 |
Proyectos Integrados I | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
Matemáticas III | Formación básica | 6 |
Automatización | Obligatoria | 6 |
Fundamentos de Automática | Obligatoria | 6 |
Mecanismos y Sensores | Obligatoria | 6 |
Plataformas Software en Robótica | Obligatoria | 6 |
Percepción y Procesado de Señales | Obligatoria | 6 |
Proyectos Integrados II | Obligatoria | 6 |
Sistemas Encajados | Obligatoria | 6 |
Tecnología Eléctrica | Obligatoria | 6 |
Teoría de Control | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
Agentes Inteligentes | Obligatoria | 6 |
Aprendizaje Automático | Obligatoria | 6 |
Computación Distribuida para Sistemas Multirrobot | Obligatoria | 6 |
Redes y Comunicaciones | Obligatoria | 6 |
Robótica Adaptativa | Obligatoria | 6 |
Robótica Industrial | Obligatoria | 6 |
Visión Artificial | Obligatoria | 6 |
Créditos Optativos | Optativa | 18 |
Cuarto curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
Proyectos Integrados III | Obligatoria | 6 |
Robótica Aérea | Obligatoria | 6 |
Robótica de Servicios | Obligatoria | 6 |
Robótica Móvil | Obligatoria | 6 |
Créditos Optativos | Optativa | 12 |
Prácticas Externas Obligatorias | Obligatoria | 12 |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 12 |
Optativas Agrorobótica | |
Asignatura | Créditos |
Agricultura Inteligente | 6 |
Economía del Sistema Agroalimentario y Forestal | 6 |
Plataformas Robotizadas de Uso Agroforestal | 6 |
Robótica Aplicada al Medio Forestal y Natural | 6 |
Smart Water | 6 |
Teledetección mediante Drones y Satélites | 6 |
Optativas sin mención | |
Asignatura | Créditos |
Agentes Conversacionales | 6 |
Calidad y Pruebas en Robótica | 6 |
Dispositivos y Ecosistemas Robotizados | 6 |
Electrónica Industrial | 6 |
Fundamentos de Emprendimiento y Gestión Empresarial | 6 |
Gestión de Datos para Robótica | 6 |
Interacción Persona-Robot | 6 |
Servicios Web de Sensores | 6 |
Simulación Gráfica con CAD de Sistemas Robotizados | 6 |
Tecnología y Resistencia de Materiales | 6 |
Visión Artificial Avanzada | 6 |
Menciones:
En el grado en Robótica se incluye la posibilidad de que el/la estudiante realice la Mención en Agrorobótica, o la de que finalice sin especialidad.
Para obtener la especialidad el/la estudiante deberá cursar el módulo optativo (30 ECTS) en asignaturas de la mención, así como realizar las prácticas externas y el trabajo de fin de grado en temáticas relacionadas con robótica aplicada al sector agrícola o forestal.